Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado federal em São Paulo?
São Paulo tem 710 suplentes de deputado federal na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Rui Falcão (PT), com 106.443 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 710de deputado federal
- Partidos e federações com eleitos
- 13
- Votos de Rui Falcão
- 106.443o suplente mais votado
- 1º

- 2º

- 3º

Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
PL: 19 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
60.596 votos
Número na urna: 2223
-
58.518 votos
Número na urna: 2206
-
52.030 votos
Número na urna: 2241
-
45.953 votos
Número na urna: 2251
-
42.758 votos
Número na urna: 2221
-
34.660 votos
Número na urna: 2201
-
31.558 votos
Número na urna: 2209
-
28.941 votos
Número na urna: 2288
-
25.356 votos
Número na urna: 2205
-
24.355 votos
Número na urna: 2292
-
24.352 votos
Número na urna: 2228
-
24.285 votos
Número na urna: 2275
-
22.720 votos
Número na urna: 2210
-
21.973 votos
Número na urna: 2230
-
21.411 votos
Número na urna: 2202
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Cezinha de Madureira | 1º | 60.596 votos | PL Número na urna: 2223 |
| Babi Mendes | 2º | 58.518 votos | PL Número na urna: 2206 |
| Missionário José Olimpio | 3º | 52.030 votos | PL Número na urna: 2241 |
| Adilson Barroso Bolsonarista | 4º | 45.953 votos | PL Número na urna: 2251 |
| Dra. Nise Yamaguchi | 5º | 42.758 votos | PL Número na urna: 2221 |
| Farofa | 6º | 34.660 votos | PL Número na urna: 2201 |
| Rogério de Madureira | 7º | 31.558 votos | PL Número na urna: 2209 |
| Major Mecca | 8º | 28.941 votos | PL Número na urna: 2288 |
| Zoe Martínez | 9º | 25.356 votos | PL Número na urna: 2205 |
| Felipe Sanches | 10º | 24.355 votos | PL Número na urna: 2292 |
| Kleber Ribeiro | 11º | 24.352 votos | PL Número na urna: 2228 |
| Sophia Barclay | 12º | 24.285 votos | PL Número na urna: 2275 |
| Rita Zambelli | 13º | 22.720 votos | PL Número na urna: 2210 |
| Pedro Sotero | 14º | 21.973 votos | PL Número na urna: 2230 |
| Padre Kelmon | 15º | 21.411 votos | PL Número na urna: 2202 |
Eleitos de PL: bancada PL em São Paulo.
PT/PC do B/PV: 11 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
106.443 votos
Número na urna: 1313
-
106.062 votos
Número na urna: 1398
-
90.224 votos
Número na urna: 1351
-
89.939 votos
Número na urna: 1355
-
82.334 votos
Número na urna: 1389
-
78.450 votos
Número na urna: 1368
-
78.098 votos
Número na urna: 6565
-
73.627 votos
Número na urna: 1319
-
68.549 votos
Número na urna: 1390
-
46.075 votos
Número na urna: 1373
-
39.462 votos
Número na urna: 1323
-
23.458 votos
Número na urna: 1311
-
21.559 votos
Número na urna: 1320
-
18.073 votos
Número na urna: 1350
-
16.991 votos
Número na urna: 1300
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Rui Falcão | 1º | 106.443 votos | PT Número na urna: 1313 |
| Paulo Teixeira | 2º | 106.062 votos | PT Número na urna: 1398 |
| Reis | 3º | 90.224 votos | PT Número na urna: 1351 |
| Moises Selerges | 4º | 89.939 votos | PT Número na urna: 1355 |
| Alfredinho | 5º | 82.334 votos | PT Número na urna: 1389 |
| Zé Dirceu | 6º | 78.450 votos | PT Número na urna: 1368 |
| Orlando Silva | 7º | 78.098 votos | PCDOB Número na urna: 6565 |
| Pedro Tourinho | 8º | 73.627 votos | PT Número na urna: 1319 |
| Vicentinho | 9º | 68.549 votos | PT Número na urna: 1390 |
| Nabil Bonduki | 10º | 46.075 votos | PT Número na urna: 1373 |
| Marcia Lia | 11º | 39.462 votos | PT Número na urna: 1323 |
| Dr. Caseiro | 12º | 23.458 votos | PT Número na urna: 1311 |
| Guida Calixto | 13º | 21.559 votos | PT Número na urna: 1320 |
| Jean Wyllys | 14º | 18.073 votos | PT Número na urna: 1350 |
| Gregory França | 15º | 16.991 votos | PT Número na urna: 1300 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT em São Paulo.
PODE: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
67.111 votos
Número na urna: 2044
-
66.494 votos
Número na urna: 2040
-
64.221 votos
Número na urna: 2010
-
61.366 votos
Número na urna: 2030
-
52.909 votos
Número na urna: 2019
-
51.807 votos
Número na urna: 2033
-
43.977 votos
Número na urna: 2022
-
39.794 votos
Número na urna: 2015
-
26.579 votos
Número na urna: 2034
-
23.562 votos
Número na urna: 2001
-
21.093 votos
Número na urna: 2090
-
11.826 votos
Número na urna: 2045
-
11.312 votos
Número na urna: 2066
-
11.050 votos
Número na urna: 2004
-
9.690 votos
Número na urna: 2032
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Marangoni | 1º | 67.111 votos | PODE Número na urna: 2044 |
| Antonio Carlos Rodrigues | 2º | 66.494 votos | PODE Número na urna: 2040 |
| Bruno Ganem | 3º | 64.221 votos | PODE Número na urna: 2010 |
| David RR Soares | 4º | 61.366 votos | PODE Número na urna: 2030 |
| Ribamar Silva | 5º | 52.909 votos | PODE Número na urna: 2019 |
| Danilo do Posto de Saúde | 6º | 51.807 votos | PODE Número na urna: 2033 |
| Gilberto Nascimento | 7º | 43.977 votos | PODE Número na urna: 2022 |
| Paulo Soares | 8º | 39.794 votos | PODE Número na urna: 2015 |
| Douglas Viegas | 9º | 26.579 votos | PODE Número na urna: 2034 |
| Abou Anni | 10º | 23.562 votos | PODE Número na urna: 2001 |
| Caio Cunha | 11º | 21.093 votos | PODE Número na urna: 2090 |
| Anderson Martins | 12º | 11.826 votos | PODE Número na urna: 2045 |
| Moacir Cova Investigador | 13º | 11.312 votos | PODE Número na urna: 2066 |
| Cabo Deycon Silva | 14º | 11.050 votos | PODE Número na urna: 2004 |
| Jefferson Cezarolli | 15º | 9.690 votos | PODE Número na urna: 2032 |
Eleitos de PODE: bancada PODE em São Paulo.
PSD: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
88.462 votos
Número na urna: 5501
-
88.195 votos
Número na urna: 5555
-
80.295 votos
Número na urna: 5588
-
60.938 votos
Número na urna: 5522
-
60.101 votos
Número na urna: 5525
-
48.096 votos
Número na urna: 5553
-
45.748 votos
Número na urna: 5510
-
42.711 votos
Número na urna: 5545
-
32.336 votos
Número na urna: 5599
-
28.950 votos
Número na urna: 5550
-
28.868 votos
Número na urna: 5566
-
22.472 votos
Número na urna: 5590
-
22.453 votos
Número na urna: 5560
-
18.962 votos
Número na urna: 5577
-
15.293 votos
Número na urna: 5511
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Vitor Lippi | 1º | 88.462 votos | PSD Número na urna: 5501 |
| Eleuses Paiva | 2º | 88.195 votos | PSD Número na urna: 5555 |
| Vinicius Marchese | 3º | 80.295 votos | PSD Número na urna: 5588 |
| Guti | 4º | 60.938 votos | PSD Número na urna: 5522 |
| Barjas Negri | 5º | 60.101 votos | PSD Número na urna: 5525 |
| Eliel Miranda | 6º | 48.096 votos | PSD Número na urna: 5553 |
| Rodrigo Spada | 7º | 45.748 votos | PSD Número na urna: 5510 |
| Duarte Nogueira | 8º | 42.711 votos | PSD Número na urna: 5545 |
| Walter Ihoshi | 9º | 32.336 votos | PSD Número na urna: 5599 |
| Cassio Navarro | 10º | 28.950 votos | PSD Número na urna: 5550 |
| Otávio Gomes | 11º | 28.868 votos | PSD Número na urna: 5566 |
| Silvia Abravanel | 12º | 22.472 votos | PSD Número na urna: 5590 |
| Rachel Sheherazade | 13º | 22.453 votos | PSD Número na urna: 5560 |
| Marcus Soliva | 14º | 18.962 votos | PSD Número na urna: 5577 |
| Julie Milk | 15º | 15.293 votos | PSD Número na urna: 5511 |
Eleitos de PSD: bancada PSD em São Paulo.
Ver os suplentes de mais 9 partidos e federações
PSOL/REDE: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
30.119 votos
Número na urna: 5055
-
25.908 votos
Número na urna: 5050
-
21.423 votos
Número na urna: 1888
-
8.011 votos
Número na urna: 5013
-
5.923 votos
Número na urna: 5022
-
5.096 votos
Número na urna: 5077
-
3.905 votos
Número na urna: 1800
-
3.181 votos
Número na urna: 5019
-
2.658 votos
Número na urna: 5028
-
2.124 votos
Número na urna: 5001
-
1.911 votos
Número na urna: 5006
-
1.827 votos
Número na urna: 5042
-
1.618 votos
Número na urna: 5016
-
1.610 votos
Número na urna: 5090
-
1.606 votos
Número na urna: 5080
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Raul Marcelo | 1º | 30.119 votos | PSOL Número na urna: 5055 |
| Juliano Medeiros | 2º | 25.908 votos | PSOL Número na urna: 5050 |
| Thiago Ávila | 3º | 21.423 votos | REDE Número na urna: 1888 |
| Fabio Mello | 4º | 8.011 votos | PSOL Número na urna: 5013 |
| Wiltinho Poeta | 5º | 5.923 votos | PSOL Número na urna: 5022 |
| Luciana Gatti | 6º | 5.096 votos | PSOL Número na urna: 5077 |
| Marco Martins | 7º | 3.905 votos | REDE Número na urna: 1800 |
| Edilene Bancada Trabalhadoras | 8º | 3.181 votos | PSOL Número na urna: 5019 |
| Olegário da Comunidade | 9º | 2.658 votos | PSOL Número na urna: 5028 |
| Ribamar Passos | 10º | 2.124 votos | PSOL Número na urna: 5001 |
| Mãe Su de Nãnã | 11º | 1.911 votos | PSOL Número na urna: 5006 |
| Santo Legaliza | 12º | 1.827 votos | PSOL Número na urna: 5042 |
| Gabriel dos Animais | 13º | 1.618 votos | PSOL Número na urna: 5016 |
| Nelson Trabalhador | 14º | 1.610 votos | PSOL Número na urna: 5090 |
| Aderito Dutra | 15º | 1.606 votos | PSOL Número na urna: 5080 |
Eleitos de PSOL/REDE: bancada PSOL em São Paulo.
REPUBLICANOS: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
81.445 votos
Número na urna: 1002
-
71.621 votos
Número na urna: 1045
-
71.534 votos
Número na urna: 1001
-
68.093 votos
Número na urna: 1055
-
55.707 votos
Número na urna: 1067
-
54.972 votos
Número na urna: 1099
-
37.970 votos
Número na urna: 1088
-
37.050 votos
Número na urna: 1070
-
18.760 votos
Número na urna: 1012
-
17.176 votos
Número na urna: 1021
-
16.570 votos
Número na urna: 1050
-
13.123 votos
Número na urna: 1020
-
11.090 votos
Número na urna: 1017
-
10.051 votos
Número na urna: 1032
-
9.771 votos
Número na urna: 1060
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Marco Vinholi | 1º | 81.445 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1002 |
| André Santos | 2º | 71.621 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1045 |
| Tome Abduch | 3º | 71.534 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1001 |
| Milton Vieira | 4º | 68.093 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1055 |
| Raí do Paraíso | 5º | 55.707 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1067 |
| Roberto Lucena | 6º | 54.972 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1099 |
| Betinho Neves | 7º | 37.970 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1088 |
| Sikera Jr | 8º | 37.050 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1070 |
| Vivi da Rádio | 9º | 18.760 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1012 |
| Vaz de Lima | 10º | 17.176 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1021 |
| Professor Flavio Martins | 11º | 16.570 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1050 |
| João Galassi | 12º | 13.123 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1020 |
| Bruno Zancheta | 13º | 11.090 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1017 |
| Eder B2 | 14º | 10.051 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1032 |
| Fideles | 15º | 9.771 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1060 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS em São Paulo.
UNIÃO/PP: 5 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
63.745 votos
Número na urna: 4400
-
52.720 votos
Número na urna: 4411
-
51.825 votos
Número na urna: 4424
-
46.804 votos
Número na urna: 1133
-
46.773 votos
Número na urna: 1150
-
43.643 votos
Número na urna: 1199
-
41.883 votos
Número na urna: 4455
-
40.614 votos
Número na urna: 4456
-
40.088 votos
Número na urna: 1122
-
37.432 votos
Número na urna: 4412
-
34.722 votos
Número na urna: 4477
-
31.270 votos
Número na urna: 1177
-
27.591 votos
Número na urna: 4433
-
26.694 votos
Número na urna: 4401
-
26.497 votos
Número na urna: 4422
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Pastora Sandra Alves | 1º | 63.745 votos | UNIÃO Número na urna: 4400 |
| Fausto Pinato | 2º | 52.720 votos | UNIÃO Número na urna: 4411 |
| Camila Cardoso | 3º | 51.825 votos | UNIÃO Número na urna: 4424 |
| Victor Ruiz | 4º | 46.804 votos | PP Número na urna: 1133 |
| Janaina Paschoal | 5º | 46.773 votos | PP Número na urna: 1150 |
| Vitoria Souza | 6º | 43.643 votos | PP Número na urna: 1199 |
| Rubinho Nunes | 7º | 41.883 votos | UNIÃO Número na urna: 4455 |
| Aline Teixeira | 8º | 40.614 votos | UNIÃO Número na urna: 4456 |
| Davi Sacer | 9º | 40.088 votos | PP Número na urna: 1122 |
| Dr Elton | 10º | 37.432 votos | UNIÃO Número na urna: 4412 |
| Eli Corrêa Filho | 11º | 34.722 votos | UNIÃO Número na urna: 4477 |
| Major Palumbo | 12º | 31.270 votos | PP Número na urna: 1177 |
| Ellen Martinelli | 13º | 27.591 votos | UNIÃO Número na urna: 4433 |
| Adrilles Jorge | 14º | 26.694 votos | UNIÃO Número na urna: 4401 |
| Delegado da Cunha | 15º | 26.497 votos | UNIÃO Número na urna: 4422 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada PP em São Paulo, bancada UNIÃO em São Paulo.
MDB: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
102.086 votos
Número na urna: 1555
-
75.251 votos
Número na urna: 1580
-
50.968 votos
Número na urna: 1526
-
35.952 votos
Número na urna: 1540
-
31.579 votos
Número na urna: 1566
-
28.609 votos
Número na urna: 1510
-
27.726 votos
Número na urna: 1535
-
19.337 votos
Número na urna: 1501
-
19.221 votos
Número na urna: 1537
-
19.048 votos
Número na urna: 1534
-
15.992 votos
Número na urna: 1520
-
15.054 votos
Número na urna: 1511
-
13.676 votos
Número na urna: 1586
-
9.916 votos
Número na urna: 1508
-
9.613 votos
Número na urna: 1509
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Orlando Morando | 1º | 102.086 votos | MDB Número na urna: 1555 |
| Fabio Teruel | 2º | 75.251 votos | MDB Número na urna: 1580 |
| Richard Selvagem | 3º | 50.968 votos | MDB Número na urna: 1526 |
| Denis Andia | 4º | 35.952 votos | MDB Número na urna: 1540 |
| Professor Marco Antonio Villa | 5º | 31.579 votos | MDB Número na urna: 1566 |
| Renata Paiva | 6º | 28.609 votos | MDB Número na urna: 1510 |
| Ícaro do Atamor | 7º | 27.726 votos | MDB Número na urna: 1535 |
| Netinho de Paula | 8º | 19.337 votos | MDB Número na urna: 1501 |
| Flavinho | 9º | 19.221 votos | MDB Número na urna: 1537 |
| Cynthia Milhim | 10º | 19.048 votos | MDB Número na urna: 1534 |
| Nanini | 11º | 15.992 votos | MDB Número na urna: 1520 |
| Douglas Cavalcante | 12º | 15.054 votos | MDB Número na urna: 1511 |
| Renan Pessoa | 13º | 13.676 votos | MDB Número na urna: 1586 |
| Guipa | 14º | 9.916 votos | MDB Número na urna: 1508 |
| Luis Fabiano | 15º | 9.613 votos | MDB Número na urna: 1509 |
Eleitos de MDB: bancada MDB em São Paulo.
NOVO: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
48.345 votos
Número na urna: 3003
-
40.404 votos
Número na urna: 3011
-
32.160 votos
Número na urna: 3033
-
25.957 votos
Número na urna: 3022
-
17.657 votos
Número na urna: 3012
-
15.553 votos
Número na urna: 3050
-
12.627 votos
Número na urna: 3000
-
10.539 votos
Número na urna: 3020
-
10.073 votos
Número na urna: 3026
-
7.548 votos
Número na urna: 3040
-
6.872 votos
Número na urna: 3004
-
4.096 votos
Número na urna: 3001
-
3.537 votos
Número na urna: 3099
-
3.399 votos
Número na urna: 3017
-
3.258 votos
Número na urna: 3077
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Eduardo Borgo | 1º | 48.345 votos | NOVO Número na urna: 3003 |
| Cris Monteiro | 2º | 40.404 votos | NOVO Número na urna: 3011 |
| Marco Aurélio | 3º | 32.160 votos | NOVO Número na urna: 3033 |
| Pedro Pôncio - Ex Mst | 4º | 25.957 votos | NOVO Número na urna: 3022 |
| Doutor Gearhead | 5º | 17.657 votos | NOVO Número na urna: 3012 |
| Professor Christian Lohbauer | 6º | 15.553 votos | NOVO Número na urna: 3050 |
| Alexis Fonteyne | 7º | 12.627 votos | NOVO Número na urna: 3000 |
| Albino | 8º | 10.539 votos | NOVO Número na urna: 3020 |
| Capitão Souza | 9º | 10.073 votos | NOVO Número na urna: 3026 |
| Luiz Camargo | 10º | 7.548 votos | NOVO Número na urna: 3040 |
| Anna do Agro | 11º | 6.872 votos | NOVO Número na urna: 3004 |
| Marcos Cintra | 12º | 4.096 votos | NOVO Número na urna: 3001 |
| Barbara Kogos | 13º | 3.537 votos | NOVO Número na urna: 3099 |
| Trovão | 14º | 3.399 votos | NOVO Número na urna: 3017 |
| Oliveira Causa Animal | 15º | 3.258 votos | NOVO Número na urna: 3077 |
Eleitos de NOVO: bancada NOVO em São Paulo.
PSB: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
51.078 votos
Número na urna: 4010
-
47.154 votos
Número na urna: 4044
-
45.627 votos
Número na urna: 4004
-
23.725 votos
Número na urna: 4007
-
18.461 votos
Número na urna: 4015
-
17.203 votos
Número na urna: 4012
-
11.729 votos
Número na urna: 4077
-
11.262 votos
Número na urna: 4050
-
9.516 votos
Número na urna: 4022
-
8.309 votos
Número na urna: 4001
-
7.727 votos
Número na urna: 4025
-
7.617 votos
Número na urna: 4096
-
7.073 votos
Número na urna: 4064
-
6.601 votos
Número na urna: 4090
-
6.573 votos
Número na urna: 4043
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Datena | 1º | 51.078 votos | PSB Número na urna: 4010 |
| Marina Helou | 2º | 47.154 votos | PSB Número na urna: 4044 |
| Andrea Werner | 3º | 45.627 votos | PSB Número na urna: 4004 |
| Sheylli | 4º | 23.725 votos | PSB Número na urna: 4007 |
| Rodrigo Agostinho | 5º | 18.461 votos | PSB Número na urna: 4015 |
| Eliseu Gabriel | 6º | 17.203 votos | PSB Número na urna: 4012 |
| Ricardo Galvão | 7º | 11.729 votos | PSB Número na urna: 4077 |
| Gilson de Souza | 8º | 11.262 votos | PSB Número na urna: 4050 |
| Alex Lacerda | 9º | 9.516 votos | PSB Número na urna: 4022 |
| Samuel Enfermeiro | 10º | 8.309 votos | PSB Número na urna: 4001 |
| Herivelto Vela | 11º | 7.727 votos | PSB Número na urna: 4025 |
| Keiko Ota | 12º | 7.617 votos | PSB Número na urna: 4096 |
| Renatinho SE Ligue | 13º | 7.073 votos | PSB Número na urna: 4064 |
| Luciano da Luz | 14º | 6.601 votos | PSB Número na urna: 4090 |
| Vilar | 15º | 6.573 votos | PSB Número na urna: 4043 |
Eleitos de PSB: bancada PSB em São Paulo.
MISSÃO: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
51.768 votos
Número na urna: 1400
-
41.423 votos
Número na urna: 1477
-
5.169 votos
Número na urna: 1422
-
3.503 votos
Número na urna: 1419
-
1.946 votos
Número na urna: 1456
-
1.684 votos
Número na urna: 1401
-
1.584 votos
Número na urna: 1441
-
1.223 votos
Número na urna: 1404
-
840 votos
Número na urna: 1442
-
803 votos
Número na urna: 1447
-
795 votos
Número na urna: 1415
-
673 votos
Número na urna: 1410
-
595 votos
Número na urna: 1440
-
584 votos
Número na urna: 1471
-
557 votos
Número na urna: 1411
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Ana Hering | 1º | 51.768 votos | MISSÃO Número na urna: 1400 |
| Guto Zacarias | 2º | 41.423 votos | MISSÃO Número na urna: 1477 |
| Gabriel Piauhy Lima da Silva | 3º | 5.169 votos | MISSÃO Número na urna: 1422 |
| Prof. Geraldo Almeida | 4º | 3.503 votos | MISSÃO Número na urna: 1419 |
| Caio Mendonça | 5º | 1.946 votos | MISSÃO Número na urna: 1456 |
| Diego Bentim | 6º | 1.684 votos | MISSÃO Número na urna: 1401 |
| Ludy Dias | 7º | 1.584 votos | MISSÃO Número na urna: 1441 |
| Pyetro Martins | 8º | 1.223 votos | MISSÃO Número na urna: 1404 |
| Dr Mariano Shiroma | 9º | 840 votos | MISSÃO Número na urna: 1442 |
| Dr. Marcel Muscat | 10º | 803 votos | MISSÃO Número na urna: 1447 |
| Yasmin Sarraf | 11º | 795 votos | MISSÃO Número na urna: 1415 |
| Cris Navarro | 12º | 673 votos | MISSÃO Número na urna: 1410 |
| Natalia Minzio | 13º | 595 votos | MISSÃO Número na urna: 1440 |
| Rogério Chimionato | 14º | 584 votos | MISSÃO Número na urna: 1471 |
| Ricardo Augusto | 15º | 557 votos | MISSÃO Número na urna: 1411 |
Eleitos de MISSÃO: bancada MISSÃO em São Paulo.
PRD/SOLIDARIEDADE: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
43.196 votos
Número na urna: 7777
-
32.966 votos
Número na urna: 7727
-
24.914 votos
Número na urna: 2511
-
23.035 votos
Número na urna: 2500
-
19.404 votos
Número na urna: 7712
-
12.106 votos
Número na urna: 2522
-
11.396 votos
Número na urna: 2520
-
11.278 votos
Número na urna: 7799
-
10.972 votos
Número na urna: 7717
-
10.660 votos
Número na urna: 2533
-
9.696 votos
Número na urna: 7788
-
7.601 votos
Número na urna: 7722
-
6.228 votos
Número na urna: 2555
-
5.273 votos
Número na urna: 2530
-
4.973 votos
Número na urna: 2588
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Alexandre Pereira | 1º | 43.196 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7777 |
| Elói Pietá | 2º | 32.966 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7727 |
| Raphael Vitiello | 3º | 24.914 votos | PRD Número na urna: 2511 |
| Guiga Peixoto | 4º | 23.035 votos | PRD Número na urna: 2500 |
| Loreny | 5º | 19.404 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7712 |
| Coronel Tadeu | 6º | 12.106 votos | PRD Número na urna: 2522 |
| Sergio Di Nizo | 7º | 11.396 votos | PRD Número na urna: 2520 |
| PR. Paulo Junior | 8º | 11.278 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7799 |
| Paulo Bianchini | 9º | 10.972 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7717 |
| Robertinho da Padaria | 10º | 10.660 votos | PRD Número na urna: 2533 |
| Profª Regina Corrochel | 11º | 9.696 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7788 |
| Paulo Campos | 12º | 7.601 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 7722 |
| Érica Gorga | 13º | 6.228 votos | PRD Número na urna: 2555 |
| Pastora Zelinda | 14º | 5.273 votos | PRD Número na urna: 2530 |
| Ana Beathalter | 15º | 4.973 votos | PRD Número na urna: 2588 |
Eleitos de PRD/SOLIDARIEDADE: bancada PRD em São Paulo.
PSDB/CIDADANIA: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
102.716 votos
Número na urna: 2323
-
22.072 votos
Número na urna: 4567
-
14.994 votos
Número na urna: 4500
-
14.199 votos
Número na urna: 2322
-
8.602 votos
Número na urna: 4519
-
5.421 votos
Número na urna: 4504
-
5.008 votos
Número na urna: 4555
-
4.772 votos
Número na urna: 4599
-
4.559 votos
Número na urna: 4577
-
4.529 votos
Número na urna: 4550
-
4.480 votos
Número na urna: 4522
-
4.278 votos
Número na urna: 4510
-
4.033 votos
Número na urna: 4515
-
2.330 votos
Número na urna: 4546
-
2.324 votos
Número na urna: 4540
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Alex Manente | 1º | 102.716 votos | CIDADANIA Número na urna: 2323 |
| Leonardo Alves | 2º | 22.072 votos | PSDB Número na urna: 4567 |
| Felipe Augusto | 3º | 14.994 votos | PSDB Número na urna: 4500 |
| Dr. Raul | 4º | 14.199 votos | CIDADANIA Número na urna: 2322 |
| Gustavo do Dona Maria | 5º | 8.602 votos | PSDB Número na urna: 4519 |
| Mayara Oliveira | 6º | 5.421 votos | PSDB Número na urna: 4504 |
| Sidney Campos | 7º | 5.008 votos | PSDB Número na urna: 4555 |
| Gileno Gomes | 8º | 4.772 votos | PSDB Número na urna: 4599 |
| Roberto Massafera | 9º | 4.559 votos | PSDB Número na urna: 4577 |
| Priscila Enfermeira | 10º | 4.529 votos | PSDB Número na urna: 4550 |
| Vanilda Bordieri | 11º | 4.480 votos | PSDB Número na urna: 4522 |
| Maurinho Goes | 12º | 4.278 votos | PSDB Número na urna: 4510 |
| Guilherme Ubiali | 13º | 4.033 votos | PSDB Número na urna: 4515 |
| Raul Christiano | 14º | 2.330 votos | PSDB Número na urna: 4546 |
| Braguinha | 15º | 2.324 votos | PSDB Número na urna: 4540 |
Eleitos de PSDB/CIDADANIA: bancada PSDB em São Paulo.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado federal mais votado em São Paulo?
Rui Falcão (PT), com 106.443 votos.
Quem é o primeiro suplente de PL para deputado federal em São Paulo?
Pela votação, Cezinha de Madureira (PL), com 60.596 votos, é o mais votado entre os suplentes de PL. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.































































































































































































