Quem vai ao 2º turno para presidente em 2026?
Flavio Bolsonaro (PL), com 47,03% dos votos válidos, e Lula (PT), com 45,16%, vão ao 2º turno da eleição para presidente.
1º turno, 100% das urnas apuradas, totalização de 05/10/2026.


| Posição | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro | PL | 56.104.503 | 47,03% | Vai ao 2º turno |
| 2º | Lula | PT | 53.879.538 | 45,16% | Vai ao 2º turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% | Não eleito |
| 4º | Renan Santos | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% | Não eleito |
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 2.605.148 | 2,18% | Não eleito |
| 6º | Zema | NOVO | 326.488 | 0,27% | Não eleito |
| 7º | Samara | UP | 122.911 | 0,10% | Não eleito |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 43.103 | 0,04% | Não eleito |
| 9º | Clariana Barao | DC | 40.043 | 0,03% | Não eleito |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 22.693 | 0,02% | Não eleito |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% | Não eleito |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 15.024 | 0,01% | Não eleito |
| Estado | Mais votado | Partido | % dos válidos | Segundo | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Flavio Bolsonaro | PL | 64,56% | Lula | 28,73% |
| Alagoas | Lula | PT | 54,73% | Flavio Bolsonaro | 40,45% |
| Amapá | Lula | PT | 45,71% | Flavio Bolsonaro | 45,67% |
| Amazonas | Lula | PT | 48,23% | Flavio Bolsonaro | 45,00% |
| Bahia | Lula | PT | 66,17% | Flavio Bolsonaro | 28,53% |
| Ceará | Lula | PT | 63,29% | Flavio Bolsonaro | 31,27% |
| Distrito Federal | Flavio Bolsonaro | PL | 51,31% | Lula | 38,11% |
| Espírito Santo | Flavio Bolsonaro | PL | 54,78% | Lula | 37,76% |
| Goiás | Flavio Bolsonaro | PL | 53,60% | Lula | 31,06% |
| Maranhão | Lula | PT | 63,99% | Flavio Bolsonaro | 30,90% |
| Mato Grosso | Flavio Bolsonaro | PL | 65,15% | Lula | 29,18% |
| Mato Grosso do Sul | Flavio Bolsonaro | PL | 58,60% | Lula | 34,68% |
| Minas Gerais | Flavio Bolsonaro | PL | 48,24% | Lula | 43,33% |
| Pará | Lula | PT | 49,91% | Flavio Bolsonaro | 44,50% |
| Paraíba | Lula | PT | 61,31% | Flavio Bolsonaro | 33,07% |
| Paraná | Flavio Bolsonaro | PL | 59,91% | Lula | 31,20% |
| Pernambuco | Lula | PT | 63,45% | Flavio Bolsonaro | 31,03% |
| Piauí | Lula | PT | 70,99% | Flavio Bolsonaro | 24,09% |
| Rio de Janeiro | Flavio Bolsonaro | PL | 53,01% | Lula | 39,41% |
| Rio Grande do Norte | Lula | PT | 59,75% | Flavio Bolsonaro | 34,77% |
| Rio Grande do Sul | Flavio Bolsonaro | PL | 55,64% | Lula | 35,73% |
| Rondônia | Flavio Bolsonaro | PL | 67,45% | Lula | 25,89% |
| Roraima | Flavio Bolsonaro | PL | 71,06% | Lula | 22,86% |
| Santa Catarina | Flavio Bolsonaro | PL | 66,65% | Lula | 25,04% |
| São Paulo | Flavio Bolsonaro | PL | 51,93% | Lula | 38,20% |
| Sergipe | Lula | PT | 62,75% | Flavio Bolsonaro | 30,63% |
| Tocantins | Flavio Bolsonaro | PL | 50,44% | Lula | 43,42% |
| Indicador | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Eleitorado | 158.745.502 | 100% |
| Compareceram | 125.275.835 | 78,92% |
| Abstenção | 33.469.244 | 21,08% |
| Votos em branco | 2.300.798 | 1,84% |
| Votos nulos | 3.674.249 | 2,93% |
Perguntas frequentes
Quem vai ao 2º turno para presidente em 2026?
Flavio Bolsonaro (PL), com 47,03% dos votos válidos, e Lula (PT), com 45,16%, vão ao 2º turno da eleição para presidente.
Em quantos estados cada candidato a presidente venceu?
Flavio Bolsonaro: 15 estados; Lula: 12 estados.
Qual foi a abstenção na eleição para presidente?
21,08% do eleitorado (33.469.244 eleitores) não votou.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.