Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado federal em Pernambuco?
Pernambuco tem 238 suplentes de deputado federal na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Miguel Coelho (UNIÃO), com 102.595 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 238de deputado federal
- Partidos e federações com eleitos
- 11
- Votos de Miguel Coelho
- 102.595o suplente mais votado
- 1º

- 2º

- 3º

71.964 votos
Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
PSB: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
71.964 votos
Número na urna: 4011
-
35.162 votos
Número na urna: 4088
-
31.119 votos
Número na urna: 4020
-
17.524 votos
Número na urna: 4013
-
11.754 votos
Número na urna: 4066
-
5.327 votos
Número na urna: 4012
-
4.514 votos
Número na urna: 4099
-
3.955 votos
Número na urna: 4044
-
3.798 votos
Número na urna: 4001
-
3.771 votos
Número na urna: 4041
-
3.696 votos
Número na urna: 4081
-
3.551 votos
Número na urna: 4056
-
3.293 votos
Número na urna: 4065
-
2.636 votos
Número na urna: 4055
-
2.376 votos
Número na urna: 4090
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Lucas Ramos | 1º | 71.964 votos | PSB Número na urna: 4011 |
| Charlles de Tiringa | 2º | 35.162 votos | PSB Número na urna: 4088 |
| Andreza Romero | 3º | 31.119 votos | PSB Número na urna: 4020 |
| Rinaldo Júnior | 4º | 17.524 votos | PSB Número na urna: 4013 |
| Anchieta Patriota | 5º | 11.754 votos | PSB Número na urna: 4066 |
| Vitinho Maia | 6º | 5.327 votos | PSB Número na urna: 4012 |
| Eduardo Marques | 7º | 4.514 votos | PSB Número na urna: 4099 |
| Davi Lira | 8º | 3.955 votos | PSB Número na urna: 4044 |
| Júnior Di Bria | 9º | 3.798 votos | PSB Número na urna: 4001 |
| Marcelo Marcelinho | 10º | 3.771 votos | PSB Número na urna: 4041 |
| Angela Coutinho | 11º | 3.696 votos | PSB Número na urna: 4081 |
| Dilson Oliveira | 12º | 3.551 votos | PSB Número na urna: 4056 |
| Marilia Viana | 13º | 3.293 votos | PSB Número na urna: 4065 |
| Irmão Bob do Taxi | 14º | 2.636 votos | PSB Número na urna: 4055 |
| Maciel Saraiva | 15º | 2.376 votos | PSB Número na urna: 4090 |
Eleitos de PSB: bancada PSB em Pernambuco.
PT/PC do B/PV: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
74.296 votos
Número na urna: 6513
-
54.242 votos
Número na urna: 1331
-
22.697 votos
Número na urna: 1313
-
19.680 votos
Número na urna: 6500
-
9.804 votos
Número na urna: 1301
-
8.601 votos
Número na urna: 1333
-
6.430 votos
Número na urna: 4343
-
6.301 votos
Número na urna: 1311
-
5.252 votos
Número na urna: 1300
-
2.237 votos
Número na urna: 6565
-
815 votos
Número na urna: 1350
-
689 votos
Número na urna: 4311
-
438 votos
Número na urna: 1369
-
379 votos
Número na urna: 4300
-
309 votos
Número na urna: 4365
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Renildo Calheiros | 1º | 74.296 votos | PCDOB Número na urna: 6513 |
| Kari Santos | 2º | 54.242 votos | PT Número na urna: 1331 |
| Fernando Ferro | 3º | 22.697 votos | PT Número na urna: 1313 |
| Francis Herbert | 4º | 19.680 votos | PCDOB Número na urna: 6500 |
| Adriana Samico | 5º | 9.804 votos | PT Número na urna: 1301 |
| Milton | 6º | 8.601 votos | PT Número na urna: 1333 |
| Rafael Prequé | 7º | 6.430 votos | PV Número na urna: 4343 |
| Patrick Campos | 8º | 6.301 votos | PT Número na urna: 1311 |
| João Alfredo | 9º | 5.252 votos | PT Número na urna: 1300 |
| Manu Mirella | 10º | 2.237 votos | PCDOB Número na urna: 6565 |
| Dr. Adaias | 11º | 815 votos | PT Número na urna: 1350 |
| Cristiane Moura | 12º | 689 votos | PV Número na urna: 4311 |
| David Pernambucano | 13º | 438 votos | PT Número na urna: 1369 |
| Dra. Ednalva Feitoza | 14º | 379 votos | PV Número na urna: 4300 |
| Jane Assunção | 15º | 309 votos | PV Número na urna: 4365 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT em Pernambuco, bancada PV em Pernambuco.
UNIÃO/PP: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
102.595 votos
Número na urna: 4400
-
71.471 votos
Número na urna: 1100
-
31.777 votos
Número na urna: 1161
-
17.558 votos
Número na urna: 1144
-
6.043 votos
Número na urna: 4404
-
5.854 votos
Número na urna: 1120
-
5.145 votos
Número na urna: 1123
-
5.125 votos
Número na urna: 1155
-
5.119 votos
Número na urna: 1130
-
4.892 votos
Número na urna: 4445
-
4.584 votos
Número na urna: 4455
-
4.360 votos
Número na urna: 4410
-
3.739 votos
Número na urna: 1156
-
3.215 votos
Número na urna: 1151
-
2.940 votos
Número na urna: 1177
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Miguel Coelho | 1º | 102.595 votos | UNIÃO Número na urna: 4400 |
| Edilson Tavares | 2º | 71.471 votos | PP Número na urna: 1100 |
| Missionária Michele Collins | 3º | 31.777 votos | PP Número na urna: 1161 |
| Eduardo Honório | 4º | 17.558 votos | PP Número na urna: 1144 |
| Edinho | 5º | 6.043 votos | UNIÃO Número na urna: 4404 |
| Esdras Cabral | 6º | 5.854 votos | PP Número na urna: 1120 |
| Vânia de Miguel | 7º | 5.145 votos | PP Número na urna: 1123 |
| Carlinhos da Cohab | 8º | 5.125 votos | PP Número na urna: 1155 |
| Israel Guerra | 9º | 5.119 votos | PP Número na urna: 1130 |
| Lucinha Mota | 10º | 4.892 votos | UNIÃO Número na urna: 4445 |
| Daniel Alves | 11º | 4.584 votos | UNIÃO Número na urna: 4455 |
| Rony Russo | 12º | 4.360 votos | UNIÃO Número na urna: 4410 |
| Toinho da União | 13º | 3.739 votos | PP Número na urna: 1156 |
| Dra. Magdala | 14º | 3.215 votos | PP Número na urna: 1151 |
| Cristiano Dantas | 15º | 2.940 votos | PP Número na urna: 1177 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada UNIÃO em Pernambuco, bancada PP em Pernambuco.
PODE: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
31.084 votos
Número na urna: 2000
-
18.945 votos
Número na urna: 2044
-
18.740 votos
Número na urna: 2099
-
14.346 votos
Número na urna: 2030
-
11.881 votos
Número na urna: 2026
-
10.692 votos
Número na urna: 2012
-
9.146 votos
Número na urna: 2045
-
5.699 votos
Número na urna: 2013
-
4.216 votos
Número na urna: 2033
-
4.083 votos
Número na urna: 2021
-
2.866 votos
Número na urna: 2028
-
2.842 votos
Número na urna: 2008
-
2.813 votos
Número na urna: 2001
-
2.408 votos
Número na urna: 2077
-
1.883 votos
Número na urna: 2088
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Miguel Duque | 1º | 31.084 votos | PODE Número na urna: 2000 |
| Guiga | 2º | 18.945 votos | PODE Número na urna: 2044 |
| Josias da Saúde | 3º | 18.740 votos | PODE Número na urna: 2099 |
| Coronel Jackson | 4º | 14.346 votos | PODE Número na urna: 2030 |
| Jorge Alexandre | 5º | 11.881 votos | PODE Número na urna: 2026 |
| Dayse Juliana | 6º | 10.692 votos | PODE Número na urna: 2012 |
| Professor Jadson Caetano | 7º | 9.146 votos | PODE Número na urna: 2045 |
| Manuella Mattos | 8º | 5.699 votos | PODE Número na urna: 2013 |
| Dr Marcos Ortopedista | 9º | 4.216 votos | PODE Número na urna: 2033 |
| Natalia Costa | 10º | 4.083 votos | PODE Número na urna: 2021 |
| Joana de Neto | 11º | 2.866 votos | PODE Número na urna: 2028 |
| Gabi da Causa Animal | 12º | 2.842 votos | PODE Número na urna: 2008 |
| Polly da Amar | 13º | 2.813 votos | PODE Número na urna: 2001 |
| Dr Jefferson Leal | 14º | 2.408 votos | PODE Número na urna: 2077 |
| Luciano Junior | 15º | 1.883 votos | PODE Número na urna: 2088 |
Eleitos de PODE: bancada PODE em Pernambuco.
Ver os suplentes de mais 7 partidos e federações
PL: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
55.542 votos
Número na urna: 2201
-
6.296 votos
Número na urna: 2210
-
5.173 votos
Número na urna: 2215
-
4.374 votos
Número na urna: 2202
-
1.953 votos
Número na urna: 2297
-
1.700 votos
Número na urna: 2256
-
1.209 votos
Número na urna: 2233
-
1.205 votos
Número na urna: 2252
-
1.004 votos
Número na urna: 2260
-
931 votos
Número na urna: 2244
-
842 votos
Número na urna: 2223
-
836 votos
Número na urna: 2238
-
705 votos
Número na urna: 2220
-
687 votos
Número na urna: 2228
-
655 votos
Número na urna: 2251
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Coronel Meira | 1º | 55.542 votos | PL Número na urna: 2201 |
| Carlos Britto | 2º | 6.296 votos | PL Número na urna: 2210 |
| Izabel Urquiza | 3º | 5.173 votos | PL Número na urna: 2215 |
| Coronel Fabio Menezes | 4º | 4.374 votos | PL Número na urna: 2202 |
| Everton Felipe | 5º | 1.953 votos | PL Número na urna: 2297 |
| João Prudencio | 6º | 1.700 votos | PL Número na urna: 2256 |
| Nelson Monteiro | 7º | 1.209 votos | PL Número na urna: 2233 |
| Aguinaldo Xavier | 8º | 1.205 votos | PL Número na urna: 2252 |
| Joabe do Mercadinho | 9º | 1.004 votos | PL Número na urna: 2260 |
| Igor a Voz do Povo | 10º | 931 votos | PL Número na urna: 2244 |
| Patrícia Leimig Oliveira | 11º | 842 votos | PL Número na urna: 2223 |
| Edmar Trezoitão | 12º | 836 votos | PL Número na urna: 2238 |
| Suboficial Santiago | 13º | 705 votos | PL Número na urna: 2220 |
| Poliana Oliveira | 14º | 687 votos | PL Número na urna: 2228 |
| Suzi da Feirinha | 15º | 655 votos | PL Número na urna: 2251 |
Eleitos de PL: bancada PL em Pernambuco.
PSD: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
62.260 votos
Número na urna: 5566
-
59.976 votos
Número na urna: 5555
-
14.448 votos
Número na urna: 5511
-
14.386 votos
Número na urna: 5514
-
11.673 votos
Número na urna: 5567
-
6.750 votos
Número na urna: 5544
-
6.330 votos
Número na urna: 5585
-
5.434 votos
Número na urna: 5578
-
5.361 votos
Número na urna: 5588
-
4.619 votos
Número na urna: 5545
-
4.189 votos
Número na urna: 5501
-
3.980 votos
Número na urna: 5508
-
3.932 votos
Número na urna: 5599
-
3.509 votos
Número na urna: 5505
-
2.968 votos
Número na urna: 5577
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Sargento Almeida | 1º | 62.260 votos | PSD Número na urna: 5566 |
| Daniel Coelho | 2º | 59.976 votos | PSD Número na urna: 5555 |
| Socorro Pimentel | 3º | 14.448 votos | PSD Número na urna: 5511 |
| Célia Sales | 4º | 14.386 votos | PSD Número na urna: 5514 |
| Izaias Regis | 5º | 11.673 votos | PSD Número na urna: 5567 |
| Cris Queralvares | 6º | 6.750 votos | PSD Número na urna: 5544 |
| Judite Botafogo | 7º | 6.330 votos | PSD Número na urna: 5585 |
| Socorro Duarte | 8º | 5.434 votos | PSD Número na urna: 5578 |
| Som Monteiro | 9º | 5.361 votos | PSD Número na urna: 5588 |
| Danilo Simões | 10º | 4.619 votos | PSD Número na urna: 5545 |
| Julia Lossio | 11º | 4.189 votos | PSD Número na urna: 5501 |
| Juliana Gouveia | 12º | 3.980 votos | PSD Número na urna: 5508 |
| Doduel Varela | 13º | 3.932 votos | PSD Número na urna: 5599 |
| Clarissa Lima | 14º | 3.509 votos | PSD Número na urna: 5505 |
| Maguari | 15º | 2.968 votos | PSD Número na urna: 5577 |
Eleitos de PSD: bancada PSD em Pernambuco.
REPUBLICANOS: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
32.926 votos
Número na urna: 1012
-
26.363 votos
Número na urna: 1090
-
19.017 votos
Número na urna: 1055
-
12.467 votos
Número na urna: 1089
-
11.129 votos
Número na urna: 1040
-
7.042 votos
Número na urna: 1020
-
4.872 votos
Número na urna: 1030
-
4.815 votos
Número na urna: 1080
-
4.460 votos
Número na urna: 1045
-
4.262 votos
Número na urna: 1077
-
3.271 votos
Número na urna: 1001
-
2.872 votos
Número na urna: 1044
-
2.621 votos
Número na urna: 1026
-
2.533 votos
Número na urna: 1033
-
2.520 votos
Número na urna: 1022
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Ossesio Silva | 1º | 32.926 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1012 |
| Delegado Lessa | 2º | 26.363 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1090 |
| Letícia Borba | 3º | 19.017 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1055 |
| Zé Guri Jr | 4º | 12.467 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1089 |
| Aline Mariano | 5º | 11.129 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1040 |
| Marcelly da Aquarela | 6º | 7.042 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1020 |
| Dr. João Roberto | 7º | 4.872 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1030 |
| Quinho Fenelon | 8º | 4.815 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1080 |
| Betinho Gomes | 9º | 4.460 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1045 |
| Bruno Sales | 10º | 4.262 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1077 |
| Goretti Queiroz | 11º | 3.271 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1001 |
| Daniel Uchoa | 12º | 2.872 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1044 |
| Dr. Parcelino Menezes | 13º | 2.621 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1026 |
| Kelly Alencar | 14º | 2.533 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1033 |
| Karina Paiva | 15º | 2.520 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 1022 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS em Pernambuco.
AVANTE: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
23.802 votos
Número na urna: 7010
-
7.558 votos
Número na urna: 7000
-
7.198 votos
Número na urna: 7020
-
7.160 votos
Número na urna: 7080
-
6.224 votos
Número na urna: 7012
-
6.024 votos
Número na urna: 7011
-
4.576 votos
Número na urna: 7077
-
4.487 votos
Número na urna: 7099
-
4.382 votos
Número na urna: 7033
-
4.084 votos
Número na urna: 7044
-
3.206 votos
Número na urna: 7009
-
2.422 votos
Número na urna: 7007
-
2.038 votos
Número na urna: 7045
-
1.724 votos
Número na urna: 7089
-
1.352 votos
Número na urna: 7017
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Maurício Rands | 1º | 23.802 votos | AVANTE Número na urna: 7010 |
| Paulo Alves | 2º | 7.558 votos | AVANTE Número na urna: 7000 |
| Iza Carneiro | 3º | 7.198 votos | AVANTE Número na urna: 7020 |
| Souza Vigilante | 4º | 7.160 votos | AVANTE Número na urna: 7080 |
| Ailson do Ip | 5º | 6.224 votos | AVANTE Número na urna: 7012 |
| Fabio Gomes | 6º | 6.024 votos | AVANTE Número na urna: 7011 |
| Douglas Brito Ativista | 7º | 4.576 votos | AVANTE Número na urna: 7077 |
| Ricardo Sousa | 8º | 4.487 votos | AVANTE Número na urna: 7099 |
| Antônio Fernando | 9º | 4.382 votos | AVANTE Número na urna: 7033 |
| Odacy Amorim | 10º | 4.084 votos | AVANTE Número na urna: 7044 |
| Cris da Mudança | 11º | 3.206 votos | AVANTE Número na urna: 7009 |
| Perpetua Dantas | 12º | 2.422 votos | AVANTE Número na urna: 7007 |
| Danubio Vieira | 13º | 2.038 votos | AVANTE Número na urna: 7045 |
| Gera do Posto | 14º | 1.724 votos | AVANTE Número na urna: 7089 |
| Edilson do Metro | 15º | 1.352 votos | AVANTE Número na urna: 7017 |
Eleitos de AVANTE: bancada AVANTE em Pernambuco.
MDB: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
18.224 votos
Número na urna: 1555
-
12.961 votos
Número na urna: 1500
-
11.681 votos
Número na urna: 1511
-
9.834 votos
Número na urna: 1505
-
5.882 votos
Número na urna: 1566
-
5.062 votos
Número na urna: 1507
-
4.749 votos
Número na urna: 1510
-
4.369 votos
Número na urna: 1599
-
2.577 votos
Número na urna: 1517
-
2.371 votos
Número na urna: 1501
-
1.998 votos
Número na urna: 1533
-
1.748 votos
Número na urna: 1588
-
1.092 votos
Número na urna: 1540
-
1.020 votos
Número na urna: 1525
-
953 votos
Número na urna: 1508
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Samuel Salazar | 1º | 18.224 votos | MDB Número na urna: 1555 |
| Bergue Júnior | 2º | 12.961 votos | MDB Número na urna: 1500 |
| Luciano Pacheco | 3º | 11.681 votos | MDB Número na urna: 1511 |
| Tadeu Calheiros | 4º | 9.834 votos | MDB Número na urna: 1505 |
| Cássia do Moinho | 5º | 5.882 votos | MDB Número na urna: 1566 |
| Flávio Caça Rato | 6º | 5.062 votos | MDB Número na urna: 1507 |
| Joaquim Lapa | 7º | 4.749 votos | MDB Número na urna: 1510 |
| Yves Ribeiro | 8º | 4.369 votos | MDB Número na urna: 1599 |
| Professor Mirinho | 9º | 2.577 votos | MDB Número na urna: 1517 |
| Prof. Nélio Fonsêca | 10º | 2.371 votos | MDB Número na urna: 1501 |
| Joyce Reis | 11º | 1.998 votos | MDB Número na urna: 1533 |
| Pitel Filho | 12º | 1.748 votos | MDB Número na urna: 1588 |
| Cristiane Moneta | 13º | 1.092 votos | MDB Número na urna: 1540 |
| Rafael Nunes | 14º | 1.020 votos | MDB Número na urna: 1525 |
| Luciano da Oficina | 15º | 953 votos | MDB Número na urna: 1508 |
Eleitos de MDB: bancada MDB em Pernambuco.
NOVO: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
33.643 votos
Número na urna: 3000
-
29.335 votos
Número na urna: 3033
-
4.012 votos
Número na urna: 3022
-
2.957 votos
Número na urna: 3003
-
2.725 votos
Número na urna: 3044
-
2.702 votos
Número na urna: 3020
-
1.979 votos
Número na urna: 3055
-
1.198 votos
Número na urna: 3001
-
910 votos
Número na urna: 3090
-
858 votos
Número na urna: 3037
-
810 votos
Número na urna: 3077
-
744 votos
Número na urna: 3088
-
640 votos
Número na urna: 3031
-
631 votos
Número na urna: 3038
-
572 votos
Número na urna: 3010
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Felipe Alecrim | 1º | 33.643 votos | NOVO Número na urna: 3000 |
| Dilson Batista Blitz | 2º | 29.335 votos | NOVO Número na urna: 3033 |
| Lustosa da Federal | 3º | 4.012 votos | NOVO Número na urna: 3022 |
| George Bastos | 4º | 2.957 votos | NOVO Número na urna: 3003 |
| Nelsinho da Pizzaria | 5º | 2.725 votos | NOVO Número na urna: 3044 |
| Pastor Gilberto | 6º | 2.702 votos | NOVO Número na urna: 3020 |
| Déborah Leite | 7º | 1.979 votos | NOVO Número na urna: 3055 |
| Marcos Menezes | 8º | 1.198 votos | NOVO Número na urna: 3001 |
| João Pedro Cavalcanti | 9º | 910 votos | NOVO Número na urna: 3090 |
| Renan Bihum | 10º | 858 votos | NOVO Número na urna: 3037 |
| Bárbara Barbosa | 11º | 810 votos | NOVO Número na urna: 3077 |
| Dr. Eduardo Miranda | 12º | 744 votos | NOVO Número na urna: 3088 |
| André Lourenço | 13º | 640 votos | NOVO Número na urna: 3031 |
| Davi Vigilante | 14º | 631 votos | NOVO Número na urna: 3038 |
| Juiz Luiz Rocha | 15º | 572 votos | NOVO Número na urna: 3010 |
Eleitos de NOVO: bancada NOVO em Pernambuco.
PSOL/REDE: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
2.593 votos
Número na urna: 5000
-
1.856 votos
Número na urna: 5077
-
1.554 votos
Número na urna: 1813
-
1.051 votos
Número na urna: 5005
-
827 votos
Número na urna: 5030
-
658 votos
Número na urna: 5024
-
558 votos
Número na urna: 5055
-
475 votos
Número na urna: 5013
-
452 votos
Número na urna: 5087
-
356 votos
Número na urna: 1820
-
350 votos
Número na urna: 5015
-
325 votos
Número na urna: 1850
-
307 votos
Número na urna: 1888
-
300 votos
Número na urna: 5001
-
291 votos
Número na urna: 1800
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Michelle Santos | 1º | 2.593 votos | PSOL Número na urna: 5000 |
| Renato Fonseca | 2º | 1.856 votos | PSOL Número na urna: 5077 |
| Fabrício Fernandes | 3º | 1.554 votos | REDE Número na urna: 1813 |
| Kátia Cunha | 4º | 1.051 votos | PSOL Número na urna: 5005 |
| Márcia Azevedo | 5º | 827 votos | PSOL Número na urna: 5030 |
| Bruna Ambiental | 6º | 658 votos | PSOL Número na urna: 5024 |
| Pedro Stilo | 7º | 558 votos | PSOL Número na urna: 5055 |
| Professor Jerônimo Galvão | 8º | 475 votos | PSOL Número na urna: 5013 |
| Rosalvo | 9º | 452 votos | PSOL Número na urna: 5087 |
| Enildo Meira | 10º | 356 votos | REDE Número na urna: 1820 |
| Jéssica Medeiros | 11º | 350 votos | PSOL Número na urna: 5015 |
| Eliane a Motorista | 12º | 325 votos | REDE Número na urna: 1850 |
| Elias Santos | 13º | 307 votos | REDE Número na urna: 1888 |
| Fernando do Salve | 14º | 300 votos | PSOL Número na urna: 5001 |
| Carla Félix | 15º | 291 votos | REDE Número na urna: 1800 |
Eleitos de PSOL/REDE: bancada PSOL em Pernambuco.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado federal mais votado em Pernambuco?
Miguel Coelho (UNIÃO), com 102.595 votos.
Quem é o primeiro suplente de PSB para deputado federal em Pernambuco?
Pela votação, Lucas Ramos (PSB), com 71.964 votos, é o mais votado entre os suplentes de PSB. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

































































































































































