Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado federal no Pará?
O Pará tem 101 suplentes de deputado federal na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Erika Sabino (MDB), com 103.742 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 101de deputado federal
- Partidos e federações com eleitos
- 7
- Votos de Erika Sabino
- 103.742o suplente mais votado
- 1º

103.742 votos
- 2º

- 3º

88.147 votos
Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
MDB: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
103.742 votos
Número na urna: 1510
-
88.147 votos
Número na urna: 1522
-
76.351 votos
Número na urna: 1512
-
54.426 votos
Número na urna: 1556
-
834 votos
Número na urna: 1524
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Erika Sabino | 1º | 103.742 votos | MDB Número na urna: 1510 |
| Adriana Almeida | 2º | 88.147 votos | MDB Número na urna: 1522 |
| Keniston Braga | 3º | 76.351 votos | MDB Número na urna: 1512 |
| Paulo Bengtson | 4º | 54.426 votos | MDB Número na urna: 1556 |
| Ester Siqueira | 5º | 834 votos | MDB Número na urna: 1524 |
Eleitos de MDB: bancada MDB no Pará.
PL: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
42.402 votos
Número na urna: 2233
-
16.674 votos
Número na urna: 2230
-
11.211 votos
Número na urna: 2211
-
5.465 votos
Número na urna: 2210
-
2.542 votos
Número na urna: 2288
-
2.351 votos
Número na urna: 2220
-
2.092 votos
Número na urna: 2202
-
1.844 votos
Número na urna: 2244
-
1.617 votos
Número na urna: 2225
-
1.262 votos
Número na urna: 2201
-
1.162 votos
Número na urna: 2277
-
1.106 votos
Número na urna: 2212
-
511 votos
Número na urna: 2270
-
498 votos
Número na urna: 2267
-
437 votos
Número na urna: 2299
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Feliciano Neto | 1º | 42.402 votos | PL Número na urna: 2233 |
| Pacheco | 2º | 16.674 votos | PL Número na urna: 2230 |
| Tati Lima | 3º | 11.211 votos | PL Número na urna: 2211 |
| Dinho Pereira | 4º | 5.465 votos | PL Número na urna: 2210 |
| Coronel Wellington | 5º | 2.542 votos | PL Número na urna: 2288 |
| Karina Explendor | 6º | 2.351 votos | PL Número na urna: 2220 |
| Simone Kahwage | 7º | 2.092 votos | PL Número na urna: 2202 |
| Dr Marinho | 8º | 1.844 votos | PL Número na urna: 2244 |
| Pastor Elias Barros | 9º | 1.617 votos | PL Número na urna: 2225 |
| Kezia Novaes | 10º | 1.262 votos | PL Número na urna: 2201 |
| Patricia Rodrigues | 11º | 1.162 votos | PL Número na urna: 2277 |
| Cleuma Pantoja | 12º | 1.106 votos | PL Número na urna: 2212 |
| Cleonice da Iracema | 13º | 511 votos | PL Número na urna: 2270 |
| Jairo Santos | 14º | 498 votos | PL Número na urna: 2267 |
| Stephanie Sant | 15º | 437 votos | PL Número na urna: 2299 |
Eleitos de PL: bancada PL no Pará.
PODE: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
48.354 votos
Número na urna: 2022
-
37.628 votos
Número na urna: 2050
-
26.765 votos
Número na urna: 2011
-
21.801 votos
Número na urna: 2000
-
14.430 votos
Número na urna: 2028
-
14.180 votos
Número na urna: 2077
-
8.693 votos
Número na urna: 2021
-
6.116 votos
Número na urna: 2030
-
5.494 votos
Número na urna: 2010
-
3.857 votos
Número na urna: 2026
-
2.899 votos
Número na urna: 2055
-
2.854 votos
Número na urna: 2027
-
1.657 votos
Número na urna: 2008
-
1.249 votos
Número na urna: 2044
-
970 votos
Número na urna: 2088
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Dr. Diogo Franco | 1º | 48.354 votos | PODE Número na urna: 2022 |
| Adamor Bitencourt | 2º | 37.628 votos | PODE Número na urna: 2050 |
| Dr. Felipe | 3º | 26.765 votos | PODE Número na urna: 2011 |
| Olival Marques | 4º | 21.801 votos | PODE Número na urna: 2000 |
| Tingo Soares | 5º | 14.430 votos | PODE Número na urna: 2028 |
| Chapadinha | 6º | 14.180 votos | PODE Número na urna: 2077 |
| Thays Sintra | 7º | 8.693 votos | PODE Número na urna: 2021 |
| Fernanda Magalhães | 8º | 6.116 votos | PODE Número na urna: 2030 |
| Marcelo Pierre | 9º | 5.494 votos | PODE Número na urna: 2010 |
| Delegada Amanda Souza | 10º | 3.857 votos | PODE Número na urna: 2026 |
| Luan Nunes | 11º | 2.899 votos | PODE Número na urna: 2055 |
| Neném da Danyslar | 12º | 2.854 votos | PODE Número na urna: 2027 |
| Rogério Lustosão | 13º | 1.657 votos | PODE Número na urna: 2008 |
| Jb Maninho | 14º | 1.249 votos | PODE Número na urna: 2044 |
| Marta Mardock | 15º | 970 votos | PODE Número na urna: 2088 |
Eleitos de PODE: bancada PODE no Pará.
PSD: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
38.735 votos
Número na urna: 5555
-
28.870 votos
Número na urna: 5500
-
28.283 votos
Número na urna: 5544
-
23.515 votos
Número na urna: 5566
-
9.711 votos
Número na urna: 5567
-
8.174 votos
Número na urna: 5515
-
6.240 votos
Número na urna: 5510
-
4.604 votos
Número na urna: 5533
-
2.932 votos
Número na urna: 5592
-
2.648 votos
Número na urna: 5577
-
2.399 votos
Número na urna: 5512
-
1.688 votos
Número na urna: 5511
-
1.386 votos
Número na urna: 5599
-
1.119 votos
Número na urna: 5550
-
561 votos
Número na urna: 5556
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Braz | 1º | 38.735 votos | PSD Número na urna: 5555 |
| Dra. Cynthia Charone | 2º | 28.870 votos | PSD Número na urna: 5500 |
| Dra. Mylene Costa | 3º | 28.283 votos | PSD Número na urna: 5544 |
| Luiz Rebelo | 4º | 23.515 votos | PSD Número na urna: 5566 |
| Dr. Igor Parente | 5º | 9.711 votos | PSD Número na urna: 5567 |
| Max Fera | 6º | 8.174 votos | PSD Número na urna: 5515 |
| Pedrinho Borges | 7º | 6.240 votos | PSD Número na urna: 5510 |
| Amarildo Paulino (levino) | 8º | 4.604 votos | PSD Número na urna: 5533 |
| Helton Lagoia | 9º | 2.932 votos | PSD Número na urna: 5592 |
| Professora Rosana Bastos | 10º | 2.648 votos | PSD Número na urna: 5577 |
| Dra. Anny Gabi | 11º | 2.399 votos | PSD Número na urna: 5512 |
| Paulo Pinho | 12º | 1.688 votos | PSD Número na urna: 5511 |
| Dr. Helder | 13º | 1.386 votos | PSD Número na urna: 5599 |
| Ingridy Tavares | 14º | 1.119 votos | PSD Número na urna: 5550 |
| Roberta Batista | 15º | 561 votos | PSD Número na urna: 5556 |
Eleitos de PSD: bancada PSD no Pará.
Ver os suplentes de mais 3 partidos e federações
PT/PC do B/PV: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
84.120 votos
Número na urna: 1331
-
29.624 votos
Número na urna: 1388
-
16.889 votos
Número na urna: 1330
-
14.649 votos
Número na urna: 6565
-
11.281 votos
Número na urna: 1324
-
5.173 votos
Número na urna: 1311
-
3.432 votos
Número na urna: 1310
-
3.431 votos
Número na urna: 1314
-
3.230 votos
Número na urna: 1369
-
2.269 votos
Número na urna: 1303
-
1.952 votos
Número na urna: 1300
-
818 votos
Número na urna: 4343
-
701 votos
Número na urna: 1336
-
696 votos
Número na urna: 1316
-
240 votos
Número na urna: 6525
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Yuri Faro | 1º | 84.120 votos | PT Número na urna: 1331 |
| Alessandra Munduruku | 2º | 29.624 votos | PT Número na urna: 1388 |
| Professor Alfredo Costa | 3º | 16.889 votos | PT Número na urna: 1330 |
| Rodrigo Moraes | 4º | 14.649 votos | PCDOB Número na urna: 6565 |
| Biga | 5º | 11.281 votos | PT Número na urna: 1324 |
| Miquinha | 6º | 5.173 votos | PT Número na urna: 1311 |
| Paulo Gaya | 7º | 3.432 votos | PT Número na urna: 1310 |
| Erika da Moradia | 8º | 3.431 votos | PT Número na urna: 1314 |
| Charles Alcantara | 9º | 3.230 votos | PT Número na urna: 1369 |
| Luanna Santos | 10º | 2.269 votos | PT Número na urna: 1303 |
| Professora Jucá | 11º | 1.952 votos | PT Número na urna: 1300 |
| Professor Antonio Morais | 12º | 818 votos | PV Número na urna: 4343 |
| Naslla Tembra | 13º | 701 votos | PT Número na urna: 1336 |
| Fernando Santiago | 14º | 696 votos | PT Número na urna: 1316 |
| Marii Freire | 15º | 240 votos | PCDOB Número na urna: 6525 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT no Pará.
PSB: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
52.072 votos
Número na urna: 4004
-
21.702 votos
Número na urna: 4015
-
20.603 votos
Número na urna: 4045
-
19.729 votos
Número na urna: 4040
-
13.513 votos
Número na urna: 4044
-
12.255 votos
Número na urna: 4000
-
12.239 votos
Número na urna: 4077
-
12.115 votos
Número na urna: 4011
-
11.917 votos
Número na urna: 4022
-
10.964 votos
Número na urna: 4020
-
8.872 votos
Número na urna: 4033
-
4.229 votos
Número na urna: 4080
-
4.168 votos
Número na urna: 4032
-
3.221 votos
Número na urna: 4099
-
2.604 votos
Número na urna: 4001
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Carol Resque | 1º | 52.072 votos | PSB Número na urna: 4004 |
| Elieth de Fátima | 2º | 21.702 votos | PSB Número na urna: 4015 |
| Carla Parente | 3º | 20.603 votos | PSB Número na urna: 4045 |
| Ursula Vidal | 4º | 19.729 votos | PSB Número na urna: 4040 |
| Alemão da Cerâmica | 5º | 13.513 votos | PSB Número na urna: 4044 |
| Dra. Heloísa | 6º | 12.255 votos | PSB Número na urna: 4000 |
| Fabio Souza | 7º | 12.239 votos | PSB Número na urna: 4077 |
| Gito | 8º | 12.115 votos | PSB Número na urna: 4011 |
| Prof. Thiago | 9º | 11.917 votos | PSB Número na urna: 4022 |
| Ubirajara Sompre | 10º | 10.964 votos | PSB Número na urna: 4020 |
| Lulu das Comunidades/pablo | 11º | 8.872 votos | PSB Número na urna: 4033 |
| Dr. Flavio Nobre | 12º | 4.229 votos | PSB Número na urna: 4080 |
| Zé Miguel | 13º | 4.168 votos | PSB Número na urna: 4032 |
| Prof. Anderson Maia | 14º | 3.221 votos | PSB Número na urna: 4099 |
| Agenor Santos | 15º | 2.604 votos | PSB Número na urna: 4001 |
Eleitos de PSB: bancada PSB no Pará.
UNIÃO/PP: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
98.847 votos
Número na urna: 4422
-
75.946 votos
Número na urna: 4444
-
15.121 votos
Número na urna: 1122
-
13.715 votos
Número na urna: 4456
-
7.899 votos
Número na urna: 4411
-
7.209 votos
Número na urna: 4455
-
6.685 votos
Número na urna: 4410
-
4.872 votos
Número na urna: 1177
-
3.706 votos
Número na urna: 4477
-
3.319 votos
Número na urna: 1155
-
2.729 votos
Número na urna: 4488
-
2.452 votos
Número na urna: 4433
-
2.069 votos
Número na urna: 1100
-
1.825 votos
Número na urna: 4418
-
1.441 votos
Número na urna: 4423
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Henderson Pinto | 1º | 98.847 votos | UNIÃO Número na urna: 4422 |
| Lena Pinto | 2º | 75.946 votos | UNIÃO Número na urna: 4444 |
| Dr. Marcos Vinicius | 3º | 15.121 votos | PP Número na urna: 1122 |
| Professor Diego | 4º | 13.715 votos | UNIÃO Número na urna: 4456 |
| Coronel Teen | 5º | 7.899 votos | UNIÃO Número na urna: 4411 |
| Pastor Claudio Mariano | 6º | 7.209 votos | UNIÃO Número na urna: 4455 |
| Aerton Grande | 7º | 6.685 votos | UNIÃO Número na urna: 4410 |
| Jéssica Porto | 8º | 4.872 votos | PP Número na urna: 1177 |
| Engenheiro Diogo | 9º | 3.706 votos | UNIÃO Número na urna: 4477 |
| Marília Mello | 10º | 3.319 votos | PP Número na urna: 1155 |
| Coronel Marco Antonio | 11º | 2.729 votos | UNIÃO Número na urna: 4488 |
| Bruna Nunes | 12º | 2.452 votos | UNIÃO Número na urna: 4433 |
| Carol Silva | 13º | 2.069 votos | PP Número na urna: 1100 |
| Luiz Omar | 14º | 1.825 votos | UNIÃO Número na urna: 4418 |
| Poliana Lima | 15º | 1.441 votos | UNIÃO Número na urna: 4423 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada PP no Pará.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado federal mais votado no Pará?
Erika Sabino (MDB), com 103.742 votos.
Quem é o primeiro suplente de MDB para deputado federal no Pará?
Pela votação, Erika Sabino (MDB), com 103.742 votos, é o mais votado entre os suplentes de MDB. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.



























































































