Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado estadual em Mato Grosso?
Mato Grosso tem 149 suplentes de deputado estadual na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Botelho (MDB), com 37.359 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 149de deputado estadual
- Partidos e federações com eleitos
- 8
- Votos de Botelho
- 37.359o suplente mais votado
- 1º

37.359 votos
- 2º

30.338 votos
- 3º

29.408 votos
Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
PODE: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
20.255 votos
Número na urna: 20122
-
19.823 votos
Número na urna: 20190
-
17.013 votos
Número na urna: 20400
-
15.663 votos
Número na urna: 20040
-
15.368 votos
Número na urna: 20020
-
14.436 votos
Número na urna: 20364
-
10.440 votos
Número na urna: 20999
-
8.349 votos
Número na urna: 20200
-
8.152 votos
Número na urna: 20111
-
5.427 votos
Número na urna: 20300
-
5.196 votos
Número na urna: 20444
-
3.357 votos
Número na urna: 20456
-
3.309 votos
Número na urna: 20333
-
3.111 votos
Número na urna: 20322
-
2.913 votos
Número na urna: 20077
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Meraldo Sá | 1º | 20.255 votos | PODE Número na urna: 20122 |
| Sargento Casarin | 2º | 19.823 votos | PODE Número na urna: 20190 |
| Alex Rodrigues | 3º | 17.013 votos | PODE Número na urna: 20400 |
| Mauro Savi | 4º | 15.663 votos | PODE Número na urna: 20040 |
| Professor Allan Kardec | 5º | 15.368 votos | PODE Número na urna: 20020 |
| Rafael Machado | 6º | 14.436 votos | PODE Número na urna: 20364 |
| Scheila Pedroso | 7º | 10.440 votos | PODE Número na urna: 20999 |
| Bira | 8º | 8.349 votos | PODE Número na urna: 20200 |
| Gustavo Bang | 9º | 8.152 votos | PODE Número na urna: 20111 |
| Carlos Kan | 10º | 5.427 votos | PODE Número na urna: 20300 |
| Geovane Gamba | 11º | 5.196 votos | PODE Número na urna: 20444 |
| Valdeniria Dutra | 12º | 3.357 votos | PODE Número na urna: 20456 |
| Priscila Dourado | 13º | 3.309 votos | PODE Número na urna: 20333 |
| Karen Rocha | 14º | 3.111 votos | PODE Número na urna: 20322 |
| Janailza Taveira | 15º | 2.913 votos | PODE Número na urna: 20077 |
Eleitos de PODE: bancada PODE em Mato Grosso.
PL: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
10.956 votos
Número na urna: 22888
-
9.949 votos
Número na urna: 22022
-
8.907 votos
Número na urna: 22007
-
8.641 votos
Número na urna: 22000
-
3.970 votos
Número na urna: 22999
-
2.946 votos
Número na urna: 22233
-
2.498 votos
Número na urna: 22122
-
2.376 votos
Número na urna: 22220
-
2.173 votos
Número na urna: 22777
-
2.038 votos
Número na urna: 22111
-
1.592 votos
Número na urna: 22722
-
1.291 votos
Número na urna: 22163
-
699 votos
Número na urna: 22321
-
465 votos
Número na urna: 22555
-
405 votos
Número na urna: 22322
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Dra. Luciana Horta | 1º | 10.956 votos | PL Número na urna: 22888 |
| Abmael Borges | 2º | 9.949 votos | PL Número na urna: 22022 |
| Otávio Xerife | 3º | 8.907 votos | PL Número na urna: 22007 |
| Escobar | 4º | 8.641 votos | PL Número na urna: 22000 |
| Prof. Gilmar Miranda | 5º | 3.970 votos | PL Número na urna: 22999 |
| Jerônimo Gonçalves | 6º | 2.946 votos | PL Número na urna: 22233 |
| Zé Marcio Guedes do Pl | 7º | 2.498 votos | PL Número na urna: 22122 |
| Vitor Gabriel | 8º | 2.376 votos | PL Número na urna: 22220 |
| Daise Martins | 9º | 2.173 votos | PL Número na urna: 22777 |
| Irmão Geremias | 10º | 2.038 votos | PL Número na urna: 22111 |
| Rafael Yonekubo | 11º | 1.592 votos | PL Número na urna: 22722 |
| Jane Delalibera | 12º | 1.291 votos | PL Número na urna: 22163 |
| Elaine Seibel | 13º | 699 votos | PL Número na urna: 22321 |
| Alex Cardozo | 14º | 465 votos | PL Número na urna: 22555 |
| Professora Mazé | 15º | 405 votos | PL Número na urna: 22322 |
Eleitos de PL: bancada PL em Mato Grosso.
REPUBLICANOS: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
30.338 votos
Número na urna: 10456
-
29.408 votos
Número na urna: 10678
-
24.742 votos
Número na urna: 10888
-
14.173 votos
Número na urna: 10777
-
10.803 votos
Número na urna: 10222
-
10.458 votos
Número na urna: 10123
-
8.958 votos
Número na urna: 10999
-
3.950 votos
Número na urna: 10500
-
3.613 votos
Número na urna: 10555
-
3.594 votos
Número na urna: 10800
-
1.136 votos
Número na urna: 10321
-
827 votos
Número na urna: 10044
-
674 votos
Número na urna: 10100
-
490 votos
Número na urna: 10566
-
430 votos
Número na urna: 10010
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Paulo Araújo | 1º | 30.338 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10456 |
| Ari Lafin | 2º | 29.408 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10678 |
| Alan Porto | 3º | 24.742 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10888 |
| Wlad Mesquita | 4º | 14.173 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10777 |
| Gilberto Figueiredo | 5º | 10.803 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10222 |
| Alex Sandro | 6º | 10.458 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10123 |
| Maysa Leão | 7º | 8.958 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10999 |
| Ademir Debortoli | 8º | 3.950 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10500 |
| Angelita Amorim | 9º | 3.613 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10555 |
| Sandra Donato | 10º | 3.594 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10800 |
| Cristiano Bicô | 11º | 1.136 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10321 |
| Paulinho do Hipismo | 12º | 827 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10044 |
| Ana Defant | 13º | 674 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10100 |
| Professora Gecilda | 14º | 490 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10566 |
| Kelly da Saúde | 15º | 430 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10010 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS em Mato Grosso.
MDB: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
37.359 votos
Número na urna: 15650
-
25.979 votos
Número na urna: 15015
-
7.696 votos
Número na urna: 15123
-
7.423 votos
Número na urna: 15333
-
3.162 votos
Número na urna: 15789
-
2.370 votos
Número na urna: 15151
-
2.325 votos
Número na urna: 15163
-
2.047 votos
Número na urna: 15000
-
1.395 votos
Número na urna: 15001
-
1.378 votos
Número na urna: 15555
-
1.276 votos
Número na urna: 15011
-
1.154 votos
Número na urna: 15111
-
979 votos
Número na urna: 15444
-
769 votos
Número na urna: 15193
-
763 votos
Número na urna: 15321
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Botelho | 1º | 37.359 votos | MDB Número na urna: 15650 |
| Jéssica Riva | 2º | 25.979 votos | MDB Número na urna: 15015 |
| Silvano Amaral | 3º | 7.696 votos | MDB Número na urna: 15123 |
| Dr. Arnaldo | 4º | 7.423 votos | MDB Número na urna: 15333 |
| Tulio Fontes | 5º | 3.162 votos | MDB Número na urna: 15789 |
| Delegada Jannira | 6º | 2.370 votos | MDB Número na urna: 15151 |
| Dra. Ismaili Donassan | 7º | 2.325 votos | MDB Número na urna: 15163 |
| Zé Gota | 8º | 2.047 votos | MDB Número na urna: 15000 |
| Dra. Wania Dantas | 9º | 1.395 votos | MDB Número na urna: 15001 |
| Elizeu da Boa Vista | 10º | 1.378 votos | MDB Número na urna: 15555 |
| Marcia Amaral | 11º | 1.276 votos | MDB Número na urna: 15011 |
| Fabio de Oliveira | 12º | 1.154 votos | MDB Número na urna: 15111 |
| Sargento Vidal | 13º | 979 votos | MDB Número na urna: 15444 |
| Fabiano Bombeiro | 14º | 769 votos | MDB Número na urna: 15193 |
| Marcinho Lacerda | 15º | 763 votos | MDB Número na urna: 15321 |
Eleitos de MDB: bancada MDB em Mato Grosso.
Ver os suplentes de mais 4 partidos e federações
PSDB/CIDADANIA: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
17.349 votos
Número na urna: 45789
-
11.727 votos
Número na urna: 45123
-
10.152 votos
Número na urna: 45045
-
9.417 votos
Número na urna: 45111
-
8.844 votos
Número na urna: 45555
-
7.033 votos
Número na urna: 45000
-
6.424 votos
Número na urna: 45333
-
5.682 votos
Número na urna: 45456
-
5.100 votos
Número na urna: 45400
-
4.486 votos
Número na urna: 45600
-
2.291 votos
Número na urna: 45244
-
900 votos
Número na urna: 45222
-
431 votos
Número na urna: 45977
-
422 votos
Número na urna: 45163
-
397 votos
Número na urna: 45193
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Juca do Guaraná | 1º | 17.349 votos | PSDB Número na urna: 45789 |
| Carlos Sirena | 2º | 11.727 votos | PSDB Número na urna: 45123 |
| Adenilson Rocha | 3º | 10.152 votos | PSDB Número na urna: 45045 |
| Daniel do Lago | 4º | 9.417 votos | PSDB Número na urna: 45111 |
| Dr Marcos Vinícius | 5º | 8.844 votos | PSDB Número na urna: 45555 |
| Sheila Klener | 6º | 7.033 votos | PSDB Número na urna: 45000 |
| Moacir Couto | 7º | 6.424 votos | PSDB Número na urna: 45333 |
| Fernando Schroeter | 8º | 5.682 votos | PSDB Número na urna: 45456 |
| Horacio Pereira | 9º | 5.100 votos | PSDB Número na urna: 45400 |
| Nelson Paim | 10º | 4.486 votos | PSDB Número na urna: 45600 |
| Sargento Salamaleico | 11º | 2.291 votos | PSDB Número na urna: 45244 |
| Valcimar Fuzinato | 12º | 900 votos | PSDB Número na urna: 45222 |
| Kety Preza | 13º | 431 votos | PSDB Número na urna: 45977 |
| Hugo Garcia | 14º | 422 votos | PSDB Número na urna: 45163 |
| Coronel Agnaldo Pereira | 15º | 397 votos | PSDB Número na urna: 45193 |
Eleitos de PSDB/CIDADANIA: bancada PSDB em Mato Grosso.
PT/PC do B/PV: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
15.353 votos
Número na urna: 43000
-
9.636 votos
Número na urna: 13131
-
9.373 votos
Número na urna: 13013
-
8.493 votos
Número na urna: 13213
-
5.948 votos
Número na urna: 13000
-
3.427 votos
Número na urna: 13456
-
3.091 votos
Número na urna: 13444
-
1.746 votos
Número na urna: 65123
-
1.173 votos
Número na urna: 13333
-
1.063 votos
Número na urna: 13510
-
903 votos
Número na urna: 43123
-
720 votos
Número na urna: 13066
-
514 votos
Número na urna: 13100
-
474 votos
Número na urna: 13163
-
375 votos
Número na urna: 43456
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Zé Carlos do Pátio | 1º | 15.353 votos | PV Número na urna: 43000 |
| Edna Sampaio | 2º | 9.636 votos | PT Número na urna: 13131 |
| Prof. Henrique Lopes | 3º | 9.373 votos | PT Número na urna: 13013 |
| Junior Mendonça | 4º | 8.493 votos | PT Número na urna: 13213 |
| Pastorello | 5º | 5.948 votos | PT Número na urna: 13000 |
| Eliane Xunakalo | 6º | 3.427 votos | PT Número na urna: 13456 |
| Prof Carlito | 7º | 3.091 votos | PT Número na urna: 13444 |
| Luciene Neves | 8º | 1.746 votos | PCDOB Número na urna: 65123 |
| Professora Honeide | 9º | 1.173 votos | PT Número na urna: 13333 |
| Robinson Cireia | 10º | 1.063 votos | PT Número na urna: 13510 |
| Rosenwal Rodrigues | 11º | 903 votos | PV Número na urna: 43123 |
| Tipuici Manoki | 12º | 720 votos | PT Número na urna: 13066 |
| Emídio de Souza Acdham | 13º | 514 votos | PT Número na urna: 13100 |
| Wellington Campos | 14º | 474 votos | PT Número na urna: 13163 |
| Carlos Wagner | 15º | 375 votos | PV Número na urna: 43456 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT em Mato Grosso.
UNIÃO/PP: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
18.517 votos
Número na urna: 44123
-
11.788 votos
Número na urna: 44444
-
751 votos
Número na urna: 44000
-
711 votos
Número na urna: 44222
-
317 votos
Número na urna: 44777
-
243 votos
Número na urna: 11123
-
177 votos
Número na urna: 44180
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Julio Campos | 1º | 18.517 votos | UNIÃO Número na urna: 44123 |
| Michelly Alencar | 2º | 11.788 votos | UNIÃO Número na urna: 44444 |
| Sula | 3º | 751 votos | UNIÃO Número na urna: 44000 |
| Subtenente Antônio | 4º | 711 votos | UNIÃO Número na urna: 44222 |
| Wender Ramon | 5º | 317 votos | UNIÃO Número na urna: 44777 |
| Luciene Kayabi | 6º | 243 votos | PP Número na urna: 11123 |
| Cenira Evangelista | 7º | 177 votos | UNIÃO Número na urna: 44180 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada UNIÃO em Mato Grosso.
PSD: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
15.541 votos
Número na urna: 55055
-
9.787 votos
Número na urna: 55123
-
3.238 votos
Número na urna: 55333
-
2.194 votos
Número na urna: 55777
-
2.089 votos
Número na urna: 55667
-
1.997 votos
Número na urna: 55555
-
1.398 votos
Número na urna: 55455
-
1.382 votos
Número na urna: 55678
-
1.268 votos
Número na urna: 55000
-
1.155 votos
Número na urna: 55789
-
684 votos
Número na urna: 55456
-
493 votos
Número na urna: 55111
-
413 votos
Número na urna: 55022
-
256 votos
Número na urna: 55180
-
252 votos
Número na urna: 55321
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Gilmar Fabris | 1º | 15.541 votos | PSD Número na urna: 55055 |
| Rafaela Fávaro | 2º | 9.787 votos | PSD Número na urna: 55123 |
| Bruna Santiago | 3º | 3.238 votos | PSD Número na urna: 55333 |
| Renivaldo Nascimento | 4º | 2.194 votos | PSD Número na urna: 55777 |
| Mabel | 5º | 2.089 votos | PSD Número na urna: 55667 |
| Padre Sebastião | 6º | 1.997 votos | PSD Número na urna: 55555 |
| Dr. Manoel | 7º | 1.398 votos | PSD Número na urna: 55455 |
| Dr. Kleber Amorim | 8º | 1.382 votos | PSD Número na urna: 55678 |
| Marcos Ribeiro | 9º | 1.268 votos | PSD Número na urna: 55000 |
| Valter Kuhn | 10º | 1.155 votos | PSD Número na urna: 55789 |
| Bosco | 11º | 684 votos | PSD Número na urna: 55456 |
| Cabral | 12º | 493 votos | PSD Número na urna: 55111 |
| Lucivaldo do Sindisppen | 13º | 413 votos | PSD Número na urna: 55022 |
| Karime Dogan | 14º | 256 votos | PSD Número na urna: 55180 |
| Ivo Gregório | 15º | 252 votos | PSD Número na urna: 55321 |
Eleitos de PSD: bancada PSD em Mato Grosso.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado estadual mais votado em Mato Grosso?
Botelho (MDB), com 37.359 votos.
Quem é o primeiro suplente de PODE para deputado estadual em Mato Grosso?
Pela votação, Meraldo Sá (PODE), com 20.255 votos, é o mais votado entre os suplentes de PODE. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.












































































































