Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado estadual no Ceará?
O Ceará tem 237 suplentes de deputado estadual na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Danniel Oliveira (MDB), com 81.259 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 237de deputado estadual
- Partidos e federações com eleitos
- 10
- Votos de Danniel Oliveira
- 81.259o suplente mais votado
- 1º

81.259 votos
- 2º

53.388 votos
- 3º

Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
PSB: 13 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
53.388 votos
Número na urna: 40500
-
48.151 votos
Número na urna: 40999
-
46.969 votos
Número na urna: 40234
-
46.023 votos
Número na urna: 40456
-
40.444 votos
Número na urna: 40000
-
21.059 votos
Número na urna: 40600
-
7.205 votos
Número na urna: 40345
-
7.146 votos
Número na urna: 40140
-
6.527 votos
Número na urna: 40055
-
5.271 votos
Número na urna: 40400
-
3.572 votos
Número na urna: 40110
-
3.417 votos
Número na urna: 40900
-
1.882 votos
Número na urna: 40774
-
1.726 votos
Número na urna: 40112
-
1.224 votos
Número na urna: 40840
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Salmito | 1º | 53.388 votos | PSB Número na urna: 40500 |
| Leonardo Pinheiro | 2º | 48.151 votos | PSB Número na urna: 40999 |
| Dr. Lucilvio Girão | 3º | 46.969 votos | PSB Número na urna: 40234 |
| Guilherme Bismarck | 4º | 46.023 votos | PSB Número na urna: 40456 |
| Antonio Granja | 5º | 40.444 votos | PSB Número na urna: 40000 |
| Tin Gomes | 6º | 21.059 votos | PSB Número na urna: 40600 |
| Paulinha Braga | 7º | 7.205 votos | PSB Número na urna: 40345 |
| Raiane da Bá | 8º | 7.146 votos | PSB Número na urna: 40140 |
| Luiz Sergio | 9º | 6.527 votos | PSB Número na urna: 40055 |
| Leonelzinho Alencar | 10º | 5.271 votos | PSB Número na urna: 40400 |
| Eulogio Neto | 11º | 3.572 votos | PSB Número na urna: 40110 |
| Nega do Henrique Jorge | 12º | 3.417 votos | PSB Número na urna: 40900 |
| Denise Brito | 13º | 1.882 votos | PSB Número na urna: 40774 |
| Bruno Figueiredo | 14º | 1.726 votos | PSB Número na urna: 40112 |
| Reginaldo Cordeiro | 15º | 1.224 votos | PSB Número na urna: 40840 |
Eleitos de PSB: bancada PSB no Ceará.
PT/PC do B/PV: 12 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
51.229 votos
Número na urna: 13000
-
49.377 votos
Número na urna: 13888
-
46.643 votos
Número na urna: 13234
-
45.894 votos
Número na urna: 13777
-
36.195 votos
Número na urna: 13444
-
34.112 votos
Número na urna: 13132
-
33.473 votos
Número na urna: 13789
-
17.781 votos
Número na urna: 13113
-
15.504 votos
Número na urna: 43640
-
5.155 votos
Número na urna: 13180
-
4.264 votos
Número na urna: 65013
-
1.689 votos
Número na urna: 65656
-
1.360 votos
Número na urna: 43777
-
1.280 votos
Número na urna: 13130
-
1.135 votos
Número na urna: 13220
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Bruno Pedrosa | 1º | 51.229 votos | PT Número na urna: 13000 |
| Zé Ailton | 2º | 49.377 votos | PT Número na urna: 13888 |
| Guilherme Sampaio | 3º | 46.643 votos | PT Número na urna: 13234 |
| Nizo Costa | 4º | 45.894 votos | PT Número na urna: 13777 |
| Eliana Estrela | 5º | 36.195 votos | PT Número na urna: 13444 |
| Acrísio Sena | 6º | 34.112 votos | PT Número na urna: 13132 |
| Julinho | 7º | 33.473 votos | PT Número na urna: 13789 |
| Professora Adriana Almeida | 8º | 17.781 votos | PT Número na urna: 13113 |
| Walter Cavalcante | 9º | 15.504 votos | PV Número na urna: 43640 |
| Professora Maya Eliz | 10º | 5.155 votos | PT Número na urna: 13180 |
| Dra. Tais Matos | 11º | 4.264 votos | PCDOB Número na urna: 65013 |
| Prof. Samuel Siebra | 12º | 1.689 votos | PCDOB Número na urna: 65656 |
| Mana Liderança | 13º | 1.360 votos | PV Número na urna: 43777 |
| Professora Teresinha | 14º | 1.280 votos | PT Número na urna: 13130 |
| Luana Valim | 15º | 1.135 votos | PT Número na urna: 13220 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT no Ceará, bancada PV no Ceará.
PL: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
21.311 votos
Número na urna: 22223
-
19.045 votos
Número na urna: 22190
-
18.801 votos
Número na urna: 22001
-
15.985 votos
Número na urna: 22580
-
8.351 votos
Número na urna: 22345
-
8.078 votos
Número na urna: 22522
-
7.709 votos
Número na urna: 22422
-
7.705 votos
Número na urna: 22762
-
6.660 votos
Número na urna: 22322
-
6.417 votos
Número na urna: 22444
-
6.190 votos
Número na urna: 22220
-
3.532 votos
Número na urna: 22180
-
2.745 votos
Número na urna: 22822
-
1.887 votos
Número na urna: 22111
-
1.848 votos
Número na urna: 22130
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| David Vasconcelos | 1º | 21.311 votos | PL Número na urna: 22223 |
| Sargento Borges | 2º | 19.045 votos | PL Número na urna: 22190 |
| Betão | 3º | 18.801 votos | PL Número na urna: 22001 |
| Carlos Kleber | 4º | 15.985 votos | PL Número na urna: 22580 |
| Dr Marcio Roney | 5º | 8.351 votos | PL Número na urna: 22345 |
| Alcy Pinheiro | 6º | 8.078 votos | PL Número na urna: 22522 |
| Dr João Martins | 7º | 7.709 votos | PL Número na urna: 22422 |
| Egina Santiago | 8º | 7.705 votos | PL Número na urna: 22762 |
| Edilene Pessoa | 9º | 6.660 votos | PL Número na urna: 22322 |
| Danyel Araújo | 10º | 6.417 votos | PL Número na urna: 22444 |
| Boaz | 11º | 6.190 votos | PL Número na urna: 22220 |
| Sargento Michelly | 12º | 3.532 votos | PL Número na urna: 22180 |
| Levy Teixeira | 13º | 2.745 votos | PL Número na urna: 22822 |
| Alex Ceara | 14º | 1.887 votos | PL Número na urna: 22111 |
| Adler Girão | 15º | 1.848 votos | PL Número na urna: 22130 |
Eleitos de PL: bancada PL no Ceará.
PSD: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
42.697 votos
Número na urna: 55000
-
30.507 votos
Número na urna: 55777
-
14.542 votos
Número na urna: 55100
-
12.290 votos
Número na urna: 55111
-
10.627 votos
Número na urna: 55011
-
4.016 votos
Número na urna: 55023
-
2.837 votos
Número na urna: 55999
-
1.638 votos
Número na urna: 55024
-
770 votos
Número na urna: 55125
-
687 votos
Número na urna: 55055
-
443 votos
Número na urna: 55455
-
380 votos
Número na urna: 55001
-
311 votos
Número na urna: 55234
-
106 votos
Número na urna: 55513
-
105 votos
Número na urna: 55223
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Lorena Pinheiro | 1º | 42.697 votos | PSD Número na urna: 55000 |
| Tony Brito | 2º | 30.507 votos | PSD Número na urna: 55777 |
| Vinicius Duarte | 3º | 14.542 votos | PSD Número na urna: 55100 |
| Erich Douglas | 4º | 12.290 votos | PSD Número na urna: 55111 |
| Apollo Vicz | 5º | 10.627 votos | PSD Número na urna: 55011 |
| Tiago | 6º | 4.016 votos | PSD Número na urna: 55023 |
| Bechara | 7º | 2.837 votos | PSD Número na urna: 55999 |
| Seu Sérgio | 8º | 1.638 votos | PSD Número na urna: 55024 |
| Rubem Neto | 9º | 770 votos | PSD Número na urna: 55125 |
| Manuh Silva | 10º | 687 votos | PSD Número na urna: 55055 |
| Welkerson Bezerra | 11º | 443 votos | PSD Número na urna: 55455 |
| Rosinha do Divas | 12º | 380 votos | PSD Número na urna: 55001 |
| Vania Castelo | 13º | 311 votos | PSD Número na urna: 55234 |
| Weruska Aguiar | 14º | 106 votos | PSD Número na urna: 55513 |
| Jacaré do Repente | 15º | 105 votos | PSD Número na urna: 55223 |
Eleitos de PSD: bancada PSD no Ceará.
Ver os suplentes de mais 6 partidos e federações
PSDB/CIDADANIA: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
35.768 votos
Número na urna: 45777
-
35.127 votos
Número na urna: 45678
-
32.767 votos
Número na urna: 45800
-
27.656 votos
Número na urna: 45190
-
25.430 votos
Número na urna: 45999
-
25.242 votos
Número na urna: 45111
-
23.368 votos
Número na urna: 45000
-
22.016 votos
Número na urna: 45888
-
9.761 votos
Número na urna: 45645
-
9.440 votos
Número na urna: 45789
-
7.260 votos
Número na urna: 45633
-
4.565 votos
Número na urna: 45455
-
2.511 votos
Número na urna: 45411
-
1.562 votos
Número na urna: 45200
-
1.515 votos
Número na urna: 45555
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Queiroz Filho | 1º | 35.768 votos | PSDB Número na urna: 45777 |
| Cláudio Pinho | 2º | 35.127 votos | PSDB Número na urna: 45678 |
| Felipe Mota | 3º | 32.767 votos | PSDB Número na urna: 45800 |
| Sargento Reginauro | 4º | 27.656 votos | PSDB Número na urna: 45190 |
| Tadeu Oliveira | 5º | 25.430 votos | PSDB Número na urna: 45999 |
| Antônio Henrique | 6º | 25.242 votos | PSDB Número na urna: 45111 |
| Jorge Pinheiro | 7º | 23.368 votos | PSDB Número na urna: 45000 |
| Heitor Ferrer | 8º | 22.016 votos | PSDB Número na urna: 45888 |
| João Barroso Filho | 9º | 9.761 votos | PSDB Número na urna: 45645 |
| Chico Baltazar | 10º | 9.440 votos | PSDB Número na urna: 45789 |
| Dra. Andrea Landim | 11º | 7.260 votos | PSDB Número na urna: 45633 |
| Euvaldete Ferro | 12º | 4.565 votos | PSDB Número na urna: 45455 |
| Dr. João Mota | 13º | 2.511 votos | PSDB Número na urna: 45411 |
| Henrique Mauro | 14º | 1.562 votos | PSDB Número na urna: 45200 |
| Wládia Hortencio | 15º | 1.515 votos | PSDB Número na urna: 45555 |
Eleitos de PSDB/CIDADANIA: bancada PSDB no Ceará.
UNIÃO/PP: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
12.324 votos
Número na urna: 11222
-
9.136 votos
Número na urna: 11555
-
9.065 votos
Número na urna: 11888
-
5.211 votos
Número na urna: 44456
-
4.030 votos
Número na urna: 44000
-
3.110 votos
Número na urna: 44010
-
3.086 votos
Número na urna: 11100
-
2.764 votos
Número na urna: 44141
-
2.137 votos
Número na urna: 11456
-
2.073 votos
Número na urna: 44555
-
1.386 votos
Número na urna: 11000
-
1.261 votos
Número na urna: 44011
-
1.145 votos
Número na urna: 44022
-
1.093 votos
Número na urna: 44222
-
997 votos
Número na urna: 44789
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Thiago Campelo | 1º | 12.324 votos | PP Número na urna: 11222 |
| Ariza Silva | 2º | 9.136 votos | PP Número na urna: 11555 |
| Rodolfo da Farmácia | 3º | 9.065 votos | PP Número na urna: 11888 |
| Valdir Moto Peças | 4º | 5.211 votos | UNIÃO Número na urna: 44456 |
| Abdias Filho | 5º | 4.030 votos | UNIÃO Número na urna: 44000 |
| Professora Débora Leite | 6º | 3.110 votos | UNIÃO Número na urna: 44010 |
| Mabel de Carvalho | 7º | 3.086 votos | PP Número na urna: 11100 |
| Augustinho Moreira Filho | 8º | 2.764 votos | UNIÃO Número na urna: 44141 |
| Ju do Conjunto Ceará | 9º | 2.137 votos | PP Número na urna: 11456 |
| Rodrigo Mammute | 10º | 2.073 votos | UNIÃO Número na urna: 44555 |
| Valdivino Lopes | 11º | 1.386 votos | PP Número na urna: 11000 |
| Cancão | 12º | 1.261 votos | UNIÃO Número na urna: 44011 |
| Jamal Forte | 13º | 1.145 votos | UNIÃO Número na urna: 44022 |
| Bebel do Icó | 14º | 1.093 votos | UNIÃO Número na urna: 44222 |
| Tiago Lima | 15º | 997 votos | UNIÃO Número na urna: 44789 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada PP no Ceará, bancada UNIÃO no Ceará.
PSOL/REDE: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
25.075 votos
Número na urna: 50180
-
6.423 votos
Número na urna: 50500
-
4.029 votos
Número na urna: 50113
-
1.245 votos
Número na urna: 50050
-
1.227 votos
Número na urna: 18420
-
1.139 votos
Número na urna: 50100
-
606 votos
Número na urna: 50111
-
482 votos
Número na urna: 18777
-
424 votos
Número na urna: 50123
-
352 votos
Número na urna: 50000
-
320 votos
Número na urna: 18333
-
291 votos
Número na urna: 18234
-
287 votos
Número na urna: 50333
-
235 votos
Número na urna: 18180
-
203 votos
Número na urna: 50067
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Professora Zuleide | 1º | 25.075 votos | PSOL Número na urna: 50180 |
| Ailton Lopes | 2º | 6.423 votos | PSOL Número na urna: 50500 |
| Nestor Bezerra | 3º | 4.029 votos | PSOL Número na urna: 50113 |
| Júlia Raquel | 4º | 1.245 votos | PSOL Número na urna: 50050 |
| Ítalo Coelho | 5º | 1.227 votos | REDE Número na urna: 18420 |
| Jerônimo Gonçalves | 6º | 1.139 votos | PSOL Número na urna: 50100 |
| Cicero Lima | 7º | 606 votos | PSOL Número na urna: 50111 |
| Lima Saboia | 8º | 482 votos | REDE Número na urna: 18777 |
| Sane | 9º | 424 votos | PSOL Número na urna: 50123 |
| Doutor Damasceno | 10º | 352 votos | PSOL Número na urna: 50000 |
| Rose do Cariri | 11º | 320 votos | REDE Número na urna: 18333 |
| Wilson Silva | 12º | 291 votos | REDE Número na urna: 18234 |
| Adão Fernandes | 13º | 287 votos | PSOL Número na urna: 50333 |
| Roberta da Horta | 14º | 235 votos | REDE Número na urna: 18180 |
| Carla Rodrigues | 15º | 203 votos | PSOL Número na urna: 50067 |
Eleitos de PSOL/REDE: bancada PSOL no Ceará.
REPUBLICANOS: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
32.145 votos
Número na urna: 10444
-
31.224 votos
Número na urna: 10678
-
29.588 votos
Número na urna: 10222
-
29.374 votos
Número na urna: 10234
-
16.120 votos
Número na urna: 10999
-
16.048 votos
Número na urna: 10100
-
8.476 votos
Número na urna: 10000
-
2.364 votos
Número na urna: 10110
-
1.796 votos
Número na urna: 10478
-
1.496 votos
Número na urna: 10777
-
1.421 votos
Número na urna: 10010
-
1.279 votos
Número na urna: 10111
-
1.274 votos
Número na urna: 10800
-
1.092 votos
Número na urna: 10456
-
834 votos
Número na urna: 10101
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Márcio Martins | 1º | 32.145 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10444 |
| Dep Fernando Hugo - Dr Hugo | 2º | 31.224 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10678 |
| Anderson Feitosa | 3º | 29.588 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10222 |
| Diego Barreto | 4º | 29.374 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10234 |
| Kleiton Andrade | 5º | 16.120 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10999 |
| Pedro Lobo | 6º | 16.048 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10100 |
| Silvio Nascimento | 7º | 8.476 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10000 |
| Denis Brito | 8º | 2.364 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10110 |
| Pedro Almeida | 9º | 1.796 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10478 |
| Pastor Sousa | 10º | 1.496 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10777 |
| Igor Leitão | 11º | 1.421 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10010 |
| Roberto Cariri | 12º | 1.279 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10111 |
| Gilvan do Nascimento | 13º | 1.274 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10800 |
| Professor Nivaldo | 14º | 1.092 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10456 |
| Avelino do Povo | 15º | 834 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10101 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS no Ceará.
MDB: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
81.259 votos
Número na urna: 15333
-
8.918 votos
Número na urna: 15000
-
3.999 votos
Número na urna: 15555
-
3.469 votos
Número na urna: 15111
-
921 votos
Número na urna: 15192
-
635 votos
Número na urna: 15888
-
383 votos
Número na urna: 15678
-
377 votos
Número na urna: 15777
-
348 votos
Número na urna: 15190
-
161 votos
Número na urna: 15444
-
117 votos
Número na urna: 15321
-
117 votos
Número na urna: 15007
-
114 votos
Número na urna: 15580
-
113 votos
Número na urna: 15010
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Danniel Oliveira | 1º | 81.259 votos | MDB Número na urna: 15333 |
| Apóstolo Luiz Henrique | 2º | 8.918 votos | MDB Número na urna: 15000 |
| Felipe Aguiar | 3º | 3.999 votos | MDB Número na urna: 15555 |
| Amália Lopes | 4º | 3.469 votos | MDB Número na urna: 15111 |
| Enfermeira Virgínia | 5º | 921 votos | MDB Número na urna: 15192 |
| Larissa Delucca | 6º | 635 votos | MDB Número na urna: 15888 |
| Veterinária Rosânia Ramalho | 7º | 383 votos | MDB Número na urna: 15678 |
| Rubênia da Saúde | 8º | 377 votos | MDB Número na urna: 15777 |
| Caio da Saúde | 9º | 348 votos | MDB Número na urna: 15190 |
| Zenir Bastos | 10º | 161 votos | MDB Número na urna: 15444 |
| Dra Zuíla | 11º | 117 votos | MDB Número na urna: 15321 |
| Agopin.Com | 12º | 117 votos | MDB Número na urna: 15007 |
| Herialdo Barrocas | 13º | 114 votos | MDB Número na urna: 15580 |
| Dra Cássia Saldanha | 14º | 113 votos | MDB Número na urna: 15010 |
Eleitos de MDB: bancada MDB no Ceará.
PRD/SOLIDARIEDADE: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
26.641 votos
Número na urna: 25555
-
16.504 votos
Número na urna: 77888
-
12.719 votos
Número na urna: 25444
-
6.014 votos
Número na urna: 25888
-
1.135 votos
Número na urna: 77777
-
1.097 votos
Número na urna: 77192
-
698 votos
Número na urna: 77077
-
560 votos
Número na urna: 25111
-
521 votos
Número na urna: 77111
-
495 votos
Número na urna: 25013
-
405 votos
Número na urna: 77000
-
376 votos
Número na urna: 77019
-
287 votos
Número na urna: 25000
-
287 votos
Número na urna: 77555
-
215 votos
Número na urna: 25222
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Keivia Dias | 1º | 26.641 votos | PRD Número na urna: 25555 |
| Martinha Brandão | 2º | 16.504 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77888 |
| Giovanni Sampaio | 3º | 12.719 votos | PRD Número na urna: 25444 |
| Ricardo Sales | 4º | 6.014 votos | PRD Número na urna: 25888 |
| Felipe Fonseca | 5º | 1.135 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77777 |
| Fábio do Coração | 6º | 1.097 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77192 |
| Kennedy Passos | 7º | 698 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77077 |
| Antonio Plínio | 8º | 560 votos | PRD Número na urna: 25111 |
| Profº Francisco Gonçalves | 9º | 521 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77111 |
| Deusa Gomes | 10º | 495 votos | PRD Número na urna: 25013 |
| Balacó Farias | 11º | 405 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77000 |
| Profª Edilany Souza | 12º | 376 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77019 |
| Manu Morais | 13º | 287 votos | PRD Número na urna: 25000 |
| Rafael do Queijo | 14º | 287 votos | SOLIDARIEDADE Número na urna: 77555 |
| Marcio Jóias | 15º | 215 votos | PRD Número na urna: 25222 |
Eleitos de PRD/SOLIDARIEDADE: bancada SOLIDARIEDADE no Ceará.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado estadual mais votado no Ceará?
Danniel Oliveira (MDB), com 81.259 votos.
Quem é o primeiro suplente de PSB para deputado estadual no Ceará?
Pela votação, Salmito (PSB), com 53.388 votos, é o mais votado entre os suplentes de PSB. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

















































































































































