Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado estadual no Amapá?
O Amapá tem 136 suplentes de deputado estadual na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Teka do Jory (REPUBLICANOS), com 7.977 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 136de deputado estadual
- Partidos e federações com eleitos
- 9
- Votos de Teka do Jory
- 7.977o suplente mais votado
- 1º

7.977 votos
- 2º

7.301 votos
- 3º

6.368 votos
Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
UNIÃO/PP: 6 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
5.516 votos
Número na urna: 44800
-
5.350 votos
Número na urna: 44580
-
4.832 votos
Número na urna: 44130
-
4.778 votos
Número na urna: 44777
-
4.519 votos
Número na urna: 44144
-
3.713 votos
Número na urna: 44478
-
3.477 votos
Número na urna: 44456
-
3.393 votos
Número na urna: 44000
-
2.773 votos
Número na urna: 44444
-
2.015 votos
Número na urna: 44789
-
601 votos
Número na urna: 44577
-
462 votos
Número na urna: 11123
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Reginaldo Faraó | 1º | 5.516 votos | UNIÃO Número na urna: 44800 |
| Divino Rocha | 2º | 5.350 votos | UNIÃO Número na urna: 44580 |
| Nete Matias | 3º | 4.832 votos | UNIÃO Número na urna: 44130 |
| Ofirney Sadala | 4º | 4.778 votos | UNIÃO Número na urna: 44777 |
| Anderson Almeida | 5º | 4.519 votos | UNIÃO Número na urna: 44144 |
| Beth Pelaes | 6º | 3.713 votos | UNIÃO Número na urna: 44478 |
| Roseli Matos | 7º | 3.477 votos | UNIÃO Número na urna: 44456 |
| Paulinho Ramos | 8º | 3.393 votos | UNIÃO Número na urna: 44000 |
| Engenheiro Angelo | 9º | 2.773 votos | UNIÃO Número na urna: 44444 |
| Lucélia Quaresma | 10º | 2.015 votos | UNIÃO Número na urna: 44789 |
| Elizete Trindade | 11º | 601 votos | UNIÃO Número na urna: 44577 |
| Selma de Paula | 12º | 462 votos | PP Número na urna: 11123 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada UNIÃO no Amapá, bancada PP no Amapá.
REPUBLICANOS: 5 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
7.977 votos
Número na urna: 10300
-
7.301 votos
Número na urna: 10678
-
6.107 votos
Número na urna: 10369
-
2.826 votos
Número na urna: 10580
-
2.801 votos
Número na urna: 10110
-
2.678 votos
Número na urna: 10111
-
1.929 votos
Número na urna: 10699
-
1.812 votos
Número na urna: 10777
-
1.048 votos
Número na urna: 10190
-
928 votos
Número na urna: 10123
-
868 votos
Número na urna: 10700
-
772 votos
Número na urna: 10100
-
193 votos
Número na urna: 10321
-
146 votos
Número na urna: 10555
-
139 votos
Número na urna: 10010
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Teka do Jory | 1º | 7.977 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10300 |
| Rayfran Beirão | 2º | 7.301 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10678 |
| Dudu Barbosa | 3º | 6.107 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10369 |
| Dudu Tavares | 4º | 2.826 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10580 |
| Careca da Talentus | 5º | 2.801 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10110 |
| Odilson Nunes | 6º | 2.678 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10111 |
| Ennio Cavalcante | 7º | 1.929 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10699 |
| Dr Renan Rosas | 8º | 1.812 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10777 |
| Coronel André Dias | 9º | 1.048 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10190 |
| Dr Marcos Paulo | 10º | 928 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10123 |
| Professor Morpheu | 11º | 868 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10700 |
| Bené do Plutão | 12º | 772 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10100 |
| Karla Samila | 13º | 193 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10321 |
| Sargento Geovana | 14º | 146 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10555 |
| Débora Martins | 15º | 139 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10010 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS no Amapá.
PDT: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
6.368 votos
Número na urna: 12147
-
6.174 votos
Número na urna: 12300
-
244 votos
Número na urna: 12345
-
205 votos
Número na urna: 12777
-
139 votos
Número na urna: 12369
-
113 votos
Número na urna: 12377
-
110 votos
Número na urna: 12789
-
109 votos
Número na urna: 12100
-
103 votos
Número na urna: 12131
-
93 votos
Número na urna: 12678
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Pastor Oliveira | 1º | 6.368 votos | PDT Número na urna: 12147 |
| Pastora Léia Pelaes | 2º | 6.174 votos | PDT Número na urna: 12300 |
| Val Dias | 3º | 244 votos | PDT Número na urna: 12345 |
| Cris da Abb | 4º | 205 votos | PDT Número na urna: 12777 |
| Kleber Diniz | 5º | 139 votos | PDT Número na urna: 12369 |
| Pastora Izamar | 6º | 113 votos | PDT Número na urna: 12377 |
| Jim Davis | 7º | 110 votos | PDT Número na urna: 12789 |
| Claudio do Povão | 8º | 109 votos | PDT Número na urna: 12100 |
| Cleicy Leão | 9º | 103 votos | PDT Número na urna: 12131 |
| Maricley Ribeiro | 10º | 93 votos | PDT Número na urna: 12678 |
Eleitos de PDT: bancada PDT no Amapá.
MDB: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
6.092 votos
Número na urna: 15000
-
3.912 votos
Número na urna: 15555
-
2.449 votos
Número na urna: 15222
-
1.210 votos
Número na urna: 15125
-
567 votos
Número na urna: 15190
-
416 votos
Número na urna: 15007
-
329 votos
Número na urna: 15777
-
178 votos
Número na urna: 15444
-
62 votos
Número na urna: 15321
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Carol Monteiro | 1º | 6.092 votos | MDB Número na urna: 15000 |
| Aranthu | 2º | 3.912 votos | MDB Número na urna: 15555 |
| Salmon Santana | 3º | 2.449 votos | MDB Número na urna: 15222 |
| Cleuma Duarte | 4º | 1.210 votos | MDB Número na urna: 15125 |
| Balieiro | 5º | 567 votos | MDB Número na urna: 15190 |
| Jó Pereira | 6º | 416 votos | MDB Número na urna: 15007 |
| Helô | 7º | 329 votos | MDB Número na urna: 15777 |
| Fulêra | 8º | 178 votos | MDB Número na urna: 15444 |
| Apóstola Berenice Lazamé | 9º | 62 votos | MDB Número na urna: 15321 |
Eleitos de MDB: bancada MDB no Amapá.
Ver os suplentes de mais 5 partidos e federações
PODE: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
3.271 votos
Número na urna: 20200
-
3.023 votos
Número na urna: 20777
-
1.778 votos
Número na urna: 20201
-
900 votos
Número na urna: 20789
-
868 votos
Número na urna: 20333
-
740 votos
Número na urna: 20111
-
637 votos
Número na urna: 20000
-
495 votos
Número na urna: 20180
-
383 votos
Número na urna: 20500
-
351 votos
Número na urna: 20100
-
346 votos
Número na urna: 20155
-
329 votos
Número na urna: 20220
-
325 votos
Número na urna: 20120
-
319 votos
Número na urna: 20123
-
243 votos
Número na urna: 20888
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Elenice | 1º | 3.271 votos | PODE Número na urna: 20200 |
| Carlos Murilo | 2º | 3.023 votos | PODE Número na urna: 20777 |
| Cristina Almeida | 3º | 1.778 votos | PODE Número na urna: 20201 |
| Prof. Bené Bingota | 4º | 900 votos | PODE Número na urna: 20789 |
| Dr. Angelo | 5º | 868 votos | PODE Número na urna: 20333 |
| Sandra Alcantara | 6º | 740 votos | PODE Número na urna: 20111 |
| Mario Bianchi | 7º | 637 votos | PODE Número na urna: 20000 |
| Nanda Cabral | 8º | 495 votos | PODE Número na urna: 20180 |
| Claudinha | 9º | 383 votos | PODE Número na urna: 20500 |
| Julia Soares | 10º | 351 votos | PODE Número na urna: 20100 |
| Costa Filho | 11º | 346 votos | PODE Número na urna: 20155 |
| Prof. Rogério Lima | 12º | 329 votos | PODE Número na urna: 20220 |
| Prof. Ivanildo Luz | 13º | 325 votos | PODE Número na urna: 20120 |
| Alan Figueiredo | 14º | 319 votos | PODE Número na urna: 20123 |
| Jucelino Fernandes | 15º | 243 votos | PODE Número na urna: 20888 |
Eleitos de PODE: bancada PODE no Amapá.
PSD: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
5.004 votos
Número na urna: 55200
-
4.534 votos
Número na urna: 55222
-
4.478 votos
Número na urna: 55699
-
3.500 votos
Número na urna: 55123
-
2.713 votos
Número na urna: 55190
-
2.085 votos
Número na urna: 55369
-
1.023 votos
Número na urna: 55111
-
892 votos
Número na urna: 55800
-
854 votos
Número na urna: 55455
-
743 votos
Número na urna: 55321
-
545 votos
Número na urna: 55000
-
441 votos
Número na urna: 55666
-
121 votos
Número na urna: 55622
-
111 votos
Número na urna: 55155
-
94 votos
Número na urna: 55122
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Drª Liliane Albuquerque | 1º | 5.004 votos | PSD Número na urna: 55200 |
| Ronildo Nobre | 2º | 4.534 votos | PSD Número na urna: 55222 |
| Elaine Igreja | 3º | 4.478 votos | PSD Número na urna: 55699 |
| Rogério Serrão | 4º | 3.500 votos | PSD Número na urna: 55123 |
| Rafael Pimentel | 5º | 2.713 votos | PSD Número na urna: 55190 |
| Socorro Marques | 6º | 2.085 votos | PSD Número na urna: 55369 |
| Profª Carla | 7º | 1.023 votos | PSD Número na urna: 55111 |
| Jacqueline Amaral | 8º | 892 votos | PSD Número na urna: 55800 |
| Deolinda Luz | 9º | 854 votos | PSD Número na urna: 55455 |
| PR. Mezaque | 10º | 743 votos | PSD Número na urna: 55321 |
| Ari Goes | 11º | 545 votos | PSD Número na urna: 55000 |
| Capitão Adriano | 12º | 441 votos | PSD Número na urna: 55666 |
| Instrutor Santos | 13º | 121 votos | PSD Número na urna: 55622 |
| Bryan Mendonça | 14º | 111 votos | PSD Número na urna: 55155 |
| Careca Lobato | 15º | 94 votos | PSD Número na urna: 55122 |
Eleitos de PSD: bancada PSD no Amapá.
PSOL/REDE: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
5.543 votos
Número na urna: 18789
-
3.966 votos
Número na urna: 18130
-
3.003 votos
Número na urna: 18888
-
2.692 votos
Número na urna: 18180
-
2.427 votos
Número na urna: 18193
-
1.300 votos
Número na urna: 18147
-
1.046 votos
Número na urna: 18667
-
585 votos
Número na urna: 18500
-
434 votos
Número na urna: 18122
-
205 votos
Número na urna: 18123
-
143 votos
Número na urna: 18143
-
118 votos
Número na urna: 18111
-
82 votos
Número na urna: 18777
-
39 votos
Número na urna: 18222
-
35 votos
Número na urna: 18139
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Dayse Marques | 1º | 5.543 votos | REDE Número na urna: 18789 |
| Helinho Castro | 2º | 3.966 votos | REDE Número na urna: 18130 |
| Simone Karipuna | 3º | 3.003 votos | REDE Número na urna: 18888 |
| Anne Marques | 4º | 2.692 votos | REDE Número na urna: 18180 |
| Rafael Masim | 5º | 2.427 votos | REDE Número na urna: 18193 |
| Zé Roberto | 6º | 1.300 votos | REDE Número na urna: 18147 |
| Professor Marco Antonio | 7º | 1.046 votos | REDE Número na urna: 18667 |
| Harife Viegas | 8º | 585 votos | REDE Número na urna: 18500 |
| Ricardo Magno | 9º | 434 votos | REDE Número na urna: 18122 |
| Joelson Alencar | 10º | 205 votos | REDE Número na urna: 18123 |
| Juliana Carvalho | 11º | 143 votos | REDE Número na urna: 18143 |
| Marina Sá | 12º | 118 votos | REDE Número na urna: 18111 |
| Chiquinho do Povo | 13º | 82 votos | REDE Número na urna: 18777 |
| Professora Dalva | 14º | 39 votos | REDE Número na urna: 18222 |
| Lobato | 15º | 35 votos | REDE Número na urna: 18139 |
Eleitos de PSOL/REDE: bancada REDE no Amapá.
PL: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
2.635 votos
Número na urna: 22456
-
2.550 votos
Número na urna: 22122
-
2.515 votos
Número na urna: 22223
-
2.398 votos
Número na urna: 22800
-
2.200 votos
Número na urna: 22333
-
2.087 votos
Número na urna: 22555
-
1.934 votos
Número na urna: 22222
-
868 votos
Número na urna: 22111
-
857 votos
Número na urna: 22777
-
827 votos
Número na urna: 22022
-
557 votos
Número na urna: 22666
-
515 votos
Número na urna: 22999
-
460 votos
Número na urna: 22722
-
398 votos
Número na urna: 22580
-
289 votos
Número na urna: 22321
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Dr Achiles | 1º | 2.635 votos | PL Número na urna: 22456 |
| Gian do Nae | 2º | 2.550 votos | PL Número na urna: 22122 |
| Alexandre Verçosa | 3º | 2.515 votos | PL Número na urna: 22223 |
| Aranha | 4º | 2.398 votos | PL Número na urna: 22800 |
| Jorielson | 5º | 2.200 votos | PL Número na urna: 22333 |
| Edu Siqueira | 6º | 2.087 votos | PL Número na urna: 22555 |
| Madson Millor | 7º | 1.934 votos | PL Número na urna: 22222 |
| Anne Távora | 8º | 868 votos | PL Número na urna: 22111 |
| Aldo Maurício | 9º | 857 votos | PL Número na urna: 22777 |
| Carlos Evangelista | 10º | 827 votos | PL Número na urna: 22022 |
| Dr Reinaldo Portilho | 11º | 557 votos | PL Número na urna: 22666 |
| Adolfo Nery | 12º | 515 votos | PL Número na urna: 22999 |
| Pastora Maria de Jesus | 13º | 460 votos | PL Número na urna: 22722 |
| Cirilo Fernandes | 14º | 398 votos | PL Número na urna: 22580 |
| Soedi | 15º | 289 votos | PL Número na urna: 22321 |
Eleitos de PL: bancada PL no Amapá.
PT/PC do B/PV: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
5.299 votos
Número na urna: 43444
-
3.516 votos
Número na urna: 13456
-
647 votos
Número na urna: 13130
-
343 votos
Número na urna: 13333
-
284 votos
Número na urna: 65123
-
264 votos
Número na urna: 13047
-
209 votos
Número na urna: 65000
-
199 votos
Número na urna: 13113
-
115 votos
Número na urna: 43043
-
72 votos
Número na urna: 13141
-
58 votos
Número na urna: 65222
-
53 votos
Número na urna: 13289
-
3 votos
Número na urna: 43333
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Edna Auzier | 1º | 5.299 votos | PV Número na urna: 43444 |
| Zeneide Costa | 2º | 3.516 votos | PT Número na urna: 13456 |
| Van Vilhena | 3º | 647 votos | PT Número na urna: 13130 |
| Alcinete Santos | 4º | 343 votos | PT Número na urna: 13333 |
| Professor Marcos | 5º | 284 votos | PCDOB Número na urna: 65123 |
| Carlos Carmezim | 6º | 264 votos | PT Número na urna: 13047 |
| Professor Raudison Sena | 7º | 209 votos | PCDOB Número na urna: 65000 |
| Celisa Melo | 8º | 199 votos | PT Número na urna: 13113 |
| Elindomar Silva | 9º | 115 votos | PV Número na urna: 43043 |
| Jardel Eliezer | 10º | 72 votos | PT Número na urna: 13141 |
| Silvia Artesã | 11º | 58 votos | PCDOB Número na urna: 65222 |
| Manoel Araujo | 12º | 53 votos | PT Número na urna: 13289 |
| Alesson Cavalvante | 13º | 3 votos | PV Número na urna: 43333 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT no Amapá.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado estadual mais votado no Amapá?
Teka do Jory (REPUBLICANOS), com 7.977 votos.
Quem é o primeiro suplente de UNIÃO/PP para deputado estadual no Amapá?
Pela votação, Reginaldo Faraó (UNIÃO), com 5.516 votos, é o mais votado entre os suplentes de UNIÃO/PP. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.



















































































































