Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Eleições 2026

Governador em TO: minuto a minuto

Apuração do 2º turno encerrada às 21:44

100,0% das urnas apuradas
Governador (TO): Vicentinho 64,5%, Professora 35,5% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas20:5921:0921:19Apuração encerrada às 21:2930%35%40%45%50%55%60%65%70%Vicentinho 64,5%Professora 35,5%
Vicentinho 64,5%Professora 35,5%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:29.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas21:29Vicentinho 64,5% x Professora 35,5% (29,0%)
95% das urnas20:28Vicentinho 64,3% x Professora 35,7% (28,6%)
90% das urnas20:13Vicentinho 64,2% x Professora 35,8% (28,4%)
85% das urnas20:04Vicentinho 64,0% x Professora 36,0% (28,0%)
80% das urnas20:00Vicentinho 63,9% x Professora 36,1% (27,9%)
75% das urnas19:55Vicentinho 63,9% x Professora 36,1% (27,9%)
70% das urnas19:52Vicentinho 63,7% x Professora 36,3% (27,3%)
65% das urnas19:48Vicentinho 63,6% x Professora 36,4% (27,2%)
60% das urnas19:44Vicentinho 63,5% x Professora 36,5% (27,0%)
55% das urnas19:42Vicentinho 63,6% x Professora 36,4% (27,2%)
50% das urnas19:39Vicentinho 63,3% x Professora 36,7% (26,6%)
45% das urnas19:36Vicentinho 62,7% x Professora 37,3% (25,5%)
40% das urnas19:35Vicentinho 62,7% x Professora 37,3% (25,3%)
35% das urnas19:34Vicentinho 62,8% x Professora 37,2% (25,5%)
30% das urnas19:32Vicentinho 62,8% x Professora 37,2% (25,7%)
25% das urnas19:29Vicentinho 62,8% x Professora 37,2% (25,6%)
20% das urnas19:28Vicentinho 62,9% x Professora 37,1% (25,8%)
15% das urnas19:25Vicentinho 63,0% x Professora 37,0% (26,1%)
10% das urnas19:21Vicentinho 64,0% x Professora 36,0% (27,9%)
5% das urnas19:10Vicentinho 64,7% x Professora 35,3% (29,5%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasVicentinhoProfessoraDiferença
21:29100,0%64,5%35,5%29,0%
21:2299,7%64,5%35,5%29,0%
21:1899,4%64,5%35,5%29,0%
21:1199,1%64,5%35,5%29,0%
21:0898,5%64,5%35,5%28,9%
21:0498,2%64,5%35,5%28,9%
20:5998,2%64,5%35,5%28,9%

Compartilhar