Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Assistir ao vivo

Eleições 2026

Governador em RN: minuto a minuto

Apuração do 1º turno encerrada às 23:01:26

100,0% das urnas apuradas
Governador (RN): Allyson 36,9%, Cadu 36,2%, Álvaro 26,7%, Arinalda 0,1% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas21:5222:1222:3222:520%10%20%30%40%Allyson 36,9%Cadu 36,2%Álvaro 26,7%Arinalda 0,1%
Allyson 36,9%Cadu 36,2%Álvaro 26,7%Arinalda 0,1%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 22:52.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas22:52Allyson 36,9% x Cadu 36,2% (0,8%)
95% das urnas20:51Allyson 36,7% x Cadu 36,3% (0,4%)
90% das urnas20:15Allyson 36,6% x Cadu 36,3% (0,3%)
85% das urnas20:09Cadu 36,4% x Allyson 36,3% (0,1%)
80% das urnas19:32Cadu 36,4% x Allyson 36,3% (0,1%)
75% das urnas19:32Cadu 36,4% x Allyson 36,3% (0,1%)
70% das urnas19:32Cadu 36,4% x Allyson 36,3% (0,1%)
65% das urnas19:14Cadu 36,6% x Allyson 35,8% (0,8%)
60% das urnas19:08Cadu 36,8% x Allyson 35,7% (1,1%)
55% das urnas19:05Cadu 36,8% x Allyson 35,6% (1,1%)
50% das urnas18:56Cadu 37,0% x Allyson 35,2% (1,8%)
45% das urnas18:49Cadu 36,9% x Allyson 35,2% (1,7%)
40% das urnas18:42Cadu 37,1% x Allyson 34,9% (2,3%)
35% das urnas18:39Cadu 37,2% x Allyson 34,7% (2,5%)
30% das urnas18:30Cadu 37,4% x Allyson 34,4% (3,0%)
25% das urnas18:24Cadu 37,5% x Allyson 34,2% (3,3%)
20% das urnas18:17Cadu 37,1% x Allyson 34,1% (3,0%)
15% das urnas18:13Cadu 36,9% x Allyson 34,2% (2,7%)
10% das urnas17:59Cadu 37,2% x Allyson 33,3% (3,9%)
5% das urnas17:49Cadu 37,0% x Allyson 33,9% (3,1%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasAllysonCaduDiferença
22:52100,0%36,9%36,2%0,8%
22:09100,0%36,9%36,2%0,8%
22:0099,9%36,9%36,2%0,8%
21:5999,8%36,9%36,2%0,8%
21:5299,8%36,9%36,2%0,8%

Compartilhar