Eleições 2026
Governador em RN: minuto a minuto
Apuração do 2º turno encerrada às 21:24
100,0% das urnas apuradas
Cadu 50,8%
Allyson 49,2%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:21.
Marcos de apuração
| Marco | Hora | Disputa |
|---|---|---|
| 100% das urnas | 21:21 | Cadu 50,8% x Allyson 49,2% (1,5%) |
| 95% das urnas | 20:52 | Cadu 51,0% x Allyson 49,0% (1,9%) |
| 90% das urnas | 20:47 | Cadu 51,1% x Allyson 48,9% (2,2%) |
| 85% das urnas | 20:41 | Cadu 51,1% x Allyson 48,9% (2,2%) |
| 80% das urnas | 20:38 | Cadu 51,2% x Allyson 48,8% (2,4%) |
| 75% das urnas | 20:32 | Cadu 51,3% x Allyson 48,7% (2,5%) |
| 70% das urnas | 20:28 | Cadu 51,3% x Allyson 48,7% (2,5%) |
| 65% das urnas | 20:24 | Cadu 51,2% x Allyson 48,8% (2,4%) |
| 60% das urnas | 20:22 | Cadu 51,4% x Allyson 48,6% (2,8%) |
| 55% das urnas | 20:17 | Cadu 51,6% x Allyson 48,4% (3,3%) |
| 50% das urnas | 20:13 | Cadu 52,1% x Allyson 47,9% (4,3%) |
| 45% das urnas | 20:11 | Cadu 52,0% x Allyson 48,0% (4,0%) |
| 40% das urnas | 20:08 | Cadu 52,3% x Allyson 47,7% (4,5%) |
| 35% das urnas | 20:04 | Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,7%) |
| 30% das urnas | 20:01 | Cadu 52,5% x Allyson 47,5% (5,0%) |
| 25% das urnas | 19:57 | Cadu 52,6% x Allyson 47,4% (5,2%) |
| 20% das urnas | 19:48 | Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,8%) |
| 15% das urnas | 19:43 | Cadu 52,6% x Allyson 47,4% (5,2%) |
| 10% das urnas | 19:36 | Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,9%) |
| 5% das urnas | 19:32 | Cadu 53,5% x Allyson 46,5% (7,0%) |
De 5 em 5 minutos
| Hora | Urnas | Cadu | Allyson | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 21:21 | 100,0% | 50,8% | 49,2% | 1,5% |
| 21:15 | 99,9% | 50,8% | 49,2% | 1,6% |
| 21:11 | 99,9% | 50,8% | 49,2% | 1,5% |
| 21:09 | 98,8% | 50,7% | 49,3% | 1,4% |
| 21:04 | 98,0% | 50,8% | 49,2% | 1,5% |
| 20:59 | 97,5% | 50,8% | 49,2% | 1,6% |
| 20:54 | 96,1% | 50,9% | 49,1% | 1,8% |
| 20:49 | 91,9% | 51,0% | 49,0% | 2,1% |
| 20:44 | 88,6% | 51,0% | 49,0% | 2,1% |
| 20:39 | 83,6% | 51,1% | 48,9% | 2,3% |
| 20:34 | 77,7% | 51,3% | 48,7% | 2,6% |
| 20:29 | 72,4% | 51,3% | 48,7% | 2,7% |
| 20:24 | 65,9% | 51,2% | 48,8% | 2,4% |