Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Eleições 2026

Governador em RN: minuto a minuto

Apuração do 2º turno encerrada às 21:24

100,0% das urnas apuradas
Governador (RN): Cadu 50,8%, Allyson 49,2% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas70%80%90%20:2220:4121:01Apuração encerrada às 21:2148%49%50%51%52%Cadu 50,8%Allyson 49,2%
Cadu 50,8%Allyson 49,2%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:21.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas21:21Cadu 50,8% x Allyson 49,2% (1,5%)
95% das urnas20:52Cadu 51,0% x Allyson 49,0% (1,9%)
90% das urnas20:47Cadu 51,1% x Allyson 48,9% (2,2%)
85% das urnas20:41Cadu 51,1% x Allyson 48,9% (2,2%)
80% das urnas20:38Cadu 51,2% x Allyson 48,8% (2,4%)
75% das urnas20:32Cadu 51,3% x Allyson 48,7% (2,5%)
70% das urnas20:28Cadu 51,3% x Allyson 48,7% (2,5%)
65% das urnas20:24Cadu 51,2% x Allyson 48,8% (2,4%)
60% das urnas20:22Cadu 51,4% x Allyson 48,6% (2,8%)
55% das urnas20:17Cadu 51,6% x Allyson 48,4% (3,3%)
50% das urnas20:13Cadu 52,1% x Allyson 47,9% (4,3%)
45% das urnas20:11Cadu 52,0% x Allyson 48,0% (4,0%)
40% das urnas20:08Cadu 52,3% x Allyson 47,7% (4,5%)
35% das urnas20:04Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,7%)
30% das urnas20:01Cadu 52,5% x Allyson 47,5% (5,0%)
25% das urnas19:57Cadu 52,6% x Allyson 47,4% (5,2%)
20% das urnas19:48Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,8%)
15% das urnas19:43Cadu 52,6% x Allyson 47,4% (5,2%)
10% das urnas19:36Cadu 52,4% x Allyson 47,6% (4,9%)
5% das urnas19:32Cadu 53,5% x Allyson 46,5% (7,0%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasCaduAllysonDiferença
21:21100,0%50,8%49,2%1,5%
21:1599,9%50,8%49,2%1,6%
21:1199,9%50,8%49,2%1,5%
21:0998,8%50,7%49,3%1,4%
21:0498,0%50,8%49,2%1,5%
20:5997,5%50,8%49,2%1,6%
20:5496,1%50,9%49,1%1,8%
20:4991,9%51,0%49,0%2,1%
20:4488,6%51,0%49,0%2,1%
20:3983,6%51,1%48,9%2,3%
20:3477,7%51,3%48,7%2,6%
20:2972,4%51,3%48,7%2,7%
20:2465,9%51,2%48,8%2,4%

Compartilhar