Eleições 2026
Governador em MG: minuto a minuto
Apuração do 1º turno encerrada às 19:07
100,0% das urnas apuradas
Cleitinho 55,4%
Patrus 26,3%
Flávio 7,0%
Mateus 4,6%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 22:41.
Marcos de apuração
| Marco | Hora | Disputa |
|---|---|---|
| 100% das urnas | 22:41 | Cleitinho 55,4% x Patrus 26,3% (29,1%) |
| 95% das urnas | 20:59 | Cleitinho 55,4% x Patrus 26,2% (29,2%) |
| 90% das urnas | 20:45 | Cleitinho 55,3% x Patrus 26,2% (29,1%) |
| 85% das urnas | 20:11 | Cleitinho 55,1% x Patrus 26,2% (28,9%) |
| 80% das urnas | 19:38 | Cleitinho 54,9% x Patrus 26,3% (28,7%) |
| 75% das urnas | 19:38 | Cleitinho 54,9% x Patrus 26,3% (28,7%) |
| 70% das urnas | 19:38 | Cleitinho 54,9% x Patrus 26,3% (28,7%) |
| 65% das urnas | 19:38 | Cleitinho 54,9% x Patrus 26,3% (28,7%) |
| 60% das urnas | 19:14 | Cleitinho 54,3% x Patrus 26,4% (28,0%) |
| 55% das urnas | 19:08 | Cleitinho 53,9% x Patrus 26,5% (27,4%) |
| 50% das urnas | 19:02 | Cleitinho 53,7% x Patrus 26,4% (27,2%) |
| 45% das urnas | 19:00 | Cleitinho 53,6% x Patrus 26,5% (27,1%) |
| 40% das urnas | 18:46 | Cleitinho 53,2% x Patrus 26,6% (26,6%) |
| 35% das urnas | 18:45 | Cleitinho 53,0% x Patrus 26,6% (26,4%) |
| 30% das urnas | 18:36 | Cleitinho 52,1% x Patrus 26,9% (25,2%) |
| 25% das urnas | 18:33 | Cleitinho 51,6% x Patrus 27,0% (24,6%) |
| 20% das urnas | 18:24 | Cleitinho 50,7% x Patrus 27,4% (23,3%) |
| 15% das urnas | 18:21 | Cleitinho 49,7% x Patrus 27,7% (22,1%) |
| 10% das urnas | 18:13 | Cleitinho 48,5% x Patrus 27,9% (20,7%) |
| 5% das urnas | 17:49 | Cleitinho 43,7% x Patrus 29,3% (14,3%) |
De 5 em 5 minutos
| Hora | Urnas | Cleitinho | Patrus | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 22:41 | 100,0% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:39 | 99,9% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:24 | 99,9% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:19 | 99,9% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:13 | 99,9% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:08 | 99,8% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 22:03 | 99,6% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 21:58 | 99,6% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 21:52 | 99,5% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 21:49 | 99,3% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |
| 21:43 | 99,1% | 55,4% | 26,3% | 29,1% |