Eleições 2026 (2º turno)
Presidente mais votado no Mato Grosso do Sul nas Eleições 2026 (2º turno)
O mais votado para presidente no Mato Grosso do Sul no 2º turno foi Flavio Bolsonaro (PL), com 927.892 votos, 59,60% dos votos válidos do estado. Flavio Bolsonaro foi o mais votado em 69 de 79 cidades. Situação no TSE: Não eleito.
- Votos de Flavio Bolsonaro
- 927.89259,60% dos válidos
- Votos de Lula
- 628.97340,40% dos válidos
- Cidades com Flavio Bolsonaro em 1º
- 69de 79
- 1º

- 2º

Presidente: quem venceu em cada cidade do Mato Grosso do Sul
Candidatos a Presidente mais votados no Mato Grosso do Sul (votos no estado)
-
927.892 59,60% dos válidos
-
628.973 40,40% dos válidos
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | 1º | 927.892 59,60% dos válidos | PL Não eleito Onde teve mais votos : Flavio Bolsonaro |
| Lula | 2º | 628.973 40,40% dos válidos | PT Eleito Onde teve mais votos : Lula |
Em quantas cidades do Mato Grosso do Sul cada candidato foi o mais votado
-
69 cidades
-
10 cidades
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Cidades em 1º | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | 1º | 69 cidades | PL |
| Lula | 2º | 10 cidades | PT |
Presidente: quem teve mais votos nas maiores cidades do Mato Grosso do Sul

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
312.867 votos, 61,11% dos válidos
511.988 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
85.173 votos, 62,74% dos válidos
135.760 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
39.788 votos, 59,00% dos válidos
67.433 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
33.336 votos, 62,58% dos válidos
53.268 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
25.229 votos, 50,73% dos válidos
49.730 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
18.567 votos, 64,55% dos válidos
28.762 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
14.889 votos, 55,96% dos válidos
26.608 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
13.384 votos, 51,48% dos válidos
25.998 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
15.444 votos, 59,52% dos válidos
25.946 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
16.905 votos, 72,20% dos válidos
23.413 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
13.527 votos, 58,43% dos válidos
23.150 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
11.669 votos, 56,35% dos válidos
20.709 votos válidos na cidade
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | 1º | 312.867 votos, 61,11% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 511.988 votos válidos na cidade |
| Dourados | 2º | 85.173 votos, 62,74% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 135.760 votos válidos na cidade |
| Três Lagoas | 3º | 39.788 votos, 59,00% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 67.433 votos válidos na cidade |
| Ponta Porã | 4º | 33.336 votos, 62,58% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 53.268 votos válidos na cidade |
| Corumbá | 5º | 25.229 votos, 50,73% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 49.730 votos válidos na cidade |
| Naviraí | 6º | 18.567 votos, 64,55% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 28.762 votos válidos na cidade |
| Sidrolândia | 7º | 14.889 votos, 55,96% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 26.608 votos válidos na cidade |
| Aquidauana | 8º | 13.384 votos, 51,48% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 25.998 votos válidos na cidade |
| Nova Andradina | 9º | 15.444 votos, 59,52% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 25.946 votos válidos na cidade |
| Maracaju | 10º | 16.905 votos, 72,20% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 23.413 votos válidos na cidade |
| Paranaíba | 11º | 13.527 votos, 58,43% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 23.150 votos válidos na cidade |
| Amambai | 12º | 11.669 votos, 56,35% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 20.709 votos válidos na cidade |
Ver as 79 cidades do Mato Grosso do Sul em ordem alfabética
Ver em tabela: Presidente mais votado em cada cidade do Mato Grosso do Sul
| Cidade | Mais votado | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Água Clara | 5.478 | 60,66% | |
| Alcinópolis | 1.647 | 56,77% | |
| Amambai | 11.669 | 56,35% | |
| Anastácio | 7.484 | 56,03% | |
| Anaurilândia | 2.449 | 51,93% | |
| Angélica | 3.540 | 54,49% | |
| Antônio João | 3.691 | 59,78% | |
| Aparecida do Taboado | 8.724 | 60,41% | |
| Aquidauana | 13.384 | 51,48% | |
| Aral Moreira | 3.654 | 56,24% | |
| Bandeirantes | 2.936 | 59,03% | |
| Bataguassu | 8.186 | 56,86% | |
| Batayporã | 3.526 | 55,65% | |
| Bela Vista | 7.025 | 58,65% | |
| Bodoquena | 2.748 | 55,19% | |
| Bonito | 9.080 | 63,24% | |
| Brasilândia | 4.096 | 61,82% | |
| Caarapó | 10.624 | 62,08% | |
| Camapuã | 5.054 | 61,57% | |
| Campo Grande | 312.867 | 61,11% | |
| Caracol | 2.139 | 61,29% | |
| Cassilândia | 7.442 | 66,69% | |
| Chapadão do Sul | 12.796 | 72,85% | |
| Corguinho | 1.802 | 56,67% | |
| Coronel Sapucaia | 4.893 | 50,70% | |
| Corumbá | 25.229 | 50,73% | |
| Costa Rica | 10.572 | 65,19% | |
| Coxim | 11.089 | 57,60% | |
| Deodápolis | 4.645 | 56,21% | |
| Dois Irmãos do Buriti | 3.886 | 60,30% | |
| Douradina | 2.625 | 63,30% | |
| Dourados | 85.173 | 62,74% | |
| Eldorado | 4.060 | 62,29% | |
| Fátima do Sul | 7.546 | 56,39% | |
| Figueirão | 1.220 | 57,82% | |
| Glória de Dourados | 3.613 | 57,67% | |
| Guia Lopes da Laguna | 3.422 | 58,28% | |
| Iguatemi | 4.807 | 61,81% | |
| Inocência | 2.826 | 61,78% | |
| Itaporã | 7.736 | 65,42% | |
| Itaquiraí | 5.507 | 51,15% | |
| Ivinhema | 10.462 | 63,77% | |
| Japorã | 3.632 | 70,98% | |
| Jaraguari | 2.376 | 53,30% | |
| Jardim | 8.696 | 63,29% | |
| Jateí | 1.849 | 55,74% | |
| Juti | 2.326 | 50,75% | |
| Ladário | 4.984 | 50,09% | |
| Laguna Carapã | 2.759 | 61,56% | |
| Maracaju | 16.905 | 72,20% | |
| Miranda | 8.590 | 58,71% | |
| Mundo Novo | 7.037 | 62,63% | |
| Naviraí | 18.567 | 64,55% | |
| Nioaque | 4.331 | 53,93% | |
| Nova Alvorada do Sul | 6.214 | 55,70% | |
| Nova Andradina | 15.444 | 59,52% | |
| Novo Horizonte do Sul | 1.509 | 53,47% | |
| Paraíso das Águas | 2.322 | 73,57% | |
| Paranaíba | 13.527 | 58,43% | |
| Paranhos | 4.088 | 61,09% | |
| Pedro Gomes | 2.499 | 55,78% | |
| Ponta Porã | 33.336 | 62,58% | |
| Porto Murtinho | 2.965 | 52,83% | |
| Ribas do Rio Pardo | 6.724 | 58,06% | |
| Rio Brilhante | 12.347 | 61,06% | |
| Rio Negro | 1.810 | 57,99% | |
| Rio Verde de Mato Grosso | 6.270 | 60,71% | |
| Rochedo | 2.140 | 59,31% | |
| Santa Rita do Pardo | 2.174 | 58,54% | |
| São Gabriel do Oeste | 12.353 | 71,01% | |
| Selvíria | 2.625 | 51,72% | |
| Sete Quedas | 3.801 | 64,48% | |
| Sidrolândia | 14.889 | 55,96% | |
| Sonora | 4.992 | 58,20% | |
| Tacuru | 3.189 | 62,19% | |
| Taquarussu | 1.522 | 51,06% | |
| Terenos | 5.640 | 52,65% | |
| Três Lagoas | 39.788 | 59,00% | |
| Vicentina | 2.554 | 52,70% |
Perguntas frequentes
Quem foi o presidente mais votado no Mato Grosso do Sul em 2026?
O mais votado para presidente no Mato Grosso do Sul no 2º turno foi Flavio Bolsonaro (PL), com 927.892 votos, 59,60% dos votos válidos do estado.
Em quantas cidades Flavio Bolsonaro foi o mais votado?
Flavio Bolsonaro foi o mais votado em 69 de 79 cidades.
Quem ficou em segundo lugar no Mato Grosso do Sul?
Lula (PT), com 628.973 votos, 40,40% dos válidos.
Fonte: TSE. Atualizado em 25/10/2026, 23:59.