Eleições 2026 (2º turno)
Presidente mais votado no Amazonas nas Eleições 2026 (2º turno)
O mais votado para presidente no Amazonas no 2º turno foi Lula (PT), com 1.145.783 votos, 54,02% dos votos válidos do estado. Lula foi o mais votado em 57 de 62 cidades. Situação no TSE: Eleito.
- Votos de Lula
- 1.145.78354,02% dos válidos
- Votos de Flavio Bolsonaro
- 975.24545,98% dos válidos
- Cidades com Lula em 1º
- 57de 62
- 1º

- 2º

Presidente: quem venceu em cada cidade do Amazonas
Candidatos a Presidente mais votados no Amazonas (votos no estado)
-
1.145.783 54,02% dos válidos
-
975.245 45,98% dos válidos
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Lula | 1º | 1.145.783 54,02% dos válidos | PT Eleito Onde teve mais votos : Lula |
| Flavio Bolsonaro | 2º | 975.245 45,98% dos válidos | PL Não eleito Onde teve mais votos : Flavio Bolsonaro |
Em quantas cidades do Amazonas cada candidato foi o mais votado
-
57 cidades
-
5 cidades
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Cidades em 1º | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Lula | 1º | 57 cidades | PT |
| Flavio Bolsonaro | 2º | 5 cidades | PL |
Presidente: quem teve mais votos nas maiores cidades do Amazonas

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
657.892 votos, 55,83% dos válidos
1.178.310 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
33.085 votos, 56,05% dos válidos
59.026 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
34.854 votos, 64,59% dos válidos
53.958 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
44.647 votos, 82,75% dos válidos
53.952 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
23.672 votos, 63,41% dos válidos
37.334 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
22.835 votos, 64,02% dos válidos
35.668 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
19.774 votos, 56,22% dos válidos
35.171 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
20.767 votos, 67,90% dos válidos
30.585 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
22.523 votos, 83,64% dos válidos
26.930 votos válidos na cidade

Mais votado: Flavio Bolsonaro PL
14.389 votos, 54,30% dos válidos
26.501 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
15.950 votos, 61,70% dos válidos
25.850 votos válidos na cidade

Mais votado: Lula PT
18.570 votos, 80,00% dos válidos
23.213 votos válidos na cidade
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Manaus | 1º | 657.892 votos, 55,83% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 1.178.310 votos válidos na cidade |
| Manacapuru | 2º | 33.085 votos, 56,05% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 59.026 votos válidos na cidade |
| Itacoatiara | 3º | 34.854 votos, 64,59% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 53.958 votos válidos na cidade |
| Parintins | 4º | 44.647 votos, 82,75% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 53.952 votos válidos na cidade |
| Tefé | 5º | 23.672 votos, 63,41% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 37.334 votos válidos na cidade |
| Coari | 6º | 22.835 votos, 64,02% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 35.668 votos válidos na cidade |
| Iranduba | 7º | 19.774 votos, 56,22% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 35.171 votos válidos na cidade |
| Tabatinga | 8º | 20.767 votos, 67,90% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 30.585 votos válidos na cidade |
| Maués | 9º | 22.523 votos, 83,64% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 26.930 votos válidos na cidade |
| Humaitá | 10º | 14.389 votos, 54,30% dos válidos | Não eleito Mais votado: Flavio Bolsonaro PL 26.501 votos válidos na cidade |
| Manicoré | 11º | 15.950 votos, 61,70% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 25.850 votos válidos na cidade |
| São Gabriel da Cachoeira | 12º | 18.570 votos, 80,00% dos válidos | Eleito Mais votado: Lula PT 23.213 votos válidos na cidade |
Ver as 62 cidades do Amazonas em ordem alfabética
Ver em tabela: Presidente mais votado em cada cidade do Amazonas
| Cidade | Mais votado | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Alvarães | 6.733 | 72,50% | |
| Amaturá | 4.814 | 78,81% | |
| Anamã | 4.309 | 67,35% | |
| Anori | 4.644 | 59,11% | |
| Apuí | 6.012 | 72,65% | |
| Atalaia do Norte | 5.310 | 77,81% | |
| Autazes | 13.093 | 61,59% | |
| Barcelos | 4.298 | 59,68% | |
| Barreirinha | 15.761 | 90,90% | |
| Benjamin Constant | 15.739 | 81,28% | |
| Beruri | 6.836 | 64,45% | |
| Boa Vista do Ramos | 8.312 | 86,92% | |
| Boca do Acre | 9.721 | 56,94% | |
| Borba | 13.290 | 76,29% | |
| Caapiranga | 4.060 | 67,36% | |
| Canutama | 3.782 | 50,43% | |
| Carauari | 10.649 | 74,67% | |
| Careiro | 11.314 | 63,63% | |
| Careiro da Várzea | 7.869 | 63,28% | |
| Coari | 22.835 | 64,02% | |
| Codajás | 7.208 | 60,47% | |
| Eirunepé | 9.908 | 66,22% | |
| Envira | 4.760 | 65,05% | |
| Fonte Boa | 9.645 | 76,36% | |
| Guajará | 5.212 | 61,82% | |
| Humaitá | 14.389 | 54,30% | |
| Ipixuna | 4.916 | 62,28% | |
| Iranduba | 19.774 | 56,22% | |
| Itacoatiara | 34.854 | 64,59% | |
| Itamarati | 3.484 | 67,47% | |
| Itapiranga | 3.956 | 58,10% | |
| Japurá | 1.881 | 52,47% | |
| Juruá | 3.062 | 59,93% | |
| Jutaí | 6.611 | 61,07% | |
| Lábrea | 13.537 | 62,18% | |
| Manacapuru | 33.085 | 56,05% | |
| Manaquiri | 6.850 | 69,78% | |
| Manaus | 657.892 | 55,83% | |
| Manicoré | 15.950 | 61,70% | |
| Maraã | 4.467 | 69,06% | |
| Maués | 22.523 | 83,64% | |
| Nhamundá | 9.252 | 84,58% | |
| Nova Olinda do Norte | 10.290 | 74,32% | |
| Novo Airão | 4.498 | 52,71% | |
| Novo Aripuanã | 6.677 | 70,67% | |
| Parintins | 44.647 | 82,75% | |
| Pauini | 4.792 | 59,59% | |
| Presidente Figueiredo | 9.909 | 52,83% | |
| Rio Preto da Eva | 8.480 | 53,32% | |
| Santa Isabel do Rio Negro | 4.433 | 73,80% | |
| Santo Antônio do Içá | 10.712 | 74,12% | |
| São Gabriel da Cachoeira | 18.570 | 80,00% | |
| São Paulo de Olivença | 14.592 | 83,42% | |
| São Sebastião do Uatumã | 2.854 | 55,51% | |
| Silves | 5.414 | 79,77% | |
| Tabatinga | 20.767 | 67,90% | |
| Tapauá | 4.850 | 50,72% | |
| Tefé | 23.672 | 63,41% | |
| Tonantins | 7.224 | 79,67% | |
| Uarini | 4.778 | 66,25% | |
| Urucará | 6.404 | 76,08% | |
| Urucurituba | 7.486 | 77,64% |
Perguntas frequentes
Quem foi o presidente mais votado no Amazonas em 2026?
O mais votado para presidente no Amazonas no 2º turno foi Lula (PT), com 1.145.783 votos, 54,02% dos votos válidos do estado.
Em quantas cidades Lula foi o mais votado?
Lula foi o mais votado em 57 de 62 cidades.
Quem ficou em segundo lugar no Amazonas?
Flavio Bolsonaro (PL), com 975.245 votos, 45,98% dos válidos.
Fonte: TSE. Atualizado em 25/10/2026, 23:47.