Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Eleições 2026

Governador em MA: minuto a minuto

Apuração do 1º turno encerrada às 02:00

100,0% das urnas apuradas
Governador (MA): Eduardo 54,0%, Orleans 34,8%, Felipe 9,6%, Roberto 1,3% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas22:1222:3222:51Apuração encerrada às 23:110%10%20%30%40%50%60%Eduardo 54,0%Orleans 34,8%Felipe 9,6%Roberto 1,3%
Eduardo 54,0%Orleans 34,8%Felipe 9,6%Roberto 1,3%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 23:11.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas23:11Eduardo 54,0% x Orleans 34,8% (19,3%)
95% das urnas20:59Eduardo 54,2% x Orleans 34,6% (19,7%)
90% das urnas20:51Eduardo 54,3% x Orleans 34,6% (19,7%)
85% das urnas20:31Eduardo 54,5% x Orleans 34,3% (20,3%)
80% das urnas20:12Eduardo 54,7% x Orleans 34,1% (20,6%)
75% das urnas19:34Eduardo 54,9% x Orleans 33,9% (21,0%)
70% das urnas19:29Eduardo 55,0% x Orleans 33,9% (21,1%)
65% das urnas19:29Eduardo 55,0% x Orleans 33,9% (21,1%)
60% das urnas19:16Eduardo 55,3% x Orleans 33,6% (21,7%)
55% das urnas19:11Eduardo 55,2% x Orleans 33,7% (21,5%)
50% das urnas19:05Eduardo 55,3% x Orleans 33,6% (21,6%)
45% das urnas18:59Eduardo 55,4% x Orleans 33,6% (21,8%)
40% das urnas18:49Eduardo 55,9% x Orleans 33,1% (22,8%)
35% das urnas18:42Eduardo 56,0% x Orleans 33,0% (23,0%)
30% das urnas18:36Eduardo 56,4% x Orleans 32,5% (23,8%)
25% das urnas18:30Eduardo 56,5% x Orleans 32,3% (24,2%)
20% das urnas18:22Eduardo 56,5% x Orleans 32,3% (24,3%)
15% das urnas18:15Eduardo 56,9% x Orleans 32,0% (24,9%)
10% das urnas18:10Eduardo 56,8% x Orleans 32,1% (24,7%)
5% das urnas17:49Eduardo 55,6% x Orleans 34,0% (21,6%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasEduardoOrleansDiferença
23:11100,0%54,0%34,8%19,3%
23:0699,9%54,0%34,7%19,3%
23:0499,9%54,0%34,7%19,3%
22:5399,8%54,0%34,7%19,3%
22:4999,8%54,0%34,7%19,3%
22:4499,8%54,0%34,7%19,3%
22:3799,8%54,1%34,7%19,3%
22:3499,8%54,1%34,7%19,3%
22:2499,8%54,1%34,7%19,3%
22:1899,7%54,1%34,7%19,4%
22:1499,7%54,1%34,7%19,4%

Compartilhar