Eleições 2026
Quem são os deputados federais eleitos no Rio de Janeiro em 2026?
O Rio de Janeiro elegeu 46 deputados federais em 2026 (46 vagas). O mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos. PL fez a maior bancada, com 15 cadeiras.
- Deputados federais eleitos
- 4646 vagas
- Votos de Dr. Luizinho
- 213.904o mais votado
- Maior bancada
- PL15 cadeiras
- 1º

- 2º

- 3º

Bancada por partido
Deputados federais eleitos no Rio de Janeiro em 2026
-
213.904 2,41% dos válidos
-
191.371 2,16% dos válidos
-
181.768 2,05% dos válidos
-
177.887 2,01% dos válidos
-
175.161 1,98% dos válidos
-
172.969 1,95% dos válidos
-
170.290 1,92% dos válidos
-
155.836 1,76% dos válidos
-
149.726 1,69% dos válidos
-
146.148 1,65% dos válidos
-
145.876 1,65% dos válidos
-
141.443 1,60% dos válidos
-
134.557 1,52% dos válidos
-
133.626 1,51% dos válidos
-
122.500 1,38% dos válidos
-
117.648 1,33% dos válidos
-
116.984 1,32% dos válidos
-
107.849 1,22% dos válidos
-
103.880 1,17% dos válidos
-
103.219 1,17% dos válidos
-
102.026 1,15% dos válidos
-
93.504 1,06% dos válidos
-
91.074 1,03% dos válidos
-
86.314 0,97% dos válidos
-
84.516 0,95% dos válidos
-
82.902 0,94% dos válidos
-
81.966 0,93% dos válidos
-
81.960 0,93% dos válidos
-
81.797 0,92% dos válidos
-
80.310 0,91% dos válidos
-
79.249 0,89% dos válidos
-
77.584 0,88% dos válidos
-
75.148 0,85% dos válidos
-
74.409 0,84% dos válidos
-
72.658 0,82% dos válidos
-
70.331 0,79% dos válidos
-
69.438 0,78% dos válidos
-
68.798 0,78% dos válidos
-
67.989 0,77% dos válidos
-
67.700 0,76% dos válidos
-
67.350 0,76% dos válidos
-
67.298 0,76% dos válidos
-
64.440 0,73% dos válidos
-
58.739 0,66% dos válidos
-
52.761 0,60% dos válidos
-
46.780 0,53% dos válidos
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Dr. Luizinho | 1º | 213.904 2,41% dos válidos | PP Eleito |
| Rick Azevedo | 2º | 191.371 2,16% dos válidos | PSOL Eleito |
| Lindbergh | 3º | 181.768 2,05% dos válidos | PT Eleito |
| Luciano Vieira | 4º | 177.887 2,01% dos válidos | PSDB Eleito |
| Altineu Cortes | 5º | 175.161 1,98% dos válidos | PL Eleito |
| Freixo | 6º | 172.969 1,95% dos válidos | PT Eleito |
| Sóstenes Cavalcante | 7º | 170.290 1,92% dos válidos | PL Eleito |
| Rueda | 8º | 155.836 1,76% dos válidos | UNIÃO Eleito |
| Anielle Franco | 9º | 149.726 1,69% dos válidos | PT Eleito |
| General Pazuello | 10º | 146.148 1,65% dos válidos | PL Eleito |
| Gutemberg Reis | 11º | 145.876 1,65% dos válidos | MDB Eleito |
| Soraya Santos | 12º | 141.443 1,60% dos válidos | PL Eleito |
| Aureo Ribeiro | 13º | 134.557 1,52% dos válidos | SOLIDARIEDADE Eleito |
| Delegado Felipe Curi | 14º | 133.626 1,51% dos válidos | PP Eleito |
| Talíria Petrone | 15º | 122.500 1,38% dos válidos | PSOL Eleito |
| Manoela Peres | 16º | 117.648 1,33% dos válidos | PL Eleito |
| Dani Cunha | 17º | 116.984 1,32% dos válidos | PL Eleito |
| Daniel Soranz | 18º | 107.849 1,22% dos válidos | PSD Eleito |
| Julia de Castro | 19º | 103.880 1,17% dos válidos | PL Eleito |
| Elias Jabbour | 20º | 103.219 1,17% dos válidos | PCDOB Eleito |
| Diogo Balieiro Diniz | 21º | 102.026 1,15% dos válidos | PL Eleito |
| Renan Ferreirinha | 22º | 93.504 1,06% dos válidos | PSD Eleito |
| Rafael Satiê | 23º | 91.074 1,03% dos válidos | PL Eleito |
| Glauber Braga | 24º | 86.314 0,97% dos válidos | PSOL Eleito |
| Renato Cozzolino | 25º | 84.516 0,95% dos válidos | PP Eleito |
| Fabiano Horta | 26º | 82.902 0,94% dos válidos | PT Eleito |
| Chris Tonietto | 27º | 81.966 0,93% dos válidos | PL Eleito |
| Poubel | 28º | 81.960 0,93% dos válidos | PL Eleito |
| Wladimir Garotinho | 29º | 81.797 0,92% dos válidos | PL Eleito |
| Douglas Gomes | 30º | 80.310 0,91% dos válidos | PL Eleito |
| Luiz Lima | 31º | 79.249 0,89% dos válidos | NOVO Eleito |
| Pastor Henrique Vieira | 32º | 77.584 0,88% dos válidos | PSOL Eleito |
| Márcio Rezende | 33º | 75.148 0,85% dos válidos | PSD Eleito |
| Jandira Feghali | 34º | 74.409 0,84% dos válidos | PCDOB Eleito |
| Leniel Borel | 35º | 72.658 0,82% dos válidos | PP Eleito |
| Luis Carlos Gomes | 36º | 70.331 0,79% dos válidos | REPUBLICANOS Eleito |
| Marcos Tavares | 37º | 69.438 0,78% dos válidos | PDT Eleito |
| Diego Quaqua | 38º | 68.798 0,78% dos válidos | PT Eleito |
| Marcio Ribeiro | 39º | 67.989 0,77% dos válidos | PSD Eleito |
| Thiago Gagliasso | 40º | 67.700 0,76% dos válidos | PL Eleito |
| Nísia Trindade | 41º | 67.350 0,76% dos válidos | PT Eleito |
| Jorge Miranda | 42º | 67.298 0,76% dos válidos | PL Eleito |
| Juninho do Pneu | 43º | 64.440 0,73% dos válidos | PSDB Eleito |
| Marcelo Queiroz | 44º | 58.739 0,66% dos válidos | PSDB Eleito |
| Bebeto | 45º | 52.761 0,60% dos válidos | PP Eleito |
| Talita Galhardo | 46º | 46.780 0,53% dos válidos | PSDB Eleito |
Quem não se elegeu fica como suplente do partido ou da federação: veja os suplentes de deputado federal no Rio de Janeiro.
Perguntas frequentes
Quantos deputados federais do Rio de Janeiro foram eleitos em 2026?
46 deputados federais.
Quem foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro em 2026?
Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos (2,41% dos válidos).
Qual partido elegeu mais deputados federais no Rio de Janeiro?
PL, com 15. PT: 6; PP: 5; PSD: 4.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.










































