Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente no Rio de Janeiro em 2026
A cidade mais disputada no Rio de Janeiro para presidente em 2026 foi Conceição de Macabu: Lula venceu por 54 votos de diferença (0,42 p.p.).
- Diferença em Conceição de Macabu
- 54 votosa disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 3
- Cidades comparadas
- 92
Cidades mais disputadas para presidente no Rio de Janeiro: do 1º ao 50º de 92
-
54 votos de diferença (0,42 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.959 votos (46,32%)12.864 votos válidos, 16.681 eleitores
-
388 votos de diferença (0,84 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 20.997 votos (45,23%)46.423 votos válidos, 62.480 eleitores
-
142 votos de diferença (1,00 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.497 votos (45,64%)14.234 votos válidos, 18.820 eleitores
-
157 votos de diferença (1,37 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.215 votos (45,59%)11.438 votos válidos, 14.700 eleitores
-
253 votos de diferença (2,57 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.476 votos (45,42%)9.854 votos válidos, 13.293 eleitores
-
529 votos de diferença (3,25 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.380 votos (45,35%)16.273 votos válidos, 21.056 eleitores
-
137.837 votos de diferença (3,97 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.524.517 votos (43,91%)3.471.874 votos válidos, 4.952.612 eleitores
-
14.789 votos de diferença (4,64 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 139.309 votos (43,71%)318.715 votos válidos, 412.252 eleitores
-
548 votos de diferença (4,87 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.920 votos (43,69%)11.260 votos válidos, 14.237 eleitores
-
563 votos de diferença (4,98 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.966 votos (43,90%)11.313 votos válidos, 14.878 eleitores
-
2.559 votos de diferença (5,07 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 21.967 votos (43,56%)50.432 votos válidos, 69.309 eleitores
-
439 votos de diferença (6,17 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.122 votos (43,91%)7.110 votos válidos, 9.269 eleitores
-
430 votos de diferença (6,49 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.847 votos (42,99%)6.623 votos válidos, 8.846 eleitores
-
1.151 votos de diferença (6,57 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 7.529 votos (43,00%)17.510 votos válidos, 23.699 eleitores
-
9.221 votos de diferença (6,64 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 59.972 votos (43,18%)138.874 votos válidos, 185.609 eleitores
-
683 votos de diferença (7,10 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.249 votos (44,17%)9.620 votos válidos, 12.296 eleitores
-
442 votos de diferença (7,61 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.504 votos (43,09%)5.811 votos válidos, 7.132 eleitores
-
13.203 votos de diferença (8,00 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 69.383 votos (42,06%)164.958 votos válidos, 221.957 eleitores
-
1.796 votos de diferença (8,11 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 9.316 votos (42,08%)22.140 votos válidos, 29.259 eleitores
-
712 votos de diferença (8,47 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.560 votos (42,36%)8.405 votos válidos, 10.505 eleitores
-
670 votos de diferença (8,58 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.249 votos (41,60%)7.810 votos válidos, 10.314 eleitores
-
792 votos de diferença (8,59 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.856 votos (41,84%)9.217 votos válidos, 12.453 eleitores
-
576 votos de diferença (8,81 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.713 votos (41,49%)6.539 votos válidos, 8.033 eleitores
-
850 votos de diferença (9,64 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.652 votos (41,44%)8.813 votos válidos, 11.116 eleitores
-
1.522 votos de diferença (10,51 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 6.028 votos (41,64%)14.478 votos válidos, 19.085 eleitores
-
4.256 votos de diferença (10,67 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 16.207 votos (40,64%)39.883 votos válidos, 56.821 eleitores
-
16.128 votos de diferença (11,68 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 55.742 votos (40,39%)138.026 votos válidos, 186.241 eleitores
-
633 votos de diferença (11,82 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.210 votos (41,28%)5.354 votos válidos, 6.944 eleitores
-
56.545 votos de diferença (11,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 190.984 votos (40,41%)472.652 votos válidos, 653.184 eleitores
-
12.554 votos de diferença (12,56 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 39.813 votos (39,82%)99.984 votos válidos, 133.855 eleitores
-
3.419 votos de diferença (13,46 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 9.988 votos (39,33%)25.397 votos válidos, 34.304 eleitores
-
1.580 votos de diferença (13,61 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.618 votos (39,77%)11.611 votos válidos, 15.148 eleitores
-
1.906 votos de diferença (14,13 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.304 votos (39,32%)13.491 votos válidos, 16.926 eleitores
-
3.802 votos de diferença (15,11 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 9.799 votos (38,94%)25.163 votos válidos, 33.690 eleitores
-
8.623 votos de diferença (15,20 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 22.217 votos (39,16%)56.740 votos válidos, 76.652 eleitores
-
22.116 votos de diferença (16,91 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 49.680 votos (37,98%)130.817 votos válidos, 177.920 eleitores
-
15.119 votos de diferença (18,26 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 30.676 votos (37,05%)82.800 votos válidos, 104.602 eleitores
-
4.013 votos de diferença (18,40 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 8.216 votos (37,68%)21.804 votos válidos, 28.472 eleitores
-
91.164 votos de diferença (18,55 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 183.125 votos (37,26%)491.446 votos válidos, 634.694 eleitores
-
1.067 votos de diferença (18,65 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.181 votos (38,12%)5.721 votos válidos, 7.793 eleitores
-
2.319 votos de diferença (19,29 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.495 votos (37,39%)12.023 votos válidos, 15.786 eleitores
-
3.980 votos de diferença (19,57 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 7.530 votos (37,02%)20.342 votos válidos, 26.468 eleitores
-
18.824 votos de diferença (19,61 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 35.389 votos (36,86%)96.014 votos válidos, 128.648 eleitores
-
1.305 votos de diferença (19,71 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.476 votos (37,39%)6.622 votos válidos, 8.711 eleitores
-
51.546 votos de diferença (19,73 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 96.017 votos (36,75%)261.261 votos válidos, 340.128 eleitores
-
4.106 votos de diferença (20,46 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 7.164 votos (35,71%)20.064 votos válidos, 26.584 eleitores
-
3.824 votos de diferença (20,71 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 6.675 votos (36,16%)18.462 votos válidos, 24.781 eleitores
-
52.893 votos de diferença (20,93 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 91.783 votos (36,32%)252.683 votos válidos, 346.172 eleitores
-
2.228 votos de diferença (21,04 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.896 votos (36,79%)10.589 votos válidos, 13.468 eleitores
-
24.059 votos de diferença (21,21 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 39.479 votos (34,81%)113.416 votos válidos, 155.366 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Conceição de Macabu | 1º | 54 votos de diferença (0,42 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 6.013 votos (46,74%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.959 votos (46,32%) 12.864 votos válidos, 16.681 eleitores |
| Três Rios | 2º | 388 votos de diferença (0,84 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 21.385 votos (46,07%) Segundo lugar: Lula (PT), 20.997 votos (45,23%) 46.423 votos válidos, 62.480 eleitores |
| Pinheiral | 3º | 142 votos de diferença (1,00 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 6.639 votos (46,64%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.497 votos (45,64%) 14.234 votos válidos, 18.820 eleitores |
| Rio Claro | 4º | 157 votos de diferença (1,37 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.372 votos (46,97%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.215 votos (45,59%) 11.438 votos válidos, 14.700 eleitores |
| Porciúncula | 5º | 253 votos de diferença (2,57 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.729 votos (47,99%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.476 votos (45,42%) 9.854 votos válidos, 13.293 eleitores |
| Miracema | 6º | 529 votos de diferença (3,25 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.909 votos (48,60%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.380 votos (45,35%) 16.273 votos válidos, 21.056 eleitores |
| Rio de Janeiro | 7º | 137.837 votos de diferença (3,97 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.662.354 votos (47,88%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.524.517 votos (43,91%) 3.471.874 votos válidos, 4.952.612 eleitores |
| Niterói | 8º | 14.789 votos de diferença (4,64 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 154.098 votos (48,35%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 139.309 votos (43,71%) 318.715 votos válidos, 412.252 eleitores |
| Carmo | 9º | 548 votos de diferença (4,87 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.468 votos (48,56%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.920 votos (43,69%) 11.260 votos válidos, 14.237 eleitores |
| Mendes | 10º | 563 votos de diferença (4,98 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.529 votos (48,87%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.966 votos (43,90%) 11.313 votos válidos, 14.878 eleitores |
| Barra do Piraí | 11º | 2.559 votos de diferença (5,07 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 24.526 votos (48,63%) Segundo lugar: Lula (PT), 21.967 votos (43,56%) 50.432 votos válidos, 69.309 eleitores |
| Trajano de Moraes | 12º | 439 votos de diferença (6,17 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.561 votos (50,08%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.122 votos (43,91%) 7.110 votos válidos, 9.269 eleitores |
| Santa Maria Madalena | 13º | 430 votos de diferença (6,49 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.277 votos (49,48%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.847 votos (42,99%) 6.623 votos válidos, 8.846 eleitores |
| Piraí | 14º | 1.151 votos de diferença (6,57 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 8.680 votos (49,57%) Segundo lugar: Lula (PT), 7.529 votos (43,00%) 17.510 votos válidos, 23.699 eleitores |
| Maricá | 15º | 9.221 votos de diferença (6,64 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 69.193 votos (49,82%) Segundo lugar: Lula (PT), 59.972 votos (43,18%) 138.874 votos válidos, 185.609 eleitores |
| Cambuci | 16º | 683 votos de diferença (7,10 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.932 votos (51,27%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.249 votos (44,17%) 9.620 votos válidos, 12.296 eleitores |
| Macuco | 17º | 442 votos de diferença (7,61 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.946 votos (50,70%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.504 votos (43,09%) 5.811 votos válidos, 7.132 eleitores |
| Volta Redonda | 18º | 13.203 votos de diferença (8,00 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 82.586 votos (50,06%) Segundo lugar: Lula (PT), 69.383 votos (42,06%) 164.958 votos válidos, 221.957 eleitores |
| Vassouras | 19º | 1.796 votos de diferença (8,11 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 11.112 votos (50,19%) Segundo lugar: Lula (PT), 9.316 votos (42,08%) 22.140 votos válidos, 29.259 eleitores |
| Quatis | 20º | 712 votos de diferença (8,47 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.272 votos (50,83%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.560 votos (42,36%) 8.405 votos válidos, 10.505 eleitores |
| Duas Barras | 21º | 670 votos de diferença (8,58 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.919 votos (50,18%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.249 votos (41,60%) 7.810 votos válidos, 10.314 eleitores |
| Natividade | 22º | 792 votos de diferença (8,59 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.648 votos (50,43%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.856 votos (41,84%) 9.217 votos válidos, 12.453 eleitores |
| Comendador Levy Gasparian | 23º | 576 votos de diferença (8,81 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.289 votos (50,30%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.713 votos (41,49%) 6.539 votos válidos, 8.033 eleitores |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 24º | 850 votos de diferença (9,64 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.502 votos (51,08%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.652 votos (41,44%) 8.813 votos válidos, 11.116 eleitores |
| Quissamã | 25º | 1.522 votos de diferença (10,51 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.550 votos (52,15%) Segundo lugar: Lula (PT), 6.028 votos (41,64%) 14.478 votos válidos, 19.085 eleitores |
| Valença | 26º | 4.256 votos de diferença (10,67 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 20.463 votos (51,31%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 16.207 votos (40,64%) 39.883 votos válidos, 56.821 eleitores |
| Macaé | 27º | 16.128 votos de diferença (11,68 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 71.870 votos (52,07%) Segundo lugar: Lula (PT), 55.742 votos (40,39%) 138.026 votos válidos, 186.241 eleitores |
| Laje do Muriaé | 28º | 633 votos de diferença (11,82 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.843 votos (53,10%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.210 votos (41,28%) 5.354 votos válidos, 6.944 eleitores |
| São Gonçalo | 29º | 56.545 votos de diferença (11,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 247.529 votos (52,37%) Segundo lugar: Lula (PT), 190.984 votos (40,41%) 472.652 votos válidos, 653.184 eleitores |
| Barra Mansa | 30º | 12.554 votos de diferença (12,56 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 52.367 votos (52,38%) Segundo lugar: Lula (PT), 39.813 votos (39,82%) 99.984 votos válidos, 133.855 eleitores |
| Paraíba do Sul | 31º | 3.419 votos de diferença (13,46 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 13.407 votos (52,79%) Segundo lugar: Lula (PT), 9.988 votos (39,33%) 25.397 votos válidos, 34.304 eleitores |
| Cantagalo | 32º | 1.580 votos de diferença (13,61 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.198 votos (53,38%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.618 votos (39,77%) 11.611 votos válidos, 15.148 eleitores |
| Cordeiro | 33º | 1.906 votos de diferença (14,13 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.210 votos (53,44%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.304 votos (39,32%) 13.491 votos válidos, 16.926 eleitores |
| Paracambi | 34º | 3.802 votos de diferença (15,11 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 13.601 votos (54,05%) Segundo lugar: Lula (PT), 9.799 votos (38,94%) 25.163 votos válidos, 33.690 eleitores |
| Japeri | 35º | 8.623 votos de diferença (15,20 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 30.840 votos (54,35%) Segundo lugar: Lula (PT), 22.217 votos (39,16%) 56.740 votos válidos, 76.652 eleitores |
| Itaboraí | 36º | 22.116 votos de diferença (16,91 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 71.796 votos (54,88%) Segundo lugar: Lula (PT), 49.680 votos (37,98%) 130.817 votos válidos, 177.920 eleitores |
| Queimados | 37º | 15.119 votos de diferença (18,26 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 45.795 votos (55,31%) Segundo lugar: Lula (PT), 30.676 votos (37,05%) 82.800 votos válidos, 104.602 eleitores |
| Bom Jesus do Itabapoana | 38º | 4.013 votos de diferença (18,40 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 12.229 votos (56,09%) Segundo lugar: Lula (PT), 8.216 votos (37,68%) 21.804 votos válidos, 28.472 eleitores |
| Duque de Caxias | 39º | 91.164 votos de diferença (18,55 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 274.289 votos (55,81%) Segundo lugar: Lula (PT), 183.125 votos (37,26%) 491.446 votos válidos, 634.694 eleitores |
| São Sebastião do Alto | 40º | 1.067 votos de diferença (18,65 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.248 votos (56,77%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.181 votos (38,12%) 5.721 votos válidos, 7.793 eleitores |
| Sapucaia | 41º | 2.319 votos de diferença (19,29 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.814 votos (56,67%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.495 votos (37,39%) 12.023 votos válidos, 15.786 eleitores |
| Tanguá | 42º | 3.980 votos de diferença (19,57 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 11.510 votos (56,58%) Segundo lugar: Lula (PT), 7.530 votos (37,02%) 20.342 votos válidos, 26.468 eleitores |
| Nilópolis | 43º | 18.824 votos de diferença (19,61 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 54.213 votos (56,46%) Segundo lugar: Lula (PT), 35.389 votos (36,86%) 96.014 votos válidos, 128.648 eleitores |
| Rio das Flores | 44º | 1.305 votos de diferença (19,71 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.781 votos (57,10%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.476 votos (37,39%) 6.622 votos válidos, 8.711 eleitores |
| São João de Meriti | 45º | 51.546 votos de diferença (19,73 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 147.563 votos (56,48%) Segundo lugar: Lula (PT), 96.017 votos (36,75%) 261.261 votos válidos, 340.128 eleitores |
| Itatiaia | 46º | 4.106 votos de diferença (20,46 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 11.270 votos (56,17%) Segundo lugar: Lula (PT), 7.164 votos (35,71%) 20.064 votos válidos, 26.584 eleitores |
| Miguel Pereira | 47º | 3.824 votos de diferença (20,71 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 10.499 votos (56,87%) Segundo lugar: Lula (PT), 6.675 votos (36,16%) 18.462 votos válidos, 24.781 eleitores |
| Belford Roxo | 48º | 52.893 votos de diferença (20,93 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 144.676 votos (57,26%) Segundo lugar: Lula (PT), 91.783 votos (36,32%) 252.683 votos válidos, 346.172 eleitores |
| Carapebus | 49º | 2.228 votos de diferença (21,04 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.124 votos (57,83%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.896 votos (36,79%) 10.589 votos válidos, 13.468 eleitores |
| Nova Friburgo | 50º | 24.059 votos de diferença (21,21 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 63.538 votos (56,02%) Segundo lugar: Lula (PT), 39.479 votos (34,81%) 113.416 votos válidos, 155.366 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente no Rio de Janeiro em 2026?
A cidade mais disputada no Rio de Janeiro para presidente em 2026 foi Conceição de Macabu: Lula venceu por 54 votos de diferença (0,42 p.p.).
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Três Rios, com diferença de 0,84 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

