Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Eleições 2026

Governador em DF: minuto a minuto

Apuração do 2º turno encerrada às 21:28

100,0% das urnas apuradas
Governador (DF): Celina 57,2%, Leandro 42,8% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas20:2320:4321:03Apuração encerrada às 21:2340%45%50%55%60%Celina 57,2%Leandro 42,8%
Celina 57,2%Leandro 42,8%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:23.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas21:23Celina 57,2% x Leandro 42,8% (14,4%)
95% das urnas20:17Celina 57,2% x Leandro 42,8% (14,5%)
90% das urnas20:03Celina 57,2% x Leandro 42,8% (14,4%)
85% das urnas19:55Celina 57,3% x Leandro 42,7% (14,6%)
80% das urnas19:52Celina 57,4% x Leandro 42,6% (14,7%)
75% das urnas19:48Celina 57,3% x Leandro 42,7% (14,7%)
70% das urnas19:44Celina 57,4% x Leandro 42,6% (14,7%)
65% das urnas19:42Celina 57,4% x Leandro 42,6% (14,8%)
60% das urnas19:39Celina 57,5% x Leandro 42,5% (15,1%)
55% das urnas19:38Celina 57,6% x Leandro 42,4% (15,2%)
50% das urnas19:35Celina 57,6% x Leandro 42,4% (15,2%)
45% das urnas19:35Celina 57,6% x Leandro 42,4% (15,2%)
40% das urnas19:32Celina 57,6% x Leandro 42,4% (15,1%)
35% das urnas19:31Celina 57,5% x Leandro 42,5% (15,1%)
30% das urnas19:28Celina 57,6% x Leandro 42,4% (15,1%)
25% das urnas19:25Celina 57,7% x Leandro 42,3% (15,4%)
20% das urnas19:23Celina 57,7% x Leandro 42,3% (15,3%)
15% das urnas19:18Celina 57,8% x Leandro 42,2% (15,6%)
10% das urnas19:07Celina 58,0% x Leandro 42,0% (16,0%)
5% das urnas19:04Celina 57,8% x Leandro 42,2% (15,6%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasCelinaLeandroDiferença
21:23100,0%57,2%42,8%14,4%
21:1399,6%57,2%42,8%14,3%
21:0999,0%57,2%42,8%14,3%
21:0298,1%57,2%42,8%14,4%
20:5997,9%57,2%42,8%14,4%
20:5497,8%57,2%42,8%14,4%
20:4997,5%57,2%42,8%14,4%
20:4497,5%57,2%42,8%14,4%
20:3797,3%57,2%42,8%14,4%
20:3396,8%57,2%42,8%14,4%
20:2996,6%57,2%42,8%14,4%
20:2395,5%57,2%42,8%14,5%

Compartilhar