Eleições 2026
Cidades com menor abstenção em Goiás em 2026
Araçu teve a menor abstenção em Goiás no 1º turno de 2026: 16,20% dos 4.172 eleitores não votaram.
- Araçu
- 16,20%676 de 4.172 eleitores não votaram
- Média em Goiás
- 21,83%1.109.003 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 246
Cidades com menor abstenção em Goiás: do 1º ao 50º de 246
- 1º
676 de 4.172 eleitores não votaram
16,20% de abstenção
3.496 foram votar
- 2º
866 de 5.268 eleitores não votaram
16,44% de abstenção
4.402 foram votar
- 3º
694 de 4.211 eleitores não votaram
16,48% de abstenção
3.517 foram votar
- 4º
471 de 2.769 eleitores não votaram
17,01% de abstenção
2.298 foram votar
- 5º
679 de 3.970 eleitores não votaram
17,10% de abstenção
3.291 foram votar
- 6º
821 de 4.796 eleitores não votaram
17,12% de abstenção
3.975 foram votar
- 7º
614 de 3.527 eleitores não votaram
17,41% de abstenção
2.913 foram votar
- 8º
485 de 2.781 eleitores não votaram
17,44% de abstenção
2.296 foram votar
- 9º
1.355 de 7.690 eleitores não votaram
17,62% de abstenção
6.335 foram votar
- 10º
541 de 3.067 eleitores não votaram
17,64% de abstenção
2.526 foram votar
- 11º
811 de 4.561 eleitores não votaram
17,78% de abstenção
3.750 foram votar
- 12º
3.854 de 21.491 eleitores não votaram
17,93% de abstenção
17.637 foram votar
- 13º
680 de 3.766 eleitores não votaram
18,06% de abstenção
3.086 foram votar
- 14º
1.048 de 5.772 eleitores não votaram
18,16% de abstenção
4.724 foram votar
- 15º
948 de 5.166 eleitores não votaram
18,35% de abstenção
4.218 foram votar
- 16º
428 de 2.328 eleitores não votaram
18,38% de abstenção
1.900 foram votar
- 17º
1.112 de 5.992 eleitores não votaram
18,56% de abstenção
4.880 foram votar
- 18º
1.403 de 7.530 eleitores não votaram
18,63% de abstenção
6.127 foram votar
- 19º
1.332 de 7.135 eleitores não votaram
18,67% de abstenção
5.803 foram votar
- 20º
685 de 3.634 eleitores não votaram
18,85% de abstenção
2.949 foram votar
- 21º
1.058 de 5.600 eleitores não votaram
18,89% de abstenção
4.542 foram votar
- 22º
706 de 3.713 eleitores não votaram
19,01% de abstenção
3.007 foram votar
- 23º
1.352 de 7.110 eleitores não votaram
19,02% de abstenção
5.758 foram votar
- 24º
1.670 de 8.767 eleitores não votaram
19,05% de abstenção
7.097 foram votar
- 25º
1.402 de 7.360 eleitores não votaram
19,05% de abstenção
5.958 foram votar
- 26º
469 de 2.457 eleitores não votaram
19,09% de abstenção
1.988 foram votar
- 27º
600 de 3.112 eleitores não votaram
19,28% de abstenção
2.512 foram votar
- 28º
3.166 de 16.325 eleitores não votaram
19,39% de abstenção
13.159 foram votar
- 29º
1.530 de 7.873 eleitores não votaram
19,43% de abstenção
6.343 foram votar
- 30º
1.328 de 6.829 eleitores não votaram
19,45% de abstenção
5.501 foram votar
- 31º
2.109 de 10.812 eleitores não votaram
19,51% de abstenção
8.703 foram votar
- 32º
2.809 de 14.364 eleitores não votaram
19,56% de abstenção
11.555 foram votar
- 33º
2.369 de 12.089 eleitores não votaram
19,60% de abstenção
9.720 foram votar
- 34º
1.086 de 5.536 eleitores não votaram
19,62% de abstenção
4.450 foram votar
- 35º
1.814 de 9.232 eleitores não votaram
19,65% de abstenção
7.418 foram votar
- 36º
659 de 3.345 eleitores não votaram
19,70% de abstenção
2.686 foram votar
- 37º
2.122 de 10.753 eleitores não votaram
19,73% de abstenção
8.631 foram votar
- 38º
3.002 de 15.170 eleitores não votaram
19,79% de abstenção
12.168 foram votar
- 39º
1.123 de 5.670 eleitores não votaram
19,81% de abstenção
4.547 foram votar
- 40º
3.359 de 16.940 eleitores não votaram
19,83% de abstenção
13.581 foram votar
- 41º
202.732 de 1.019.261 eleitores não votaram
19,89% de abstenção
816.529 foram votar
- 42º
1.114 de 5.599 eleitores não votaram
19,90% de abstenção
4.485 foram votar
- 43º
1.371 de 6.881 eleitores não votaram
19,92% de abstenção
5.510 foram votar
- 44º
1.160 de 5.811 eleitores não votaram
19,96% de abstenção
4.651 foram votar
- 45º
726 de 3.622 eleitores não votaram
20,04% de abstenção
2.896 foram votar
- 46º
19.909 de 99.112 eleitores não votaram
20,09% de abstenção
79.203 foram votar
- 47º
2.274 de 11.287 eleitores não votaram
20,15% de abstenção
9.013 foram votar
- 48º
437 de 2.168 eleitores não votaram
20,16% de abstenção
1.731 foram votar
- 49º
601 de 2.963 eleitores não votaram
20,28% de abstenção
2.362 foram votar
- 50º
5.660 de 27.861 eleitores não votaram
20,32% de abstenção
22.201 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Araçu | 1º | 16,20% de abstenção | 676 de 4.172 eleitores não votaram 3.496 foram votar |
| Itaguaru | 2º | 16,44% de abstenção | 866 de 5.268 eleitores não votaram 4.402 foram votar |
| São Miguel do Passa Quatro | 3º | 16,48% de abstenção | 694 de 4.211 eleitores não votaram 3.517 foram votar |
| Nova América | 4º | 17,01% de abstenção | 471 de 2.769 eleitores não votaram 2.298 foram votar |
| Cromínia | 5º | 17,10% de abstenção | 679 de 3.970 eleitores não votaram 3.291 foram votar |
| Guarani de Goiás | 6º | 17,12% de abstenção | 821 de 4.796 eleitores não votaram 3.975 foram votar |
| Santa Rosa de Goiás | 7º | 17,41% de abstenção | 614 de 3.527 eleitores não votaram 2.913 foram votar |
| Guaraíta | 8º | 17,44% de abstenção | 485 de 2.781 eleitores não votaram 2.296 foram votar |
| Itauçu | 9º | 17,62% de abstenção | 1.355 de 7.690 eleitores não votaram 6.335 foram votar |
| Morro Agudo de Goiás | 10º | 17,64% de abstenção | 541 de 3.067 eleitores não votaram 2.526 foram votar |
| Goiandira | 11º | 17,78% de abstenção | 811 de 4.561 eleitores não votaram 3.750 foram votar |
| Itapuranga | 12º | 17,93% de abstenção | 3.854 de 21.491 eleitores não votaram 17.637 foram votar |
| Ouro Verde de Goiás | 13º | 18,06% de abstenção | 680 de 3.766 eleitores não votaram 3.086 foram votar |
| Joviânia | 14º | 18,16% de abstenção | 1.048 de 5.772 eleitores não votaram 4.724 foram votar |
| Itaguari | 15º | 18,35% de abstenção | 948 de 5.166 eleitores não votaram 4.218 foram votar |
| Nova Aurora | 16º | 18,38% de abstenção | 428 de 2.328 eleitores não votaram 1.900 foram votar |
| Jandaia | 17º | 18,56% de abstenção | 1.112 de 5.992 eleitores não votaram 4.880 foram votar |
| Petrolina de Goiás | 18º | 18,63% de abstenção | 1.403 de 7.530 eleitores não votaram 6.127 foram votar |
| Sanclerlândia | 19º | 18,67% de abstenção | 1.332 de 7.135 eleitores não votaram 5.803 foram votar |
| Damolândia | 20º | 18,85% de abstenção | 685 de 3.634 eleitores não votaram 2.949 foram votar |
| Santa Bárbara de Goiás | 21º | 18,89% de abstenção | 1.058 de 5.600 eleitores não votaram 4.542 foram votar |
| Gameleira de Goiás | 22º | 19,01% de abstenção | 706 de 3.713 eleitores não votaram 3.007 foram votar |
| Vicentinópolis | 23º | 19,02% de abstenção | 1.352 de 7.110 eleitores não votaram 5.758 foram votar |
| Firminópolis | 24º | 19,05% de abstenção | 1.670 de 8.767 eleitores não votaram 7.097 foram votar |
| Cezarina | 25º | 19,05% de abstenção | 1.402 de 7.360 eleitores não votaram 5.958 foram votar |
| São Patrício | 26º | 19,09% de abstenção | 469 de 2.457 eleitores não votaram 1.988 foram votar |
| Córrego do Ouro | 27º | 19,28% de abstenção | 600 de 3.112 eleitores não votaram 2.512 foram votar |
| Silvânia | 28º | 19,39% de abstenção | 3.166 de 16.325 eleitores não votaram 13.159 foram votar |
| Bonfinópolis | 29º | 19,43% de abstenção | 1.530 de 7.873 eleitores não votaram 6.343 foram votar |
| Terezópolis de Goiás | 30º | 19,45% de abstenção | 1.328 de 6.829 eleitores não votaram 5.501 foram votar |
| Uruana | 31º | 19,51% de abstenção | 2.109 de 10.812 eleitores não votaram 8.703 foram votar |
| Pontalina | 32º | 19,56% de abstenção | 2.809 de 14.364 eleitores não votaram 11.555 foram votar |
| Orizona | 33º | 19,60% de abstenção | 2.369 de 12.089 eleitores não votaram 9.720 foram votar |
| Fazenda Nova | 34º | 19,62% de abstenção | 1.086 de 5.536 eleitores não votaram 4.450 foram votar |
| Rialma | 35º | 19,65% de abstenção | 1.814 de 9.232 eleitores não votaram 7.418 foram votar |
| Mimoso de Goiás | 36º | 19,70% de abstenção | 659 de 3.345 eleitores não votaram 2.686 foram votar |
| Goianápolis | 37º | 19,73% de abstenção | 2.122 de 10.753 eleitores não votaram 8.631 foram votar |
| Anicuns | 38º | 19,79% de abstenção | 3.002 de 15.170 eleitores não votaram 12.168 foram votar |
| Doverlândia | 39º | 19,81% de abstenção | 1.123 de 5.670 eleitores não votaram 4.547 foram votar |
| Ceres | 40º | 19,83% de abstenção | 3.359 de 16.940 eleitores não votaram 13.581 foram votar |
| Goiânia | 41º | 19,89% de abstenção | 202.732 de 1.019.261 eleitores não votaram 816.529 foram votar |
| Americano do Brasil | 42º | 19,90% de abstenção | 1.114 de 5.599 eleitores não votaram 4.485 foram votar |
| Nova Glória | 43º | 19,92% de abstenção | 1.371 de 6.881 eleitores não votaram 5.510 foram votar |
| Campo Alegre de Goiás | 44º | 19,96% de abstenção | 1.160 de 5.811 eleitores não votaram 4.651 foram votar |
| Mutunópolis | 45º | 20,04% de abstenção | 726 de 3.622 eleitores não votaram 2.896 foram votar |
| Valparaíso de Goiás | 46º | 20,09% de abstenção | 19.909 de 99.112 eleitores não votaram 79.203 foram votar |
| Vianópolis | 47º | 20,15% de abstenção | 2.274 de 11.287 eleitores não votaram 9.013 foram votar |
| Aloândia | 48º | 20,16% de abstenção | 437 de 2.168 eleitores não votaram 1.731 foram votar |
| Adelândia | 49º | 20,28% de abstenção | 601 de 2.963 eleitores não votaram 2.362 foram votar |
| Goiatuba | 50º | 20,32% de abstenção | 5.660 de 27.861 eleitores não votaram 22.201 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção em Goiás em 2026?
Araçu teve a menor abstenção em Goiás no 1º turno de 2026: 16,20% dos 4.172 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Itaguaru, com 16,44%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.