Eleições 2026
Cidades com menor abstenção no Espírito Santo em 2026
Vila Pavão teve a menor abstenção no Espírito Santo no 1º turno de 2026: 15,29% dos 7.761 eleitores não votaram.
- Vila Pavão
- 15,29%1.187 de 7.761 eleitores não votaram
- Média no Espírito Santo
- 21,37%639.368 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 78
Cidades com menor abstenção no Espírito Santo: do 1º ao 50º de 78
- 1º
1.187 de 7.761 eleitores não votaram
15,29% de abstenção
6.574 foram votar
- 2º
1.591 de 9.495 eleitores não votaram
16,76% de abstenção
7.904 foram votar
- 3º
1.534 de 8.808 eleitores não votaram
17,42% de abstenção
7.274 foram votar
- 4º
1.326 de 7.471 eleitores não votaram
17,75% de abstenção
6.145 foram votar
- 5º
1.958 de 10.864 eleitores não votaram
18,02% de abstenção
8.906 foram votar
- 6º
24.206 de 134.177 eleitores não votaram
18,04% de abstenção
109.971 foram votar
- 7º
4.477 de 24.797 eleitores não votaram
18,05% de abstenção
20.320 foram votar
- 8º
6.042 de 33.342 eleitores não votaram
18,12% de abstenção
27.300 foram votar
- 9º
1.696 de 9.255 eleitores não votaram
18,33% de abstenção
7.559 foram votar
- 10º
2.383 de 12.919 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
10.536 foram votar
- 11º
16.074 de 87.109 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
71.035 foram votar
- 12º
5.791 de 31.314 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
25.523 foram votar
- 13º
5.474 de 29.145 eleitores não votaram
18,78% de abstenção
23.671 foram votar
- 14º
3.265 de 17.326 eleitores não votaram
18,84% de abstenção
14.061 foram votar
- 15º
50.378 de 267.102 eleitores não votaram
18,86% de abstenção
216.724 foram votar
- 16º
929 de 4.889 eleitores não votaram
19,00% de abstenção
3.960 foram votar
- 17º
66.868 de 347.987 eleitores não votaram
19,22% de abstenção
281.119 foram votar
- 18º
10.462 de 54.374 eleitores não votaram
19,24% de abstenção
43.912 foram votar
- 19º
2.225 de 11.401 eleitores não votaram
19,52% de abstenção
9.176 foram votar
- 20º
2.166 de 11.078 eleitores não votaram
19,55% de abstenção
8.912 foram votar
- 21º
3.832 de 19.598 eleitores não votaram
19,55% de abstenção
15.766 foram votar
- 22º
1.742 de 8.898 eleitores não votaram
19,58% de abstenção
7.156 foram votar
- 23º
3.181 de 16.002 eleitores não votaram
19,88% de abstenção
12.821 foram votar
- 24º
7.359 de 36.630 eleitores não votaram
20,09% de abstenção
29.271 foram votar
- 25º
2.272 de 11.266 eleitores não votaram
20,17% de abstenção
8.994 foram votar
- 26º
1.705 de 8.443 eleitores não votaram
20,19% de abstenção
6.738 foram votar
- 27º
4.046 de 19.748 eleitores não votaram
20,49% de abstenção
15.702 foram votar
- 28º
6.170 de 30.033 eleitores não votaram
20,54% de abstenção
23.863 foram votar
- 29º
1.756 de 8.487 eleitores não votaram
20,69% de abstenção
6.731 foram votar
- 30º
2.991 de 14.378 eleitores não votaram
20,80% de abstenção
11.387 foram votar
- 31º
2.116 de 10.108 eleitores não votaram
20,93% de abstenção
7.992 foram votar
- 32º
2.081 de 9.890 eleitores não votaram
21,04% de abstenção
7.809 foram votar
- 33º
2.807 de 13.256 eleitores não votaram
21,18% de abstenção
10.449 foram votar
- 34º
1.332 de 6.285 eleitores não votaram
21,19% de abstenção
4.953 foram votar
- 35º
5.581 de 26.249 eleitores não votaram
21,26% de abstenção
20.668 foram votar
- 36º
2.737 de 12.793 eleitores não votaram
21,39% de abstenção
10.056 foram votar
- 37º
1.108 de 5.141 eleitores não votaram
21,55% de abstenção
4.033 foram votar
- 38º
2.110 de 9.759 eleitores não votaram
21,62% de abstenção
7.649 foram votar
- 39º
5.260 de 24.297 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
19.037 foram votar
- 40º
3.194 de 14.736 eleitores não votaram
21,67% de abstenção
11.542 foram votar
- 41º
2.194 de 10.071 eleitores não votaram
21,79% de abstenção
7.877 foram votar
- 42º
60.535 de 274.339 eleitores não votaram
22,07% de abstenção
213.804 foram votar
- 43º
79.908 de 361.737 eleitores não votaram
22,09% de abstenção
281.829 foram votar
- 44º
4.180 de 18.818 eleitores não votaram
22,21% de abstenção
14.638 foram votar
- 45º
1.414 de 6.320 eleitores não votaram
22,37% de abstenção
4.906 foram votar
- 46º
2.243 de 9.986 eleitores não votaram
22,46% de abstenção
7.743 foram votar
- 47º
2.934 de 12.984 eleitores não votaram
22,60% de abstenção
10.050 foram votar
- 48º
5.649 de 24.892 eleitores não votaram
22,69% de abstenção
19.243 foram votar
- 49º
3.355 de 14.757 eleitores não votaram
22,73% de abstenção
11.402 foram votar
- 50º
1.490 de 6.545 eleitores não votaram
22,77% de abstenção
5.055 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Vila Pavão | 1º | 15,29% de abstenção | 1.187 de 7.761 eleitores não votaram 6.574 foram votar |
| Laranja da Terra | 2º | 16,76% de abstenção | 1.591 de 9.495 eleitores não votaram 7.904 foram votar |
| Rio Novo do Sul | 3º | 17,42% de abstenção | 1.534 de 8.808 eleitores não votaram 7.274 foram votar |
| Ibitirama | 4º | 17,75% de abstenção | 1.326 de 7.471 eleitores não votaram 6.145 foram votar |
| Marilândia | 5º | 18,02% de abstenção | 1.958 de 10.864 eleitores não votaram 8.906 foram votar |
| Cachoeiro de Itapemirim | 6º | 18,04% de abstenção | 24.206 de 134.177 eleitores não votaram 109.971 foram votar |
| Anchieta | 7º | 18,05% de abstenção | 4.477 de 24.797 eleitores não votaram 20.320 foram votar |
| Marataízes | 8º | 18,12% de abstenção | 6.042 de 33.342 eleitores não votaram 27.300 foram votar |
| Atílio Vivácqua | 9º | 18,33% de abstenção | 1.696 de 9.255 eleitores não votaram 7.559 foram votar |
| Vila Valério | 10º | 18,45% de abstenção | 2.383 de 12.919 eleitores não votaram 10.536 foram votar |
| Colatina | 11º | 18,45% de abstenção | 16.074 de 87.109 eleitores não votaram 71.035 foram votar |
| Santa Maria de Jetibá | 12º | 18,49% de abstenção | 5.791 de 31.314 eleitores não votaram 25.523 foram votar |
| Domingos Martins | 13º | 18,78% de abstenção | 5.474 de 29.145 eleitores não votaram 23.671 foram votar |
| Piúma | 14º | 18,84% de abstenção | 3.265 de 17.326 eleitores não votaram 14.061 foram votar |
| Vitória | 15º | 18,86% de abstenção | 50.378 de 267.102 eleitores não votaram 216.724 foram votar |
| Divino de São Lourenço | 16º | 19,00% de abstenção | 929 de 4.889 eleitores não votaram 3.960 foram votar |
| Vila Velha | 17º | 19,22% de abstenção | 66.868 de 347.987 eleitores não votaram 281.119 foram votar |
| Viana | 18º | 19,24% de abstenção | 10.462 de 54.374 eleitores não votaram 43.912 foram votar |
| Iconha | 19º | 19,52% de abstenção | 2.225 de 11.401 eleitores não votaram 9.176 foram votar |
| Muqui | 20º | 19,55% de abstenção | 2.166 de 11.078 eleitores não votaram 8.912 foram votar |
| Ibatiba | 21º | 19,55% de abstenção | 3.832 de 19.598 eleitores não votaram 15.766 foram votar |
| Águia Branca | 22º | 19,58% de abstenção | 1.742 de 8.898 eleitores não votaram 7.156 foram votar |
| Vargem Alta | 23º | 19,88% de abstenção | 3.181 de 16.002 eleitores não votaram 12.821 foram votar |
| Itapemirim | 24º | 20,09% de abstenção | 7.359 de 36.630 eleitores não votaram 29.271 foram votar |
| Boa Esperança | 25º | 20,17% de abstenção | 2.272 de 11.266 eleitores não votaram 8.994 foram votar |
| São Domingos do Norte | 26º | 20,19% de abstenção | 1.705 de 8.443 eleitores não votaram 6.738 foram votar |
| Mimoso do Sul | 27º | 20,49% de abstenção | 4.046 de 19.748 eleitores não votaram 15.702 foram votar |
| Castelo | 28º | 20,54% de abstenção | 6.170 de 30.033 eleitores não votaram 23.863 foram votar |
| Bom Jesus do Norte | 29º | 20,69% de abstenção | 1.756 de 8.487 eleitores não votaram 6.731 foram votar |
| Marechal Floriano | 30º | 20,80% de abstenção | 2.991 de 14.378 eleitores não votaram 11.387 foram votar |
| Santa Leopoldina | 31º | 20,93% de abstenção | 2.116 de 10.108 eleitores não votaram 7.992 foram votar |
| São Roque do Canaã | 32º | 21,04% de abstenção | 2.081 de 9.890 eleitores não votaram 7.809 foram votar |
| Presidente Kennedy | 33º | 21,18% de abstenção | 2.807 de 13.256 eleitores não votaram 10.449 foram votar |
| Dores do Rio Preto | 34º | 21,19% de abstenção | 1.332 de 6.285 eleitores não votaram 4.953 foram votar |
| São Gabriel da Palha | 35º | 21,26% de abstenção | 5.581 de 26.249 eleitores não votaram 20.668 foram votar |
| João Neiva | 36º | 21,39% de abstenção | 2.737 de 12.793 eleitores não votaram 10.056 foram votar |
| Mucurici | 37º | 21,55% de abstenção | 1.108 de 5.141 eleitores não votaram 4.033 foram votar |
| São José do Calçado | 38º | 21,62% de abstenção | 2.110 de 9.759 eleitores não votaram 7.649 foram votar |
| Jaguaré | 39º | 21,65% de abstenção | 5.260 de 24.297 eleitores não votaram 19.037 foram votar |
| Fundão | 40º | 21,67% de abstenção | 3.194 de 14.736 eleitores não votaram 11.542 foram votar |
| Jerônimo Monteiro | 41º | 21,79% de abstenção | 2.194 de 10.071 eleitores não votaram 7.877 foram votar |
| Cariacica | 42º | 22,07% de abstenção | 60.535 de 274.339 eleitores não votaram 213.804 foram votar |
| Serra | 43º | 22,09% de abstenção | 79.908 de 361.737 eleitores não votaram 281.829 foram votar |
| Pinheiros | 44º | 22,21% de abstenção | 4.180 de 18.818 eleitores não votaram 14.638 foram votar |
| Apiacá | 45º | 22,37% de abstenção | 1.414 de 6.320 eleitores não votaram 4.906 foram votar |
| Conceição do Castelo | 46º | 22,46% de abstenção | 2.243 de 9.986 eleitores não votaram 7.743 foram votar |
| Alfredo Chaves | 47º | 22,60% de abstenção | 2.934 de 12.984 eleitores não votaram 10.050 foram votar |
| Baixo Guandu | 48º | 22,69% de abstenção | 5.649 de 24.892 eleitores não votaram 19.243 foram votar |
| Muniz Freire | 49º | 22,73% de abstenção | 3.355 de 14.757 eleitores não votaram 11.402 foram votar |
| Alto Rio Novo | 50º | 22,77% de abstenção | 1.490 de 6.545 eleitores não votaram 5.055 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção no Espírito Santo em 2026?
Vila Pavão teve a menor abstenção no Espírito Santo no 1º turno de 2026: 15,29% dos 7.761 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Laranja da Terra, com 16,76%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.