Eleições 2026
Cidades com menor abstenção no Brasil em 2026 (página 68)
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
- Bela Vista do Piauí (PI)
- 7,31%253 de 3.462 eleitores não votaram
- Média no Brasil
- 20,84%32.893.705 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 5.570
Cidades com menor abstenção no Brasil: do 3351º ao 3400º de 5.570
- 3351º
779 de 3.608 eleitores não votaram
21,59% de abstenção
2.829 foram votar
- 3352º
Parapuã SP
1.642 de 7.605 eleitores não votaram
21,59% de abstenção
5.963 foram votar
- 3353º
Candeias BA
13.997 de 64.825 eleitores não votaram
21,59% de abstenção
50.828 foram votar
- 3354º
Cerejeiras RO
2.867 de 13.278 eleitores não votaram
21,59% de abstenção
10.411 foram votar
- 3355º
Apuarema BA
1.373 de 6.358 eleitores não votaram
21,59% de abstenção
4.985 foram votar
- 3356º
80.008 de 370.466 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
290.458 foram votar
- 3357º
São Roberto MA
982 de 4.547 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
3.565 foram votar
- 3358º
Coaraci BA
3.326 de 15.399 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
12.073 foram votar
- 3359º
570 de 2.639 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
2.069 foram votar
- 3360º
678 de 3.139 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
2.461 foram votar
- 3361º
3.124 de 14.461 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
11.337 foram votar
- 3362º
3.690 de 17.081 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
13.391 foram votar
- 3363º
3.079 de 14.252 eleitores não votaram
21,60% de abstenção
11.173 foram votar
- 3364º
Formosa GO
16.791 de 77.711 eleitores não votaram
21,61% de abstenção
60.920 foram votar
- 3365º
755 de 3.494 eleitores não votaram
21,61% de abstenção
2.739 foram votar
- 3366º
Coremas PB
2.782 de 12.873 eleitores não votaram
21,61% de abstenção
10.091 foram votar
- 3367º
Heitoraí GO
906 de 4.192 eleitores não votaram
21,61% de abstenção
3.286 foram votar
- 3368º
Tejupá SP
747 de 3.456 eleitores não votaram
21,61% de abstenção
2.709 foram votar
- 3369º
Aiuruoca MG
1.046 de 4.838 eleitores não votaram
21,62% de abstenção
3.792 foram votar
- 3370º
2.110 de 9.759 eleitores não votaram
21,62% de abstenção
7.649 foram votar
- 3371º
2.608 de 12.062 eleitores não votaram
21,62% de abstenção
9.454 foram votar
- 3372º
1.238 de 5.725 eleitores não votaram
21,62% de abstenção
4.487 foram votar
- 3373º
Indiaroba SE
2.962 de 13.697 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
10.735 foram votar
- 3374º
Grandes Rios PR
1.029 de 4.758 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
3.729 foram votar
- 3375º
4.154 de 19.206 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
15.052 foram votar
- 3376º
2.124 de 9.819 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
7.695 foram votar
- 3377º
5.168 de 23.891 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
18.723 foram votar
- 3378º
Ribeirão PE
6.127 de 28.323 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
22.196 foram votar
- 3379º
7.846 de 36.268 eleitores não votaram
21,63% de abstenção
28.422 foram votar
- 3380º
1.008 de 4.659 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
3.651 foram votar
- 3381º
1.367 de 6.318 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
4.951 foram votar
- 3382º
1.879 de 8.683 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
6.804 foram votar
- 3383º
580 de 2.680 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
2.100 foram votar
- 3384º
Inajá PR
551 de 2.546 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
1.995 foram votar
- 3385º
896 de 4.140 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
3.244 foram votar
- 3386º
Pinhalzinho SP
2.464 de 11.384 eleitores não votaram
21,64% de abstenção
8.920 foram votar
- 3387º
1.389 de 6.417 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
5.028 foram votar
- 3388º
Redentora RS
1.465 de 6.768 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
5.303 foram votar
- 3389º
Abre Campo MG
2.620 de 12.103 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
9.483 foram votar
- 3390º
Jaguaré ES
5.260 de 24.297 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
19.037 foram votar
- 3391º
Cambé PR
16.494 de 76.178 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
59.684 foram votar
- 3392º
4.041 de 18.663 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
14.622 foram votar
- 3393º
1.284 de 5.930 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
4.646 foram votar
- 3394º
5.346 de 24.689 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
19.343 foram votar
- 3395º
5.345 de 24.683 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
19.338 foram votar
- 3396º
Mata RS
869 de 4.013 eleitores não votaram
21,65% de abstenção
3.144 foram votar
- 3397º
Guaraciama MG
1.151 de 5.315 eleitores não votaram
21,66% de abstenção
4.164 foram votar
- 3398º
Icém SP
1.310 de 6.049 eleitores não votaram
21,66% de abstenção
4.739 foram votar
- 3399º
Apucarana PR
20.399 de 94.187 eleitores não votaram
21,66% de abstenção
73.788 foram votar
- 3400º
1.317 de 6.080 eleitores não votaram
21,66% de abstenção
4.763 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Mariana Pimentel (RS) | 3351º | 21,59% de abstenção | 779 de 3.608 eleitores não votaram 2.829 foram votar |
| Parapuã (SP) | 3352º | 21,59% de abstenção | 1.642 de 7.605 eleitores não votaram 5.963 foram votar |
| Candeias (BA) | 3353º | 21,59% de abstenção | 13.997 de 64.825 eleitores não votaram 50.828 foram votar |
| Cerejeiras (RO) | 3354º | 21,59% de abstenção | 2.867 de 13.278 eleitores não votaram 10.411 foram votar |
| Apuarema (BA) | 3355º | 21,59% de abstenção | 1.373 de 6.358 eleitores não votaram 4.985 foram votar |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 3356º | 21,60% de abstenção | 80.008 de 370.466 eleitores não votaram 290.458 foram votar |
| São Roberto (MA) | 3357º | 21,60% de abstenção | 982 de 4.547 eleitores não votaram 3.565 foram votar |
| Coaraci (BA) | 3358º | 21,60% de abstenção | 3.326 de 15.399 eleitores não votaram 12.073 foram votar |
| Porto Alegre do Tocantins (TO) | 3359º | 21,60% de abstenção | 570 de 2.639 eleitores não votaram 2.069 foram votar |
| Porto Barreiro (PR) | 3360º | 21,60% de abstenção | 678 de 3.139 eleitores não votaram 2.461 foram votar |
| Arroio Grande (RS) | 3361º | 21,60% de abstenção | 3.124 de 14.461 eleitores não votaram 11.337 foram votar |
| Santa Luzia do Paruá (MA) | 3362º | 21,60% de abstenção | 3.690 de 17.081 eleitores não votaram 13.391 foram votar |
| São Francisco de Assis (RS) | 3363º | 21,60% de abstenção | 3.079 de 14.252 eleitores não votaram 11.173 foram votar |
| Formosa (GO) | 3364º | 21,61% de abstenção | 16.791 de 77.711 eleitores não votaram 60.920 foram votar |
| Buriti de Goiás (GO) | 3365º | 21,61% de abstenção | 755 de 3.494 eleitores não votaram 2.739 foram votar |
| Coremas (PB) | 3366º | 21,61% de abstenção | 2.782 de 12.873 eleitores não votaram 10.091 foram votar |
| Heitoraí (GO) | 3367º | 21,61% de abstenção | 906 de 4.192 eleitores não votaram 3.286 foram votar |
| Tejupá (SP) | 3368º | 21,61% de abstenção | 747 de 3.456 eleitores não votaram 2.709 foram votar |
| Aiuruoca (MG) | 3369º | 21,62% de abstenção | 1.046 de 4.838 eleitores não votaram 3.792 foram votar |
| São José do Calçado (ES) | 3370º | 21,62% de abstenção | 2.110 de 9.759 eleitores não votaram 7.649 foram votar |
| Bom Jesus do Galho (MG) | 3371º | 21,62% de abstenção | 2.608 de 12.062 eleitores não votaram 9.454 foram votar |
| Imbé de Minas (MG) | 3372º | 21,62% de abstenção | 1.238 de 5.725 eleitores não votaram 4.487 foram votar |
| Indiaroba (SE) | 3373º | 21,63% de abstenção | 2.962 de 13.697 eleitores não votaram 10.735 foram votar |
| Grandes Rios (PR) | 3374º | 21,63% de abstenção | 1.029 de 4.758 eleitores não votaram 3.729 foram votar |
| Riachão das Neves (BA) | 3375º | 21,63% de abstenção | 4.154 de 19.206 eleitores não votaram 15.052 foram votar |
| Carmo de Minas (MG) | 3376º | 21,63% de abstenção | 2.124 de 9.819 eleitores não votaram 7.695 foram votar |
| Cachoeira Paulista (SP) | 3377º | 21,63% de abstenção | 5.168 de 23.891 eleitores não votaram 18.723 foram votar |
| Ribeirão (PE) | 3378º | 21,63% de abstenção | 6.127 de 28.323 eleitores não votaram 22.196 foram votar |
| Brejo da Madre de Deus (PE) | 3379º | 21,63% de abstenção | 7.846 de 36.268 eleitores não votaram 28.422 foram votar |
| Santana do Itararé (PR) | 3380º | 21,64% de abstenção | 1.008 de 4.659 eleitores não votaram 3.651 foram votar |
| Santana dos Garrotes (PB) | 3381º | 21,64% de abstenção | 1.367 de 6.318 eleitores não votaram 4.951 foram votar |
| Mineiros do Tietê (SP) | 3382º | 21,64% de abstenção | 1.879 de 8.683 eleitores não votaram 6.804 foram votar |
| Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 3383º | 21,64% de abstenção | 580 de 2.680 eleitores não votaram 2.100 foram votar |
| Inajá (PR) | 3384º | 21,64% de abstenção | 551 de 2.546 eleitores não votaram 1.995 foram votar |
| Santa Cruz da Conceição (SP) | 3385º | 21,64% de abstenção | 896 de 4.140 eleitores não votaram 3.244 foram votar |
| Pinhalzinho (SP) | 3386º | 21,64% de abstenção | 2.464 de 11.384 eleitores não votaram 8.920 foram votar |
| Monteirópolis (AL) | 3387º | 21,65% de abstenção | 1.389 de 6.417 eleitores não votaram 5.028 foram votar |
| Redentora (RS) | 3388º | 21,65% de abstenção | 1.465 de 6.768 eleitores não votaram 5.303 foram votar |
| Abre Campo (MG) | 3389º | 21,65% de abstenção | 2.620 de 12.103 eleitores não votaram 9.483 foram votar |
| Jaguaré (ES) | 3390º | 21,65% de abstenção | 5.260 de 24.297 eleitores não votaram 19.037 foram votar |
| Cambé (PR) | 3391º | 21,65% de abstenção | 16.494 de 76.178 eleitores não votaram 59.684 foram votar |
| Medeiros Neto (BA) | 3392º | 21,65% de abstenção | 4.041 de 18.663 eleitores não votaram 14.622 foram votar |
| Estrela do Sul (MG) | 3393º | 21,65% de abstenção | 1.284 de 5.930 eleitores não votaram 4.646 foram votar |
| Ipixuna do Pará (PA) | 3394º | 21,65% de abstenção | 5.346 de 24.689 eleitores não votaram 19.343 foram votar |
| Vitória do Mearim (MA) | 3395º | 21,65% de abstenção | 5.345 de 24.683 eleitores não votaram 19.338 foram votar |
| Mata (RS) | 3396º | 21,65% de abstenção | 869 de 4.013 eleitores não votaram 3.144 foram votar |
| Guaraciama (MG) | 3397º | 21,66% de abstenção | 1.151 de 5.315 eleitores não votaram 4.164 foram votar |
| Icém (SP) | 3398º | 21,66% de abstenção | 1.310 de 6.049 eleitores não votaram 4.739 foram votar |
| Apucarana (PR) | 3399º | 21,66% de abstenção | 20.399 de 94.187 eleitores não votaram 73.788 foram votar |
| Formosa do Oeste (PR) | 3400º | 21,66% de abstenção | 1.317 de 6.080 eleitores não votaram 4.763 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção do Brasil em 2026?
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Rio Fortuna (SC), com 8,87%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.