Eleições 2026
Cidades com menor abstenção no Brasil em 2026 (página 5)
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
- Bela Vista do Piauí (PI)
- 7,31%253 de 3.462 eleitores não votaram
- Média no Brasil
- 20,84%32.893.705 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 5.570
Cidades com menor abstenção no Brasil: do 201º ao 250º de 5.570
- 201º
Grossos RN
1.343 de 9.557 eleitores não votaram
14,05% de abstenção
8.214 foram votar
- 202º
Witmarsum SC
491 de 3.494 eleitores não votaram
14,05% de abstenção
3.003 foram votar
- 203º
375 de 2.668 eleitores não votaram
14,06% de abstenção
2.293 foram votar
- 204º
635 de 4.515 eleitores não votaram
14,06% de abstenção
3.880 foram votar
- 205º
836 de 5.944 eleitores não votaram
14,06% de abstenção
5.108 foram votar
- 206º
2.438 de 17.325 eleitores não votaram
14,07% de abstenção
14.887 foram votar
- 207º
371 de 2.635 eleitores não votaram
14,08% de abstenção
2.264 foram votar
- 208º
Ibicuitinga CE
1.762 de 12.514 eleitores não votaram
14,08% de abstenção
10.752 foram votar
- 209º
Turvo SC
1.466 de 10.409 eleitores não votaram
14,08% de abstenção
8.943 foram votar
- 210º
Bocaina PI
785 de 5.573 eleitores não votaram
14,09% de abstenção
4.788 foram votar
- 211º
863 de 6.117 eleitores não votaram
14,11% de abstenção
5.254 foram votar
- 212º
Gaurama RS
733 de 5.195 eleitores não votaram
14,11% de abstenção
4.462 foram votar
- 213º
Vila Lângaro RS
307 de 2.175 eleitores não votaram
14,11% de abstenção
1.868 foram votar
- 214º
900 de 6.371 eleitores não votaram
14,13% de abstenção
5.471 foram votar
- 215º
Nova Bassano RS
1.018 de 7.205 eleitores não votaram
14,13% de abstenção
6.187 foram votar
- 216º
998 de 7.055 eleitores não votaram
14,15% de abstenção
6.057 foram votar
- 217º
Gurjão PB
452 de 3.193 eleitores não votaram
14,16% de abstenção
2.741 foram votar
- 218º
Abaetetuba PA
17.568 de 123.890 eleitores não votaram
14,18% de abstenção
106.322 foram votar
- 219º
Aquiraz CE
9.885 de 69.632 eleitores não votaram
14,20% de abstenção
59.747 foram votar
- 220º
Currais PI
893 de 6.287 eleitores não votaram
14,20% de abstenção
5.394 foram votar
- 221º
401 de 2.822 eleitores não votaram
14,21% de abstenção
2.421 foram votar
- 222º
524 de 3.686 eleitores não votaram
14,22% de abstenção
3.162 foram votar
- 223º
664 de 4.670 eleitores não votaram
14,22% de abstenção
4.006 foram votar
- 224º
São Ludgero SC
1.415 de 9.949 eleitores não votaram
14,22% de abstenção
8.534 foram votar
- 225º
Pacatuba CE
8.229 de 57.825 eleitores não votaram
14,23% de abstenção
49.596 foram votar
- 226º
1.580 de 11.100 eleitores não votaram
14,23% de abstenção
9.520 foram votar
- 227º
287 de 2.014 eleitores não votaram
14,25% de abstenção
1.727 foram votar
- 228º
Marcolândia PI
1.245 de 8.736 eleitores não votaram
14,25% de abstenção
7.491 foram votar
- 229º
Arvoredo SC
374 de 2.620 eleitores não votaram
14,27% de abstenção
2.246 foram votar
- 230º
Toritama PE
5.026 de 35.207 eleitores não votaram
14,28% de abstenção
30.181 foram votar
- 231º
2.274 de 15.923 eleitores não votaram
14,28% de abstenção
13.649 foram votar
- 232º
1.286 de 8.999 eleitores não votaram
14,29% de abstenção
7.713 foram votar
- 233º
Tianguá CE
8.531 de 59.588 eleitores não votaram
14,32% de abstenção
51.057 foram votar
- 234º
395 de 2.759 eleitores não votaram
14,32% de abstenção
2.364 foram votar
- 235º
407 de 2.841 eleitores não votaram
14,33% de abstenção
2.434 foram votar
- 236º
240 de 1.673 eleitores não votaram
14,35% de abstenção
1.433 foram votar
- 237º
Igarapé-Miri PA
7.701 de 53.657 eleitores não votaram
14,35% de abstenção
45.956 foram votar
- 238º
Cruzaltense RS
277 de 1.928 eleitores não votaram
14,37% de abstenção
1.651 foram votar
- 239º
Santa Luz PI
758 de 5.273 eleitores não votaram
14,38% de abstenção
4.515 foram votar
- 240º
668 de 4.646 eleitores não votaram
14,38% de abstenção
3.978 foram votar
- 241º
783 de 5.440 eleitores não votaram
14,39% de abstenção
4.657 foram votar
- 242º
Lagoa Alegre PI
1.238 de 8.599 eleitores não votaram
14,40% de abstenção
7.361 foram votar
- 243º
Garibaldi RS
3.802 de 26.403 eleitores não votaram
14,40% de abstenção
22.601 foram votar
- 244º
Humaitá RS
579 de 4.020 eleitores não votaram
14,40% de abstenção
3.441 foram votar
- 245º
1.417 de 9.833 eleitores não votaram
14,41% de abstenção
8.416 foram votar
- 246º
746 de 5.176 eleitores não votaram
14,41% de abstenção
4.430 foram votar
- 247º
419 de 2.907 eleitores não votaram
14,41% de abstenção
2.488 foram votar
- 248º
1.165 de 8.082 eleitores não votaram
14,41% de abstenção
6.917 foram votar
- 249º
Puxinanã PB
1.857 de 12.878 eleitores não votaram
14,42% de abstenção
11.021 foram votar
- 250º
Rio Azul PR
1.625 de 11.268 eleitores não votaram
14,42% de abstenção
9.643 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Grossos (RN) | 201º | 14,05% de abstenção | 1.343 de 9.557 eleitores não votaram 8.214 foram votar |
| Witmarsum (SC) | 202º | 14,05% de abstenção | 491 de 3.494 eleitores não votaram 3.003 foram votar |
| Coronel Barros (RS) | 203º | 14,06% de abstenção | 375 de 2.668 eleitores não votaram 2.293 foram votar |
| São José do Seridó (RN) | 204º | 14,06% de abstenção | 635 de 4.515 eleitores não votaram 3.880 foram votar |
| Pedra Lavrada (PB) | 205º | 14,06% de abstenção | 836 de 5.944 eleitores não votaram 5.108 foram votar |
| Arroio do Meio (RS) | 206º | 14,07% de abstenção | 2.438 de 17.325 eleitores não votaram 14.887 foram votar |
| Santana do Seridó (RN) | 207º | 14,08% de abstenção | 371 de 2.635 eleitores não votaram 2.264 foram votar |
| Ibicuitinga (CE) | 208º | 14,08% de abstenção | 1.762 de 12.514 eleitores não votaram 10.752 foram votar |
| Turvo (SC) | 209º | 14,08% de abstenção | 1.466 de 10.409 eleitores não votaram 8.943 foram votar |
| Bocaina (PI) | 210º | 14,09% de abstenção | 785 de 5.573 eleitores não votaram 4.788 foram votar |
| Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 211º | 14,11% de abstenção | 863 de 6.117 eleitores não votaram 5.254 foram votar |
| Gaurama (RS) | 212º | 14,11% de abstenção | 733 de 5.195 eleitores não votaram 4.462 foram votar |
| Vila Lângaro (RS) | 213º | 14,11% de abstenção | 307 de 2.175 eleitores não votaram 1.868 foram votar |
| Santo Antônio de Lisboa (PI) | 214º | 14,13% de abstenção | 900 de 6.371 eleitores não votaram 5.471 foram votar |
| Nova Bassano (RS) | 215º | 14,13% de abstenção | 1.018 de 7.205 eleitores não votaram 6.187 foram votar |
| Nova Santa Rosa (PR) | 216º | 14,15% de abstenção | 998 de 7.055 eleitores não votaram 6.057 foram votar |
| Gurjão (PB) | 217º | 14,16% de abstenção | 452 de 3.193 eleitores não votaram 2.741 foram votar |
| Abaetetuba (PA) | 218º | 14,18% de abstenção | 17.568 de 123.890 eleitores não votaram 106.322 foram votar |
| Aquiraz (CE) | 219º | 14,20% de abstenção | 9.885 de 69.632 eleitores não votaram 59.747 foram votar |
| Currais (PI) | 220º | 14,20% de abstenção | 893 de 6.287 eleitores não votaram 5.394 foram votar |
| Taquaruçu do Sul (RS) | 221º | 14,21% de abstenção | 401 de 2.822 eleitores não votaram 2.421 foram votar |
| Fortaleza dos Valos (RS) | 222º | 14,22% de abstenção | 524 de 3.686 eleitores não votaram 3.162 foram votar |
| Aparecida do Rio Negro (TO) | 223º | 14,22% de abstenção | 664 de 4.670 eleitores não votaram 4.006 foram votar |
| São Ludgero (SC) | 224º | 14,22% de abstenção | 1.415 de 9.949 eleitores não votaram 8.534 foram votar |
| Pacatuba (CE) | 225º | 14,23% de abstenção | 8.229 de 57.825 eleitores não votaram 49.596 foram votar |
| Jardim de Piranhas (RN) | 226º | 14,23% de abstenção | 1.580 de 11.100 eleitores não votaram 9.520 foram votar |
| Poço das Antas (RS) | 227º | 14,25% de abstenção | 287 de 2.014 eleitores não votaram 1.727 foram votar |
| Marcolândia (PI) | 228º | 14,25% de abstenção | 1.245 de 8.736 eleitores não votaram 7.491 foram votar |
| Arvoredo (SC) | 229º | 14,27% de abstenção | 374 de 2.620 eleitores não votaram 2.246 foram votar |
| Toritama (PE) | 230º | 14,28% de abstenção | 5.026 de 35.207 eleitores não votaram 30.181 foram votar |
| São Francisco do Pará (PA) | 231º | 14,28% de abstenção | 2.274 de 15.923 eleitores não votaram 13.649 foram votar |
| Rio dos Cedros (SC) | 232º | 14,29% de abstenção | 1.286 de 8.999 eleitores não votaram 7.713 foram votar |
| Tianguá (CE) | 233º | 14,32% de abstenção | 8.531 de 59.588 eleitores não votaram 51.057 foram votar |
| Riacho da Cruz (RN) | 234º | 14,32% de abstenção | 395 de 2.759 eleitores não votaram 2.364 foram votar |
| Francisco Macedo (PI) | 235º | 14,33% de abstenção | 407 de 2.841 eleitores não votaram 2.434 foram votar |
| Vitória Brasil (SP) | 236º | 14,35% de abstenção | 240 de 1.673 eleitores não votaram 1.433 foram votar |
| Igarapé-Miri (PA) | 237º | 14,35% de abstenção | 7.701 de 53.657 eleitores não votaram 45.956 foram votar |
| Cruzaltense (RS) | 238º | 14,37% de abstenção | 277 de 1.928 eleitores não votaram 1.651 foram votar |
| Santa Luz (PI) | 239º | 14,38% de abstenção | 758 de 5.273 eleitores não votaram 4.515 foram votar |
| Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 240º | 14,38% de abstenção | 668 de 4.646 eleitores não votaram 3.978 foram votar |
| Juazeiro do Piauí (PI) | 241º | 14,39% de abstenção | 783 de 5.440 eleitores não votaram 4.657 foram votar |
| Lagoa Alegre (PI) | 242º | 14,40% de abstenção | 1.238 de 8.599 eleitores não votaram 7.361 foram votar |
| Garibaldi (RS) | 243º | 14,40% de abstenção | 3.802 de 26.403 eleitores não votaram 22.601 foram votar |
| Humaitá (RS) | 244º | 14,40% de abstenção | 579 de 4.020 eleitores não votaram 3.441 foram votar |
| São Miguel do Tocantins (TO) | 245º | 14,41% de abstenção | 1.417 de 9.833 eleitores não votaram 8.416 foram votar |
| Caldeirão Grande do Piauí (PI) | 246º | 14,41% de abstenção | 746 de 5.176 eleitores não votaram 4.430 foram votar |
| Planalto Alegre (SC) | 247º | 14,41% de abstenção | 419 de 2.907 eleitores não votaram 2.488 foram votar |
| Dores de Campos (MG) | 248º | 14,41% de abstenção | 1.165 de 8.082 eleitores não votaram 6.917 foram votar |
| Puxinanã (PB) | 249º | 14,42% de abstenção | 1.857 de 12.878 eleitores não votaram 11.021 foram votar |
| Rio Azul (PR) | 250º | 14,42% de abstenção | 1.625 de 11.268 eleitores não votaram 9.643 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção do Brasil em 2026?
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Rio Fortuna (SC), com 8,87%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.