Eleições 2026
Cidades com menor abstenção no Brasil em 2026 (página 34)
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
- Bela Vista do Piauí (PI)
- 7,31%253 de 3.462 eleitores não votaram
- Média no Brasil
- 20,84%32.893.705 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 5.570
Cidades com menor abstenção no Brasil: do 1651º ao 1700º de 5.570
- 1651º
1.312 de 7.118 eleitores não votaram
18,43% de abstenção
5.806 foram votar
- 1652º
Seringueiras RO
1.782 de 9.666 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
7.884 foram votar
- 1653º
1.127 de 6.113 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
4.986 foram votar
- 1654º
1.999 de 10.842 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
8.843 foram votar
- 1655º
1.178 de 6.389 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
5.211 foram votar
- 1656º
565 de 3.064 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
2.499 foram votar
- 1657º
752 de 4.078 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
3.326 foram votar
- 1658º
1.741 de 9.441 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
7.700 foram votar
- 1659º
3.182 de 17.255 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
14.073 foram votar
- 1660º
Alagoinha PB
2.255 de 12.228 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
9.973 foram votar
- 1661º
426 de 2.310 eleitores não votaram
18,44% de abstenção
1.884 foram votar
- 1662º
Vila Valério ES
2.383 de 12.919 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
10.536 foram votar
- 1663º
Juiz de Fora MG
72.952 de 395.457 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
322.505 foram votar
- 1664º
Colatina ES
16.074 de 87.109 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
71.035 foram votar
- 1665º
6.870 de 37.229 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
30.359 foram votar
- 1666º
3.268 de 17.708 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
14.440 foram votar
- 1667º
Juazeirinho PB
2.592 de 14.045 eleitores não votaram
18,45% de abstenção
11.453 foram votar
- 1668º
Encanto RN
949 de 5.141 eleitores não votaram
18,46% de abstenção
4.192 foram votar
- 1669º
Ijaci MG
1.070 de 5.796 eleitores não votaram
18,46% de abstenção
4.726 foram votar
- 1670º
7.208 de 39.039 eleitores não votaram
18,46% de abstenção
31.831 foram votar
- 1671º
2.710 de 14.677 eleitores não votaram
18,46% de abstenção
11.967 foram votar
- 1672º
510 de 2.762 eleitores não votaram
18,46% de abstenção
2.252 foram votar
- 1673º
8.421 de 45.601 eleitores não votaram
18,47% de abstenção
37.180 foram votar
- 1674º
Toropi RS
507 de 2.745 eleitores não votaram
18,47% de abstenção
2.238 foram votar
- 1675º
1.602 de 8.672 eleitores não votaram
18,47% de abstenção
7.070 foram votar
- 1676º
Amontada CE
6.716 de 36.349 eleitores não votaram
18,48% de abstenção
29.633 foram votar
- 1677º
1.626 de 8.796 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
7.170 foram votar
- 1678º
1.435 de 7.760 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
6.325 foram votar
- 1679º
854 de 4.618 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
3.764 foram votar
- 1680º
5.791 de 31.314 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
25.523 foram votar
- 1681º
Triunfo PB
1.405 de 7.597 eleitores não votaram
18,49% de abstenção
6.192 foram votar
- 1682º
Piau MG
599 de 3.238 eleitores não votaram
18,50% de abstenção
2.639 foram votar
- 1683º
Taquaral SP
421 de 2.275 eleitores não votaram
18,51% de abstenção
1.854 foram votar
- 1684º
Constantina RS
1.495 de 8.077 eleitores não votaram
18,51% de abstenção
6.582 foram votar
- 1685º
Rio Claro RJ
2.721 de 14.700 eleitores não votaram
18,51% de abstenção
11.979 foram votar
- 1686º
803 de 4.338 eleitores não votaram
18,51% de abstenção
3.535 foram votar
- 1687º
Garuva SC
2.257 de 12.187 eleitores não votaram
18,52% de abstenção
9.930 foram votar
- 1688º
Marcação PB
1.466 de 7.913 eleitores não votaram
18,53% de abstenção
6.447 foram votar
- 1689º
Nazaré BA
4.087 de 22.055 eleitores não votaram
18,53% de abstenção
17.968 foram votar
- 1690º
Carapebus RJ
2.496 de 13.468 eleitores não votaram
18,53% de abstenção
10.972 foram votar
- 1691º
Rodelas BA
1.409 de 7.602 eleitores não votaram
18,53% de abstenção
6.193 foram votar
- 1692º
Pontal SP
5.244 de 28.287 eleitores não votaram
18,54% de abstenção
23.043 foram votar
- 1693º
Martins RN
1.411 de 7.611 eleitores não votaram
18,54% de abstenção
6.200 foram votar
- 1694º
Maxaranguape RN
1.935 de 10.437 eleitores não votaram
18,54% de abstenção
8.502 foram votar
- 1695º
739 de 3.985 eleitores não votaram
18,54% de abstenção
3.246 foram votar
- 1696º
Jangada MT
1.386 de 7.473 eleitores não votaram
18,55% de abstenção
6.087 foram votar
- 1697º
9.965 de 53.709 eleitores não votaram
18,55% de abstenção
43.744 foram votar
- 1698º
Boa Saúde RN
1.496 de 8.062 eleitores não votaram
18,56% de abstenção
6.566 foram votar
- 1699º
Jandaia GO
1.112 de 5.992 eleitores não votaram
18,56% de abstenção
4.880 foram votar
- 1700º
Macieira SC
438 de 2.360 eleitores não votaram
18,56% de abstenção
1.922 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Cerro Grande do Sul (RS) | 1651º | 18,43% de abstenção | 1.312 de 7.118 eleitores não votaram 5.806 foram votar |
| Seringueiras (RO) | 1652º | 18,44% de abstenção | 1.782 de 9.666 eleitores não votaram 7.884 foram votar |
| Santo Antônio do Pinhal (SP) | 1653º | 18,44% de abstenção | 1.127 de 6.113 eleitores não votaram 4.986 foram votar |
| Itaguaçu da Bahia (BA) | 1654º | 18,44% de abstenção | 1.999 de 10.842 eleitores não votaram 8.843 foram votar |
| Feira Nova do Maranhão (MA) | 1655º | 18,44% de abstenção | 1.178 de 6.389 eleitores não votaram 5.211 foram votar |
| Antônio Almeida (PI) | 1656º | 18,44% de abstenção | 565 de 3.064 eleitores não votaram 2.499 foram votar |
| Três Palmeiras (RS) | 1657º | 18,44% de abstenção | 752 de 4.078 eleitores não votaram 3.326 foram votar |
| Santa Terezinha (BA) | 1658º | 18,44% de abstenção | 1.741 de 9.441 eleitores não votaram 7.700 foram votar |
| Palmas de Monte Alto (BA) | 1659º | 18,44% de abstenção | 3.182 de 17.255 eleitores não votaram 14.073 foram votar |
| Alagoinha (PB) | 1660º | 18,44% de abstenção | 2.255 de 12.228 eleitores não votaram 9.973 foram votar |
| Lagoa Bonita do Sul (RS) | 1661º | 18,44% de abstenção | 426 de 2.310 eleitores não votaram 1.884 foram votar |
| Vila Valério (ES) | 1662º | 18,45% de abstenção | 2.383 de 12.919 eleitores não votaram 10.536 foram votar |
| Juiz de Fora (MG) | 1663º | 18,45% de abstenção | 72.952 de 395.457 eleitores não votaram 322.505 foram votar |
| Colatina (ES) | 1664º | 18,45% de abstenção | 16.074 de 87.109 eleitores não votaram 71.035 foram votar |
| Estância Velha (RS) | 1665º | 18,45% de abstenção | 6.870 de 37.229 eleitores não votaram 30.359 foram votar |
| Coronel Vivida (PR) | 1666º | 18,45% de abstenção | 3.268 de 17.708 eleitores não votaram 14.440 foram votar |
| Juazeirinho (PB) | 1667º | 18,45% de abstenção | 2.592 de 14.045 eleitores não votaram 11.453 foram votar |
| Encanto (RN) | 1668º | 18,46% de abstenção | 949 de 5.141 eleitores não votaram 4.192 foram votar |
| Ijaci (MG) | 1669º | 18,46% de abstenção | 1.070 de 5.796 eleitores não votaram 4.726 foram votar |
| Prudentópolis (PR) | 1670º | 18,46% de abstenção | 7.208 de 39.039 eleitores não votaram 31.831 foram votar |
| São Paulo do Potengi (RN) | 1671º | 18,46% de abstenção | 2.710 de 14.677 eleitores não votaram 11.967 foram votar |
| Taboleiro Grande (RN) | 1672º | 18,46% de abstenção | 510 de 2.762 eleitores não votaram 2.252 foram votar |
| Euclides da Cunha (BA) | 1673º | 18,47% de abstenção | 8.421 de 45.601 eleitores não votaram 37.180 foram votar |
| Toropi (RS) | 1674º | 18,47% de abstenção | 507 de 2.745 eleitores não votaram 2.238 foram votar |
| Antônio Gonçalves (BA) | 1675º | 18,47% de abstenção | 1.602 de 8.672 eleitores não votaram 7.070 foram votar |
| Amontada (CE) | 1676º | 18,48% de abstenção | 6.716 de 36.349 eleitores não votaram 29.633 foram votar |
| Magalhães Barata (PA) | 1677º | 18,49% de abstenção | 1.626 de 8.796 eleitores não votaram 7.170 foram votar |
| Santa Rosa do Sul (SC) | 1678º | 18,49% de abstenção | 1.435 de 7.760 eleitores não votaram 6.325 foram votar |
| Barão do Triunfo (RS) | 1679º | 18,49% de abstenção | 854 de 4.618 eleitores não votaram 3.764 foram votar |
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 1680º | 18,49% de abstenção | 5.791 de 31.314 eleitores não votaram 25.523 foram votar |
| Triunfo (PB) | 1681º | 18,49% de abstenção | 1.405 de 7.597 eleitores não votaram 6.192 foram votar |
| Piau (MG) | 1682º | 18,50% de abstenção | 599 de 3.238 eleitores não votaram 2.639 foram votar |
| Taquaral (SP) | 1683º | 18,51% de abstenção | 421 de 2.275 eleitores não votaram 1.854 foram votar |
| Constantina (RS) | 1684º | 18,51% de abstenção | 1.495 de 8.077 eleitores não votaram 6.582 foram votar |
| Rio Claro (RJ) | 1685º | 18,51% de abstenção | 2.721 de 14.700 eleitores não votaram 11.979 foram votar |
| Nova Esperança do Sul (RS) | 1686º | 18,51% de abstenção | 803 de 4.338 eleitores não votaram 3.535 foram votar |
| Garuva (SC) | 1687º | 18,52% de abstenção | 2.257 de 12.187 eleitores não votaram 9.930 foram votar |
| Marcação (PB) | 1688º | 18,53% de abstenção | 1.466 de 7.913 eleitores não votaram 6.447 foram votar |
| Nazaré (BA) | 1689º | 18,53% de abstenção | 4.087 de 22.055 eleitores não votaram 17.968 foram votar |
| Carapebus (RJ) | 1690º | 18,53% de abstenção | 2.496 de 13.468 eleitores não votaram 10.972 foram votar |
| Rodelas (BA) | 1691º | 18,53% de abstenção | 1.409 de 7.602 eleitores não votaram 6.193 foram votar |
| Pontal (SP) | 1692º | 18,54% de abstenção | 5.244 de 28.287 eleitores não votaram 23.043 foram votar |
| Martins (RN) | 1693º | 18,54% de abstenção | 1.411 de 7.611 eleitores não votaram 6.200 foram votar |
| Maxaranguape (RN) | 1694º | 18,54% de abstenção | 1.935 de 10.437 eleitores não votaram 8.502 foram votar |
| Cacique Doble (RS) | 1695º | 18,54% de abstenção | 739 de 3.985 eleitores não votaram 3.246 foram votar |
| Jangada (MT) | 1696º | 18,55% de abstenção | 1.386 de 7.473 eleitores não votaram 6.087 foram votar |
| Senhor do Bonfim (BA) | 1697º | 18,55% de abstenção | 9.965 de 53.709 eleitores não votaram 43.744 foram votar |
| Boa Saúde (RN) | 1698º | 18,56% de abstenção | 1.496 de 8.062 eleitores não votaram 6.566 foram votar |
| Jandaia (GO) | 1699º | 18,56% de abstenção | 1.112 de 5.992 eleitores não votaram 4.880 foram votar |
| Macieira (SC) | 1700º | 18,56% de abstenção | 438 de 2.360 eleitores não votaram 1.922 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção do Brasil em 2026?
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Rio Fortuna (SC), com 8,87%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.