Eleições 2026
Cidades com menor abstenção no Brasil em 2026 (página 14)
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
- Bela Vista do Piauí (PI)
- 7,31%253 de 3.462 eleitores não votaram
- Média no Brasil
- 20,84%32.893.705 eleitores não votaram
- Cidades no ranking
- 5.570
Cidades com menor abstenção no Brasil: do 651º ao 700º de 5.570
- 651º
427 de 2.662 eleitores não votaram
16,04% de abstenção
2.235 foram votar
- 652º
Bom Jesus SC
416 de 2.593 eleitores não votaram
16,04% de abstenção
2.177 foram votar
- 653º
1.944 de 12.117 eleitores não votaram
16,04% de abstenção
10.173 foram votar
- 654º
Penaforte CE
1.395 de 8.694 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
7.299 foram votar
- 655º
Pentecoste CE
5.197 de 32.386 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
27.189 foram votar
- 656º
962 de 5.994 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
5.032 foram votar
- 657º
Curuá PA
1.834 de 11.427 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
9.593 foram votar
- 658º
864 de 5.383 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
4.519 foram votar
- 659º
Itambé PR
811 de 5.052 eleitores não votaram
16,05% de abstenção
4.241 foram votar
- 660º
Encantado RS
2.668 de 16.617 eleitores não votaram
16,06% de abstenção
13.949 foram votar
- 661º
Itapecerica MG
2.744 de 17.090 eleitores não votaram
16,06% de abstenção
14.346 foram votar
- 662º
Quitandinha PR
2.267 de 14.118 eleitores não votaram
16,06% de abstenção
11.851 foram votar
- 663º
Maravilha SC
3.275 de 20.395 eleitores não votaram
16,06% de abstenção
17.120 foram votar
- 664º
Benevides PA
7.914 de 49.269 eleitores não votaram
16,06% de abstenção
41.355 foram votar
- 665º
830 de 5.165 eleitores não votaram
16,07% de abstenção
4.335 foram votar
- 666º
791 de 4.922 eleitores não votaram
16,07% de abstenção
4.131 foram votar
- 667º
Coxixola PB
329 de 2.047 eleitores não votaram
16,07% de abstenção
1.718 foram votar
- 668º
396 de 2.463 eleitores não votaram
16,08% de abstenção
2.067 foram votar
- 669º
Baraúna PB
750 de 4.663 eleitores não votaram
16,08% de abstenção
3.913 foram votar
- 670º
832 de 5.172 eleitores não votaram
16,09% de abstenção
4.340 foram votar
- 671º
1.300 de 8.081 eleitores não votaram
16,09% de abstenção
6.781 foram votar
- 672º
2.077 de 12.910 eleitores não votaram
16,09% de abstenção
10.833 foram votar
- 673º
615 de 3.822 eleitores não votaram
16,09% de abstenção
3.207 foram votar
- 674º
Anta Gorda RS
784 de 4.872 eleitores não votaram
16,09% de abstenção
4.088 foram votar
- 675º
1.527 de 9.487 eleitores não votaram
16,10% de abstenção
7.960 foram votar
- 676º
776 de 4.820 eleitores não votaram
16,10% de abstenção
4.044 foram votar
- 677º
Ipaumirim CE
1.523 de 9.459 eleitores não votaram
16,10% de abstenção
7.936 foram votar
- 678º
800 de 4.967 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
4.167 foram votar
- 679º
Guaporé RS
3.052 de 18.948 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
15.896 foram votar
- 680º
Chã Grande PE
3.038 de 18.860 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
15.822 foram votar
- 681º
Ipueira RN
352 de 2.185 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
1.833 foram votar
- 682º
Capitão Poço PA
6.865 de 42.609 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
35.744 foram votar
- 683º
João Pessoa PB
95.347 de 591.750 eleitores não votaram
16,11% de abstenção
496.403 foram votar
- 684º
7.931 de 49.209 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
41.278 foram votar
- 685º
533 de 3.307 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
2.774 foram votar
- 686º
Baturité CE
4.603 de 28.552 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
23.949 foram votar
- 687º
Alto Santo CE
1.952 de 12.108 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
10.156 foram votar
- 688º
806 de 4.999 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
4.193 foram votar
- 689º
Pareci Novo RS
555 de 3.442 eleitores não votaram
16,12% de abstenção
2.887 foram votar
- 690º
487 de 3.019 eleitores não votaram
16,13% de abstenção
2.532 foram votar
- 691º
859 de 5.325 eleitores não votaram
16,13% de abstenção
4.466 foram votar
- 692º
Pedra Mole SE
544 de 3.372 eleitores não votaram
16,13% de abstenção
2.828 foram votar
- 693º
550 de 3.409 eleitores não votaram
16,13% de abstenção
2.859 foram votar
- 694º
Ipiranga PR
1.818 de 11.267 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
9.449 foram votar
- 695º
1.369 de 8.484 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
7.115 foram votar
- 696º
Caculé BA
2.908 de 18.021 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
15.113 foram votar
- 697º
Jucurutu RN
2.489 de 15.421 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
12.932 foram votar
- 698º
Baixio CE
882 de 5.464 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
4.582 foram votar
- 699º
1.967 de 12.185 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
10.218 foram votar
- 700º
1.634 de 10.121 eleitores não votaram
16,14% de abstenção
8.487 foram votar
Ver em tabela
| Cidade | Posição | % | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Cristal do Sul (RS) | 651º | 16,04% de abstenção | 427 de 2.662 eleitores não votaram 2.235 foram votar |
| Bom Jesus (SC) | 652º | 16,04% de abstenção | 416 de 2.593 eleitores não votaram 2.177 foram votar |
| Rio de Contas (BA) | 653º | 16,04% de abstenção | 1.944 de 12.117 eleitores não votaram 10.173 foram votar |
| Penaforte (CE) | 654º | 16,05% de abstenção | 1.395 de 8.694 eleitores não votaram 7.299 foram votar |
| Pentecoste (CE) | 655º | 16,05% de abstenção | 5.197 de 32.386 eleitores não votaram 27.189 foram votar |
| Brejo dos Santos (PB) | 656º | 16,05% de abstenção | 962 de 5.994 eleitores não votaram 5.032 foram votar |
| Curuá (PA) | 657º | 16,05% de abstenção | 1.834 de 11.427 eleitores não votaram 9.593 foram votar |
| Rio das Antas (SC) | 658º | 16,05% de abstenção | 864 de 5.383 eleitores não votaram 4.519 foram votar |
| Itambé (PR) | 659º | 16,05% de abstenção | 811 de 5.052 eleitores não votaram 4.241 foram votar |
| Encantado (RS) | 660º | 16,06% de abstenção | 2.668 de 16.617 eleitores não votaram 13.949 foram votar |
| Itapecerica (MG) | 661º | 16,06% de abstenção | 2.744 de 17.090 eleitores não votaram 14.346 foram votar |
| Quitandinha (PR) | 662º | 16,06% de abstenção | 2.267 de 14.118 eleitores não votaram 11.851 foram votar |
| Maravilha (SC) | 663º | 16,06% de abstenção | 3.275 de 20.395 eleitores não votaram 17.120 foram votar |
| Benevides (PA) | 664º | 16,06% de abstenção | 7.914 de 49.269 eleitores não votaram 41.355 foram votar |
| Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 665º | 16,07% de abstenção | 830 de 5.165 eleitores não votaram 4.335 foram votar |
| Palmeira do Piauí (PI) | 666º | 16,07% de abstenção | 791 de 4.922 eleitores não votaram 4.131 foram votar |
| Coxixola (PB) | 667º | 16,07% de abstenção | 329 de 2.047 eleitores não votaram 1.718 foram votar |
| União do Oeste (SC) | 668º | 16,08% de abstenção | 396 de 2.463 eleitores não votaram 2.067 foram votar |
| Baraúna (PB) | 669º | 16,08% de abstenção | 750 de 4.663 eleitores não votaram 3.913 foram votar |
| São Gonçalo do Piauí (PI) | 670º | 16,09% de abstenção | 832 de 5.172 eleitores não votaram 4.340 foram votar |
| Coronel Freitas (SC) | 671º | 16,09% de abstenção | 1.300 de 8.081 eleitores não votaram 6.781 foram votar |
| Santa Margarida (MG) | 672º | 16,09% de abstenção | 2.077 de 12.910 eleitores não votaram 10.833 foram votar |
| Doutor Maurício Cardoso (RS) | 673º | 16,09% de abstenção | 615 de 3.822 eleitores não votaram 3.207 foram votar |
| Anta Gorda (RS) | 674º | 16,09% de abstenção | 784 de 4.872 eleitores não votaram 4.088 foram votar |
| Fernando Falcão (MA) | 675º | 16,10% de abstenção | 1.527 de 9.487 eleitores não votaram 7.960 foram votar |
| São Jorge do Ivaí (PR) | 676º | 16,10% de abstenção | 776 de 4.820 eleitores não votaram 4.044 foram votar |
| Ipaumirim (CE) | 677º | 16,10% de abstenção | 1.523 de 9.459 eleitores não votaram 7.936 foram votar |
| Bonfim do Piauí (PI) | 678º | 16,11% de abstenção | 800 de 4.967 eleitores não votaram 4.167 foram votar |
| Guaporé (RS) | 679º | 16,11% de abstenção | 3.052 de 18.948 eleitores não votaram 15.896 foram votar |
| Chã Grande (PE) | 680º | 16,11% de abstenção | 3.038 de 18.860 eleitores não votaram 15.822 foram votar |
| Ipueira (RN) | 681º | 16,11% de abstenção | 352 de 2.185 eleitores não votaram 1.833 foram votar |
| Capitão Poço (PA) | 682º | 16,11% de abstenção | 6.865 de 42.609 eleitores não votaram 35.744 foram votar |
| João Pessoa (PB) | 683º | 16,11% de abstenção | 95.347 de 591.750 eleitores não votaram 496.403 foram votar |
| Cruz das Almas (BA) | 684º | 16,12% de abstenção | 7.931 de 49.209 eleitores não votaram 41.278 foram votar |
| Lagoa do Tocantins (TO) | 685º | 16,12% de abstenção | 533 de 3.307 eleitores não votaram 2.774 foram votar |
| Baturité (CE) | 686º | 16,12% de abstenção | 4.603 de 28.552 eleitores não votaram 23.949 foram votar |
| Alto Santo (CE) | 687º | 16,12% de abstenção | 1.952 de 12.108 eleitores não votaram 10.156 foram votar |
| Riachão do Bacamarte (PB) | 688º | 16,12% de abstenção | 806 de 4.999 eleitores não votaram 4.193 foram votar |
| Pareci Novo (RS) | 689º | 16,12% de abstenção | 555 de 3.442 eleitores não votaram 2.887 foram votar |
| Mato Castelhano (RS) | 690º | 16,13% de abstenção | 487 de 3.019 eleitores não votaram 2.532 foram votar |
| Boqueirão do Leão (RS) | 691º | 16,13% de abstenção | 859 de 5.325 eleitores não votaram 4.466 foram votar |
| Pedra Mole (SE) | 692º | 16,13% de abstenção | 544 de 3.372 eleitores não votaram 2.828 foram votar |
| Fernando Pedroza (RN) | 693º | 16,13% de abstenção | 550 de 3.409 eleitores não votaram 2.859 foram votar |
| Ipiranga (PR) | 694º | 16,14% de abstenção | 1.818 de 11.267 eleitores não votaram 9.449 foram votar |
| Igarapé Grande (MA) | 695º | 16,14% de abstenção | 1.369 de 8.484 eleitores não votaram 7.115 foram votar |
| Caculé (BA) | 696º | 16,14% de abstenção | 2.908 de 18.021 eleitores não votaram 15.113 foram votar |
| Jucurutu (RN) | 697º | 16,14% de abstenção | 2.489 de 15.421 eleitores não votaram 12.932 foram votar |
| Baixio (CE) | 698º | 16,14% de abstenção | 882 de 5.464 eleitores não votaram 4.582 foram votar |
| Rodrigues Alves (AC) | 699º | 16,14% de abstenção | 1.967 de 12.185 eleitores não votaram 10.218 foram votar |
| Licínio de Almeida (BA) | 700º | 16,14% de abstenção | 1.634 de 10.121 eleitores não votaram 8.487 foram votar |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade com menor abstenção do Brasil em 2026?
Bela Vista do Piauí (PI) teve a menor abstenção do Brasil no 1º turno de 2026: 7,31% dos 3.462 eleitores não votaram.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Rio Fortuna (SC), com 8,87%.
Como o ranking é calculado?
Abstenção é a parcela do eleitorado que não compareceu para votar, conforme o TSE.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.