Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Assistir ao vivo

Eleições 2026

Governador em AP: minuto a minuto

Apuração do 1º turno encerrada às 21:03:59

100,0% das urnas apuradas
Governador (AP): Dr. 62,8%, Clécio 37,0%, Carlos 0,1%, Delegado 0,1% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas90%95%20:0820:2720:4621:050%10%20%30%40%50%60%70%Dr. 62,8%Clécio 37,0%Carlos 0,1%Delegado 0,1%
Dr. 62,8%Clécio 37,0%Carlos 0,1%Delegado 0,1%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:05.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas21:05Dr. 62,8% x Clécio 37,0% (25,8%)
95% das urnas20:46Dr. 62,4% x Clécio 37,3% (25,1%)
90% das urnas20:16Dr. 62,1% x Clécio 37,6% (24,4%)
85% das urnas20:08Dr. 62,1% x Clécio 37,6% (24,4%)
80% das urnas19:29Dr. 61,7% x Clécio 38,0% (23,7%)
75% das urnas19:17Dr. 61,3% x Clécio 38,5% (22,8%)
70% das urnas19:14Dr. 60,9% x Clécio 38,8% (22,1%)
65% das urnas19:11Dr. 60,8% x Clécio 38,9% (21,9%)
60% das urnas19:05Dr. 60,6% x Clécio 39,2% (21,4%)
55% das urnas18:59Dr. 60,1% x Clécio 39,7% (20,4%)
50% das urnas18:49Dr. 60,0% x Clécio 39,7% (20,3%)
45% das urnas18:42Dr. 59,9% x Clécio 39,9% (20,0%)
40% das urnas18:39Dr. 59,6% x Clécio 40,1% (19,5%)
35% das urnas18:33Dr. 58,9% x Clécio 40,8% (18,1%)
30% das urnas18:30Dr. 58,9% x Clécio 40,9% (18,0%)
25% das urnas18:21Dr. 59,0% x Clécio 40,8% (18,1%)
20% das urnas18:19Dr. 58,4% x Clécio 41,4% (17,1%)
15% das urnas18:19Dr. 58,4% x Clécio 41,4% (17,1%)
10% das urnas17:56Dr. 58,3% x Clécio 41,6% (16,7%)
5% das urnas17:49Dr. 57,9% x Clécio 41,9% (16,0%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasDr.ClécioDiferença
21:05100,0%62,8%37,0%25,8%
21:0199,9%62,7%37,0%25,8%
20:5899,4%62,7%37,0%25,7%
20:5498,3%62,6%37,1%25,4%
20:4895,8%62,4%37,3%25,1%
20:4394,4%62,4%37,3%25,1%
20:3993,7%62,3%37,4%25,0%
20:2992,5%62,2%37,5%24,7%
20:2491,8%62,1%37,6%24,6%
20:1890,7%62,1%37,6%24,4%
20:1188,5%62,0%37,7%24,3%
20:0886,7%62,1%37,6%24,4%

Compartilhar