Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Eleições 2026

Governador em AM: minuto a minuto

Apuração do 2º turno encerrada às 21:10

100,0% das urnas apuradas
Governador (AM): Omar 61,4%, Professora 38,6% dos votos válidos, com 100,0% das urnas apuradas95%20:4521:0521:25Apuração encerrada às 21:4435%40%45%50%55%60%65%Omar 61,4%Professora 38,6%
Omar 61,4%Professora 38,6%Horário de Brasília. Percentual dos votos válidos.

100,0% das urnas apuradas. Atualizado às 21:44.

Marcos de apuração

Quem liderava ao atingir cada múltiplo de 5% das urnas
MarcoHoraDisputa
100% das urnas21:44Omar 61,4% x Professora 38,6% (22,8%)
95% das urnas20:54Omar 61,0% x Professora 39,0% (22,1%)
90% das urnas20:44Omar 60,5% x Professora 39,5% (20,9%)
85% das urnas20:28Omar 59,9% x Professora 40,1% (19,7%)
80% das urnas20:19Omar 59,4% x Professora 40,6% (18,7%)
75% das urnas20:11Omar 59,0% x Professora 41,0% (18,0%)
70% das urnas20:05Omar 58,2% x Professora 41,8% (16,4%)
65% das urnas20:00Omar 57,6% x Professora 42,4% (15,1%)
60% das urnas19:57Omar 57,2% x Professora 42,8% (14,4%)
55% das urnas19:52Omar 56,5% x Professora 43,5% (13,0%)
50% das urnas19:48Omar 56,1% x Professora 43,9% (12,2%)
45% das urnas19:44Omar 55,6% x Professora 44,4% (11,1%)
40% das urnas19:41Omar 55,4% x Professora 44,6% (10,8%)
35% das urnas19:39Omar 55,3% x Professora 44,7% (10,6%)
30% das urnas19:36Omar 55,2% x Professora 44,8% (10,4%)
25% das urnas19:34Omar 55,2% x Professora 44,8% (10,4%)
20% das urnas19:31Omar 55,3% x Professora 44,7% (10,6%)
15% das urnas19:25Omar 55,2% x Professora 44,8% (10,5%)
10% das urnas19:16Omar 55,4% x Professora 44,6% (10,7%)
5% das urnas19:10Omar 55,2% x Professora 44,8% (10,5%)

De 5 em 5 minutos

Percentual das urnas e dos votos válidos a cada 5 minutos
HoraUrnasOmarProfessoraDiferença
21:44100,0%61,4%38,6%22,8%
21:3199,9%61,4%38,6%22,8%
21:2899,9%61,4%38,6%22,8%
21:2399,8%61,4%38,6%22,8%
21:1899,8%61,4%38,6%22,8%
21:1399,8%61,4%38,6%22,8%
21:0998,7%61,3%38,7%22,6%
21:0497,9%61,2%38,8%22,5%
20:5996,8%61,1%38,9%22,3%
20:5495,8%61,0%39,0%22,1%
20:4992,8%60,7%39,3%21,4%

Compartilhar