Eleições 2026
Senadores mais votados nas Eleições 2026
Entre os candidatos a senador de todo o país, o mais votado em números absolutos foi Guilherme Derrite (PP), de São Paulo, com 13.273.880 votos, 30,60% dos válidos do estado. Situação no TSE: Eleito.
- Votos de Guilherme Derrite
- 13.273.88030,60% dos válidos de São Paulo
- Votos de André do Prado
- 12.703.0892º do país, SP
- Estados com resultado
- 27
- 1º

- 2º

- 3º

Os 50 senadores mais votados do país
-
13.273.880 30,60% dos válidos
-
12.703.089 29,29% dos válidos
-
8.342.968 19,23% dos válidos
-
7.862.400 18,13% dos válidos
-
4.968.829 24,21% dos válidos
-
4.335.196 30,07% dos válidos
-
4.264.932 26,78% dos válidos
-
3.990.864 19,45% dos válidos
-
3.986.690 27,65% dos válidos
-
3.912.405 24,57% dos válidos
-
3.583.487 17,46% dos válidos
-
3.453.316 30,12% dos válidos
-
3.449.053 30,08% dos válidos
-
3.220.765 20,23% dos válidos
-
3.148.583 27,28% dos válidos
-
3.033.562 31,23% dos válidos
-
2.904.594 25,16% dos válidos
-
2.898.885 20,11% dos válidos
-
2.879.443 19,97% dos válidos
-
2.822.806 29,06% dos válidos
-
2.694.918 33,51% dos válidos
-
2.664.763 12,99% dos válidos
-
2.531.389 27,24% dos válidos
-
2.387.973 11,64% dos válidos
-
2.342.070 26,15% dos válidos
-
2.325.127 25,02% dos válidos
-
2.041.840 25,39% dos válidos
-
2.014.409 22,49% dos válidos
-
2.011.388 20,70% dos válidos
-
1.997.768 22,30% dos válidos
-
1.957.697 17,07% dos válidos
-
1.947.135 16,87% dos válidos
-
1.904.352 11,96% dos válidos
-
1.895.603 9,24% dos válidos
-
1.889.653 21,10% dos válidos
-
1.870.301 16,31% dos válidos
-
1.776.782 18,29% dos válidos
-
1.728.587 18,60% dos válidos
-
1.639.247 24,53% dos válidos
-
1.542.636 13,36% dos válidos
-
1.538.444 9,66% dos válidos
-
1.530.187 21,50% dos válidos
-
1.471.859 20,68% dos válidos
-
1.458.522 21,83% dos válidos
-
1.391.994 32,50% dos válidos
-
1.307.833 35,92% dos válidos
-
1.289.058 13,87% dos válidos
-
1.240.471 32,29% dos válidos
-
1.233.034 15,33% dos válidos
-
1.187.352 33,21% dos válidos
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Guilherme Derrite | 1º | 13.273.880 30,60% dos válidos | PP Eleito SP |
| André do Prado | 2º | 12.703.089 29,29% dos válidos | PL Eleito SP |
| Simone Tebet | 3º | 8.342.968 19,23% dos válidos | PSB Não eleito SP |
| Marina Silva | 4º | 7.862.400 18,13% dos válidos | REDE Não eleito SP |
| Domingos Sávio | 5º | 4.968.829 24,21% dos válidos | PL Eleito MG |
| Rui Costa | 6º | 4.335.196 30,07% dos válidos | PT Eleito BA |
| Carlos Portinho | 7º | 4.264.932 26,78% dos válidos | PL Eleito RJ |
| Marília Campos | 8º | 3.990.864 19,45% dos válidos | PT Eleito MG |
| Jaques Wagner | 9º | 3.986.690 27,65% dos válidos | PT Eleito BA |
| Carlos Jordy | 10º | 3.912.405 24,57% dos válidos | PL Eleito RJ |
| Carlos Viana | 11º | 3.583.487 17,46% dos válidos | PSD Não eleito MG |
| Sanderson | 12º | 3.453.316 30,12% dos válidos | PL Eleito RS |
| Marcel Van Hattem | 13º | 3.449.053 30,08% dos válidos | NOVO Eleito RS |
| Benedita da Silva | 14º | 3.220.765 20,23% dos válidos | PT Não eleito RJ |
| Filipe Barros | 15º | 3.148.583 27,28% dos válidos | PL Eleito PR |
| Cid Gomes | 16º | 3.033.562 31,23% dos válidos | PSB Eleito CE |
| Deltan Dallagnol | 17º | 2.904.594 25,16% dos válidos | NOVO Eleito PR |
| Angelo Coronel | 18º | 2.898.885 20,11% dos válidos | REPUBLICANOS Não eleito BA |
| João Roma | 19º | 2.879.443 19,97% dos válidos | PL Não eleito BA |
| Luizianne | 20º | 2.822.806 29,06% dos válidos | REDE Eleito CE |
| Carol de Toni | 21º | 2.694.918 33,51% dos válidos | PL Eleito SC |
| Áurea Carolina | 22º | 2.664.763 12,99% dos válidos | PSOL Não eleito MG |
| Humberto Costa | 23º | 2.531.389 27,24% dos válidos | PT Eleito PE |
| Marcelo Aro | 24º | 2.387.973 11,64% dos válidos | PP Não eleito MG |
| Helder | 25º | 2.342.070 26,15% dos válidos | MDB Eleito PA |
| Marília Arraes | 26º | 2.325.127 25,02% dos válidos | PDT Eleito PE |
| Carlos Bolsonaro | 27º | 2.041.840 25,39% dos válidos | PL Eleito SC |
| Chicão | 28º | 2.014.409 22,49% dos válidos | UNIÃO Eleito PA |
| Capitão Wagner | 29º | 2.011.388 20,70% dos válidos | UNIÃO Não eleito CE |
| Delegado Éder Mauro | 30º | 1.997.768 22,30% dos válidos | PL Não eleito PA |
| Manuela d'Ávila | 31º | 1.957.697 17,07% dos válidos | PSOL Não eleito RS |
| Alexandre Curi | 32º | 1.947.135 16,87% dos válidos | REPUBLICANOS Não eleito PR |
| Pedro Paulo | 33º | 1.904.352 11,96% dos válidos | PSD Não eleito RJ |
| Marco Antônio Superman | 34º | 1.895.603 9,24% dos válidos | NOVO Não eleito MG |
| Zequinha Marinho | 35º | 1.889.653 21,10% dos válidos | PODE Não eleito PA |
| Pimenta | 36º | 1.870.301 16,31% dos válidos | PT Não eleito RS |
| Alcides Fernandes | 37º | 1.776.782 18,29% dos válidos | PL Não eleito CE |
| Mendonça Filho | 38º | 1.728.587 18,60% dos válidos | PL Não eleito PE |
| Gustavo Gayer | 39º | 1.639.247 24,53% dos válidos | PL Eleito GO |
| Gleisi | 40º | 1.542.636 13,36% dos válidos | PT Não eleito PR |
| Monica Benicio | 41º | 1.538.444 9,66% dos válidos | PSOL Não eleito RJ |
| Fufuca | 42º | 1.530.187 21,50% dos válidos | PP Eleito MA |
| Lahesio Bonfim | 43º | 1.471.859 20,68% dos válidos | NOVO Eleito MA |
| Gracinha Caiado | 44º | 1.458.522 21,83% dos válidos | UNIÃO Eleito GO |
| Joao Azevêdo | 45º | 1.391.994 32,50% dos válidos | PSB Eleito PB |
| Marcelo Castro | 46º | 1.307.833 35,92% dos válidos | MDB Eleito PI |
| Eduardo da Fonte | 47º | 1.289.058 13,87% dos válidos | PP Não eleito PE |
| Eduardo Braga | 48º | 1.240.471 32,29% dos válidos | MDB Eleito AM |
| Esperidião Amin | 49º | 1.233.034 15,33% dos válidos | PP Não eleito SC |
| Mauro Mendes | 50º | 1.187.352 33,21% dos válidos | UNIÃO Eleito MT |
Senador: o mais votado de cada estado

Acre AC
223.972 votos, 30,68% dos válidos

Alagoas AL
Arthur Lira PP
948.703 votos, 28,87% dos válidos

Amapá AP
Rayssa Furlan PODE
264.799 votos, 29,98% dos válidos

Amazonas AM
Eduardo Braga MDB
1.240.471 votos, 32,29% dos válidos
-
4.335.196 votos, 30,07% dos válidos
-
3.033.562 votos, 31,23% dos válidos
-
938.496 votos, 29,09% dos válidos
-
995.361 votos, 24,70% dos válidos

Goiás GO
1.639.247 votos, 24,53% dos válidos
-
1.530.187 votos, 21,50% dos válidos

Mato Grosso MT
Mauro Mendes UNIÃO
1.187.352 votos, 33,21% dos válidos
-
903.554 votos, 34,65% dos válidos
-
4.968.829 votos, 24,21% dos válidos
-
2.342.070 votos, 26,15% dos válidos

Paraíba PB
Joao Azevêdo PSB
1.391.994 votos, 32,50% dos válidos

Paraná PR
3.148.583 votos, 27,28% dos válidos

Pernambuco PE
2.531.389 votos, 27,24% dos válidos

Piauí PI
Marcelo Castro MDB
1.307.833 votos, 35,92% dos válidos
-
4.264.932 votos, 26,78% dos válidos
-
1.055.000 votos, 29,25% dos válidos
-
3.453.316 votos, 30,12% dos válidos
-
570.799 votos, 32,43% dos válidos
-
138.269 votos, 22,92% dos válidos
-
2.694.918 votos, 33,51% dos válidos
-
13.273.880 votos, 30,60% dos válidos

Sergipe SE
511.142 votos, 22,67% dos válidos

Tocantins TO
450.191 votos, 27,28% dos válidos
Ver em tabela
| Estado | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 1º | 223.972 votos, 30,68% dos válidos | Eleito Marcio Bittar PL |
| Alagoas (AL) | 2º | 948.703 votos, 28,87% dos válidos | Eleito Arthur Lira PP |
| Amapá (AP) | 3º | 264.799 votos, 29,98% dos válidos | Eleito Rayssa Furlan PODE |
| Amazonas (AM) | 4º | 1.240.471 votos, 32,29% dos válidos | Eleito Eduardo Braga MDB |
| Bahia (BA) | 5º | 4.335.196 votos, 30,07% dos válidos | Eleito Rui Costa PT |
| Ceará (CE) | 6º | 3.033.562 votos, 31,23% dos válidos | Eleito Cid Gomes PSB |
| Distrito Federal (DF) | 7º | 938.496 votos, 29,09% dos válidos | Eleito Michelle Bolsonaro PL |
| Espírito Santo (ES) | 8º | 995.361 votos, 24,70% dos válidos | Eleito Renato Casagrande PSB |
| Goiás (GO) | 9º | 1.639.247 votos, 24,53% dos válidos | Eleito Gustavo Gayer PL |
| Maranhão (MA) | 10º | 1.530.187 votos, 21,50% dos válidos | Eleito Fufuca PP |
| Mato Grosso (MT) | 11º | 1.187.352 votos, 33,21% dos válidos | Eleito Mauro Mendes UNIÃO |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 12º | 903.554 votos, 34,65% dos válidos | Eleito Reinaldo Azambuja PL |
| Minas Gerais (MG) | 13º | 4.968.829 votos, 24,21% dos válidos | Eleito Domingos Sávio PL |
| Pará (PA) | 14º | 2.342.070 votos, 26,15% dos válidos | Eleito Helder MDB |
| Paraíba (PB) | 15º | 1.391.994 votos, 32,50% dos válidos | Eleito Joao Azevêdo PSB |
| Paraná (PR) | 16º | 3.148.583 votos, 27,28% dos válidos | Eleito Filipe Barros PL |
| Pernambuco (PE) | 17º | 2.531.389 votos, 27,24% dos válidos | Eleito Humberto Costa PT |
| Piauí (PI) | 18º | 1.307.833 votos, 35,92% dos válidos | Eleito Marcelo Castro MDB |
| Rio de Janeiro (RJ) | 19º | 4.264.932 votos, 26,78% dos válidos | Eleito Carlos Portinho PL |
| Rio Grande do Norte (RN) | 20º | 1.055.000 votos, 29,25% dos válidos | Eleito Styvenson Valentim PODE |
| Rio Grande do Sul (RS) | 21º | 3.453.316 votos, 30,12% dos válidos | Eleito Sanderson PL |
| Rondônia (RO) | 22º | 570.799 votos, 32,43% dos válidos | Eleito Dr. Fernando Máximo PL |
| Roraima (RR) | 23º | 138.269 votos, 22,92% dos válidos | Eleito Nicoletti PL |
| Santa Catarina (SC) | 24º | 2.694.918 votos, 33,51% dos válidos | Eleito Carol de Toni PL |
| São Paulo (SP) | 25º | 13.273.880 votos, 30,60% dos válidos | Eleito Guilherme Derrite PP |
| Sergipe (SE) | 26º | 511.142 votos, 22,67% dos válidos | Eleito Rogerio Carvalho PT |
| Tocantins (TO) | 27º | 450.191 votos, 27,28% dos válidos | Eleito Eduardo Gomes PL |
Ver em tabela: Senador mais votado em cada estado
Perguntas frequentes
Quem foi o senador mais votado nas Eleições 2026?
Entre os candidatos a senador de todo o país, o mais votado em números absolutos foi Guilherme Derrite (PP), de São Paulo, com 13.273.880 votos, 30,60% dos válidos do estado.
Quem ficou em segundo lugar?
André do Prado (PL, SP), com 12.703.089 votos.
Fonte: TSE. Atualizado em 05/10/2026, 17:46.













































