Eleições 2026
Deputado federal mais votado no Amapá nas Eleições 2026
O mais votado para deputado federal no Amapá foi Felipe Show (UNIÃO), com 34.587 votos, 7,52% dos votos válidos do estado. Felipe Show foi o mais votado em 1 de 16 cidades. Situação no TSE: Eleito.
- Votos de Felipe Show
- 34.5877,52% dos válidos
- Votos de Josenildo
- 26.4535,76% dos válidos
- Cidades com Felipe Show em 1º
- 1de 16
- 1º

- 2º

- 3º

Deputados federais mais votados no Amapá
-
34.587 7,52% dos válidos
-
26.453 5,76% dos válidos
-
25.501 5,55% dos válidos
-
20.796 4,52% dos válidos
-
19.625 4,27% dos válidos
-
19.382 4,22% dos válidos
-
17.913 3,90% dos válidos
-
16.242 3,53% dos válidos
-
15.998 3,48% dos válidos
-
15.358 3,34% dos válidos
-
14.973 3,26% dos válidos
-
14.255 3,10% dos válidos
-
14.031 3,05% dos válidos
-
13.576 2,95% dos válidos
-
10.981 2,39% dos válidos
-
10.785 2,35% dos válidos
-
10.633 2,31% dos válidos
-
10.208 2,22% dos válidos
-
9.746 2,12% dos válidos
-
8.818 1,92% dos válidos
-
8.636 1,88% dos válidos
-
8.393 1,83% dos válidos
-
8.112 1,77% dos válidos
-
6.810 1,48% dos válidos
-
6.380 1,39% dos válidos
-
6.316 1,37% dos válidos
-
6.296 1,37% dos válidos
-
6.198 1,35% dos válidos
-
6.071 1,32% dos válidos
-
5.102 1,11% dos válidos
-
4.809 1,05% dos válidos
-
4.268 0,93% dos válidos
-
3.509 0,76% dos válidos
-
3.460 0,75% dos válidos
-
3.409 0,74% dos válidos
-
2.694 0,59% dos válidos
-
2.631 0,57% dos válidos
-
2.258 0,49% dos válidos
-
1.889 0,41% dos válidos
-
1.472 0,32% dos válidos
-
1.454 0,32% dos válidos
-
1.376 0,30% dos válidos
-
1.109 0,24% dos válidos
-
1.029 0,22% dos válidos
-
987 0,22% dos válidos
-
956 0,21% dos válidos
-
950 0,21% dos válidos
-
942 0,21% dos válidos
-
870 0,19% dos válidos
-
865 0,19% dos válidos
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Felipe Show | 1º | 34.587 7,52% dos válidos | UNIÃO Eleito Onde teve mais votos : Felipe Show |
| Josenildo | 2º | 26.453 5,76% dos válidos | PDT Eleito Onde teve mais votos : Josenildo |
| Aline Gurgel | 3º | 25.501 5,55% dos válidos | UNIÃO Eleito Onde teve mais votos : Aline Gurgel |
| Marcio Serrão | 4º | 20.796 4,52% dos válidos | UNIÃO Eleito Onde teve mais votos : Marcio Serrão |
| Vinicius Gurgel | 5º | 19.625 4,27% dos válidos | PL Eleito Onde teve mais votos : Vinicius Gurgel |
| Dorinaldo Malafaia | 6º | 19.382 4,22% dos válidos | PDT Eleito Onde teve mais votos : Dorinaldo Malafaia |
| Professora Marcivânia | 7º | 17.913 3,90% dos válidos | PCDOB Eleito Onde teve mais votos : Professora Marcivânia |
| Paulo Lemos | 8º | 16.242 3,53% dos válidos | PT Suplente Onde teve mais votos : Paulo Lemos |
| Lucas Abrahao | 9º | 15.998 3,48% dos válidos | PV Suplente Onde teve mais votos : Lucas Abrahao |
| Dra. Erica | 10º | 15.358 3,34% dos válidos | PODE Eleito Onde teve mais votos : Dra. Erica |
| Alexandre Azevedo | 11º | 14.973 3,26% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Alexandre Azevedo |
| Dr. Vinicius Reis | 12º | 14.255 3,10% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Dr. Vinicius Reis |
| Jesus Pontes | 13º | 14.031 3,05% dos válidos | PDT Suplente Onde teve mais votos : Jesus Pontes |
| Caetano Bentes | 14º | 13.576 2,95% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Caetano Bentes |
| Bena Rocha | 15º | 10.981 2,39% dos válidos | PP Suplente Onde teve mais votos : Bena Rocha |
| Sandra Lacerda | 16º | 10.785 2,35% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Sandra Lacerda |
| Andre Abdon | 17º | 10.633 2,31% dos válidos | PP Suplente Onde teve mais votos : Andre Abdon |
| Pastor Solangelo | 18º | 10.208 2,22% dos válidos | PDT Suplente Onde teve mais votos : Pastor Solangelo |
| Francisca Favacho | 19º | 9.746 2,12% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Francisca Favacho |
| Cristiano Furlan | 20º | 8.818 1,92% dos válidos | UNIÃO Suplente Onde teve mais votos : Cristiano Furlan |
| Mayla Carvalho | 21º | 8.636 1,88% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Mayla Carvalho |
| Kassyo Ramos | 22º | 8.393 1,83% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Kassyo Ramos |
| Isabel Nogueira | 23º | 8.112 1,77% dos válidos | PDT Suplente Onde teve mais votos : Isabel Nogueira |
| Ivone Chagas | 24º | 6.810 1,48% dos válidos | PV Suplente Onde teve mais votos : Ivone Chagas |
| Elizaura da Anápolis | 25º | 6.380 1,39% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Elizaura da Anápolis |
| Luiz Carlos | 26º | 6.316 1,37% dos válidos | UNIÃO Suplente Onde teve mais votos : Luiz Carlos |
| Camilo Capiberibe | 27º | 6.296 1,37% dos válidos | PT Suplente Onde teve mais votos : Camilo Capiberibe |
| Bia da Zilma | 28º | 6.198 1,35% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Bia da Zilma |
| Tenente Coronel Marques | 29º | 6.071 1,32% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Tenente Coronel Marques |
| Fátima Pelaes | 30º | 5.102 1,11% dos válidos | UNIÃO Suplente Onde teve mais votos : Fátima Pelaes |
| Lucas da Gazeta | 31º | 4.809 1,05% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Lucas da Gazeta |
| Gesiel Oliveira | 32º | 4.268 0,93% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Gesiel Oliveira |
| Dudão Costa | 33º | 3.509 0,76% dos válidos | PCDOB Suplente Onde teve mais votos : Dudão Costa |
| Professora Goreth | 34º | 3.460 0,75% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Professora Goreth |
| Kamille Almeida | 35º | 3.409 0,74% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Kamille Almeida |
| Relson Cardoso | 36º | 2.694 0,59% dos válidos | PSD Não eleito Onde teve mais votos : Relson Cardoso |
| Jorge Souza | 37º | 2.631 0,57% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Jorge Souza |
| Professora Katia Paulino | 38º | 2.258 0,49% dos válidos | PDT Suplente Onde teve mais votos : Professora Katia Paulino |
| Daldeia | 39º | 1.889 0,41% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Daldeia |
| Conselheira Huelma Medeiros | 40º | 1.472 0,32% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Conselheira Huelma Medeiros |
| Andrew Costa | 41º | 1.454 0,32% dos válidos | PSOL Não eleito Onde teve mais votos : Andrew Costa |
| Maria Orlanda | 42º | 1.376 0,30% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Maria Orlanda |
| Nanda | 43º | 1.109 0,24% dos válidos | PSD Não eleito Onde teve mais votos : Nanda |
| Coronel Palmira | 44º | 1.029 0,22% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Coronel Palmira |
| Welton Barreiros | 45º | 987 0,22% dos válidos | PDT Suplente Onde teve mais votos : Welton Barreiros |
| Elias Real do Menino Jesus | 46º | 956 0,21% dos válidos | PL Suplente Onde teve mais votos : Elias Real do Menino Jesus |
| Alinne Madeireiro | 47º | 950 0,21% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Alinne Madeireiro |
| Joel Cavalcante | 48º | 942 0,21% dos válidos | PODE Suplente Onde teve mais votos : Joel Cavalcante |
| Helder | 49º | 870 0,19% dos válidos | MDB Não eleito Onde teve mais votos : Helder |
| Leda Sadala | 50º | 865 0,19% dos válidos | PSD Não eleito Onde teve mais votos : Leda Sadala |
Em quantas cidades do Amapá cada candidato foi o mais votado
-
5 cidades
-
2 cidades
-
2 cidades
-
2 cidades
-
1 cidade
-
1 cidade
-
1 cidade
-
1 cidade
-
1 cidade
Ver em tabela
| Candidato | Posição | Cidades em 1º | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Josenildo | 1º | 5 cidades | PDT |
| Aline Gurgel | 2º | 2 cidades | UNIÃO |
| Vinicius Gurgel | 3º | 2 cidades | PL |
| Marcio Serrão | 4º | 2 cidades | UNIÃO |
| Felipe Show | 5º | 1 cidade | UNIÃO |
| Dudão Costa | 6º | 1 cidade | PCDOB |
| Kamille Almeida | 7º | 1 cidade | PODE |
| Jesus Pontes | 8º | 1 cidade | PDT |
| Bena Rocha | 9º | 1 cidade | PP |
Deputado federal: quem teve mais votos nas maiores cidades do Amapá

Mais votado: Felipe Show UNIÃO
24.079 votos, 9,30% dos válidos
258.986 votos válidos na cidade

Mais votado: Bena Rocha PP
7.105 votos, 10,04% dos válidos
70.780 votos válidos na cidade

Mais votado: Marcio Serrão UNIÃO
8.991 votos, 43,61% dos válidos
20.618 votos válidos na cidade

Mais votado: Dudão Costa PCDOB
2.313 votos, 12,41% dos válidos
18.634 votos válidos na cidade

Mais votado: Kamille Almeida PODE
2.948 votos, 17,46% dos válidos
16.883 votos válidos na cidade

Mais votado: Josenildo PDT
1.625 votos, 13,49% dos válidos
12.046 votos válidos na cidade

Mais votado: Vinicius Gurgel PL
1.197 votos, 13,14% dos válidos
9.109 votos válidos na cidade

Mais votado: Marcio Serrão UNIÃO
1.073 votos, 13,47% dos válidos
7.964 votos válidos na cidade

Mais votado: Aline Gurgel UNIÃO
927 votos, 12,82% dos válidos
7.233 votos válidos na cidade

Mais votado: Josenildo PDT
1.371 votos, 19,68% dos válidos
6.966 votos válidos na cidade

Mais votado: Vinicius Gurgel PL
742 votos, 10,93% dos válidos
6.791 votos válidos na cidade

Mais votado: Josenildo PDT
608 votos, 9,87% dos válidos
6.159 votos válidos na cidade
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Macapá | 1º | 24.079 votos, 9,30% dos válidos | Eleito Mais votado: Felipe Show UNIÃO 258.986 votos válidos na cidade |
| Santana | 2º | 7.105 votos, 10,04% dos válidos | Suplente Mais votado: Bena Rocha PP 70.780 votos válidos na cidade |
| Laranjal do Jari | 3º | 8.991 votos, 43,61% dos válidos | Eleito Mais votado: Marcio Serrão UNIÃO 20.618 votos válidos na cidade |
| Mazagão | 4º | 2.313 votos, 12,41% dos válidos | Suplente Mais votado: Dudão Costa PCDOB 18.634 votos válidos na cidade |
| Oiapoque | 5º | 2.948 votos, 17,46% dos válidos | Suplente Mais votado: Kamille Almeida PODE 16.883 votos válidos na cidade |
| Porto Grande | 6º | 1.625 votos, 13,49% dos válidos | Eleito Mais votado: Josenildo PDT 12.046 votos válidos na cidade |
| Tartarugalzinho | 7º | 1.197 votos, 13,14% dos válidos | Eleito Mais votado: Vinicius Gurgel PL 9.109 votos válidos na cidade |
| Vitória do Jari | 8º | 1.073 votos, 13,47% dos válidos | Eleito Mais votado: Marcio Serrão UNIÃO 7.964 votos válidos na cidade |
| Itaubal | 9º | 927 votos, 12,82% dos válidos | Eleito Mais votado: Aline Gurgel UNIÃO 7.233 votos válidos na cidade |
| Pedra Branca do Amapari | 10º | 1.371 votos, 19,68% dos válidos | Eleito Mais votado: Josenildo PDT 6.966 votos válidos na cidade |
| Calçoene | 11º | 742 votos, 10,93% dos válidos | Eleito Mais votado: Vinicius Gurgel PL 6.791 votos válidos na cidade |
| Amapá | 12º | 608 votos, 9,87% dos válidos | Eleito Mais votado: Josenildo PDT 6.159 votos válidos na cidade |
Ver as 16 cidades do Amapá em ordem alfabética
Ver em tabela: Deputado federal mais votado em cada cidade do Amapá
| Cidade | Mais votado | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| Amapá | 608 | 9,87% | |
| Calçoene | 742 | 10,93% | |
| Cutias | 644 | 12,59% | |
| Ferreira Gomes | 665 | 10,82% | |
| Itaubal | 927 | 12,82% | |
| Laranjal do Jari | 8.991 | 43,61% | |
| Macapá | 24.079 | 9,30% | |
| Mazagão | 2.313 | 12,41% | |
| Oiapoque | 2.948 | 17,46% | |
| Pedra Branca do Amapari | 1.371 | 19,68% | |
| Porto Grande | 1.625 | 13,49% | |
| Pracuúba | 667 | 20,48% | |
| Santana | 7.105 | 10,04% | |
| Serra do Navio | 536 | 17,91% | |
| Tartarugalzinho | 1.197 | 13,14% | |
| Vitória do Jari | 1.073 | 13,47% |
Perguntas frequentes
Quem foi o deputado federal mais votado no Amapá em 2026?
O mais votado para deputado federal no Amapá foi Felipe Show (UNIÃO), com 34.587 votos, 7,52% dos votos válidos do estado.
Em quantas cidades Felipe Show foi o mais votado?
Felipe Show foi o mais votado em 1 de 16 cidades.
Quem ficou em segundo lugar no Amapá?
Josenildo (PDT), com 26.453 votos, 5,76% dos válidos.
Fonte: TSE. Atualizado em 05/10/2026, 17:26.









































