Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil em 2026 (página 84)
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
- Diferença em Crixás do Tocantins (TO)
- Empatea disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 83
- Cidades comparadas
- 5.570
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil: do 4151º ao 4200º de 5.570
-
7.710 votos de diferença (45,51 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.130 votos (24,38%)16.940 votos válidos, 23.080 eleitores
-
726 votos de diferença (45,55 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 369 votos (23,15%)1.594 votos válidos, 1.894 eleitores
-
1.597 votos de diferença (45,58 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 833 votos (23,77%)3.504 votos válidos, 4.734 eleitores
-
2.883 votos de diferença (45,60 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.513 votos (23,93%)6.323 votos válidos, 8.575 eleitores
-
2.273 votos de diferença (45,62 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.240 votos (24,88%)4.983 votos válidos, 6.082 eleitores
-
20.266 votos de diferença (45,63 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 10.283 votos (23,15%)44.411 votos válidos, 58.478 eleitores
-
1.524 votos de diferença (45,64 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 810 votos (24,26%)3.339 votos válidos, 4.198 eleitores
-
1.902 votos de diferença (45,64 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 936 votos (22,46%)4.167 votos válidos, 5.324 eleitores
-
3.422 votos de diferença (45,65 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.860 votos (24,81%)7.496 votos válidos, 10.484 eleitores
-
1.760 votos de diferença (45,65 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 978 votos (25,37%)3.855 votos válidos, 5.160 eleitores
-
1.937 votos de diferença (45,67 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (23,86%)4.241 votos válidos, 5.321 eleitores
-
2.373 votos de diferença (45,72 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.275 votos (24,57%)5.190 votos válidos, 7.452 eleitores
-
1.150 votos de diferença (45,74 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 619 votos (24,62%)2.514 votos válidos, 3.020 eleitores
-
10.686 votos de diferença (45,74 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.901 votos (25,26%)23.360 votos válidos, 29.081 eleitores
-
2.007 votos de diferença (45,78 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.059 votos (24,16%)4.384 votos válidos, 5.383 eleitores
-
2.165 votos de diferença (45,78 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.154 votos (24,40%)4.729 votos válidos, 5.728 eleitores
-
1.541 votos de diferença (45,79 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 866 votos (25,74%)3.365 votos válidos, 4.499 eleitores
-
1.557 votos de diferença (45,81 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 849 votos (24,98%)3.399 votos válidos, 4.471 eleitores
-
3.122 votos de diferença (45,81 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,41%)6.815 votos válidos, 9.508 eleitores
-
6.021 votos de diferença (45,81 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.220 votos (24,50%)13.143 votos válidos, 17.565 eleitores
-
5.403 votos de diferença (45,82 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.054 votos (25,90%)11.792 votos válidos, 14.839 eleitores
-
8.773 votos de diferença (45,84 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.802 votos (25,09%)19.140 votos válidos, 25.951 eleitores
-
934 votos de diferença (45,87 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 482 votos (23,67%)2.036 votos válidos, 3.128 eleitores
-
12.593 votos de diferença (45,88 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.778 votos (24,70%)27.446 votos válidos, 38.192 eleitores
-
3.064 votos de diferença (45,90 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.690 votos (25,31%)6.676 votos válidos, 8.502 eleitores
-
5.658 votos de diferença (45,90 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.087 votos (25,04%)12.327 votos válidos, 16.917 eleitores
-
10.853 votos de diferença (45,91 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.787 votos (24,48%)23.642 votos válidos, 30.864 eleitores
-
6.646 votos de diferença (45,93 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.667 votos (25,34%)14.470 votos válidos, 18.787 eleitores
-
5.375 votos de diferença (45,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.868 votos (24,52%)11.696 votos válidos, 16.249 eleitores
-
9.814 votos de diferença (45,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.142 votos (24,08%)21.352 votos válidos, 28.282 eleitores
-
2.588 votos de diferença (45,97 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.369 votos (24,32%)5.630 votos válidos, 8.995 eleitores
-
11.824 votos de diferença (46,01 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 6.202 votos (24,14%)25.697 votos válidos, 33.977 eleitores
-
3.891 votos de diferença (46,02 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.047 votos (24,21%)8.455 votos válidos, 11.013 eleitores
-
2.993 votos de diferença (46,03 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.614 votos (24,82%)6.502 votos válidos, 7.966 eleitores
-
4.981 votos de diferença (46,04 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.620 votos (24,21%)10.820 votos válidos, 13.407 eleitores
-
1.655 votos de diferença (46,05 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 792 votos (22,04%)3.594 votos válidos, 4.618 eleitores
-
877 votos de diferença (46,06 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 433 votos (22,74%)1.904 votos válidos, 2.280 eleitores
-
1.503 votos de diferença (46,06 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 747 votos (22,89%)3.263 votos válidos, 3.988 eleitores
-
3.319 votos de diferença (46,07 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.751 votos (24,30%)7.205 votos válidos, 9.563 eleitores
-
11.927 votos de diferença (46,08 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.395 votos (24,70%)25.886 votos válidos, 35.312 eleitores
-
2.173 votos de diferença (46,10 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.054 votos (22,36%)4.714 votos válidos, 5.645 eleitores
-
1.704 votos de diferença (46,10 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 919 votos (24,86%)3.696 votos válidos, 4.895 eleitores
-
5.611 votos de diferença (46,11 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.987 votos (24,54%)12.170 votos válidos, 15.259 eleitores
-
2.859 votos de diferença (46,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.587 votos (25,60%)6.200 votos válidos, 8.450 eleitores
-
3.611 votos de diferença (46,12 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.991 votos (25,43%)7.829 votos válidos, 11.490 eleitores
-
5.533 votos de diferença (46,14 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.021 votos (25,19%)11.992 votos válidos, 15.281 eleitores
-
1.812 votos de diferença (46,15 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 942 votos (23,99%)3.926 votos válidos, 4.755 eleitores
-
5.245 votos de diferença (46,17 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.773 votos (24,41%)11.360 votos válidos, 15.977 eleitores
-
11.482 votos de diferença (46,18 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.935 votos (23,87%)24.863 votos válidos, 30.467 eleitores
-
1.737 votos de diferença (46,18 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 919 votos (24,43%)3.761 votos válidos, 5.656 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| São Gabriel do Oeste (MS) | 4151º | 7.710 votos de diferença (45,51 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 11.840 votos (69,89%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.130 votos (24,38%) 16.940 votos válidos, 23.080 eleitores |
| Ubiretama (RS) | 4152º | 726 votos de diferença (45,55 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.095 votos (68,70%) Segundo lugar: Lula (PT), 369 votos (23,15%) 1.594 votos válidos, 1.894 eleitores |
| Reginópolis (SP) | 4153º | 1.597 votos de diferença (45,58 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.430 votos (69,35%) Segundo lugar: Lula (PT), 833 votos (23,77%) 3.504 votos válidos, 4.734 eleitores |
| Pirambu (SE) | 4154º | 2.883 votos de diferença (45,60 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.396 votos (69,52%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.513 votos (23,93%) 6.323 votos válidos, 8.575 eleitores |
| São Luiz (RR) | 4155º | 2.273 votos de diferença (45,62 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.513 votos (70,50%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.240 votos (24,88%) 4.983 votos válidos, 6.082 eleitores |
| Cianorte (PR) | 4156º | 20.266 votos de diferença (45,63 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 30.549 votos (68,79%) Segundo lugar: Lula (PT), 10.283 votos (23,15%) 44.411 votos válidos, 58.478 eleitores |
| São João da Urtiga (RS) | 4157º | 1.524 votos de diferença (45,64 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.334 votos (69,90%) Segundo lugar: Lula (PT), 810 votos (24,26%) 3.339 votos válidos, 4.198 eleitores |
| Sertão Santana (RS) | 4158º | 1.902 votos de diferença (45,64 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.838 votos (68,11%) Segundo lugar: Lula (PT), 936 votos (22,46%) 4.167 votos válidos, 5.324 eleitores |
| Quatipuru (PA) | 4159º | 3.422 votos de diferença (45,65 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.282 votos (70,46%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.860 votos (24,81%) 7.496 votos válidos, 10.484 eleitores |
| São Raimundo do Doca Bezerra (MA) | 4160º | 1.760 votos de diferença (45,65 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.738 votos (71,02%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 978 votos (25,37%) 3.855 votos válidos, 5.160 eleitores |
| Bela Vista do Toldo (SC) | 4161º | 1.937 votos de diferença (45,67 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.949 votos (69,54%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (23,86%) 4.241 votos válidos, 5.321 eleitores |
| Rinópolis (SP) | 4162º | 2.373 votos de diferença (45,72 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.648 votos (70,29%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.275 votos (24,57%) 5.190 votos válidos, 7.452 eleitores |
| Bom Sucesso do Sul (PR) | 4163º | 1.150 votos de diferença (45,74 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.769 votos (70,37%) Segundo lugar: Lula (PT), 619 votos (24,62%) 2.514 votos válidos, 3.020 eleitores |
| Mocajuba (PA) | 4164º | 10.686 votos de diferença (45,74 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 16.587 votos (71,01%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.901 votos (25,26%) 23.360 votos válidos, 29.081 eleitores |
| Rio das Antas (SC) | 4165º | 2.007 votos de diferença (45,78 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.066 votos (69,94%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.059 votos (24,16%) 4.384 votos válidos, 5.383 eleitores |
| São João da Baliza (RR) | 4166º | 2.165 votos de diferença (45,78 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.319 votos (70,18%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.154 votos (24,40%) 4.729 votos válidos, 5.728 eleitores |
| Paes Landim (PI) | 4167º | 1.541 votos de diferença (45,79 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.407 votos (71,53%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 866 votos (25,74%) 3.365 votos válidos, 4.499 eleitores |
| Lafaiete Coutinho (BA) | 4168º | 1.557 votos de diferença (45,81 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.406 votos (70,79%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 849 votos (24,98%) 3.399 votos válidos, 4.471 eleitores |
| Atalaia do Norte (AM) | 4169º | 3.122 votos de diferença (45,81 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.854 votos (71,23%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,41%) 6.815 votos válidos, 9.508 eleitores |
| Itaporanga (PB) | 4170º | 6.021 votos de diferença (45,81 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.241 votos (70,31%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.220 votos (24,50%) 13.143 votos válidos, 17.565 eleitores |
| Salitre (CE) | 4171º | 5.403 votos de diferença (45,82 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 8.457 votos (71,72%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.054 votos (25,90%) 11.792 votos válidos, 14.839 eleitores |
| Pindaré-Mirim (MA) | 4172º | 8.773 votos de diferença (45,84 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 13.575 votos (70,92%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.802 votos (25,09%) 19.140 votos válidos, 25.951 eleitores |
| São Gonçalo do Rio Preto (MG) | 4173º | 934 votos de diferença (45,87 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.416 votos (69,55%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 482 votos (23,67%) 2.036 votos válidos, 3.128 eleitores |
| São Bento do Una (PE) | 4174º | 12.593 votos de diferença (45,88 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 19.371 votos (70,58%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.778 votos (24,70%) 27.446 votos válidos, 38.192 eleitores |
| Pureza (RN) | 4175º | 3.064 votos de diferença (45,90 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.754 votos (71,21%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.690 votos (25,31%) 6.676 votos válidos, 8.502 eleitores |
| Paranatinga (MT) | 4176º | 5.658 votos de diferença (45,90 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 8.745 votos (70,94%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.087 votos (25,04%) 12.327 votos válidos, 16.917 eleitores |
| Sena Madureira (AC) | 4177º | 10.853 votos de diferença (45,91 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 16.640 votos (70,38%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.787 votos (24,48%) 23.642 votos válidos, 30.864 eleitores |
| Pio Xii (MA) | 4178º | 6.646 votos de diferença (45,93 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 10.313 votos (71,27%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.667 votos (25,34%) 14.470 votos válidos, 18.787 eleitores |
| Nova Xavantina (MT) | 4179º | 5.375 votos de diferença (45,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 8.243 votos (70,48%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.868 votos (24,52%) 11.696 votos válidos, 16.249 eleitores |
| Ouro Preto do Oeste (RO) | 4180º | 9.814 votos de diferença (45,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 14.956 votos (70,04%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.142 votos (24,08%) 21.352 votos válidos, 28.282 eleitores |
| Berilo (MG) | 4181º | 2.588 votos de diferença (45,97 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.957 votos (70,28%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.369 votos (24,32%) 5.630 votos válidos, 8.995 eleitores |
| Campo Verde (MT) | 4182º | 11.824 votos de diferença (46,01 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 18.026 votos (70,15%) Segundo lugar: Lula (PT), 6.202 votos (24,14%) 25.697 votos válidos, 33.977 eleitores |
| Tacaimbó (PE) | 4183º | 3.891 votos de diferença (46,02 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.938 votos (70,23%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.047 votos (24,21%) 8.455 votos válidos, 11.013 eleitores |
| Centro do Guilherme (MA) | 4184º | 2.993 votos de diferença (46,03 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.607 votos (70,86%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.614 votos (24,82%) 6.502 votos válidos, 7.966 eleitores |
| Nova Brasilândia d'Oeste (RO) | 4185º | 4.981 votos de diferença (46,04 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.601 votos (70,25%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.620 votos (24,21%) 10.820 votos válidos, 13.407 eleitores |
| Barão do Triunfo (RS) | 4186º | 1.655 votos de diferença (46,05 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.447 votos (68,09%) Segundo lugar: Lula (PT), 792 votos (22,04%) 3.594 votos válidos, 4.618 eleitores |
| Paulo Bento (RS) | 4187º | 877 votos de diferença (46,06 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.310 votos (68,80%) Segundo lugar: Lula (PT), 433 votos (22,74%) 1.904 votos válidos, 2.280 eleitores |
| Ibiaçá (RS) | 4188º | 1.503 votos de diferença (46,06 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.250 votos (68,95%) Segundo lugar: Lula (PT), 747 votos (22,89%) 3.263 votos válidos, 3.988 eleitores |
| Avelino Lopes (PI) | 4189º | 3.319 votos de diferença (46,07 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.070 votos (70,37%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.751 votos (24,30%) 7.205 votos válidos, 9.563 eleitores |
| Pedro Ii (PI) | 4190º | 11.927 votos de diferença (46,08 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 18.322 votos (70,78%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.395 votos (24,70%) 25.886 votos válidos, 35.312 eleitores |
| Boa Vista do Buricá (RS) | 4191º | 2.173 votos de diferença (46,10 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.227 votos (68,46%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.054 votos (22,36%) 4.714 votos válidos, 5.645 eleitores |
| Borborema (PB) | 4192º | 1.704 votos de diferença (46,10 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.623 votos (70,97%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 919 votos (24,86%) 3.696 votos válidos, 4.895 eleitores |
| Caracaraí (RR) | 4193º | 5.611 votos de diferença (46,11 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 8.598 votos (70,65%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.987 votos (24,54%) 12.170 votos válidos, 15.259 eleitores |
| Senador Alexandre Costa (MA) | 4194º | 2.859 votos de diferença (46,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.446 votos (71,71%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.587 votos (25,60%) 6.200 votos válidos, 8.450 eleitores |
| Itinga (MG) | 4195º | 3.611 votos de diferença (46,12 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.602 votos (71,55%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.991 votos (25,43%) 7.829 votos válidos, 11.490 eleitores |
| Filadélfia (BA) | 4196º | 5.533 votos de diferença (46,14 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 8.554 votos (71,33%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.021 votos (25,19%) 11.992 votos válidos, 15.281 eleitores |
| Tucunduva (RS) | 4197º | 1.812 votos de diferença (46,15 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.754 votos (70,15%) Segundo lugar: Lula (PT), 942 votos (23,99%) 3.926 votos válidos, 4.755 eleitores |
| Turilândia (MA) | 4198º | 5.245 votos de diferença (46,17 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 8.018 votos (70,58%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.773 votos (24,41%) 11.360 votos válidos, 15.977 eleitores |
| Nossa Senhora da Glória (SE) | 4199º | 11.482 votos de diferença (46,18 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 17.417 votos (70,05%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.935 votos (23,87%) 24.863 votos válidos, 30.467 eleitores |
| Botumirim (MG) | 4200º | 1.737 votos de diferença (46,18 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.656 votos (70,62%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 919 votos (24,43%) 3.761 votos válidos, 5.656 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente do Brasil em 2026?
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Trabiju (SP), com diferença de 0,00 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

