Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil em 2026 (página 81)
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
- Diferença em Crixás do Tocantins (TO)
- Empatea disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 83
- Cidades comparadas
- 5.570
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil: do 4001º ao 4050º de 5.570
-
977 votos de diferença (43,69 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 542 votos (24,24%)2.236 votos válidos, 2.668 eleitores
-
5.561 votos de diferença (43,69 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.231 votos (25,39%)12.727 votos válidos, 15.886 eleitores
-
33.528 votos de diferença (43,70 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 19.550 votos (25,48%)76.730 votos válidos, 99.315 eleitores
-
1.761 votos de diferença (43,70 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.035 votos (25,68%)4.030 votos válidos, 5.505 eleitores
-
1.707 votos de diferença (43,71 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.035 votos (26,50%)3.905 votos válidos, 5.416 eleitores
-
9.085 votos de diferença (43,74 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.217 votos (25,12%)20.772 votos válidos, 28.606 eleitores
-
3.928 votos de diferença (43,74 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.240 votos (24,94%)8.981 votos válidos, 12.321 eleitores
-
1.869 votos de diferença (43,74 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.109 votos (25,95%)4.273 votos válidos, 5.763 eleitores
-
1.321 votos de diferença (43,74 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 769 votos (25,46%)3.020 votos válidos, 3.954 eleitores
-
15.091 votos de diferença (43,80 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 8.900 votos (25,83%)34.451 votos válidos, 45.064 eleitores
-
2.936 votos de diferença (43,81 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.795 votos (26,79%)6.701 votos válidos, 8.257 eleitores
-
6.744 votos de diferença (43,83 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.965 votos (25,77%)15.387 votos válidos, 19.978 eleitores
-
4.433 votos de diferença (43,83 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.640 votos (26,10%)10.114 votos válidos, 12.831 eleitores
-
3.322 votos de diferença (43,83 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.941 votos (25,61%)7.579 votos válidos, 9.756 eleitores
-
4.975 votos de diferença (43,84 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.805 votos (24,72%)11.347 votos válidos, 14.118 eleitores
-
2.478 votos de diferença (43,85 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.483 votos (26,24%)5.651 votos válidos, 7.618 eleitores
-
52.016 votos de diferença (43,87 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 27.729 votos (23,38%)118.581 votos válidos, 154.435 eleitores
-
9.498 votos de diferença (43,87 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.709 votos (26,37%)21.652 votos válidos, 27.758 eleitores
-
2.902 votos de diferença (43,88 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.720 votos (26,01%)6.614 votos válidos, 9.154 eleitores
-
1.878 votos de diferença (43,88 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.126 votos (26,31%)4.280 votos válidos, 5.445 eleitores
-
8.409 votos de diferença (43,89 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.971 votos (25,95%)19.158 votos válidos, 24.690 eleitores
-
2.965 votos de diferença (43,90 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,64%)6.754 votos válidos, 9.050 eleitores
-
6.496 votos de diferença (43,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.781 votos (25,59%)14.777 votos válidos, 19.682 eleitores
-
7.948 votos de diferença (43,97 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.584 votos (25,36%)18.078 votos válidos, 24.411 eleitores
-
2.195 votos de diferença (43,97 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.293 votos (25,90%)4.992 votos válidos, 6.324 eleitores
-
12.455 votos de diferença (43,99 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.402 votos (26,15%)28.311 votos válidos, 36.349 eleitores
-
21.850 votos de diferença (44,00 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 12.368 votos (24,91%)49.656 votos válidos, 63.851 eleitores
-
3.662 votos de diferença (44,00 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.136 votos (25,67%)8.322 votos válidos, 11.339 eleitores
-
3.626 votos de diferença (44,00 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.104 votos (25,53%)8.240 votos válidos, 10.615 eleitores
-
5.735 votos de diferença (44,02 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.429 votos (26,32%)13.029 votos válidos, 16.697 eleitores
-
4.139 votos de diferença (44,03 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.331 votos (24,80%)9.400 votos válidos, 12.177 eleitores
-
4.681 votos de diferença (44,04 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.803 votos (26,37%)10.630 votos válidos, 14.045 eleitores
-
1.079 votos de diferença (44,04 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 503 votos (20,53%)2.450 votos válidos, 3.112 eleitores
-
2.459 votos de diferença (44,06 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.357 votos (24,31%)5.581 votos válidos, 7.397 eleitores
-
909 votos de diferença (44,06 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 526 votos (25,50%)2.063 votos válidos, 2.853 eleitores
-
6.423 votos de diferença (44,07 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.857 votos (26,46%)14.575 votos válidos, 19.206 eleitores
-
9.947 votos de diferença (44,08 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.442 votos (24,11%)22.567 votos válidos, 29.145 eleitores
-
5.665 votos de diferença (44,08 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.339 votos (25,98%)12.852 votos válidos, 16.000 eleitores
-
1.260 votos de diferença (44,10 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 708 votos (24,78%)2.857 votos válidos, 4.603 eleitores
-
1.620 votos de diferença (44,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 934 votos (25,43%)3.673 votos válidos, 4.633 eleitores
-
1.317 votos de diferença (44,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 781 votos (26,16%)2.986 votos válidos, 4.338 eleitores
-
12.858 votos de diferença (44,12 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 6.862 votos (23,55%)29.144 votos válidos, 37.229 eleitores
-
1.734 votos de diferença (44,17 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (25,78%)3.926 votos válidos, 4.820 eleitores
-
3.636 votos de diferença (44,17 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.146 votos (26,07%)8.232 votos válidos, 10.919 eleitores
-
1.036 votos de diferença (44,20 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 577 votos (24,62%)2.344 votos válidos, 3.151 eleitores
-
1.196 votos de diferença (44,20 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 669 votos (24,72%)2.706 votos válidos, 3.449 eleitores
-
2.134 votos de diferença (44,23 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.178 votos (24,41%)4.825 votos válidos, 5.799 eleitores
-
6.046 votos de diferença (44,23 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.192 votos (23,35%)13.670 votos válidos, 17.446 eleitores
-
1.323 votos de diferença (44,23 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 760 votos (25,41%)2.991 votos válidos, 4.494 eleitores
-
2.996 votos de diferença (44,23 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.753 votos (25,88%)6.773 votos válidos, 9.415 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Coronel Barros (RS) | 4001º | 977 votos de diferença (43,69 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.519 votos (67,93%) Segundo lugar: Lula (PT), 542 votos (24,24%) 2.236 votos válidos, 2.668 eleitores |
| São Caetano de Odivelas (PA) | 4002º | 5.561 votos de diferença (43,69 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 8.792 votos (69,08%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.231 votos (25,39%) 12.727 votos válidos, 15.886 eleitores |
| Garanhuns (PE) | 4003º | 33.528 votos de diferença (43,70 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 53.078 votos (69,18%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 19.550 votos (25,48%) 76.730 votos válidos, 99.315 eleitores |
| Novo São Joaquim (MT) | 4004º | 1.761 votos de diferença (43,70 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.796 votos (69,38%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.035 votos (25,68%) 4.030 votos válidos, 5.505 eleitores |
| Catingueira (PB) | 4005º | 1.707 votos de diferença (43,71 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.742 votos (70,22%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.035 votos (26,50%) 3.905 votos válidos, 5.416 eleitores |
| Novo Horizonte (SP) | 4006º | 9.085 votos de diferença (43,74 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 14.302 votos (68,85%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.217 votos (25,12%) 20.772 votos válidos, 28.606 eleitores |
| Assaí (PR) | 4007º | 3.928 votos de diferença (43,74 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.168 votos (68,68%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.240 votos (24,94%) 8.981 votos válidos, 12.321 eleitores |
| Barro Preto (BA) | 4008º | 1.869 votos de diferença (43,74 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.978 votos (69,69%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.109 votos (25,95%) 4.273 votos válidos, 5.763 eleitores |
| Maximiliano de Almeida (RS) | 4009º | 1.321 votos de diferença (43,74 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.090 votos (69,21%) Segundo lugar: Lula (PT), 769 votos (25,46%) 3.020 votos válidos, 3.954 eleitores |
| Ribeira do Pombal (BA) | 4010º | 15.091 votos de diferença (43,80 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 23.991 votos (69,64%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 8.900 votos (25,83%) 34.451 votos válidos, 45.064 eleitores |
| Sucupira do Norte (MA) | 4011º | 2.936 votos de diferença (43,81 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.731 votos (70,60%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.795 votos (26,79%) 6.701 votos válidos, 8.257 eleitores |
| Brasiléia (AC) | 4012º | 6.744 votos de diferença (43,83 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 10.709 votos (69,60%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.965 votos (25,77%) 15.387 votos válidos, 19.978 eleitores |
| Angical (BA) | 4013º | 4.433 votos de diferença (43,83 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.073 votos (69,93%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.640 votos (26,10%) 10.114 votos válidos, 12.831 eleitores |
| Capela do Alto Alegre (BA) | 4014º | 3.322 votos de diferença (43,83 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.263 votos (69,44%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.941 votos (25,61%) 7.579 votos válidos, 9.756 eleitores |
| Quitandinha (PR) | 4015º | 4.975 votos de diferença (43,84 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.780 votos (68,56%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.805 votos (24,72%) 11.347 votos válidos, 14.118 eleitores |
| Ribeirão Cascalheira (MT) | 4016º | 2.478 votos de diferença (43,85 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.961 votos (70,09%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.483 votos (26,24%) 5.651 votos válidos, 7.618 eleitores |
| Criciúma (SC) | 4017º | 52.016 votos de diferença (43,87 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 79.745 votos (67,25%) Segundo lugar: Lula (PT), 27.729 votos (23,38%) 118.581 votos válidos, 154.435 eleitores |
| Itiúba (BA) | 4018º | 9.498 votos de diferença (43,87 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 15.207 votos (70,23%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.709 votos (26,37%) 21.652 votos válidos, 27.758 eleitores |
| Campo Grande (AL) | 4019º | 2.902 votos de diferença (43,88 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.622 votos (69,88%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.720 votos (26,01%) 6.614 votos válidos, 9.154 eleitores |
| Caldas Brandão (PB) | 4020º | 1.878 votos de diferença (43,88 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.004 votos (70,19%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.126 votos (26,31%) 4.280 votos válidos, 5.445 eleitores |
| Canguaretama (RN) | 4021º | 8.409 votos de diferença (43,89 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 13.380 votos (69,84%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.971 votos (25,95%) 19.158 votos válidos, 24.690 eleitores |
| Igrapiúna (BA) | 4022º | 2.965 votos de diferença (43,90 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.697 votos (69,54%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,64%) 6.754 votos válidos, 9.050 eleitores |
| Mirassol d'Oeste (MT) | 4023º | 6.496 votos de diferença (43,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 10.277 votos (69,55%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.781 votos (25,59%) 14.777 votos válidos, 19.682 eleitores |
| Bandeirantes (PR) | 4024º | 7.948 votos de diferença (43,97 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 12.532 votos (69,32%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.584 votos (25,36%) 18.078 votos válidos, 24.411 eleitores |
| Jaçanã (RN) | 4025º | 2.195 votos de diferença (43,97 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.488 votos (69,87%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.293 votos (25,90%) 4.992 votos válidos, 6.324 eleitores |
| Amontada (CE) | 4026º | 12.455 votos de diferença (43,99 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 19.857 votos (70,14%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.402 votos (26,15%) 28.311 votos válidos, 36.349 eleitores |
| Cruzeiro do Sul (AC) | 4027º | 21.850 votos de diferença (44,00 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 34.218 votos (68,91%) Segundo lugar: Lula (PT), 12.368 votos (24,91%) 49.656 votos válidos, 63.851 eleitores |
| Primavera (PA) | 4028º | 3.662 votos de diferença (44,00 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.798 votos (69,67%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.136 votos (25,67%) 8.322 votos válidos, 11.339 eleitores |
| Mamborê (PR) | 4029º | 3.626 votos de diferença (44,00 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.730 votos (69,54%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.104 votos (25,53%) 8.240 votos válidos, 10.615 eleitores |
| Brasil Novo (PA) | 4030º | 5.735 votos de diferença (44,02 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 9.164 votos (70,34%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.429 votos (26,32%) 13.029 votos válidos, 16.697 eleitores |
| Faxinal (PR) | 4031º | 4.139 votos de diferença (44,03 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.470 votos (68,83%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.331 votos (24,80%) 9.400 votos válidos, 12.177 eleitores |
| Juazeirinho (PB) | 4032º | 4.681 votos de diferença (44,04 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.484 votos (70,40%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.803 votos (26,37%) 10.630 votos válidos, 14.045 eleitores |
| Córrego do Ouro (GO) | 4033º | 1.079 votos de diferença (44,04 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.582 votos (64,57%) Segundo lugar: Lula (PT), 503 votos (20,53%) 2.450 votos válidos, 3.112 eleitores |
| Bálsamo (SP) | 4034º | 2.459 votos de diferença (44,06 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.816 votos (68,37%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.357 votos (24,31%) 5.581 votos válidos, 7.397 eleitores |
| Cândido Rodrigues (SP) | 4035º | 909 votos de diferença (44,06 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.435 votos (69,56%) Segundo lugar: Lula (PT), 526 votos (25,50%) 2.063 votos válidos, 2.853 eleitores |
| Riachão das Neves (BA) | 4036º | 6.423 votos de diferença (44,07 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 10.280 votos (70,53%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.857 votos (26,46%) 14.575 votos válidos, 19.206 eleitores |
| Domingos Martins (ES) | 4037º | 9.947 votos de diferença (44,08 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 15.389 votos (68,19%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.442 votos (24,11%) 22.567 votos válidos, 29.145 eleitores |
| Hidrolândia (CE) | 4038º | 5.665 votos de diferença (44,08 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.004 votos (70,06%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.339 votos (25,98%) 12.852 votos válidos, 16.000 eleitores |
| Monte Formoso (MG) | 4039º | 1.260 votos de diferença (44,10 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.968 votos (68,88%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 708 votos (24,78%) 2.857 votos válidos, 4.603 eleitores |
| Sebastião Barros (PI) | 4040º | 1.620 votos de diferença (44,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.554 votos (69,53%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 934 votos (25,43%) 3.673 votos válidos, 4.633 eleitores |
| Rio do Prado (MG) | 4041º | 1.317 votos de diferença (44,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.098 votos (70,26%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 781 votos (26,16%) 2.986 votos válidos, 4.338 eleitores |
| Estância Velha (RS) | 4042º | 12.858 votos de diferença (44,12 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 19.720 votos (67,66%) Segundo lugar: Lula (PT), 6.862 votos (23,55%) 29.144 votos válidos, 37.229 eleitores |
| São Jorge do Ivaí (PR) | 4043º | 1.734 votos de diferença (44,17 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.746 votos (69,94%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (25,78%) 3.926 votos válidos, 4.820 eleitores |
| Brejões (BA) | 4044º | 3.636 votos de diferença (44,17 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.782 votos (70,24%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.146 votos (26,07%) 8.232 votos válidos, 10.919 eleitores |
| Mombuca (SP) | 4045º | 1.036 votos de diferença (44,20 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.613 votos (68,81%) Segundo lugar: Lula (PT), 577 votos (24,62%) 2.344 votos válidos, 3.151 eleitores |
| Turuçu (RS) | 4046º | 1.196 votos de diferença (44,20 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.865 votos (68,92%) Segundo lugar: Lula (PT), 669 votos (24,72%) 2.706 votos válidos, 3.449 eleitores |
| Ajuricaba (RS) | 4047º | 2.134 votos de diferença (44,23 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.312 votos (68,64%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.178 votos (24,41%) 4.825 votos válidos, 5.799 eleitores |
| Carambeí (PR) | 4048º | 6.046 votos de diferença (44,23 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 9.238 votos (67,58%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.192 votos (23,35%) 13.670 votos válidos, 17.446 eleitores |
| Campo Azul (MG) | 4049º | 1.323 votos de diferença (44,23 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.083 votos (69,64%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 760 votos (25,41%) 2.991 votos válidos, 4.494 eleitores |
| Santana do Mundaú (AL) | 4050º | 2.996 votos de diferença (44,23 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.749 votos (70,12%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.753 votos (25,88%) 6.773 votos válidos, 9.415 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente do Brasil em 2026?
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Trabiju (SP), com diferença de 0,00 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

