Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil em 2026 (página 3)
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
- Diferença em Crixás do Tocantins (TO)
- Empatea disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 83
- Cidades comparadas
- 5.570
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil: do 101º ao 150º de 5.570
-
121 votos de diferença (1,19 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.691 votos (46,27%)10.138 votos válidos, 12.919 eleitores
-
62 votos de diferença (1,20 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.444 votos (47,13%)5.186 votos válidos, 6.955 eleitores
-
54 votos de diferença (1,20 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.077 votos (46,33%)4.483 votos válidos, 5.989 eleitores
-
94 votos de diferença (1,21 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.656 votos (46,87%)7.800 votos válidos, 10.748 eleitores
-
152 votos de diferença (1,27 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.660 votos (47,25%)11.979 votos válidos, 17.020 eleitores
-
417 votos de diferença (1,29 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 14.236 votos (43,89%)32.436 votos válidos, 43.886 eleitores
-
20 votos de diferença (1,30 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 737 votos (47,73%)1.544 votos válidos, 2.108 eleitores
-
24 votos de diferença (1,30 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 844 votos (45,65%)1.849 votos válidos, 2.482 eleitores
-
194 votos de diferença (1,30 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 6.964 votos (46,80%)14.881 votos válidos, 20.159 eleitores
-
27 votos de diferença (1,32 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 973 votos (47,44%)2.051 votos válidos, 2.710 eleitores
-
136 votos de diferença (1,32 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.687 votos (45,51%)10.298 votos válidos, 15.102 eleitores
-
423 votos de diferença (1,33 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 14.939 votos (46,89%)31.858 votos válidos, 43.051 eleitores
-
88 votos de diferença (1,33 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 3.054 votos (46,27%)6.600 votos válidos, 9.118 eleitores
-
120 votos de diferença (1,35 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.199 votos (47,17%)8.902 votos válidos, 12.062 eleitores
-
37 votos de diferença (1,36 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.280 votos (46,96%)2.726 votos válidos, 3.679 eleitores
-
552 votos de diferença (1,36 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 18.499 votos (45,70%)40.482 votos válidos, 54.022 eleitores
-
52 votos de diferença (1,37 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.698 votos (44,61%)3.806 votos válidos, 4.895 eleitores
-
130 votos de diferença (1,37 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.377 votos (46,09%)9.497 votos válidos, 13.332 eleitores
-
157 votos de diferença (1,37 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.215 votos (45,59%)11.438 votos válidos, 14.700 eleitores
-
62 votos de diferença (1,38 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.097 votos (46,83%)4.478 votos válidos, 6.318 eleitores
-
55 votos de diferença (1,41 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.796 votos (46,18%)3.889 votos válidos, 5.209 eleitores
-
28 votos de diferença (1,43 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 907 votos (46,32%)1.958 votos válidos, 2.527 eleitores
-
65 votos de diferença (1,44 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.117 votos (47,04%)4.500 votos válidos, 6.064 eleitores
-
78 votos de diferença (1,45 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.392 votos (44,44%)5.382 votos válidos, 7.354 eleitores
-
146 votos de diferença (1,47 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.550 votos (45,75%)9.945 votos válidos, 12.649 eleitores
-
42 votos de diferença (1,47 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.327 votos (46,40%)2.860 votos válidos, 3.754 eleitores
-
88 votos de diferença (1,49 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.776 votos (46,87%)5.923 votos válidos, 7.353 eleitores
-
50 votos de diferença (1,49 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.562 votos (46,52%)3.358 votos válidos, 4.228 eleitores
-
67 votos de diferença (1,50 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.086 votos (46,72%)4.465 votos válidos, 5.779 eleitores
-
75 votos de diferença (1,51 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.089 votos (42,15%)4.956 votos válidos, 6.780 eleitores
-
147 votos de diferença (1,51 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.694 votos (48,35%)9.708 votos válidos, 13.777 eleitores
-
33 votos de diferença (1,52 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.022 votos (47,01%)2.174 votos válidos, 2.703 eleitores
-
20 votos de diferença (1,53 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 605 votos (46,25%)1.308 votos válidos, 1.783 eleitores
-
48 votos de diferença (1,53 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.470 votos (46,88%)3.136 votos válidos, 3.951 eleitores
-
188 votos de diferença (1,56 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.574 votos (46,19%)12.067 votos válidos, 17.013 eleitores
-
521 votos de diferença (1,56 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 15.418 votos (46,21%)33.363 votos válidos, 46.604 eleitores
-
266 votos de diferença (1,56 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 7.718 votos (45,31%)17.033 votos válidos, 24.330 eleitores
-
73 votos de diferença (1,56 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.164 votos (46,30%)4.674 votos válidos, 5.998 eleitores
-
313 votos de diferença (1,57 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 9.396 votos (47,08%)19.958 votos válidos, 25.345 eleitores
-
45 votos de diferença (1,57 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.307 votos (45,62%)2.865 votos válidos, 3.669 eleitores
-
1.136 votos de diferença (1,60 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 31.450 votos (44,21%)71.131 votos válidos, 94.323 eleitores
-
24 votos de diferença (1,62 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 680 votos (45,82%)1.484 votos válidos, 2.037 eleitores
-
45 votos de diferença (1,63 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.250 votos (45,41%)2.753 votos válidos, 3.757 eleitores
-
46 votos de diferença (1,64 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.253 votos (44,61%)2.809 votos válidos, 3.677 eleitores
-
101 votos de diferença (1,65 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.788 votos (45,58%)6.117 votos válidos, 7.861 eleitores
-
100 votos de diferença (1,66 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.812 votos (46,61%)6.033 votos válidos, 8.197 eleitores
-
326 votos de diferença (1,67 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 9.175 votos (46,87%)19.575 votos válidos, 29.314 eleitores
-
318 votos de diferença (1,72 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 8.519 votos (45,95%)18.538 votos válidos, 24.146 eleitores
-
47 votos de diferença (1,72 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.258 votos (46,11%)2.728 votos válidos, 3.432 eleitores
-
970 votos de diferença (1,73 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 24.546 votos (43,66%)56.217 votos válidos, 76.022 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Vila Valério (ES) | 101º | 121 votos de diferença (1,19 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.812 votos (47,46%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.691 votos (46,27%) 10.138 votos válidos, 12.919 eleitores |
| São João do Oriente (MG) | 102º | 62 votos de diferença (1,20 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.506 votos (48,32%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.444 votos (47,13%) 5.186 votos válidos, 6.955 eleitores |
| Marilena (PR) | 103º | 54 votos de diferença (1,20 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.131 votos (47,54%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.077 votos (46,33%) 4.483 votos válidos, 5.989 eleitores |
| Fronteira (MG) | 104º | 94 votos de diferença (1,21 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.750 votos (48,08%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.656 votos (46,87%) 7.800 votos válidos, 10.748 eleitores |
| Teodoro Sampaio (SP) | 105º | 152 votos de diferença (1,27 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.812 votos (48,52%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.660 votos (47,25%) 11.979 votos válidos, 17.020 eleitores |
| Congonhas (MG) | 106º | 417 votos de diferença (1,29 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 14.653 votos (45,18%) Segundo lugar: Lula (PT), 14.236 votos (43,89%) 32.436 votos válidos, 43.886 eleitores |
| Lajeado do Bugre (RS) | 107º | 20 votos de diferença (1,30 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 757 votos (49,03%) Segundo lugar: Lula (PT), 737 votos (47,73%) 1.544 votos válidos, 2.108 eleitores |
| Cerro Grande (RS) | 108º | 24 votos de diferença (1,30 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 868 votos (46,94%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 844 votos (45,65%) 1.849 votos válidos, 2.482 eleitores |
| Conceição das Alagoas (MG) | 109º | 194 votos de diferença (1,30 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.158 votos (48,10%) Segundo lugar: Lula (PT), 6.964 votos (46,80%) 14.881 votos válidos, 20.159 eleitores |
| Santa Mônica (PR) | 110º | 27 votos de diferença (1,32 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.000 votos (48,76%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 973 votos (47,44%) 2.051 votos válidos, 2.710 eleitores |
| Bom Sucesso (MG) | 111º | 136 votos de diferença (1,32 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.823 votos (46,83%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.687 votos (45,51%) 10.298 votos válidos, 15.102 eleitores |
| São Miguel dos Campos (AL) | 112º | 423 votos de diferença (1,33 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 15.362 votos (48,22%) Segundo lugar: Lula (PT), 14.939 votos (46,89%) 31.858 votos válidos, 43.051 eleitores |
| Cantagalo (PR) | 113º | 88 votos de diferença (1,33 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.142 votos (47,61%) Segundo lugar: Lula (PT), 3.054 votos (46,27%) 6.600 votos válidos, 9.118 eleitores |
| Bom Jesus do Galho (MG) | 114º | 120 votos de diferença (1,35 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.319 votos (48,52%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.199 votos (47,17%) 8.902 votos válidos, 12.062 eleitores |
| Populina (SP) | 115º | 37 votos de diferença (1,36 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.317 votos (48,31%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.280 votos (46,96%) 2.726 votos válidos, 3.679 eleitores |
| Cabedelo (PB) | 116º | 552 votos de diferença (1,36 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 19.051 votos (47,06%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 18.499 votos (45,70%) 40.482 votos válidos, 54.022 eleitores |
| Lagoão (RS) | 117º | 52 votos de diferença (1,37 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.750 votos (45,98%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.698 votos (44,61%) 3.806 votos válidos, 4.895 eleitores |
| Novo Airão (AM) | 118º | 130 votos de diferença (1,37 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.507 votos (47,46%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.377 votos (46,09%) 9.497 votos válidos, 13.332 eleitores |
| Rio Claro (RJ) | 119º | 157 votos de diferença (1,37 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.372 votos (46,97%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.215 votos (45,59%) 11.438 votos válidos, 14.700 eleitores |
| Periquito (MG) | 120º | 62 votos de diferença (1,38 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.159 votos (48,21%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.097 votos (46,83%) 4.478 votos válidos, 6.318 eleitores |
| Doutor Ulysses (PR) | 121º | 55 votos de diferença (1,41 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.851 votos (47,60%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.796 votos (46,18%) 3.889 votos válidos, 5.209 eleitores |
| Ariranha do Ivaí (PR) | 122º | 28 votos de diferença (1,43 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 935 votos (47,75%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 907 votos (46,32%) 1.958 votos válidos, 2.527 eleitores |
| Alpercata (MG) | 123º | 65 votos de diferença (1,44 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.182 votos (48,49%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.117 votos (47,04%) 4.500 votos válidos, 6.064 eleitores |
| Passa Tempo (MG) | 124º | 78 votos de diferença (1,45 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.470 votos (45,89%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.392 votos (44,44%) 5.382 votos válidos, 7.354 eleitores |
| Tocantins (MG) | 125º | 146 votos de diferença (1,47 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.696 votos (47,22%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.550 votos (45,75%) 9.945 votos válidos, 12.649 eleitores |
| Ramilândia (PR) | 126º | 42 votos de diferença (1,47 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.369 votos (47,87%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.327 votos (46,40%) 2.860 votos válidos, 3.754 eleitores |
| Acorizal (MT) | 127º | 88 votos de diferença (1,49 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.864 votos (48,35%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.776 votos (46,87%) 5.923 votos válidos, 7.353 eleitores |
| Brejinho de Nazaré (TO) | 128º | 50 votos de diferença (1,49 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.612 votos (48,00%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.562 votos (46,52%) 3.358 votos válidos, 4.228 eleitores |
| Divinópolis do Tocantins (TO) | 129º | 67 votos de diferença (1,50 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.153 votos (48,22%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.086 votos (46,72%) 4.465 votos válidos, 5.779 eleitores |
| Alvorada do Norte (GO) | 130º | 75 votos de diferença (1,51 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.164 votos (43,66%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.089 votos (42,15%) 4.956 votos válidos, 6.780 eleitores |
| Jacareacanga (PA) | 131º | 147 votos de diferença (1,51 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 4.841 votos (49,87%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.694 votos (48,35%) 9.708 votos válidos, 13.777 eleitores |
| Itaporã do Tocantins (TO) | 132º | 33 votos de diferença (1,52 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.055 votos (48,53%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.022 votos (47,01%) 2.174 votos válidos, 2.703 eleitores |
| Guarani d'Oeste (SP) | 133º | 20 votos de diferença (1,53 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 625 votos (47,78%) Segundo lugar: Lula (PT), 605 votos (46,25%) 1.308 votos válidos, 1.783 eleitores |
| Caseara (TO) | 134º | 48 votos de diferença (1,53 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.518 votos (48,41%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.470 votos (46,88%) 3.136 votos válidos, 3.951 eleitores |
| Manhumirim (MG) | 135º | 188 votos de diferença (1,56 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.762 votos (47,75%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.574 votos (46,19%) 12.067 votos válidos, 17.013 eleitores |
| São Borja (RS) | 136º | 521 votos de diferença (1,56 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 15.939 votos (47,77%) Segundo lugar: Lula (PT), 15.418 votos (46,21%) 33.363 votos válidos, 46.604 eleitores |
| Pompéu (MG) | 137º | 266 votos de diferença (1,56 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.984 votos (46,87%) Segundo lugar: Lula (PT), 7.718 votos (45,31%) 17.033 votos válidos, 24.330 eleitores |
| Vicentina (MS) | 138º | 73 votos de diferença (1,56 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.237 votos (47,86%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.164 votos (46,30%) 4.674 votos válidos, 5.998 eleitores |
| Mãe do Rio (PA) | 139º | 313 votos de diferença (1,57 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.709 votos (48,65%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 9.396 votos (47,08%) 19.958 votos válidos, 25.345 eleitores |
| Dueré (TO) | 140º | 45 votos de diferença (1,57 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.352 votos (47,19%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.307 votos (45,62%) 2.865 votos válidos, 3.669 eleitores |
| Sabará (MG) | 141º | 1.136 votos de diferença (1,60 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 32.586 votos (45,81%) Segundo lugar: Lula (PT), 31.450 votos (44,21%) 71.131 votos válidos, 94.323 eleitores |
| Ponte Branca (MT) | 142º | 24 votos de diferença (1,62 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 704 votos (47,44%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 680 votos (45,82%) 1.484 votos válidos, 2.037 eleitores |
| Corumbataí do Sul (PR) | 143º | 45 votos de diferença (1,63 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.295 votos (47,04%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.250 votos (45,41%) 2.753 votos válidos, 3.757 eleitores |
| Conceição da Barra de Minas (MG) | 144º | 46 votos de diferença (1,64 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.299 votos (46,24%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.253 votos (44,61%) 2.809 votos válidos, 3.677 eleitores |
| Ferreira Gomes (AP) | 145º | 101 votos de diferença (1,65 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.889 votos (47,23%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.788 votos (45,58%) 6.117 votos válidos, 7.861 eleitores |
| Martins Soares (MG) | 146º | 100 votos de diferença (1,66 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.912 votos (48,27%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.812 votos (46,61%) 6.033 votos válidos, 8.197 eleitores |
| Nanuque (MG) | 147º | 326 votos de diferença (1,67 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 9.501 votos (48,54%) Segundo lugar: Lula (PT), 9.175 votos (46,87%) 19.575 votos válidos, 29.314 eleitores |
| Estreito (MA) | 148º | 318 votos de diferença (1,72 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 8.837 votos (47,67%) Segundo lugar: Lula (PT), 8.519 votos (45,95%) 18.538 votos válidos, 24.146 eleitores |
| Planaltina do Paraná (PR) | 149º | 47 votos de diferença (1,72 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.305 votos (47,84%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.258 votos (46,11%) 2.728 votos válidos, 3.432 eleitores |
| Jandira (SP) | 150º | 970 votos de diferença (1,73 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 25.516 votos (45,39%) Segundo lugar: Lula (PT), 24.546 votos (43,66%) 56.217 votos válidos, 76.022 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente do Brasil em 2026?
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Trabiju (SP), com diferença de 0,00 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

