Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil em 2026 (página 22)
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
- Diferença em Crixás do Tocantins (TO)
- Empatea disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 83
- Cidades comparadas
- 5.570
Cidades mais disputadas para presidente no Brasil: do 1051º ao 1100º de 5.570
-
379 votos de diferença (12,80 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.193 votos (40,30%)2.960 votos válidos, 3.851 eleitores
-
209 votos de diferença (12,83 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 672 votos (41,25%)1.629 votos válidos, 2.206 eleitores
-
304 votos de diferença (12,84 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 956 votos (40,37%)2.368 votos válidos, 3.221 eleitores
-
393 votos de diferença (12,84 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.260 votos (41,16%)3.061 votos válidos, 3.794 eleitores
-
1.354 votos de diferença (12,84 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.210 votos (39,94%)10.542 votos válidos, 13.836 eleitores
-
201 votos de diferença (12,87 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 633 votos (40,52%)1.562 votos válidos, 2.160 eleitores
-
582 votos de diferença (12,87 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.844 votos (40,78%)4.522 votos válidos, 5.879 eleitores
-
187 votos de diferença (12,89 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 605 votos (41,70%)1.451 votos válidos, 2.019 eleitores
-
1.601 votos de diferença (12,92 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.104 votos (41,20%)12.388 votos válidos, 15.509 eleitores
-
557 votos de diferença (12,93 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.731 votos (40,17%)4.309 votos válidos, 5.554 eleitores
-
608 votos de diferença (12,93 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.822 votos (38,74%)4.703 votos válidos, 6.102 eleitores
-
3.758 votos de diferença (12,94 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 11.528 votos (39,69%)29.048 votos válidos, 40.162 eleitores
-
327 votos de diferença (12,94 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (40,05%)2.527 votos válidos, 3.188 eleitores
-
191 votos de diferença (12,94 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 601 votos (40,72%)1.476 votos válidos, 2.091 eleitores
-
407 votos de diferença (12,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.279 votos (40,72%)3.141 votos válidos, 4.387 eleitores
-
4.765 votos de diferença (12,96 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 13.992 votos (38,06%)36.766 votos válidos, 49.124 eleitores
-
793 votos de diferença (12,97 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.453 votos (40,12%)6.114 votos válidos, 8.695 eleitores
-
4.518 votos de diferença (12,97 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 12.739 votos (36,58%)34.823 votos válidos, 46.706 eleitores
-
592 votos de diferença (12,99 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.843 votos (40,45%)4.556 votos válidos, 6.049 eleitores
-
1.363 votos de diferença (12,99 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.340 votos (41,38%)10.489 votos válidos, 14.335 eleitores
-
505 votos de diferença (13,01 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.517 votos (39,07%)3.883 votos válidos, 5.784 eleitores
-
1.593 votos de diferença (13,01 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 4.939 votos (40,34%)12.244 votos válidos, 16.732 eleitores
-
554 votos de diferença (13,02 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.680 votos (39,47%)4.256 votos válidos, 5.891 eleitores
-
382 votos de diferença (13,04 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.179 votos (40,24%)2.930 votos válidos, 3.833 eleitores
-
568 votos de diferença (13,04 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.796 votos (41,24%)4.355 votos válidos, 6.097 eleitores
-
533 votos de diferença (13,05 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.645 votos (40,28%)4.084 votos válidos, 5.532 eleitores
-
236 votos de diferença (13,07 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 736 votos (40,75%)1.806 votos válidos, 2.355 eleitores
-
26.928 votos de diferença (13,09 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 82.763 votos (40,23%)205.714 votos válidos, 255.270 eleitores
-
245 votos de diferença (13,11 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 763 votos (40,82%)1.869 votos válidos, 2.560 eleitores
-
1.142 votos de diferença (13,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.402 votos (39,07%)8.708 votos válidos, 12.444 eleitores
-
1.788 votos de diferença (13,12 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.701 votos (41,82%)13.632 votos válidos, 18.656 eleitores
-
408 votos de diferença (13,13 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.243 votos (39,99%)3.108 votos válidos, 4.684 eleitores
-
24.359 votos de diferença (13,13 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 70.775 votos (38,15%)185.524 votos válidos, 253.142 eleitores
-
3.867 votos de diferença (13,16 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 11.637 votos (39,59%)29.395 votos válidos, 41.904 eleitores
-
631 votos de diferença (13,16 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.943 votos (40,53%)4.794 votos válidos, 6.487 eleitores
-
1.129 votos de diferença (13,16 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.499 votos (40,80%)8.576 votos válidos, 11.109 eleitores
-
6.248 votos de diferença (13,17 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 19.329 votos (40,75%)47.438 votos válidos, 59.588 eleitores
-
313 votos de diferença (13,18 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.001 votos (42,17%)2.374 votos válidos, 3.363 eleitores
-
233.989 votos de diferença (13,20 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 675.627 votos (38,11%)1.772.808 votos válidos, 2.258.320 eleitores
-
1.026 votos de diferença (13,20 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.161 votos (40,68%)7.771 votos válidos, 12.648 eleitores
-
2.010 votos de diferença (13,22 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 5.940 votos (39,06%)15.206 votos válidos, 21.605 eleitores
-
172 votos de diferença (13,22 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 522 votos (40,12%)1.301 votos válidos, 1.702 eleitores
-
599 votos de diferença (13,25 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 1.642 votos (36,33%)4.520 votos válidos, 6.011 eleitores
-
717 votos de diferença (13,26 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.202 votos (40,71%)5.409 votos válidos, 7.620 eleitores
-
1.232 votos de diferença (13,27 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.764 votos (40,55%)9.282 votos válidos, 11.444 eleitores
-
721 votos de diferença (13,28 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.189 votos (40,32%)5.429 votos válidos, 7.107 eleitores
-
919 votos de diferença (13,29 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 2.707 votos (39,15%)6.914 votos válidos, 9.228 eleitores
-
255 votos de diferença (13,30 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 765 votos (39,89%)1.918 votos válidos, 2.545 eleitores
-
7.512 votos de diferença (13,33 p.p.)
Segundo lugar: Lula (PT), 20.371 votos (36,16%)56.341 votos válidos, 75.393 eleitores
-
265 votos de diferença (13,34 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 796 votos (40,06%)1.987 votos válidos, 2.839 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Lobato (PR) | 1051º | 379 votos de diferença (12,80 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.572 votos (53,11%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.193 votos (40,30%) 2.960 votos válidos, 3.851 eleitores |
| Nantes (SP) | 1052º | 209 votos de diferença (12,83 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 881 votos (54,08%) Segundo lugar: Lula (PT), 672 votos (41,25%) 1.629 votos válidos, 2.206 eleitores |
| Conselheiro Mairinck (PR) | 1053º | 304 votos de diferença (12,84 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.260 votos (53,21%) Segundo lugar: Lula (PT), 956 votos (40,37%) 2.368 votos válidos, 3.221 eleitores |
| Novo Barreiro (RS) | 1054º | 393 votos de diferença (12,84 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.653 votos (54,00%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.260 votos (41,16%) 3.061 votos válidos, 3.794 eleitores |
| Paraibuna (SP) | 1055º | 1.354 votos de diferença (12,84 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.564 votos (52,78%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.210 votos (39,94%) 10.542 votos válidos, 13.836 eleitores |
| Mirador (PR) | 1056º | 201 votos de diferença (12,87 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 834 votos (53,39%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 633 votos (40,52%) 1.562 votos válidos, 2.160 eleitores |
| Trindade do Sul (RS) | 1057º | 582 votos de diferença (12,87 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.426 votos (53,65%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.844 votos (40,78%) 4.522 votos válidos, 5.879 eleitores |
| Nova Guataporanga (SP) | 1058º | 187 votos de diferença (12,89 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 792 votos (54,58%) Segundo lugar: Lula (PT), 605 votos (41,70%) 1.451 votos válidos, 2.019 eleitores |
| Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 1059º | 1.601 votos de diferença (12,92 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.705 votos (54,12%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.104 votos (41,20%) 12.388 votos válidos, 15.509 eleitores |
| Fernandes Pinheiro (PR) | 1060º | 557 votos de diferença (12,93 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.288 votos (53,10%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.731 votos (40,17%) 4.309 votos válidos, 5.554 eleitores |
| Lavrinhas (SP) | 1061º | 608 votos de diferença (12,93 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.430 votos (51,67%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.822 votos (38,74%) 4.703 votos válidos, 6.102 eleitores |
| Leopoldina (MG) | 1062º | 3.758 votos de diferença (12,94 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 15.286 votos (52,62%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 11.528 votos (39,69%) 29.048 votos válidos, 40.162 eleitores |
| Prado Ferreira (PR) | 1063º | 327 votos de diferença (12,94 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.339 votos (52,99%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.012 votos (40,05%) 2.527 votos válidos, 3.188 eleitores |
| Sagres (SP) | 1064º | 191 votos de diferença (12,94 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 792 votos (53,66%) Segundo lugar: Lula (PT), 601 votos (40,72%) 1.476 votos válidos, 2.091 eleitores |
| Ribeirão Corrente (SP) | 1065º | 407 votos de diferença (12,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.686 votos (53,68%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.279 votos (40,72%) 3.141 votos válidos, 4.387 eleitores |
| Pedro Leopoldo (MG) | 1066º | 4.765 votos de diferença (12,96 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 18.757 votos (51,02%) Segundo lugar: Lula (PT), 13.992 votos (38,06%) 36.766 votos válidos, 49.124 eleitores |
| Angélica (MS) | 1067º | 793 votos de diferença (12,97 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.246 votos (53,09%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.453 votos (40,12%) 6.114 votos válidos, 8.695 eleitores |
| Santo Antônio do Descoberto (GO) | 1068º | 4.518 votos de diferença (12,97 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 17.257 votos (49,56%) Segundo lugar: Lula (PT), 12.739 votos (36,58%) 34.823 votos válidos, 46.706 eleitores |
| Icém (SP) | 1069º | 592 votos de diferença (12,99 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.435 votos (53,45%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.843 votos (40,45%) 4.556 votos válidos, 6.049 eleitores |
| Ribeirão Branco (SP) | 1070º | 1.363 votos de diferença (12,99 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 5.703 votos (54,37%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.340 votos (41,38%) 10.489 votos válidos, 14.335 eleitores |
| Rio Espera (MG) | 1071º | 505 votos de diferença (13,01 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.022 votos (52,07%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.517 votos (39,07%) 3.883 votos válidos, 5.784 eleitores |
| Itaí (SP) | 1072º | 1.593 votos de diferença (13,01 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 6.532 votos (53,35%) Segundo lugar: Lula (PT), 4.939 votos (40,34%) 12.244 votos válidos, 16.732 eleitores |
| Cabeceira Grande (MG) | 1073º | 554 votos de diferença (13,02 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.234 votos (52,49%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.680 votos (39,47%) 4.256 votos válidos, 5.891 eleitores |
| Monteiro Lobato (SP) | 1074º | 382 votos de diferença (13,04 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.561 votos (53,28%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.179 votos (40,24%) 2.930 votos válidos, 3.833 eleitores |
| Ouro Verde (SP) | 1075º | 568 votos de diferença (13,04 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.364 votos (54,28%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.796 votos (41,24%) 4.355 votos válidos, 6.097 eleitores |
| Espírito Santo do Dourado (MG) | 1076º | 533 votos de diferença (13,05 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.178 votos (53,33%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.645 votos (40,28%) 4.084 votos válidos, 5.532 eleitores |
| Dolcinópolis (SP) | 1077º | 236 votos de diferença (13,07 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 972 votos (53,82%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 736 votos (40,75%) 1.806 votos válidos, 2.355 eleitores |
| Caruaru (PE) | 1078º | 26.928 votos de diferença (13,09 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 109.691 votos (53,32%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 82.763 votos (40,23%) 205.714 votos válidos, 255.270 eleitores |
| Talismã (TO) | 1079º | 245 votos de diferença (13,11 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 1.008 votos (53,93%) Segundo lugar: Lula (PT), 763 votos (40,82%) 1.869 votos válidos, 2.560 eleitores |
| Rio Piracicaba (MG) | 1080º | 1.142 votos de diferença (13,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.544 votos (52,18%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.402 votos (39,07%) 8.708 votos válidos, 12.444 eleitores |
| Matriz de Camaragibe (AL) | 1081º | 1.788 votos de diferença (13,12 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.489 votos (54,94%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.701 votos (41,82%) 13.632 votos válidos, 18.656 eleitores |
| Brás Pires (MG) | 1082º | 408 votos de diferença (13,13 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.651 votos (53,12%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.243 votos (39,99%) 3.108 votos válidos, 4.684 eleitores |
| Canoas (RS) | 1083º | 24.359 votos de diferença (13,13 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 95.134 votos (51,28%) Segundo lugar: Lula (PT), 70.775 votos (38,15%) 185.524 votos válidos, 253.142 eleitores |
| Pirapora (MG) | 1084º | 3.867 votos de diferença (13,16 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 15.504 votos (52,74%) Segundo lugar: Lula (PT), 11.637 votos (39,59%) 29.395 votos válidos, 41.904 eleitores |
| Bodoquena (MS) | 1085º | 631 votos de diferença (13,16 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.574 votos (53,69%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.943 votos (40,53%) 4.794 votos válidos, 6.487 eleitores |
| Anori (AM) | 1086º | 1.129 votos de diferença (13,16 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.628 votos (53,96%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.499 votos (40,80%) 8.576 votos válidos, 11.109 eleitores |
| Tianguá (CE) | 1087º | 6.248 votos de diferença (13,17 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 25.577 votos (53,92%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 19.329 votos (40,75%) 47.438 votos válidos, 59.588 eleitores |
| Mathias Lobato (MG) | 1088º | 313 votos de diferença (13,18 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.314 votos (55,35%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.001 votos (42,17%) 2.374 votos válidos, 3.363 eleitores |
| Brasília (DF) | 1089º | 233.989 votos de diferença (13,20 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 909.616 votos (51,31%) Segundo lugar: Lula (PT), 675.627 votos (38,11%) 1.772.808 votos válidos, 2.258.320 eleitores |
| Barcelos (AM) | 1090º | 1.026 votos de diferença (13,20 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.187 votos (53,88%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.161 votos (40,68%) 7.771 votos válidos, 12.648 eleitores |
| Iperó (SP) | 1091º | 2.010 votos de diferença (13,22 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 7.950 votos (52,28%) Segundo lugar: Lula (PT), 5.940 votos (39,06%) 15.206 votos válidos, 21.605 eleitores |
| Dirce Reis (SP) | 1092º | 172 votos de diferença (13,22 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 694 votos (53,34%) Segundo lugar: Lula (PT), 522 votos (40,12%) 1.301 votos válidos, 1.702 eleitores |
| Araguapaz (GO) | 1093º | 599 votos de diferença (13,25 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.241 votos (49,58%) Segundo lugar: Lula (PT), 1.642 votos (36,33%) 4.520 votos válidos, 6.011 eleitores |
| Juruá (AM) | 1094º | 717 votos de diferença (13,26 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.919 votos (53,97%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.202 votos (40,71%) 5.409 votos válidos, 7.620 eleitores |
| Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 1095º | 1.232 votos de diferença (13,27 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.996 votos (53,82%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.764 votos (40,55%) 9.282 votos válidos, 11.444 eleitores |
| Boa Vista da Aparecida (PR) | 1096º | 721 votos de diferença (13,28 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 2.910 votos (53,60%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.189 votos (40,32%) 5.429 votos válidos, 7.107 eleitores |
| Tapiratiba (SP) | 1097º | 919 votos de diferença (13,29 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 3.626 votos (52,44%) Segundo lugar: Lula (PT), 2.707 votos (39,15%) 6.914 votos válidos, 9.228 eleitores |
| Senador Cortes (MG) | 1098º | 255 votos de diferença (13,30 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.020 votos (53,18%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 765 votos (39,89%) 1.918 votos válidos, 2.545 eleitores |
| Catalão (GO) | 1099º | 7.512 votos de diferença (13,33 p.p.) | Quem ganhou: Flavio Bolsonaro (PL) , 27.883 votos (49,49%) Segundo lugar: Lula (PT), 20.371 votos (36,16%) 56.341 votos válidos, 75.393 eleitores |
| Aracitaba (MG) | 1100º | 265 votos de diferença (13,34 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 1.061 votos (53,40%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 796 votos (40,06%) 1.987 votos válidos, 2.839 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente do Brasil em 2026?
A cidade mais disputada do Brasil para presidente em 2026 foi Crixás do Tocantins (TO): empate entre Flavio Bolsonaro e Lula, com 679 votos cada.
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Trabiju (SP), com diferença de 0,00 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.

