Eleições 2026
Cidades mais disputadas para presidente na Bahia em 2026 (página 4)
A cidade mais disputada na Bahia para presidente em 2026 foi Eunápolis: Lula venceu por 617 votos de diferença (1,00 p.p.).
- Diferença em Eunápolis
- 617 votosa disputa mais apertada
- Cidades decididas por menos de 1 ponto
- 0
- Cidades comparadas
- 417
Cidades mais disputadas para presidente na Bahia: do 151º ao 200º de 417
-
2.254 votos de diferença (39,62 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.658 votos (29,14%)5.689 votos válidos, 7.604 eleitores
-
1.925 votos de diferença (39,76 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.379 votos (28,48%)4.842 votos válidos, 6.754 eleitores
-
4.190 votos de diferença (39,97 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.928 votos (27,93%)10.483 votos válidos, 14.359 eleitores
-
2.594 votos de diferença (39,99 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.781 votos (27,46%)6.486 votos válidos, 7.986 eleitores
-
6.395 votos de diferença (40,03 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.379 votos (27,41%)15.975 votos válidos, 21.719 eleitores
-
7.977 votos de diferença (40,05 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.530 votos (27,76%)19.919 votos válidos, 26.260 eleitores
-
2.685 votos de diferença (40,16 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.879 votos (28,10%)6.686 votos válidos, 9.177 eleitores
-
1.307 votos de diferença (40,17 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 890 votos (27,35%)3.254 votos válidos, 4.177 eleitores
-
3.255 votos de diferença (40,26 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.257 votos (27,92%)8.085 votos válidos, 10.121 eleitores
-
27.046 votos de diferença (40,32 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 17.661 votos (26,33%)67.072 votos válidos, 90.003 eleitores
-
3.078 votos de diferença (40,32 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.171 votos (28,44%)7.633 votos válidos, 9.684 eleitores
-
19.061 votos de diferença (40,68 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 12.630 votos (26,95%)46.859 votos válidos, 61.665 eleitores
-
4.384 votos de diferença (40,76 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.946 votos (27,39%)10.755 votos válidos, 14.292 eleitores
-
10.240 votos de diferença (40,99 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.733 votos (26,95%)24.983 votos válidos, 32.102 eleitores
-
9.269 votos de diferença (41,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.058 votos (26,87%)22.548 votos válidos, 29.286 eleitores
-
5.731 votos de diferença (41,11 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.812 votos (27,35%)13.939 votos válidos, 17.802 eleitores
-
3.661 votos de diferença (41,23 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.472 votos (27,84%)8.879 votos válidos, 11.651 eleitores
-
3.438 votos de diferença (41,34 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.228 votos (26,79%)8.316 votos válidos, 10.874 eleitores
-
15.791 votos de diferença (41,48 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 10.089 votos (26,50%)38.067 votos válidos, 48.749 eleitores
-
5.859 votos de diferença (41,68 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.841 votos (27,32%)14.057 votos válidos, 19.616 eleitores
-
6.657 votos de diferença (41,75 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.310 votos (27,03%)15.946 votos válidos, 20.515 eleitores
-
6.586 votos de diferença (41,84 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.302 votos (27,33%)15.742 votos válidos, 20.878 eleitores
-
2.432 votos de diferença (42,15 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.569 votos (27,19%)5.770 votos válidos, 7.218 eleitores
-
2.207 votos de diferença (42,17 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.434 votos (27,40%)5.233 votos válidos, 6.607 eleitores
-
2.790 votos de diferença (42,18 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.782 votos (26,94%)6.615 votos válidos, 8.830 eleitores
-
2.656 votos de diferença (42,22 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.655 votos (26,31%)6.291 votos válidos, 7.957 eleitores
-
4.924 votos de diferença (42,27 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.143 votos (26,98%)11.650 votos válidos, 15.065 eleitores
-
4.500 votos de diferença (42,27 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.811 votos (26,41%)10.645 votos válidos, 14.359 eleitores
-
10.482 votos de diferença (42,27 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.619 votos (26,69%)24.795 votos válidos, 32.963 eleitores
-
4.663 votos de diferença (42,28 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.945 votos (26,70%)11.028 votos válidos, 15.726 eleitores
-
11.929 votos de diferença (42,49 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.513 votos (26,76%)28.077 votos válidos, 34.703 eleitores
-
1.923 votos de diferença (42,50 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.216 votos (26,87%)4.525 votos válidos, 5.934 eleitores
-
2.857 votos de diferença (42,53 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.816 votos (27,03%)6.718 votos válidos, 8.823 eleitores
-
1.510 votos de diferença (42,64 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 959 votos (27,08%)3.541 votos válidos, 4.520 eleitores
-
12.085 votos de diferença (42,86 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.393 votos (26,22%)28.195 votos válidos, 37.374 eleitores
-
5.903 votos de diferença (43,08 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.653 votos (26,66%)13.701 votos válidos, 19.049 eleitores
-
16.602 votos de diferença (43,12 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 9.615 votos (24,97%)38.501 votos válidos, 53.134 eleitores
-
11.233 votos de diferença (43,14 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.878 votos (26,41%)26.040 votos válidos, 35.384 eleitores
-
3.860 votos de diferença (43,21 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.402 votos (26,89%)8.934 votos válidos, 11.257 eleitores
-
2.747 votos de diferença (43,42 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.678 votos (26,53%)6.326 votos válidos, 8.797 eleitores
-
2.230 votos de diferença (43,50 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.358 votos (26,49%)5.127 votos válidos, 6.499 eleitores
-
3.728 votos de diferença (43,63 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.241 votos (26,23%)8.545 votos válidos, 11.256 eleitores
-
3.217 votos de diferença (43,64 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.899 votos (25,76%)7.372 votos válidos, 9.200 eleitores
-
3.859 votos de diferença (43,65 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.301 votos (26,03%)8.840 votos válidos, 11.498 eleitores
-
1.869 votos de diferença (43,74 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.109 votos (25,95%)4.273 votos válidos, 5.763 eleitores
-
15.091 votos de diferença (43,80 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 8.900 votos (25,83%)34.451 votos válidos, 45.064 eleitores
-
4.433 votos de diferença (43,83 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.640 votos (26,10%)10.114 votos válidos, 12.831 eleitores
-
3.322 votos de diferença (43,83 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.941 votos (25,61%)7.579 votos válidos, 9.756 eleitores
-
9.498 votos de diferença (43,87 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.709 votos (26,37%)21.652 votos válidos, 27.758 eleitores
-
2.965 votos de diferença (43,90 p.p.)
Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,64%)6.754 votos válidos, 9.050 eleitores
Ver em tabela
| Cidade | Posição | Diferença | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Morpará | 151º | 2.254 votos de diferença (39,62 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.912 votos (68,76%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.658 votos (29,14%) 5.689 votos válidos, 7.604 eleitores |
| Itaquara | 152º | 1.925 votos de diferença (39,76 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.304 votos (68,24%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.379 votos (28,48%) 4.842 votos válidos, 6.754 eleitores |
| Ibirapitanga | 153º | 4.190 votos de diferença (39,97 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.118 votos (67,90%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.928 votos (27,93%) 10.483 votos válidos, 14.359 eleitores |
| São Domingos | 154º | 2.594 votos de diferença (39,99 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.375 votos (67,45%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.781 votos (27,46%) 6.486 votos válidos, 7.986 eleitores |
| Maracás | 155º | 6.395 votos de diferença (40,03 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 10.774 votos (67,44%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.379 votos (27,41%) 15.975 votos válidos, 21.719 eleitores |
| Cícero Dantas | 156º | 7.977 votos de diferença (40,05 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 13.507 votos (67,81%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.530 votos (27,76%) 19.919 votos válidos, 26.260 eleitores |
| Mascote | 157º | 2.685 votos de diferença (40,16 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.564 votos (68,26%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.879 votos (28,10%) 6.686 votos válidos, 9.177 eleitores |
| Catolândia | 158º | 1.307 votos de diferença (40,17 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.197 votos (67,52%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 890 votos (27,35%) 3.254 votos válidos, 4.177 eleitores |
| Licínio de Almeida | 159º | 3.255 votos de diferença (40,26 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.512 votos (68,18%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.257 votos (27,92%) 8.085 votos válidos, 10.121 eleitores |
| Simões Filho | 160º | 27.046 votos de diferença (40,32 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 44.707 votos (66,66%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 17.661 votos (26,33%) 67.072 votos válidos, 90.003 eleitores |
| Muquém do São Francisco | 161º | 3.078 votos de diferença (40,32 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.249 votos (68,77%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.171 votos (28,44%) 7.633 votos válidos, 9.684 eleitores |
| Jacobina | 162º | 19.061 votos de diferença (40,68 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 31.691 votos (67,63%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 12.630 votos (26,95%) 46.859 votos válidos, 61.665 eleitores |
| Piritiba | 163º | 4.384 votos de diferença (40,76 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.330 votos (68,15%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.946 votos (27,39%) 10.755 votos válidos, 14.292 eleitores |
| Santaluz | 164º | 10.240 votos de diferença (40,99 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 16.973 votos (67,94%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.733 votos (26,95%) 24.983 votos válidos, 32.102 eleitores |
| Rio Real | 165º | 9.269 votos de diferença (41,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 15.327 votos (67,97%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.058 votos (26,87%) 22.548 votos válidos, 29.286 eleitores |
| São Felipe | 166º | 5.731 votos de diferença (41,11 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.543 votos (68,46%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.812 votos (27,35%) 13.939 votos válidos, 17.802 eleitores |
| Umburanas | 167º | 3.661 votos de diferença (41,23 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 6.133 votos (69,07%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.472 votos (27,84%) 8.879 votos válidos, 11.651 eleitores |
| Várzea Nova | 168º | 3.438 votos de diferença (41,34 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.666 votos (68,13%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.228 votos (26,79%) 8.316 votos válidos, 10.874 eleitores |
| Itaberaba | 169º | 15.791 votos de diferença (41,48 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 25.880 votos (67,99%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 10.089 votos (26,50%) 38.067 votos válidos, 48.749 eleitores |
| Itacaré | 170º | 5.859 votos de diferença (41,68 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.700 votos (69,00%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.841 votos (27,32%) 14.057 votos válidos, 19.616 eleitores |
| Queimadas | 171º | 6.657 votos de diferença (41,75 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 10.967 votos (68,78%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.310 votos (27,03%) 15.946 votos válidos, 20.515 eleitores |
| Cândido Sales | 172º | 6.586 votos de diferença (41,84 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 10.888 votos (69,17%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 4.302 votos (27,33%) 15.742 votos válidos, 20.878 eleitores |
| Sebastião Laranjeiras | 173º | 2.432 votos de diferença (42,15 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.001 votos (69,34%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.569 votos (27,19%) 5.770 votos válidos, 7.218 eleitores |
| Nova Itarana | 174º | 2.207 votos de diferença (42,17 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.641 votos (69,58%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.434 votos (27,40%) 5.233 votos válidos, 6.607 eleitores |
| São José do Jacuípe | 175º | 2.790 votos de diferença (42,18 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.572 votos (69,12%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.782 votos (26,94%) 6.615 votos válidos, 8.830 eleitores |
| Nova Fátima | 176º | 2.656 votos de diferença (42,22 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.311 votos (68,53%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.655 votos (26,31%) 6.291 votos válidos, 7.957 eleitores |
| Coronel João Sá | 177º | 4.924 votos de diferença (42,27 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 8.067 votos (69,24%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.143 votos (26,98%) 11.650 votos válidos, 15.065 eleitores |
| Taperoá | 178º | 4.500 votos de diferença (42,27 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.311 votos (68,68%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.811 votos (26,41%) 10.645 votos válidos, 14.359 eleitores |
| Macaúbas | 179º | 10.482 votos de diferença (42,27 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 17.101 votos (68,97%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.619 votos (26,69%) 24.795 votos válidos, 32.963 eleitores |
| Belo Campo | 180º | 4.663 votos de diferença (42,28 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.608 votos (68,99%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.945 votos (26,70%) 11.028 votos válidos, 15.726 eleitores |
| Livramento de Nossa Senhora | 181º | 11.929 votos de diferença (42,49 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 19.442 votos (69,25%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.513 votos (26,76%) 28.077 votos válidos, 34.703 eleitores |
| Itapitanga | 182º | 1.923 votos de diferença (42,50 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.139 votos (69,37%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.216 votos (26,87%) 4.525 votos válidos, 5.934 eleitores |
| Milagres | 183º | 2.857 votos de diferença (42,53 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.673 votos (69,56%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.816 votos (27,03%) 6.718 votos válidos, 8.823 eleitores |
| Contendas do Sincorá | 184º | 1.510 votos de diferença (42,64 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.469 votos (69,73%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 959 votos (27,08%) 3.541 votos válidos, 4.520 eleitores |
| Poções | 185º | 12.085 votos de diferença (42,86 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 19.478 votos (69,08%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 7.393 votos (26,22%) 28.195 votos válidos, 37.374 eleitores |
| Rafael Jambeiro | 186º | 5.903 votos de diferença (43,08 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 9.556 votos (69,75%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 3.653 votos (26,66%) 13.701 votos válidos, 19.049 eleitores |
| Dias d'Ávila | 187º | 16.602 votos de diferença (43,12 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 26.217 votos (68,09%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 9.615 votos (24,97%) 38.501 votos válidos, 53.134 eleitores |
| Xique-Xique | 188º | 11.233 votos de diferença (43,14 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 18.111 votos (69,55%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 6.878 votos (26,41%) 26.040 votos válidos, 35.384 eleitores |
| Sítio do Mato | 189º | 3.860 votos de diferença (43,21 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 6.262 votos (70,09%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.402 votos (26,89%) 8.934 votos válidos, 11.257 eleitores |
| Ribeirão do Largo | 190º | 2.747 votos de diferença (43,42 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.425 votos (69,95%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.678 votos (26,53%) 6.326 votos válidos, 8.797 eleitores |
| Jussiape | 191º | 2.230 votos de diferença (43,50 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 3.588 votos (69,98%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.358 votos (26,49%) 5.127 votos válidos, 6.499 eleitores |
| Teolândia | 192º | 3.728 votos de diferença (43,63 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.969 votos (69,85%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.241 votos (26,23%) 8.545 votos válidos, 11.256 eleitores |
| Novo Horizonte | 193º | 3.217 votos de diferença (43,64 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.116 votos (69,40%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.899 votos (25,76%) 7.372 votos válidos, 9.200 eleitores |
| Candiba | 194º | 3.859 votos de diferença (43,65 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 6.160 votos (69,68%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.301 votos (26,03%) 8.840 votos válidos, 11.498 eleitores |
| Barro Preto | 195º | 1.869 votos de diferença (43,74 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 2.978 votos (69,69%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.109 votos (25,95%) 4.273 votos válidos, 5.763 eleitores |
| Ribeira do Pombal | 196º | 15.091 votos de diferença (43,80 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 23.991 votos (69,64%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 8.900 votos (25,83%) 34.451 votos válidos, 45.064 eleitores |
| Angical | 197º | 4.433 votos de diferença (43,83 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 7.073 votos (69,93%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 2.640 votos (26,10%) 10.114 votos válidos, 12.831 eleitores |
| Capela do Alto Alegre | 198º | 3.322 votos de diferença (43,83 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 5.263 votos (69,44%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.941 votos (25,61%) 7.579 votos válidos, 9.756 eleitores |
| Itiúba | 199º | 9.498 votos de diferença (43,87 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 15.207 votos (70,23%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 5.709 votos (26,37%) 21.652 votos válidos, 27.758 eleitores |
| Igrapiúna | 200º | 2.965 votos de diferença (43,90 p.p.) | Quem ganhou: Lula (PT) , 4.697 votos (69,54%) Segundo lugar: Flavio Bolsonaro (PL), 1.732 votos (25,64%) 6.754 votos válidos, 9.050 eleitores |
Perguntas frequentes
Qual foi a cidade mais disputada para presidente na Bahia em 2026?
A cidade mais disputada na Bahia para presidente em 2026 foi Eunápolis: Lula venceu por 617 votos de diferença (1,00 p.p.).
Qual ficou em segundo lugar nesse ranking?
Nova Viçosa, com diferença de 2,05 p.p..
Como o ranking é calculado?
Usamos os votos de cada cidade no 1º turno, publicados pelo TSE. A diferença é a distância entre o 1º e o 2º colocado, em pontos percentuais dos votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.
