Eleições 2026
Quantos candidatos o UNIÃO elegeu no Brasil em 2026?
O UNIÃO elegeu 46 deputados federais, 73 deputados estaduais e distritais e 3 senadores no Brasil em 2026, segundo o TSE.
- Deputados federais
- 46
- Deputados estaduais e distritais
- 73
- Governadores e senadores
- 30 governadores, 3 senadores
- 1º

- 2º

- 3º

O UNIÃO na Câmara dos Deputados
Ver em tabela: Eleitos do UNIÃO por estado
| Estado | Dep. federais | Dep. estaduais e distritais | Governador | Senadores |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Alagoas | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amapá | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Amazonas | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Bahia | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Ceará | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Maranhão | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mato Grosso | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Mato Grosso do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Pará | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Paraíba | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Paraná | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pernambuco | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rio de Janeiro | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rondônia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roraima | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Santa Catarina | 0 | 2 | 0 | 0 |
| São Paulo | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Sergipe | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Tocantins | 1 | 3 | 0 | 0 |
Governadores e senadores eleitos do UNIÃO no Brasil
-
2.014.409 22,45%
SenadorPA
-
1.458.522 21,83%
SenadorGO
-
1.187.352 33,21%
SenadorMT
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Chicão | 1º | 2.014.409 22,45% | Senador PA |
| Gracinha Caiado | 2º | 1.458.522 21,83% | Senador GO |
| Mauro Mendes | 3º | 1.187.352 33,21% | Senador MT |
Deputados federais eleitos do UNIÃO no Brasil
-
207.899 5,76%
Dep. federalGO
-
188.853 4,75%
Dep. federalMA
-
183.089 3,48%
Dep. federalPE
-
171.396 8,71%
Dep. federalRN
-
155.836 1,76%
Dep. federalRJ
-
141.205 2,56%
Dep. federalCE
-
139.777 7,34%
Dep. federalMT
-
134.235 1,62%
Dep. federalBA
-
124.409 8,76%
Dep. federalMS
-
124.147 2,36%
Dep. federalPE
-
122.667 1,48%
Dep. federalBA
-
122.197 5,77%
Dep. federalAM
-
115.903 8,94%
Dep. federalSE
-
115.504 3,20%
Dep. federalGO
-
113.690 1,82%
Dep. federalPR
-
111.025 1,34%
Dep. federalBA
-
110.675 5,18%
Dep. federalES
-
108.893 1,31%
Dep. federalBA
-
105.797 1,28%
Dep. federalBA
-
105.371 0,92%
Dep. federalMG
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Bruno Peixoto | 1º | 207.899 5,76% | Dep. federal GO |
| Pedro Lucas Fernandes | 2º | 188.853 4,75% | Dep. federal MA |
| Juliana de Chaparral | 3º | 183.089 3,48% | Dep. federal PE |
| Benes Leocádio | 4º | 171.396 8,71% | Dep. federal RN |
| Rueda | 5º | 155.836 1,76% | Dep. federal RJ |
| Moses Rodrigues | 6º | 141.205 2,56% | Dep. federal CE |
| Fábio Garcia | 7º | 139.777 7,34% | Dep. federal MT |
| Elmar | 8º | 134.235 1,62% | Dep. federal BA |
| Rose Modesto | 9º | 124.409 8,76% | Dep. federal MS |
| Fernando Filho | 10º | 124.147 2,36% | Dep. federal PE |
| Dal Barreto | 11º | 122.667 1,48% | Dep. federal BA |
| Fausto Jr | 12º | 122.197 5,77% | Dep. federal AM |
| Yandra Moura | 13º | 115.903 8,94% | Dep. federal SE |
| Jose Nelto | 14º | 115.504 3,20% | Dep. federal GO |
| Delegado Matheus Laiola | 15º | 113.690 1,82% | Dep. federal PR |
| Ditinho Avivip | 16º | 111.025 1,34% | Dep. federal BA |
| Dr. Bruno Resende | 17º | 110.675 5,18% | Dep. federal ES |
| Leur Lomanto Junior | 18º | 108.893 1,31% | Dep. federal BA |
| Paulo Azi | 19º | 105.797 1,28% | Dep. federal BA |
| Rodrigo de Castro | 20º | 105.371 0,92% | Dep. federal MG |
Ver os outros 26 eleitos
Deputados federais eleitos do UNIÃO no Brasil: do 21º em diante
-
104.969 1,27%
Dep. federalBA
-
104.010 0,91%
Dep. federalMG
-
102.120 5,36%
Dep. federalMT
-
100.705 5,60%
Dep. federalAL
-
93.869 10,35%
Dep. federalTO
-
88.601 1,42%
Dep. federalPR
-
87.820 0,37%
Dep. federalSP
-
87.663 2,21%
Dep. federalMA
-
86.131 0,75%
Dep. federalMG
-
85.461 4,03%
Dep. federalAM
-
84.879 0,74%
Dep. federalMG
-
82.365 3,86%
Dep. federalES
-
78.332 2,17%
Dep. federalGO
-
74.632 3,10%
Dep. federalPB
-
71.631 0,30%
Dep. federalSP
-
66.342 5,12%
Dep. federalSE
-
60.127 0,98%
Dep. federalRS
-
43.143 4,61%
Dep. federalRO
-
36.242 3,87%
Dep. federalRO
-
34.587 7,51%
Dep. federalAP
-
33.203 7,09%
Dep. federalAC
-
33.155 7,08%
Dep. federalAC
-
25.501 5,54%
Dep. federalAP
-
20.796 4,51%
Dep. federalAP
-
15.796 4,95%
Dep. federalRR
-
14.972 4,70%
Dep. federalRR
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Manuel Rocha | 21º | 104.969 1,27% | Dep. federal BA |
| Delegado Marcelo Freitas | 22º | 104.010 0,91% | Dep. federal MG |
| Virginia Mendes | 23º | 102.120 5,36% | Dep. federal MT |
| Marx Beltrão | 24º | 100.705 5,60% | Dep. federal AL |
| Jair Farias | 25º | 93.869 10,35% | Dep. federal TO |
| Paulo Litro | 26º | 88.601 1,42% | Dep. federal PR |
| Sirlange Manga | 27º | 87.820 0,37% | Dep. federal SP |
| Josivaldo Jp | 28º | 87.663 2,21% | Dep. federal MA |
| Rafael Simões | 29º | 86.131 0,75% | Dep. federal MG |
| Joana Darc | 30º | 85.461 4,03% | Dep. federal AM |
| Samuel Viana | 31º | 84.879 0,74% | Dep. federal MG |
| Marcelo Santos | 32º | 82.365 3,86% | Dep. federal ES |
| Silvye Alves | 33º | 78.332 2,17% | Dep. federal GO |
| Dr° Damião | 34º | 74.632 3,10% | Dep. federal PB |
| Milton Leite Filho | 35º | 71.631 0,30% | Dep. federal SP |
| Capitão Samuel | 36º | 66.342 5,12% | Dep. federal SE |
| Busato | 37º | 60.127 0,98% | Dep. federal RS |
| Thiago Flores | 38º | 43.143 4,61% | Dep. federal RO |
| Maurício Carvalho | 39º | 36.242 3,87% | Dep. federal RO |
| Felipe Show | 40º | 34.587 7,51% | Dep. federal AP |
| Dr. Fábio Rueda | 41º | 33.203 7,09% | Dep. federal AC |
| Coronel Ulysses | 42º | 33.155 7,08% | Dep. federal AC |
| Aline Gurgel | 43º | 25.501 5,54% | Dep. federal AP |
| Marcio Serrão | 44º | 20.796 4,51% | Dep. federal AP |
| Zé Haroldo Cathedral | 45º | 15.796 4,95% | Dep. federal RR |
| Defensor Stélio Dener | 46º | 14.972 4,70% | Dep. federal RR |
Deputados estaduais e distritais eleitos do UNIÃO no Brasil
-
197.178 2,24%
Dep. estadualRJ
-
105.174 0,45%
Dep. estadualSP
-
101.314 1,24%
Dep. estadualBA
-
98.193 1,20%
Dep. estadualBA
-
97.410 0,42%
Dep. estadualSP
-
96.385 0,85%
Dep. estadualMG
-
95.608 2,44%
Dep. estadualMA
-
91.754 1,12%
Dep. estadualBA
-
87.761 2,05%
Dep. estadualSC
-
85.233 1,77%
Dep. estadualPA
-
82.823 0,73%
Dep. estadualMG
-
82.770 1,72%
Dep. estadualPA
-
82.423 1,51%
Dep. estadualCE
-
79.663 1,86%
Dep. estadualSC
-
79.539 0,70%
Dep. estadualMG
-
77.524 0,33%
Dep. estadualSP
-
77.454 1,60%
Dep. estadualPA
-
76.706 0,87%
Dep. estadualRJ
-
74.733 0,32%
Dep. estadualSP
-
72.382 0,88%
Dep. estadualBA
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Márcio Canella | 1º | 197.178 2,24% | Dep. estadual RJ |
| Rafael Saraiva | 2º | 105.174 0,45% | Dep. estadual SP |
| Elinaldo | 3º | 101.314 1,24% | Dep. estadual BA |
| Pedro Tavares | 4º | 98.193 1,20% | Dep. estadual BA |
| Douglas Garcia | 5º | 97.410 0,42% | Dep. estadual SP |
| Grego da Fundação | 6º | 96.385 0,85% | Dep. estadual MG |
| Paulo Casé Fernandes | 7º | 95.608 2,44% | Dep. estadual MA |
| Sandro Regis | 8º | 91.754 1,12% | Dep. estadual BA |
| Sérgio Guimarães | 9º | 87.761 2,05% | Dep. estadual SC |
| Thiago Araujo | 10º | 85.233 1,77% | Dep. estadual PA |
| Rodrigo Lopes | 11º | 82.823 0,73% | Dep. estadual MG |
| Victor Dias | 12º | 82.770 1,72% | Dep. estadual PA |
| Moses Filho | 13º | 82.423 1,51% | Dep. estadual CE |
| Dr. Vicente | 14º | 79.663 1,86% | Dep. estadual SC |
| Betinho Pinto Coelho | 15º | 79.539 0,70% | Dep. estadual MG |
| Solange Freitas | 16º | 77.524 0,33% | Dep. estadual SP |
| Angelo Ferrari | 17º | 77.454 1,60% | Dep. estadual PA |
| Rafael Nobre | 18º | 76.706 0,87% | Dep. estadual RJ |
| Camila Godoi | 19º | 74.733 0,32% | Dep. estadual SP |
| Junior Nascimento | 20º | 72.382 0,88% | Dep. estadual BA |
Ver os outros 53 eleitos
Deputados estaduais e distritais eleitos do UNIÃO no Brasil: do 21º em diante
-
72.372 1,38%
Dep. estadualPE
-
69.542 3,58%
Dep. estadualRN
-
69.119 0,78%
Dep. estadualRJ
-
67.800 3,19%
Dep. estadualAM
-
61.586 3,17%
Dep. estadualRN
-
60.711 0,74%
Dep. estadualBA
-
60.456 0,99%
Dep. estadualRS
-
56.294 2,92%
Dep. estadualMT
-
53.821 1,48%
Dep. estadualGO
-
53.550 1,47%
Dep. estadualGO
-
52.765 4,08%
Dep. estadualSE
-
52.070 0,95%
Dep. estadualCE
-
50.833 2,99%
Dep. distritalDF
-
50.463 2,08%
Dep. estadualPB
-
49.999 2,35%
Dep. estadualAM
-
49.718 1,37%
Dep. estadualGO
-
46.686 0,53%
Dep. estadualRJ
-
42.172 2,34%
Dep. estadualAL
-
41.429 1,14%
Dep. estadualGO
-
39.083 1,84%
Dep. estadualAM
-
38.490 1,81%
Dep. estadualAM
-
37.983 1,79%
Dep. estadualAM
-
35.659 1,98%
Dep. estadualAL
-
33.935 2,62%
Dep. estadualSE
-
32.486 0,83%
Dep. estadualMA
-
32.108 1,67%
Dep. estadualMT
-
30.937 2,39%
Dep. estadualSE
-
30.918 1,28%
Dep. estadualPB
-
30.788 2,38%
Dep. estadualSE
-
30.419 2,35%
Dep. estadualSE
-
29.624 2,29%
Dep. estadualSE
-
23.763 1,68%
Dep. estadualMS
-
22.169 2,42%
Dep. estadualTO
-
20.596 2,25%
Dep. estadualTO
-
20.465 2,23%
Dep. estadualTO
-
20.394 0,95%
Dep. estadualES
-
15.863 3,42%
Dep. estadualAP
-
13.640 2,88%
Dep. estadualAC
-
11.476 2,43%
Dep. estadualAC
-
10.866 3,38%
Dep. estadualRR
-
9.981 2,11%
Dep. estadualAC
-
9.771 2,11%
Dep. estadualAP
-
9.593 2,03%
Dep. estadualAC
-
8.316 2,58%
Dep. estadualRR
-
8.272 2,57%
Dep. estadualRR
-
8.129 2,53%
Dep. estadualRR
-
8.078 1,74%
Dep. estadualAP
-
8.056 2,50%
Dep. estadualRR
-
7.990 1,72%
Dep. estadualAP
-
7.343 2,28%
Dep. estadualRR
-
6.937 2,16%
Dep. estadualRR
-
6.759 2,10%
Dep. estadualRR
-
6.202 1,34%
Dep. estadualAP
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Antonio Coelho | 21º | 72.372 1,38% | Dep. estadual PE |
| Robson Carvalho | 22º | 69.542 3,58% | Dep. estadual RN |
| Bruno Dauaire | 23º | 69.119 0,78% | Dep. estadual RJ |
| Mário César Filho | 24º | 67.800 3,19% | Dep. estadual AM |
| Cinthia de Allyson | 25º | 61.586 3,17% | Dep. estadual RN |
| Luciano Simões Filho | 26º | 60.711 0,74% | Dep. estadual BA |
| Dirceu Franciscon | 27º | 60.456 0,99% | Dep. estadual RS |
| Dilmar Dal Bosco | 28º | 56.294 2,92% | Dep. estadual MT |
| Virmondes Cruvinel | 29º | 53.821 1,48% | Dep. estadual GO |
| Wilde Cambão | 30º | 53.550 1,47% | Dep. estadual GO |
| Cristiano Cavalcante | 31º | 52.765 4,08% | Dep. estadual SE |
| James Bel | 32º | 52.070 0,95% | Dep. estadual CE |
| Eduardo Pedrosa | 33º | 50.833 2,99% | Dep. distrital DF |
| Maria Porto | 34º | 50.463 2,08% | Dep. estadual PB |
| Dr. George Lins | 35º | 49.999 2,35% | Dep. estadual AM |
| André do Premium | 36º | 49.718 1,37% | Dep. estadual GO |
| Rafael Picciani | 37º | 46.686 0,53% | Dep. estadual RJ |
| Delegado Leonam | 38º | 42.172 2,34% | Dep. estadual AL |
| Talles Barreto | 39º | 41.429 1,14% | Dep. estadual GO |
| Carlinhos Bessa | 40º | 39.083 1,84% | Dep. estadual AM |
| Wanderley Monteiro | 41º | 38.490 1,81% | Dep. estadual AM |
| Adjuto Afonso | 42º | 37.983 1,79% | Dep. estadual AM |
| Antonio Albuquerque | 43º | 35.659 1,98% | Dep. estadual AL |
| Dra Lidiane Lucena | 44º | 33.935 2,62% | Dep. estadual SE |
| Natália do Júnior Garimpeiro | 45º | 32.486 0,83% | Dep. estadual MA |
| Engº Sebastião Machado Rezende | 46º | 32.108 1,67% | Dep. estadual MT |
| Netinho Guimarães | 47º | 30.937 2,39% | Dep. estadual SE |
| Gilbertinho | 48º | 30.918 1,28% | Dep. estadual PB |
| Marcelo Sobral | 49º | 30.788 2,38% | Dep. estadual SE |
| Kaká Santos | 50º | 30.419 2,35% | Dep. estadual SE |
| Pato Maravilha | 51º | 29.624 2,29% | Dep. estadual SE |
| Professor Rinaldo Modesto | 52º | 23.763 1,68% | Dep. estadual MS |
| Vanda Monteiro | 53º | 22.169 2,42% | Dep. estadual TO |
| Eduardo do Dertins | 54º | 20.596 2,25% | Dep. estadual TO |
| Nilton Franco | 55º | 20.465 2,23% | Dep. estadual TO |
| Jose Esmeraldo | 56º | 20.394 0,95% | Dep. estadual ES |
| Rodolfo Vale | 57º | 15.863 3,42% | Dep. estadual AP |
| Fagner Calegario | 58º | 13.640 2,88% | Dep. estadual AC |
| Adailton Cruz | 59º | 11.476 2,43% | Dep. estadual AC |
| Jorge Everton | 60º | 10.866 3,38% | Dep. estadual RR |
| Tio Pablo Bregense | 61º | 9.981 2,11% | Dep. estadual AC |
| Bia Pombo | 62º | 9.771 2,11% | Dep. estadual AP |
| Afonso Fernandes | 63º | 9.593 2,03% | Dep. estadual AC |
| Catarina Guerra | 64º | 8.316 2,58% | Dep. estadual RR |
| Aurelina Medeiros | 65º | 8.272 2,57% | Dep. estadual RR |
| Joilma Teodora | 66º | 8.129 2,53% | Dep. estadual RR |
| Jorge Amanajas | 67º | 8.078 1,74% | Dep. estadual AP |
| Marcelo Cabral | 68º | 8.056 2,50% | Dep. estadual RR |
| Roberto Góes | 69º | 7.990 1,72% | Dep. estadual AP |
| Idazio da Perfil | 70º | 7.343 2,28% | Dep. estadual RR |
| Lucas Souza | 71º | 6.937 2,16% | Dep. estadual RR |
| Odilon | 72º | 6.759 2,10% | Dep. estadual RR |
| Aparecida Salomão | 73º | 6.202 1,34% | Dep. estadual AP |
Perguntas frequentes
Quantos candidatos o UNIÃO elegeu no Brasil em 2026?
O UNIÃO elegeu 46 deputados federais, 73 deputados estaduais e distritais e 3 senadores no Brasil em 2026, segundo o TSE.
Quem foi o deputado federal mais votado do UNIÃO no Brasil?
Bruno Peixoto, em Goiás, com 207.899 votos.
Em qual estado o UNIÃO elegeu mais deputados federais?
Bahia, com 6.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.






















































































































