Eleições 2026
Quantos candidatos o MDB elegeu no Brasil em 2026?
O MDB elegeu 36 deputados federais, 112 deputados estaduais e distritais, 1 governador e 7 senadores no Brasil em 2026, segundo o TSE.
- Deputados federais
- 36
- Deputados estaduais e distritais
- 112
- Governadores e senadores
- 81 governador, 7 senadores
- 1º

- 2º

- 3º

O MDB na Câmara dos Deputados
Ver em tabela: Eleitos do MDB por estado
| Estado | Dep. federais | Dep. estaduais e distritais | Governador | Senadores |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alagoas | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amazonas | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Bahia | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ceará | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Goiás | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Maranhão | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Mato Grosso | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 6 | 13 | 0 | 1 |
| Paraíba | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Paraná | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pernambuco | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Piauí | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Roraima | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Santa Catarina | 1 | 4 | 0 | 0 |
| São Paulo | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Sergipe | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tocantins | 0 | 3 | 0 | 1 |
Governadores e senadores eleitos do MDB no Brasil
-
2.342.070 26,10%
SenadorPA
-
2.148.218 59,17%
GovernadorGO
-
1.307.833 35,67%
SenadorPI
-
1.240.471 32,29%
SenadorAM
-
974.550 22,76%
SenadorPB
-
399.775 17,13%
SenadorSE
-
316.786 19,16%
SenadorTO
-
117.270 19,24%
SenadorRR
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Helder | 1º | 2.342.070 26,10% | Senador PA |
| Daniel Vilela | 2º | 2.148.218 59,17% | Governador GO |
| Marcelo Castro | 3º | 1.307.833 35,67% | Senador PI |
| Eduardo Braga | 4º | 1.240.471 32,29% | Senador AM |
| Veneziano | 5º | 974.550 22,76% | Senador PB |
| Delegado Alessandro | 6º | 399.775 17,13% | Senador SE |
| Alexandre Guimarães | 7º | 316.786 19,16% | Senador TO |
| Teresa Surita | 8º | 117.270 19,24% | Senador RR |
Deputados federais eleitos do MDB no Brasil
-
326.617 6,76%
Dep. federalPA
-
261.291 4,73%
Dep. federalCE
-
239.124 1,01%
Dep. federalSP
-
217.208 3,56%
Dep. federalRS
-
201.601 4,17%
Dep. federalPA
-
179.351 4,52%
Dep. federalMA
-
170.557 3,53%
Dep. federalPA
-
168.080 7,95%
Dep. federalPI
-
166.880 4,20%
Dep. federalMA
-
147.981 1,79%
Dep. federalBA
-
145.876 1,65%
Dep. federalRJ
-
143.497 3,98%
Dep. federalGO
-
137.148 6,47%
Dep. federalAM
-
137.136 3,45%
Dep. federalMA
-
130.951 0,55%
Dep. federalSP
-
130.915 0,55%
Dep. federalSP
-
125.010 2,93%
Dep. federalSC
-
119.427 7,14%
Dep. federalDF
-
117.115 6,51%
Dep. federalAL
-
115.172 2,90%
Dep. federalMA
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Jader Filho | 1º | 326.617 6,76% | Dep. federal PA |
| Yury do Paredão | 2º | 261.291 4,73% | Dep. federal CE |
| Baleia Rossi | 3º | 239.124 1,01% | Dep. federal SP |
| Alceu Moreira | 4º | 217.208 3,56% | Dep. federal RS |
| Renilce Nicodemos | 5º | 201.601 4,17% | Dep. federal PA |
| Iracema Vale | 6º | 179.351 4,52% | Dep. federal MA |
| Priante | 7º | 170.557 3,53% | Dep. federal PA |
| Castro Neto | 8º | 168.080 7,95% | Dep. federal PI |
| Vinicius Ferro | 9º | 166.880 4,20% | Dep. federal MA |
| Ricardo Maia | 10º | 147.981 1,79% | Dep. federal BA |
| Gutemberg Reis | 11º | 145.876 1,65% | Dep. federal RJ |
| Flávia Morais | 12º | 143.497 3,98% | Dep. federal GO |
| Adail Filho | 13º | 137.148 6,47% | Dep. federal AM |
| Larissa Dp | 14º | 137.136 3,45% | Dep. federal MA |
| Sidney Cruz | 15º | 130.951 0,55% | Dep. federal SP |
| João Cury | 16º | 130.915 0,55% | Dep. federal SP |
| Pezenti | 17º | 125.010 2,93% | Dep. federal SC |
| Rafael Prudente | 18º | 119.427 7,14% | Dep. federal DF |
| Rafael Brito | 19º | 117.115 6,51% | Dep. federal AL |
| Hildo Rocha | 20º | 115.172 2,90% | Dep. federal MA |
Ver os outros 16 eleitos
Deputados federais eleitos do MDB no Brasil: do 21º em diante
-
114.699 2,37%
Dep. federalPA
-
112.261 6,24%
Dep. federalAL
-
109.670 2,27%
Dep. federalPA
-
107.410 2,70%
Dep. federalMA
-
107.124 2,22%
Dep. federalPA
-
106.225 0,45%
Dep. federalSP
-
105.256 2,92%
Dep. federalGO
-
103.758 1,97%
Dep. federalPE
-
98.831 1,79%
Dep. federalCE
-
98.097 4,64%
Dep. federalPI
-
93.759 0,82%
Dep. federalMG
-
91.726 4,33%
Dep. federalAM
-
77.933 1,28%
Dep. federalRS
-
69.791 1,12%
Dep. federalPR
-
40.406 0,66%
Dep. federalRS
-
26.263 5,60%
Dep. federalAC
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Adriano Coelho | 21º | 114.699 2,37% | Dep. federal PA |
| Isnaldo Bulhões Jr | 22º | 112.261 6,24% | Dep. federal AL |
| Antonio Doido | 23º | 109.670 2,27% | Dep. federal PA |
| Junior Lourenço | 24º | 107.410 2,70% | Dep. federal MA |
| Cassio Andrade | 25º | 107.124 2,22% | Dep. federal PA |
| Enrico Misasi | 26º | 106.225 0,45% | Dep. federal SP |
| Célio Silveira | 27º | 105.256 2,92% | Dep. federal GO |
| Iza Arruda | 28º | 103.758 1,97% | Dep. federal PE |
| Nenen Coelho | 29º | 98.831 1,79% | Dep. federal CE |
| Marcos Aurélio | 30º | 98.097 4,64% | Dep. federal PI |
| Newton Cardoso Jr | 31º | 93.759 0,82% | Dep. federal MG |
| Saullo Vianna | 32º | 91.726 4,33% | Dep. federal AM |
| Juvir Costella | 33º | 77.933 1,28% | Dep. federal RS |
| Sergio Souza | 34º | 69.791 1,12% | Dep. federal PR |
| Vilmar Zanchin | 35º | 40.406 0,66% | Dep. federal RS |
| Pedro Longo | 36º | 26.263 5,60% | Dep. federal AC |
Deputados estaduais e distritais eleitos do MDB no Brasil
-
159.058 0,68%
Dep. estadualSP
-
154.966 0,66%
Dep. estadualSP
-
139.866 1,59%
Dep. estadualRJ
-
115.434 2,39%
Dep. estadualPA
-
109.002 3,00%
Dep. estadualGO
-
103.401 2,14%
Dep. estadualPA
-
101.946 0,44%
Dep. estadualSP
-
95.814 1,76%
Dep. estadualCE
-
95.645 2,44%
Dep. estadualMA
-
93.451 1,14%
Dep. estadualBA
-
92.730 1,92%
Dep. estadualPA
-
90.728 4,31%
Dep. estadualPI
-
82.508 0,35%
Dep. estadualSP
-
81.322 2,07%
Dep. estadualMA
-
74.675 1,55%
Dep. estadualPA
-
74.480 0,32%
Dep. estadualSP
-
73.433 2,02%
Dep. estadualGO
-
73.274 0,89%
Dep. estadualBA
-
73.125 1,86%
Dep. estadualMA
-
71.720 1,17%
Dep. estadualRS
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Itamar Borges | 1º | 159.058 0,68% | Dep. estadual SP |
| Regina Nunes | 2º | 154.966 0,66% | Dep. estadual SP |
| Rosenverg Reis | 3º | 139.866 1,59% | Dep. estadual RJ |
| Chamonzinho | 4º | 115.434 2,39% | Dep. estadual PA |
| Carol do Amiltinho | 5º | 109.002 3,00% | Dep. estadual GO |
| Dr Sipriano Ferraz | 6º | 103.401 2,14% | Dep. estadual PA |
| Reinaldo Alguz | 7º | 101.946 0,44% | Dep. estadual SP |
| Davi de Raimundão | 8º | 95.814 1,76% | Dep. estadual CE |
| Gleydson | 9º | 95.645 2,44% | Dep. estadual MA |
| Rogério Andrade | 10º | 93.451 1,14% | Dep. estadual BA |
| Cilene Couto | 11º | 92.730 1,92% | Dep. estadual PA |
| Severo Eulálio | 12º | 90.728 4,31% | Dep. estadual PI |
| Léo Oliveira | 13º | 82.508 0,35% | Dep. estadual SP |
| Vanessa Marreca | 14º | 81.322 2,07% | Dep. estadual MA |
| Iran Lima | 15º | 74.675 1,55% | Dep. estadual PA |
| Caruso | 16º | 74.480 0,32% | Dep. estadual SP |
| Issy Quinan | 17º | 73.433 2,02% | Dep. estadual GO |
| Carlinhos Sobral | 18º | 73.274 0,89% | Dep. estadual BA |
| Bruna Pessoa | 19º | 73.125 1,86% | Dep. estadual MA |
| Roberto Lucchese | 20º | 71.720 1,17% | Dep. estadual RS |
Ver os outros 92 eleitos
Deputados estaduais e distritais eleitos do MDB no Brasil: do 21º em diante
-
70.506 1,64%
Dep. estadualSC
-
70.098 1,45%
Dep. estadualPA
-
69.370 3,85%
Dep. estadualAL
-
67.637 1,40%
Dep. estadualPA
-
66.524 1,38%
Dep. estadualPA
-
66.500 1,69%
Dep. estadualMA
-
66.386 1,38%
Dep. estadualPA
-
66.040 1,68%
Dep. estadualMA
-
65.720 1,67%
Dep. estadualMA
-
65.369 1,52%
Dep. estadualSC
-
65.166 3,61%
Dep. estadualAL
-
64.235 1,05%
Dep. estadualRS
-
64.204 1,64%
Dep. estadualMA
-
61.692 1,57%
Dep. estadualMA
-
61.177 1,00%
Dep. estadualRS
-
60.117 1,25%
Dep. estadualPA
-
59.982 1,53%
Dep. estadualMA
-
59.353 1,51%
Dep. estadualMA
-
58.278 2,41%
Dep. estadualPB
-
57.823 1,20%
Dep. estadualPA
-
57.521 3,19%
Dep. estadualAL
-
55.998 3,10%
Dep. estadualAL
-
55.955 2,90%
Dep. estadualMT
-
55.840 3,10%
Dep. estadualAL
-
55.829 2,65%
Dep. estadualPI
-
54.786 1,40%
Dep. estadualMA
-
53.569 1,47%
Dep. estadualGO
-
53.473 1,02%
Dep. estadualPE
-
53.323 2,96%
Dep. estadualAL
-
53.090 1,10%
Dep. estadualPA
-
52.777 2,93%
Dep. estadualAL
-
52.726 1,09%
Dep. estadualPA
-
52.038 0,84%
Dep. estadualPR
-
51.919 2,47%
Dep. estadualPI
-
51.624 2,43%
Dep. estadualAM
-
51.528 1,42%
Dep. estadualGO
-
51.040 2,65%
Dep. estadualMT
-
50.716 1,29%
Dep. estadualMA
-
50.355 2,79%
Dep. estadualAL
-
50.289 1,04%
Dep. estadualPA
-
49.254 0,94%
Dep. estadualPE
-
49.038 2,52%
Dep. estadualRN
-
48.329 1,23%
Dep. estadualMA
-
48.192 1,32%
Dep. estadualGO
-
47.724 2,65%
Dep. estadualAL
-
47.539 2,26%
Dep. estadualPI
-
47.356 2,25%
Dep. estadualPI
-
47.348 1,21%
Dep. estadualMA
-
46.718 0,76%
Dep. estadualRS
-
46.638 2,22%
Dep. estadualPI
-
46.511 1,19%
Dep. estadualMA
-
46.380 0,53%
Dep. estadualRJ
-
45.901 1,26%
Dep. estadualGO
-
45.603 1,06%
Dep. estadualSC
-
45.294 2,51%
Dep. estadualAL
-
44.914 1,14%
Dep. estadualMA
-
44.762 1,14%
Dep. estadualMA
-
44.187 1,82%
Dep. estadualPB
-
43.986 2,44%
Dep. estadualAL
-
42.076 2,33%
Dep. estadualAL
-
41.766 0,67%
Dep. estadualPR
-
41.670 1,93%
Dep. estadualES
-
41.548 0,97%
Dep. estadualSC
-
40.856 2,12%
Dep. estadualMT
-
40.732 2,26%
Dep. estadualAL
-
40.602 2,86%
Dep. estadualMS
-
40.058 1,90%
Dep. estadualPI
-
39.402 2,18%
Dep. estadualAL
-
39.275 1,08%
Dep. estadualGO
-
38.629 2,14%
Dep. estadualAL
-
36.949 2,86%
Dep. estadualSE
-
36.864 0,60%
Dep. estadualRS
-
36.215 1,49%
Dep. estadualPB
-
34.615 1,63%
Dep. estadualAM
-
33.391 1,59%
Dep. estadualPI
-
32.592 1,51%
Dep. estadualES
-
31.882 1,88%
Dep. distritalDF
-
30.389 1,25%
Dep. estadualPB
-
28.796 1,69%
Dep. distritalDF
-
28.415 1,34%
Dep. estadualAM
-
26.734 1,24%
Dep. estadualES
-
26.433 1,56%
Dep. distritalDF
-
24.177 1,87%
Dep. estadualSE
-
22.997 2,51%
Dep. estadualTO
-
21.956 1,02%
Dep. estadualES
-
21.838 2,38%
Dep. estadualTO
-
20.957 2,29%
Dep. estadualTO
-
12.872 2,72%
Dep. estadualAC
-
12.023 2,54%
Dep. estadualAC
-
10.050 2,17%
Dep. estadualAP
-
8.005 1,73%
Dep. estadualAP
-
6.061 1,88%
Dep. estadualRR
Ver em tabela
| Eleito | Posição | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Fernando Krelling | 21º | 70.506 1,64% | Dep. estadual SC |
| Andreia Xarão | 22º | 70.098 1,45% | Dep. estadual PA |
| Marcelo Victor | 23º | 69.370 3,85% | Dep. estadual AL |
| Ana Cunha | 24º | 67.637 1,40% | Dep. estadual PA |
| Watanabe | 25º | 66.524 1,38% | Dep. estadual PA |
| Tiago Fernandes | 26º | 66.500 1,69% | Dep. estadual MA |
| Erick Monteiro | 27º | 66.386 1,38% | Dep. estadual PA |
| Daniella | 28º | 66.040 1,68% | Dep. estadual MA |
| Abigail Cunha | 29º | 65.720 1,67% | Dep. estadual MA |
| Mauro de Nadal | 30º | 65.369 1,52% | Dep. estadual SC |
| Paulinho Mendonça | 31º | 65.166 3,61% | Dep. estadual AL |
| Luciano Silveira | 32º | 64.235 1,05% | Dep. estadual RS |
| Antonio Pereira | 33º | 64.204 1,64% | Dep. estadual MA |
| Davi Brandão | 34º | 61.692 1,57% | Dep. estadual MA |
| Beto Fantinel | 35º | 61.177 1,00% | Dep. estadual RS |
| Ronie Silva | 36º | 60.117 1,25% | Dep. estadual PA |
| Ivo Rezende | 37º | 59.982 1,53% | Dep. estadual MA |
| Florencio Neto | 38º | 59.353 1,51% | Dep. estadual MA |
| Felipe Leitão | 39º | 58.278 2,41% | Dep. estadual PB |
| Nenem Albuquerque | 40º | 57.823 1,20% | Dep. estadual PA |
| Lelo Maia | 41º | 57.521 3,19% | Dep. estadual AL |
| Cibele Moura | 42º | 55.998 3,10% | Dep. estadual AL |
| Dr. João | 43º | 55.955 2,90% | Dep. estadual MT |
| Ricardo Nezinho | 44º | 55.840 3,10% | Dep. estadual AL |
| Cel Carlos Augusto | 45º | 55.829 2,65% | Dep. estadual PI |
| Rui Jorge | 46º | 54.786 1,40% | Dep. estadual MA |
| Lineu Olimpio | 47º | 53.569 1,47% | Dep. estadual GO |
| Álvaro Porto | 48º | 53.473 1,02% | Dep. estadual PE |
| Cícero Cavalcante | 49º | 53.323 2,96% | Dep. estadual AL |
| Carlos Vinicios | 50º | 53.090 1,10% | Dep. estadual PA |
| Gabi Gonçalves | 51º | 52.777 2,93% | Dep. estadual AL |
| Eugenio Gadelha | 52º | 52.726 1,09% | Dep. estadual PA |
| Anibelli Neto | 53º | 52.038 0,84% | Dep. estadual PR |
| Anyara Santos | 54º | 51.919 2,47% | Dep. estadual PI |
| Thiago Abrahim | 55º | 51.624 2,43% | Dep. estadual AM |
| Dr. George Morais | 56º | 51.528 1,42% | Dep. estadual GO |
| Leo Bortolin | 57º | 51.040 2,65% | Dep. estadual MT |
| Tulio Rezende | 58º | 50.716 1,29% | Dep. estadual MA |
| Alexandre Ayres | 59º | 50.355 2,79% | Dep. estadual AL |
| Andrea Dantas | 60º | 50.289 1,04% | Dep. estadual PA |
| Emerson Freitas | 61º | 49.254 0,94% | Dep. estadual PE |
| Bibiano | 62º | 49.038 2,52% | Dep. estadual RN |
| Neto Evangelista | 63º | 48.329 1,23% | Dep. estadual MA |
| Cairo Salim | 64º | 48.192 1,32% | Dep. estadual GO |
| Hugo Wanderley | 65º | 47.724 2,65% | Dep. estadual AL |
| João Madison | 66º | 47.539 2,26% | Dep. estadual PI |
| Ana Paula | 67º | 47.356 2,25% | Dep. estadual PI |
| Nagib | 68º | 47.348 1,21% | Dep. estadual MA |
| Rafael Braga | 69º | 46.718 0,76% | Dep. estadual RS |
| Themístocles Filho | 70º | 46.638 2,22% | Dep. estadual PI |
| Ariston | 71º | 46.511 1,19% | Dep. estadual MA |
| Giovani Ratinho | 72º | 46.380 0,53% | Dep. estadual RJ |
| Charles Bento | 73º | 45.901 1,26% | Dep. estadual GO |
| Jerry Comper | 74º | 45.603 1,06% | Dep. estadual SC |
| Fátima Canuto | 75º | 45.294 2,51% | Dep. estadual AL |
| Claudia Coutinho | 76º | 44.914 1,14% | Dep. estadual MA |
| Junior Viana | 77º | 44.762 1,14% | Dep. estadual MA |
| Fábio Ramalho | 78º | 44.187 1,82% | Dep. estadual PB |
| Dudu Ronalsa | 79º | 43.986 2,44% | Dep. estadual AL |
| Remi Calheiros | 80º | 42.076 2,33% | Dep. estadual AL |
| Gerson Colodel | 81º | 41.766 0,67% | Dep. estadual PR |
| Vandinho Leite | 82º | 41.670 1,93% | Dep. estadual ES |
| Tiago Zilli | 83º | 41.548 0,97% | Dep. estadual SC |
| Thiago Silva | 84º | 40.856 2,12% | Dep. estadual MT |
| Marcos Beltrão | 85º | 40.732 2,26% | Dep. estadual AL |
| André Puccinelli | 86º | 40.602 2,86% | Dep. estadual MS |
| Henrique Pires | 87º | 40.058 1,90% | Dep. estadual PI |
| Henrique Chicão | 88º | 39.402 2,18% | Dep. estadual AL |
| Paulo Cezar Martins | 89º | 39.275 1,08% | Dep. estadual GO |
| Guilherme Lopes | 90º | 38.629 2,14% | Dep. estadual AL |
| Antônio Bala | 91º | 36.949 2,86% | Dep. estadual SE |
| Edivilson Brum | 92º | 36.864 0,60% | Dep. estadual RS |
| Hervazio Bezerra | 93º | 36.215 1,49% | Dep. estadual PB |
| Cristiano Dangelo | 94º | 34.615 1,63% | Dep. estadual AM |
| Dr. Hélio | 95º | 33.391 1,59% | Dep. estadual PI |
| Mazinho dos Anjos | 96º | 32.592 1,51% | Dep. estadual ES |
| Jaqueline Silva | 97º | 31.882 1,88% | Dep. distrital DF |
| Camila Toscano | 98º | 30.389 1,25% | Dep. estadual PB |
| Wellington Luiz | 99º | 28.796 1,69% | Dep. distrital DF |
| David Bemerguy | 100º | 28.415 1,34% | Dep. estadual AM |
| Jeesala Coutinho | 101º | 26.734 1,24% | Dep. estadual ES |
| Hermeto | 102º | 26.433 1,56% | Dep. distrital DF |
| Fábio Henrique | 103º | 24.177 1,87% | Dep. estadual SE |
| Dr Danilo Alencar | 104º | 22.997 2,51% | Dep. estadual TO |
| Rodrigo da Cozivip | 105º | 21.956 1,02% | Dep. estadual ES |
| Raul Cayres | 106º | 21.838 2,38% | Dep. estadual TO |
| Valdemar Júnior | 107º | 20.957 2,29% | Dep. estadual TO |
| Marcus Alexandre | 108º | 12.872 2,72% | Dep. estadual AC |
| Tanizio Sá | 109º | 12.023 2,54% | Dep. estadual AC |
| Diogo Senior | 110º | 10.050 2,17% | Dep. estadual AP |
| Junior Favacho | 111º | 8.005 1,73% | Dep. estadual AP |
| Dr Meton | 112º | 6.061 1,88% | Dep. estadual RR |
Perguntas frequentes
Quantos candidatos o MDB elegeu no Brasil em 2026?
O MDB elegeu 36 deputados federais, 112 deputados estaduais e distritais, 1 governador e 7 senadores no Brasil em 2026, segundo o TSE.
Quem foi o deputado federal mais votado do MDB no Brasil?
Jader Filho, no Pará, com 326.617 votos.
Em qual estado o MDB elegeu mais deputados federais?
Pará, com 6.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.
























































































































































