Eleições 2026
Senador | Representatividade
Apuração do 1º turno encerrada às 19:07:20
Urnas apuradas no Brasil100,0%
Peso é a fatia de cada região ou estado na soma dos votos válidos já apurados nos 27 estados (o exterior fica fora da conta). Lidera quem tem mais votos ali.
Por região
| Local | Barra | Peso | Votos válidos | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 8,9% | 18.426.364 | Helder MDB 12,7% | |
| Nordeste | 27,8% | 57.615.930 | Rui Costa PT 7,5% | |
| Centro-Oeste | 7,8% | 16.091.636 | Gustavo Gayer PL 10,2% | |
| Sudeste | 40,5% | 83.853.789 | Guilherme Derrite PP 15,8% | |
| Sul | 15,0% | 31.050.521 | Sanderson PL 11,1% |
Por estado
| Local | Barra | Peso | Votos válidos | Lidera |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 21,0% | 43.377.903 | Guilherme Derrite PP 30,6% | |
| Minas Gerais | 9,9% | 20.522.302 | Domingos Sávio PL 24,2% | |
| Rio de Janeiro | 7,7% | 15.923.657 | Carlos Portinho PL 26,8% | |
| Bahia | 7,0% | 14.418.409 | Rui Costa PT 30,1% | |
| Paraná | 5,6% | 11.543.639 | Filipe Barros PL 27,3% | |
| Rio Grande do Sul | 5,5% | 11.465.782 | Sanderson PL 30,1% | |
| Ceará | 4,7% | 9.715.006 | Cid Gomes PSB 31,2% | |
| Pernambuco | 4,5% | 9.292.778 | Humberto Costa PT 27,2% | |
| Pará | 4,3% | 8.957.562 | Helder MDB 26,1% | |
| Santa Catarina | 3,9% | 8.041.100 | Carol de Toni PL 33,5% | |
| Maranhão | 3,4% | 7.117.850 | Fufuca PP 21,5% | |
| Goiás | 3,2% | 6.681.994 | Gustavo Gayer PL 24,5% | |
| Paraíba | 2,1% | 4.282.762 | Joao Azevêdo PSB 32,5% | |
| Espírito Santo | 1,9% | 4.029.927 | Renato Casagrande PSB 24,7% | |
| Amazonas | 1,9% | 3.841.845 | Eduardo Braga MDB 32,3% | |
| Piauí | 1,8% | 3.640.949 | Marcelo Castro MDB 35,9% | |
| Rio Grande do Norte | 1,7% | 3.606.806 | Styvenson Valentim PODE 29,3% | |
| Mato Grosso | 1,7% | 3.575.264 | Mauro Mendes UNIÃO 33,2% | |
| Alagoas | 1,6% | 3.286.601 | Arthur Lira PP 28,9% | |
| Distrito Federal | 1,6% | 3.226.319 | Michelle Bolsonaro PL 29,1% | |
| Mato Grosso do Sul | 1,3% | 2.608.059 | Reinaldo Azambuja PL 34,6% | |
| Sergipe | 1,1% | 2.254.769 | Rogerio Carvalho PT 22,7% | |
| Rondônia | 0,9% | 1.759.898 | Dr. Fernando Máximo PL 32,4% | |
| Tocantins | 0,8% | 1.650.411 | Eduardo Gomes PL 27,3% | |
| Amapá | 0,4% | 883.225 | Rayssa Furlan PODE 30,0% | |
| Acre | 0,4% | 730.058 | Marcio Bittar PL 30,7% | |
| Roraima | 0,3% | 603.365 | Nicoletti PL 22,9% |
Fonte: TSE. Atualizado às 19:07:20. Situação de cada candidato conforme o TSE.