Eleições 2026
Quem são os suplentes de deputado distrital no Distrito Federal?
O Distrito Federal tem 178 suplentes de deputado distrital na eleição de 2026, segundo o TSE. O suplente mais votado é Delegado Fernando Fernandes (REPUBLICANOS), com 20.560 votos. A vaga de um eleito que sair vai para o suplente mais votado do mesmo partido ou federação.
- Suplentes
- 178de deputado distrital
- Partidos e federações com eleitos
- 9
- Votos de Delegado Fernando Fernandes
- 20.560o suplente mais votado
- 1º

20.560 votos
- 2º

19.780 votos
- 3º

19.586 votos
Suplentes por partido ou federação
Mostramos até 15 suplentes por partido ou federação que elegeu alguém, em ordem de votos. Partidos e federações sem eleito também têm suplentes, mas só assumem se elegerem alguém.
PL: 5 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
19.586 votos
Número na urna: 22190
-
17.314 votos
Número na urna: 22222
-
15.561 votos
Número na urna: 22822
-
9.352 votos
Número na urna: 22123
-
6.569 votos
Número na urna: 22555
-
3.708 votos
Número na urna: 22522
-
3.119 votos
Número na urna: 22422
-
3.088 votos
Número na urna: 22321
-
2.294 votos
Número na urna: 22002
-
1.985 votos
Número na urna: 22777
-
1.657 votos
Número na urna: 22333
-
1.383 votos
Número na urna: 22122
-
1.348 votos
Número na urna: 22100
-
1.252 votos
Número na urna: 22224
-
1.087 votos
Número na urna: 22221
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Julia Lucy | 1º | 19.586 votos | PL Número na urna: 22190 |
| Eduardo Torres | 2º | 17.314 votos | PL Número na urna: 22222 |
| Luíza do Clezão | 3º | 15.561 votos | PL Número na urna: 22822 |
| Alessandro Paiva | 4º | 9.352 votos | PL Número na urna: 22123 |
| Hamilton Tatu | 5º | 6.569 votos | PL Número na urna: 22555 |
| Evandro Araujo | 6º | 3.708 votos | PL Número na urna: 22522 |
| Policial João Renato | 7º | 3.119 votos | PL Número na urna: 22422 |
| Fernando Caixeta | 8º | 3.088 votos | PL Número na urna: 22321 |
| Ricardo Castanheira | 9º | 2.294 votos | PL Número na urna: 22002 |
| Marcelo Izidoro | 10º | 1.985 votos | PL Número na urna: 22777 |
| Andréia Moura | 11º | 1.657 votos | PL Número na urna: 22333 |
| Carol Kalil | 12º | 1.383 votos | PL Número na urna: 22122 |
| Rodrigo Dantas | 13º | 1.348 votos | PL Número na urna: 22100 |
| João Alexandre | 14º | 1.252 votos | PL Número na urna: 22224 |
| Dra Cris | 15º | 1.087 votos | PL Número na urna: 22221 |
Eleitos de PL: bancada PL no Distrito Federal.
UNIÃO/PP: 4 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
15.801 votos
Número na urna: 44123
-
10.781 votos
Número na urna: 11234
-
5.961 votos
Número na urna: 44555
-
4.928 votos
Número na urna: 44070
-
4.022 votos
Número na urna: 11022
-
3.730 votos
Número na urna: 11010
-
2.408 votos
Número na urna: 44567
-
2.395 votos
Número na urna: 44180
-
2.309 votos
Número na urna: 44190
-
1.946 votos
Número na urna: 11410
-
1.940 votos
Número na urna: 11122
-
1.907 votos
Número na urna: 11777
-
1.750 votos
Número na urna: 44044
-
1.637 votos
Número na urna: 11123
-
1.141 votos
Número na urna: 44222
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Claudio Abrantes | 1º | 15.801 votos | UNIÃO Número na urna: 44123 |
| Valdelino Barcelos | 2º | 10.781 votos | PP Número na urna: 11234 |
| Pedro Oliveira | 3º | 5.961 votos | UNIÃO Número na urna: 44555 |
| Cristiano Severo | 4º | 4.928 votos | UNIÃO Número na urna: 44070 |
| Ana Maria | 5º | 4.022 votos | PP Número na urna: 11022 |
| Léo Goleiro | 6º | 3.730 votos | PP Número na urna: 11010 |
| Silvinho Almeida | 7º | 2.408 votos | UNIÃO Número na urna: 44567 |
| Delegada Karen | 8º | 2.395 votos | UNIÃO Número na urna: 44180 |
| Pastor Leiber | 9º | 2.309 votos | UNIÃO Número na urna: 44190 |
| Iuri Marques | 10º | 1.946 votos | PP Número na urna: 11410 |
| Virgílio Neto | 11º | 1.940 votos | PP Número na urna: 11122 |
| Marcelinho Nunes | 12º | 1.907 votos | PP Número na urna: 11777 |
| Pedro do Ovo | 13º | 1.750 votos | UNIÃO Número na urna: 44044 |
| Israel Presença | 14º | 1.637 votos | PP Número na urna: 11123 |
| Dra. Fabi | 15º | 1.141 votos | UNIÃO Número na urna: 44222 |
Eleitos de UNIÃO/PP: bancada UNIÃO no Distrito Federal, bancada PP no Distrito Federal.
MDB: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
19.780 votos
Número na urna: 15000
-
16.622 votos
Número na urna: 15555
-
14.898 votos
Número na urna: 15015
-
4.601 votos
Número na urna: 15133
-
3.651 votos
Número na urna: 15777
-
2.975 votos
Número na urna: 15678
-
2.770 votos
Número na urna: 15156
-
2.622 votos
Número na urna: 15100
-
1.678 votos
Número na urna: 15551
-
471 votos
Número na urna: 15151
-
197 votos
Número na urna: 15222
-
183 votos
Número na urna: 15888
-
181 votos
Número na urna: 15444
-
104 votos
Número na urna: 15153
-
78 votos
Número na urna: 15166
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Iolando | 1º | 19.780 votos | MDB Número na urna: 15000 |
| Marcela Passamani | 2º | 16.622 votos | MDB Número na urna: 15555 |
| Cristiano Araújo | 3º | 14.898 votos | MDB Número na urna: 15015 |
| Gustavo Aires | 4º | 4.601 votos | MDB Número na urna: 15133 |
| Delegado Jonatas | 5º | 3.651 votos | MDB Número na urna: 15777 |
| Dr. Candido Teles | 6º | 2.975 votos | MDB Número na urna: 15678 |
| Fernanda Mateus | 7º | 2.770 votos | MDB Número na urna: 15156 |
| Samara Brito | 8º | 2.622 votos | MDB Número na urna: 15100 |
| Edson Sol Nascente | 9º | 1.678 votos | MDB Número na urna: 15551 |
| Marcos Marshal | 10º | 471 votos | MDB Número na urna: 15151 |
| Ândrea Estevam | 11º | 197 votos | MDB Número na urna: 15222 |
| Conceição do Maranhão | 12º | 183 votos | MDB Número na urna: 15888 |
| Jô Assistente Social | 13º | 181 votos | MDB Número na urna: 15444 |
| Pastor Dácio Cordeiro | 14º | 104 votos | MDB Número na urna: 15153 |
| Zé Alencar | 15º | 78 votos | MDB Número na urna: 15166 |
Eleitos de MDB: bancada MDB no Distrito Federal.
PT/PC do B/PV: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
7.165 votos
Número na urna: 13001
-
6.244 votos
Número na urna: 13007
-
4.988 votos
Número na urna: 13000
-
2.657 votos
Número na urna: 65180
-
2.611 votos
Número na urna: 13111
-
2.543 votos
Número na urna: 13333
-
1.882 votos
Número na urna: 43222
-
1.852 votos
Número na urna: 13133
-
1.765 votos
Número na urna: 13012
-
1.596 votos
Número na urna: 65123
-
1.312 votos
Número na urna: 13321
-
1.216 votos
Número na urna: 13123
-
1.206 votos
Número na urna: 43123
-
1.200 votos
Número na urna: 43000
-
1.078 votos
Número na urna: 13405
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Jacy Afonso | 1º | 7.165 votos | PT Número na urna: 13001 |
| Fabiano Trompetista | 2º | 6.244 votos | PT Número na urna: 13007 |
| Rosi Costa | 3º | 4.988 votos | PT Número na urna: 13000 |
| Berê Darc | 4º | 2.657 votos | PCDOB Número na urna: 65180 |
| Lúcia Carvalho | 5º | 2.611 votos | PT Número na urna: 13111 |
| Mariana Rosa | 6º | 2.543 votos | PT Número na urna: 13333 |
| Jean da Cultura | 7º | 1.882 votos | PV Número na urna: 43222 |
| Profª Altaci Kokama | 8º | 1.852 votos | PT Número na urna: 13133 |
| Andrey Lemos | 9º | 1.765 votos | PT Número na urna: 13012 |
| Professor Elias | 10º | 1.596 votos | PCDOB Número na urna: 65123 |
| Fátima Rôla | 11º | 1.312 votos | PT Número na urna: 13321 |
| Zé do Coco | 12º | 1.216 votos | PT Número na urna: 13123 |
| Elke Pimentel | 13º | 1.206 votos | PV Número na urna: 43123 |
| Eduardo Brandão | 14º | 1.200 votos | PV Número na urna: 43000 |
| Pardim | 15º | 1.078 votos | PT Número na urna: 13405 |
Eleitos de PT/PC do B/PV: bancada PT no Distrito Federal.
Ver os suplentes de mais 5 partidos e federações
REPUBLICANOS: 3 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
20.560 votos
Número na urna: 10190
-
14.642 votos
Número na urna: 10456
-
12.762 votos
Número na urna: 10555
-
12.015 votos
Número na urna: 10100
-
5.000 votos
Número na urna: 10020
-
3.677 votos
Número na urna: 10026
-
3.613 votos
Número na urna: 10987
-
2.494 votos
Número na urna: 10777
-
2.209 votos
Número na urna: 10000
-
1.665 votos
Número na urna: 10022
-
1.601 votos
Número na urna: 10101
-
570 votos
Número na urna: 10193
-
539 votos
Número na urna: 10010
-
484 votos
Número na urna: 10061
-
414 votos
Número na urna: 10888
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Delegado Fernando Fernandes | 1º | 20.560 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10190 |
| Delmasso | 2º | 14.642 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10456 |
| Delegada Doutora Jane | 3º | 12.762 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10555 |
| Bispo Renato Andrade | 4º | 12.015 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10100 |
| Giulianno Cartaxo | 5º | 5.000 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10020 |
| Miguel da 26 | 6º | 3.677 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10026 |
| Cris Nardes | 7º | 3.613 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10987 |
| Marcelinho Carioca | 8º | 2.494 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10777 |
| Marcelo Trator | 9º | 2.209 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10000 |
| Pinho | 10º | 1.665 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10022 |
| Conde | 11º | 1.601 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10101 |
| Ericson Gomes | 12º | 570 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10193 |
| Mc Jenny | 13º | 539 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10010 |
| Scooby Ube | 14º | 484 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10061 |
| Denise Franco | 15º | 414 votos | REPUBLICANOS Número na urna: 10888 |
Eleitos de REPUBLICANOS: bancada REPUBLICANOS no Distrito Federal.
PSB: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
11.458 votos
Número na urna: 40140
-
6.536 votos
Número na urna: 40123
-
5.117 votos
Número na urna: 40100
-
4.765 votos
Número na urna: 40200
-
3.435 votos
Número na urna: 40400
-
1.712 votos
Número na urna: 40109
-
562 votos
Número na urna: 40023
-
518 votos
Número na urna: 40567
-
464 votos
Número na urna: 40420
-
434 votos
Número na urna: 40120
-
233 votos
Número na urna: 40333
-
79 votos
Número na urna: 40233
-
43 votos
Número na urna: 40044
-
34 votos
Número na urna: 40800
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Professora Jéssica Motta | 1º | 11.458 votos | PSB Número na urna: 40140 |
| Fernando Freitas | 2º | 6.536 votos | PSB Número na urna: 40123 |
| Bernardo Moreira | 3º | 5.117 votos | PSB Número na urna: 40100 |
| Raphael Sebba | 4º | 4.765 votos | PSB Número na urna: 40200 |
| Rodrigo Dias | 5º | 3.435 votos | PSB Número na urna: 40400 |
| Professor Douglas Gomes/o Divo | 6º | 1.712 votos | PSB Número na urna: 40109 |
| Bartolomeu Bartô Rodrigues | 7º | 562 votos | PSB Número na urna: 40023 |
| Dennis Web | 8º | 518 votos | PSB Número na urna: 40567 |
| Pablo Feitosa | 9º | 464 votos | PSB Número na urna: 40420 |
| Professor Aharom | 10º | 434 votos | PSB Número na urna: 40120 |
| Nay do Acarajé | 11º | 233 votos | PSB Número na urna: 40333 |
| Mari Jow | 12º | 79 votos | PSB Número na urna: 40233 |
| Lenne Evangelista | 13º | 43 votos | PSB Número na urna: 40044 |
| Guilherme Carvalho Emanar | 14º | 34 votos | PSB Número na urna: 40800 |
Eleitos de PSB: bancada PSB no Distrito Federal.
PSOL/REDE: 2 eleitos, suplentes por ordem de votos
-
3.460 votos
Número na urna: 50700
-
3.425 votos
Número na urna: 50000
-
2.417 votos
Número na urna: 50500
-
1.799 votos
Número na urna: 50050
-
1.512 votos
Número na urna: 50321
-
1.340 votos
Número na urna: 50200
-
1.246 votos
Número na urna: 50020
-
1.245 votos
Número na urna: 18486
-
822 votos
Número na urna: 50180
-
562 votos
Número na urna: 50257
-
552 votos
Número na urna: 50444
-
506 votos
Número na urna: 18123
-
445 votos
Número na urna: 18180
-
387 votos
Número na urna: 50777
-
260 votos
Número na urna: 50511
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Madu K | 1º | 3.460 votos | PSOL Número na urna: 50700 |
| Michel Platini | 2º | 3.425 votos | PSOL Número na urna: 50000 |
| Dra. Natália Matias | 3º | 2.417 votos | PSOL Número na urna: 50500 |
| Patty Ramiro | 4º | 1.799 votos | PSOL Número na urna: 50050 |
| Paulo César (pc) | 5º | 1.512 votos | PSOL Número na urna: 50321 |
| Pikineia | 6º | 1.340 votos | PSOL Número na urna: 50200 |
| Professora Ray | 7º | 1.246 votos | PSOL Número na urna: 50020 |
| Eliana Veterinária | 8º | 1.245 votos | REDE Número na urna: 18486 |
| Natty Vieira | 9º | 822 votos | PSOL Número na urna: 50180 |
| Conceição da Agricultura | 10º | 562 votos | PSOL Número na urna: 50257 |
| Abel Santos | 11º | 552 votos | PSOL Número na urna: 50444 |
| Bartiria Coletivo Nossa Gente | 12º | 506 votos | REDE Número na urna: 18123 |
| Betinho Guariroba | 13º | 445 votos | REDE Número na urna: 18180 |
| Romário Leal | 14º | 387 votos | PSOL Número na urna: 50777 |
| Moustafa | 15º | 260 votos | PSOL Número na urna: 50511 |
Eleitos de PSOL/REDE: bancada PSOL no Distrito Federal.
PODE: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
12.412 votos
Número na urna: 20190
-
6.511 votos
Número na urna: 20200
-
5.898 votos
Número na urna: 20222
-
5.302 votos
Número na urna: 20122
-
4.407 votos
Número na urna: 20123
-
4.262 votos
Número na urna: 20101
-
4.013 votos
Número na urna: 20333
-
1.588 votos
Número na urna: 20020
-
1.113 votos
Número na urna: 20700
-
795 votos
Número na urna: 20193
-
637 votos
Número na urna: 20100
-
508 votos
Número na urna: 20033
-
458 votos
Número na urna: 20002
-
450 votos
Número na urna: 20022
-
314 votos
Número na urna: 20456
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Subtenente Geraldo Alves | 1º | 12.412 votos | PODE Número na urna: 20190 |
| Suzele Veloso | 2º | 6.511 votos | PODE Número na urna: 20200 |
| Telma Rufino | 3º | 5.898 votos | PODE Número na urna: 20222 |
| Coronel Michello | 4º | 5.302 votos | PODE Número na urna: 20122 |
| Ana Paula Marra | 5º | 4.407 votos | PODE Número na urna: 20123 |
| Manuela Andrade | 6º | 4.262 votos | PODE Número na urna: 20101 |
| Capitão Aderivaldo Cardoso | 7º | 4.013 votos | PODE Número na urna: 20333 |
| Neto Rodrigues | 8º | 1.588 votos | PODE Número na urna: 20020 |
| PR. João de Deus | 9º | 1.113 votos | PODE Número na urna: 20700 |
| Comandante Alan | 10º | 795 votos | PODE Número na urna: 20193 |
| Alex Galvão | 11º | 637 votos | PODE Número na urna: 20100 |
| Dr. Klebes Rezende | 12º | 508 votos | PODE Número na urna: 20033 |
| Deo do Mandala | 13º | 458 votos | PODE Número na urna: 20002 |
| Alessandro Mito | 14º | 450 votos | PODE Número na urna: 20022 |
| Cleidiane Vitalino | 15º | 314 votos | PODE Número na urna: 20456 |
Eleitos de PODE: bancada PODE no Distrito Federal.
PSD: 1 eleito, suplentes por ordem de votos
-
8.390 votos
Número na urna: 55888
-
7.311 votos
Número na urna: 55777
-
5.266 votos
Número na urna: 55026
-
3.823 votos
Número na urna: 55190
-
3.409 votos
Número na urna: 55555
-
3.282 votos
Número na urna: 55000
-
2.544 votos
Número na urna: 55111
-
2.391 votos
Número na urna: 55678
-
1.835 votos
Número na urna: 55661
-
1.656 votos
Número na urna: 55855
-
1.478 votos
Número na urna: 55100
-
1.247 votos
Número na urna: 55222
-
1.213 votos
Número na urna: 55575
-
1.176 votos
Número na urna: 55321
-
1.135 votos
Número na urna: 55055
Ver em tabela
| Suplente | Ordem | Votos | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Cleber DF Aguasclaras | 1º | 8.390 votos | PSD Número na urna: 55888 |
| Professor Ivan Moraes | 2º | 7.311 votos | PSD Número na urna: 55777 |
| Izadora Coimbra | 3º | 5.266 votos | PSD Número na urna: 55026 |
| Jabá Arruda | 4º | 3.823 votos | PSD Número na urna: 55190 |
| Professor Jordenes | 5º | 3.409 votos | PSD Número na urna: 55555 |
| Delegado Pablo Aguiar | 6º | 3.282 votos | PSD Número na urna: 55000 |
| Pastor Anderson Silva | 7º | 2.544 votos | PSD Número na urna: 55111 |
| Dr. Vicenzo | 8º | 2.391 votos | PSD Número na urna: 55678 |
| Jonathan Araújo | 9º | 1.835 votos | PSD Número na urna: 55661 |
| Simone Magalhães | 10º | 1.656 votos | PSD Número na urna: 55855 |
| Sandra Bacelar | 11º | 1.478 votos | PSD Número na urna: 55100 |
| Tomaz | 12º | 1.247 votos | PSD Número na urna: 55222 |
| Aline Vesely | 13º | 1.213 votos | PSD Número na urna: 55575 |
| Léo Rezende | 14º | 1.176 votos | PSD Número na urna: 55321 |
| Alessandro Cardoso | 15º | 1.135 votos | PSD Número na urna: 55055 |
Eleitos de PSD: bancada PSD no Distrito Federal.
Perguntas frequentes
O que é suplente?
Suplente é o candidato que não conquistou cadeira, mas pode assumir se um eleito do seu partido ou federação deixar o cargo (por licença, renúncia, cassação ou nomeação para ministério ou secretaria). A ordem segue a votação de cada um dentro do partido ou federação.
Quem é o suplente de deputado distrital mais votado no Distrito Federal?
Delegado Fernando Fernandes (REPUBLICANOS), com 20.560 votos.
Quem é o primeiro suplente de PL para deputado distrital no Distrito Federal?
Pela votação, Julia Lucy (PL), com 19.586 votos, é o mais votado entre os suplentes de PL. O TSE informa apenas a situação "Suplente"; a ordem aqui é a dos votos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de cada candidato é a informada pelo TSE.


































































































































