Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Rodrigo Garcia nas Eleições 2022

Rodrigo Garcia (PSDB) recebeu 4.296.293 votos para Governador em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 645 municípios. A maior votação veio de São Paulo, com 1.183.517 votos, 27,55% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Trabiju, onde teve 56,83% dos votos do município.

Mais votos São Paulo 1.183.517 votos 27,55% de tudo o que recebeu
Maior força Trabiju 682 votos 56,83% dos votos do município
Estes números são do 1º turno.

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
São Paulo 1.183.517 27,55% 18,72%
Guarulhos 100.998 2,35% 15,80%
São Bernardo do Campo 83.942 1,95% 18,74%
Campinas 79.146 1,84% 13,32%
Osasco 76.688 1,79% 19,36%
Santo André 76.111 1,77% 19,09%
São José dos Campos 55.845 1,30% 13,98%
São José do Rio Preto 50.429 1,17% 21,10%
Sorocaba 49.580 1,15% 13,76%
Ribeirão Preto 48.876 1,14% 15,76%
Mogi das Cruzes 47.448 1,10% 21,50%
Jundiaí 46.721 1,09% 20,17%
Carapicuíba 43.268 1,01% 21,69%
Santos 41.502 0,97% 16,89%
Barueri 37.265 0,87% 19,10%
Itaquaquecetuba 35.946 0,84% 22,10%
Suzano 32.160 0,75% 21,18%
Mauá 31.865 0,74% 15,36%
Diadema 31.688 0,74% 13,80%
Itapevi 31.445 0,73% 28,46%
Taubaté 28.998 0,68% 17,99%
São Vicente 28.948 0,67% 16,52%
Franca 28.442 0,66% 16,72%
Bauru 28.073 0,65% 14,97%
Taboão da Serra 25.176 0,59% 16,71%
Cotia 25.098 0,58% 19,72%
Piracicaba 24.995 0,58% 12,19%
Praia Grande 24.829 0,58% 15,07%
Indaiatuba 24.818 0,58% 19,04%
São Caetano do Sul 23.858 0,56% 22,11%
Bragança Paulista 22.748 0,53% 25,42%
Jacareí 22.334 0,52% 18,37%
São Carlos 21.219 0,49% 16,87%
Marília 20.240 0,47% 16,60%
Araçatuba 20.194 0,47% 18,98%
Guarujá 19.812 0,46% 12,42%
Embu das Artes 19.023 0,44% 13,86%
Presidente Prudente 18.249 0,42% 15,07%
Americana 17.186 0,40% 13,63%
Pindamonhangaba 16.451 0,38% 20,14%
Sumaré 16.413 0,38% 12,35%
Limeira 16.349 0,38% 10,37%
Botucatu 15.757 0,37% 21,35%
Caraguatatuba 15.752 0,37% 22,51%
Araraquara 15.708 0,37% 13,40%
Rio Claro 15.548 0,36% 15,11%
Ferraz de Vasconcelos 15.477 0,36% 17,48%
Mogi Guaçu 15.391 0,36% 19,43%
Atibaia 14.962 0,35% 19,20%
Itu 14.769 0,34% 17,58%
Cruzeiro 14.622 0,34% 36,78%
Hortolândia 14.248 0,33% 12,42%
Santa Bárbara d Oeste 13.581 0,32% 13,72%
Araras 13.320 0,31% 19,70%
Itatiba 13.224 0,31% 22,82%
Itapecerica da Serra 13.194 0,31% 16,06%
Ribeirão Pires 12.770 0,30% 21,06%
Itapetininga 11.662 0,27% 14,99%
Tatuí 11.634 0,27% 19,85%
Jaú 11.589 0,27% 16,55%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 645 no total.

Candidatura

Nome completoRODRIGO GARCIA
Nome de urnaRODRIGO GARCIA
Número45
CargoGovernador
PartidoPSDB
UFSP
ResultadoNão eleito
Total de votos4.296.293

Perguntas frequentes

1Quantos votos Rodrigo Garcia teve nas Eleições 2022?Resposta

Rodrigo Garcia recebeu 4.296.293 votos para Governador em São Paulo.

2Em qual município Rodrigo Garcia teve mais votos?Resposta

A maior votação foi em São Paulo, com 1.183.517 votos.

3Em quantos municípios Rodrigo Garcia recebeu votos?Resposta

Rodrigo Garcia recebeu votos em 645 municípios de São Paulo.

Compartilhar