Raquel de Paula nas Eleições 2022
Raquel de Paula (PSTU) recebeu 702 votos para Deputado Estadual em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 52 municípios. A maior votação veio de São José dos Campos, com 288 votos, 41,03% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Caçapava, onde teve 0,08% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São José dos Campos | 288 | 41,03% | 0,08% |
| São Paulo | 150 | 21,37% | 0,00% |
| Jacareí | 74 | 10,54% | 0,07% |
| Caçapava | 39 | 5,56% | 0,08% |
| Caraguatatuba | 23 | 3,28% | 0,03% |
| Guaratinguetá | 13 | 1,85% | 0,02% |
| São Sebastião | 13 | 1,85% | 0,03% |
| Carapicuíba | 8 | 1,14% | 0,00% |
| Taubaté | 7 | 1,00% | 0,00% |
| Lorena | 6 | 0,85% | 0,01% |
| Osasco | 6 | 0,85% | 0,00% |
| São José do Rio Preto | 6 | 0,85% | 0,00% |
| Cachoeira Paulista | 5 | 0,71% | 0,03% |
| Mogi das Cruzes | 4 | 0,57% | 0,00% |
| Pindamonhangaba | 4 | 0,57% | 0,01% |
| Santo André | 4 | 0,57% | 0,00% |
| São Bernardo do Campo | 4 | 0,57% | 0,00% |
| Guarulhos | 3 | 0,43% | 0,00% |
| Paraibuna | 3 | 0,43% | 0,03% |
| São Carlos | 3 | 0,43% | 0,00% |
| Cotia | 2 | 0,28% | 0,00% |
| Cruzeiro | 2 | 0,28% | 0,01% |
| Embu-Guaçu | 2 | 0,28% | 0,01% |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 | 0,28% | 0,00% |
| Ilhabela | 2 | 0,28% | 0,01% |
| São Roque | 2 | 0,28% | 0,01% |
| Sumaré | 2 | 0,28% | 0,00% |
| Americana | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Aparecida | 1 | 0,14% | 0,01% |
| Birigui | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Botucatu | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Campinas | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Campos do Jordão | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Cubatão | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Diadema | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Ibiúna | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Indaiatuba | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Itapecerica da Serra | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Itaquaquecetuba | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Jaguariúna | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Jandira | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Jarinu | 1 | 0,14% | 0,01% |
| Lins | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Mococa | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Nazaré Paulista | 1 | 0,14% | 0,01% |
| Pompéia | 1 | 0,14% | 0,01% |
| Queluz | 1 | 0,14% | 0,02% |
| Salto | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Santos | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Sorocaba | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Taboão da Serra | 1 | 0,14% | 0,00% |
| Ubatuba | 1 | 0,14% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | RAQUEL DE PAULA |
| Nome de urna | RAQUEL DE PAULA |
| Número | 16.107 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSTU |
| UF | SP |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 702 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Raquel de Paula teve nas Eleições 2022?Resposta
Raquel de Paula recebeu 702 votos para Deputado Estadual em São Paulo.
2Em qual município Raquel de Paula teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em São José dos Campos, com 288 votos.
3Em quantos municípios Raquel de Paula recebeu votos?Resposta
Raquel de Paula recebeu votos em 52 municípios de São Paulo.