Emídio de Souza nas Eleições 2022
Emídio de Souza (PT) recebeu 157.834 votos para Deputado Estadual em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 603 municípios. A maior votação veio de Osasco, com 34.941 votos, 22,14% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Bananal, onde teve 12,97% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Osasco | 34.941 | 22,14% | 9,42% |
| São Paulo | 30.939 | 19,60% | 0,56% |
| São José dos Campos | 12.299 | 7,79% | 3,31% |
| Carapicuíba | 7.487 | 4,74% | 4,21% |
| Itapevi | 4.633 | 2,94% | 4,38% |
| Guarulhos | 3.277 | 2,08% | 0,55% |
| Barueri | 3.111 | 1,97% | 1,69% |
| Jandira | 2.915 | 1,85% | 5,84% |
| Embu das Artes | 2.175 | 1,38% | 1,76% |
| Jacareí | 2.102 | 1,33% | 1,85% |
| Cotia | 1.860 | 1,18% | 1,58% |
| Guaratinguetá | 1.819 | 1,15% | 2,89% |
| Itaquaquecetuba | 1.472 | 0,93% | 0,95% |
| Taboão da Serra | 1.448 | 0,92% | 1,04% |
| Artur Nogueira | 1.422 | 0,90% | 5,72% |
| Franca | 1.213 | 0,77% | 0,76% |
| Avaré | 1.019 | 0,65% | 2,64% |
| Bauru | 939 | 0,59% | 0,54% |
| Campinas | 896 | 0,57% | 0,16% |
| Santana de Parnaíba | 787 | 0,50% | 1,16% |
| Piracicaba | 784 | 0,50% | 0,41% |
| Cajamar | 783 | 0,50% | 1,88% |
| Arujá | 760 | 0,48% | 1,68% |
| Bananal | 706 | 0,45% | 12,97% |
| Pederneiras | 691 | 0,44% | 3,18% |
| Ribeirão Branco | 690 | 0,44% | 7,38% |
| Garça | 681 | 0,43% | 3,29% |
| Sertãozinho | 654 | 0,41% | 1,13% |
| Santo André | 653 | 0,41% | 0,17% |
| Ourinhos | 622 | 0,39% | 1,18% |
| Poá | 620 | 0,39% | 1,01% |
| Caçapava | 601 | 0,38% | 1,23% |
| Limeira | 559 | 0,35% | 0,37% |
| Ribeirão Preto | 555 | 0,35% | 0,20% |
| São Bernardo do Campo | 553 | 0,35% | 0,13% |
| Marília | 546 | 0,35% | 0,47% |
| Queluz | 532 | 0,34% | 11,35% |
| Boituva | 522 | 0,33% | 1,88% |
| Buri | 500 | 0,32% | 5,15% |
| Capão Bonito | 483 | 0,31% | 2,20% |
| Taubaté | 475 | 0,30% | 0,31% |
| Suzano | 471 | 0,30% | 0,34% |
| Caraguatatuba | 459 | 0,29% | 0,68% |
| Itapeva | 456 | 0,29% | 1,00% |
| Itararé | 395 | 0,25% | 1,73% |
| Promissão | 389 | 0,25% | 2,39% |
| Pedreira | 381 | 0,24% | 1,85% |
| Registro | 373 | 0,24% | 1,29% |
| Mogi Mirim | 364 | 0,23% | 0,84% |
| Jaú | 334 | 0,21% | 0,51% |
| Areiópolis | 315 | 0,20% | 5,92% |
| Agudos | 314 | 0,20% | 1,67% |
| Mauá | 313 | 0,20% | 0,16% |
| Diadema | 312 | 0,20% | 0,15% |
| Ilhabela | 310 | 0,20% | 1,65% |
| Sorocaba | 301 | 0,19% | 0,09% |
| São Lourenço da Serra | 298 | 0,19% | 3,99% |
| Iaras | 296 | 0,19% | 11,36% |
| Sumaré | 292 | 0,19% | 0,23% |
| Santa Rosa de Viterbo | 289 | 0,18% | 2,50% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 603 no total.
Candidatura
| Nome completo | EMIDIO PEREIRA DE SOUZA |
| Nome de urna | EMÍDIO DE SOUZA |
| Número | 13.131 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PT |
| UF | SP |
| Resultado | Eleito pelo quociente do partido eleito |
| Total de votos | 157.834 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Emídio de Souza teve nas Eleições 2022?Resposta
Emídio de Souza recebeu 157.834 votos para Deputado Estadual em São Paulo.
2Em qual município Emídio de Souza teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Osasco, com 34.941 votos.
3Em quantos municípios Emídio de Souza recebeu votos?Resposta
Emídio de Souza recebeu votos em 603 municípios de São Paulo.