Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Jo da Coletiva Rebeldia nas Eleições 2022

Jo da Coletiva Rebeldia (PSTU) recebeu 424 votos para Deputado Federal em Santa Catarina nas Eleições 2022, distribuídos por 57 municípios. A maior votação veio de Florianópolis, com 104 votos, 24,53% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Cocal do Sul, onde teve 0,12% dos votos do município.

Mais votos Florianópolis 104 votos 24,53% de tudo o que recebeu
Maior força Cocal do Sul 12 votos 0,12% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Florianópolis 104 24,53% 0,04%
Joinville 65 15,33% 0,02%
Criciúma 35 8,25% 0,03%
São José 21 4,95% 0,02%
Balneário Camboriú 18 4,25% 0,03%
Itajaí 17 4,01% 0,01%
Palhoça 14 3,30% 0,02%
Araranguá 13 3,07% 0,04%
Cocal do Sul 12 2,83% 0,12%
Blumenau 11 2,59% 0,01%
Itapema 10 2,36% 0,03%
Camboriú 9 2,12% 0,02%
Jaguaruna 8 1,89% 0,07%
Jaraguá do Sul 6 1,42% 0,01%
Guaramirim 5 1,18% 0,02%
Içara 5 1,18% 0,02%
Timbó 5 1,18% 0,02%
Araquari 4 0,94% 0,03%
Chapecó 4 0,94% 0,00%
Treze de Maio 4 0,94% 0,08%
Biguaçu 3 0,71% 0,01%
Brusque 3 0,71% 0,00%
Forquilhinha 3 0,71% 0,02%
Schroeder 3 0,71% 0,03%
Caçador 2 0,47% 0,01%
Balneário Barra do Sul 2 0,47% 0,03%
Canelinha 2 0,47% 0,03%
Gaspar 2 0,47% 0,01%
Gravatal 2 0,47% 0,03%
Indaial 2 0,47% 0,01%
Pinhalzinho 2 0,47% 0,02%
São Ludgero 2 0,47% 0,03%
Tijucas 2 0,47% 0,01%
Abelardo Luz 1 0,24% 0,01%
Antônio Carlos 1 0,24% 0,02%
Santa Rosa do Sul 1 0,24% 0,02%
Canoinhas 1 0,24% 0,00%
Catanduvas 1 0,24% 0,02%
Concórdia 1 0,24% 0,00%
Coronel Freitas 1 0,24% 0,02%
Fraiburgo 1 0,24% 0,01%
São João do Itaperiú 1 0,24% 0,04%
Garuva 1 0,24% 0,01%
Imbituba 1 0,24% 0,00%
Balneário Arroio do Silva 1 0,24% 0,01%
Luzerna 1 0,24% 0,03%
Mafra 1 0,24% 0,00%
Major Vieira 1 0,24% 0,02%
Navegantes 1 0,24% 0,00%
Orleans 1 0,24% 0,01%
Rio do Sul 1 0,24% 0,00%
Santo Amaro da Imperatriz 1 0,24% 0,01%
São Francisco do Sul 1 0,24% 0,00%
São João do Sul 1 0,24% 0,02%
Sombrio 1 0,24% 0,01%
Três Barras 1 0,24% 0,01%
Xanxerê 1 0,24% 0,00%

Candidatura

Nome completoJOCEMIR ADENILSON DE SOUZA
Nome de urnaJO DA COLETIVA REBELDIA
Número1.600
CargoDeputado Federal
PartidoPSTU
UFSC
ResultadoNão eleito
Total de votos424

Perguntas frequentes

1Quantos votos Jo da Coletiva Rebeldia teve nas Eleições 2022?Resposta

Jo da Coletiva Rebeldia recebeu 424 votos para Deputado Federal em Santa Catarina.

2Em qual município Jo da Coletiva Rebeldia teve mais votos?Resposta

A maior votação foi em Florianópolis, com 104 votos.

3Em quantos municípios Jo da Coletiva Rebeldia recebeu votos?Resposta

Jo da Coletiva Rebeldia recebeu votos em 57 municípios de Santa Catarina.

Compartilhar