Matheus da Rondônia nas Eleições 2022
Matheus da Rondônia (PTB) recebeu 2.093 votos para Deputado Estadual em Rondônia nas Eleições 2022, distribuídos por 45 municípios. A maior votação veio de Porto Velho, com 488 votos, 23,32% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Cujubim, onde teve 2,73% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Porto Velho | 488 | 23,32% | 0,20% |
| Ariquemes | 411 | 19,64% | 0,89% |
| Cujubim | 198 | 9,46% | 2,73% |
| Machadinho d Oeste | 190 | 9,08% | 1,27% |
| Monte Negro | 124 | 5,92% | 1,88% |
| Buritis | 91 | 4,35% | 0,62% |
| Campo Novo de Rondônia | 76 | 3,63% | 1,51% |
| Cacaulândia | 66 | 3,15% | 2,42% |
| Ouro Preto do Oeste | 59 | 2,82% | 0,31% |
| Itapuã do Oeste | 42 | 2,01% | 1,04% |
| Alto Paraíso | 40 | 1,91% | 0,51% |
| Pimenta Bueno | 38 | 1,82% | 0,21% |
| Vilhena | 35 | 1,67% | 0,08% |
| Jaru | 21 | 1,00% | 0,08% |
| Colorado do Oeste | 21 | 1,00% | 0,24% |
| Ji-Paraná | 15 | 0,72% | 0,02% |
| Presidente Médici | 14 | 0,67% | 0,14% |
| Cacoal | 14 | 0,67% | 0,03% |
| Vale do Anari | 13 | 0,62% | 0,30% |
| Nova União | 13 | 0,62% | 0,34% |
| Candeias do Jamari | 12 | 0,57% | 0,10% |
| Rio Crespo | 12 | 0,57% | 0,54% |
| Rolim de Moura | 11 | 0,53% | 0,04% |
| Cerejeiras | 10 | 0,48% | 0,11% |
| Nova Brasilândia d Oeste | 9 | 0,43% | 0,09% |
| Alta Floresta d Oeste | 8 | 0,38% | 0,06% |
| Corumbiara | 8 | 0,38% | 0,20% |
| Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0,33% | 0,14% |
| Theobroma | 7 | 0,33% | 0,13% |
| Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0,29% | 0,11% |
| Nova Mamoré | 5 | 0,24% | 0,04% |
| Guajará-Mirim | 4 | 0,19% | 0,02% |
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0,19% | 0,03% |
| Castanheiras | 4 | 0,19% | 0,19% |
| Espigão do Oeste | 2 | 0,10% | 0,01% |
| Alvorada do Oeste | 2 | 0,10% | 0,03% |
| Santa Luzia d Oeste | 2 | 0,10% | 0,05% |
| Cabixi | 2 | 0,10% | 0,06% |
| São Felipe d Oeste | 2 | 0,10% | 0,07% |
| Primavera de Rondônia | 2 | 0,10% | 0,10% |
| Vale do Paraíso | 1 | 0,05% | 0,03% |
| Teixeirópolis | 1 | 0,05% | 0,04% |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0,05% | 0,07% |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Chupinguaia | 1 | 0,05% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | MATHEUS ADRIANO DIAS PINHEIRO SANTOS |
| Nome de urna | MATHEUS DA RONDÔNIA |
| Número | 14.789 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PTB |
| UF | RO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 2.093 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Matheus da Rondônia teve nas Eleições 2022?Resposta
Matheus da Rondônia recebeu 2.093 votos para Deputado Estadual em Rondônia.
2Em qual município Matheus da Rondônia teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Porto Velho, com 488 votos.
3Em quantos municípios Matheus da Rondônia recebeu votos?Resposta
Matheus da Rondônia recebeu votos em 45 municípios de Rondônia.