Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Wallace Anabal nas Eleições 2022

Wallace Anabal (AGIR) recebeu 1.257 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 45 municípios. A maior votação veio de Seropédica, com 693 votos, 55,13% de tudo o que recebeu.

Mais votos Seropédica 693 votos 55,13% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Seropédica 693 55,13% 1,83%
Rio de Janeiro 122 9,71% 0,00%
Duque de Caxias 47 3,74% 0,01%
Bom Jesus do Itabapoana 41 3,26% 0,20%
Itaguaí 35 2,78% 0,06%
Cachoeiras de Macacu 32 2,55% 0,11%
Nova Iguaçu 26 2,07% 0,01%
Mangaratiba 25 1,99% 0,10%
Valença 22 1,75% 0,06%
Rio Claro 21 1,67% 0,21%
São João de Meriti 20 1,59% 0,01%
Angra dos Reis 15 1,19% 0,02%
Itaperuna 14 1,11% 0,03%
Japeri 11 0,88% 0,02%
Engenheiro Paulo de Frontin 10 0,80% 0,13%
Niterói 9 0,72% 0,00%
Santa Maria Madalena 9 0,72% 0,15%
São Gonçalo 9 0,72% 0,00%
Nilópolis 8 0,64% 0,01%
Paracambi 7 0,56% 0,03%
Piraí 7 0,56% 0,05%
Belford Roxo 6 0,48% 0,00%
Natividade 6 0,48% 0,07%
Nova Friburgo 6 0,48% 0,01%
Rio das Ostras 5 0,40% 0,01%
Macaé 5 0,40% 0,00%
Mendes 5 0,40% 0,05%
Rio Bonito 5 0,40% 0,02%
Magé 4 0,32% 0,00%
Maricá 4 0,32% 0,00%
Guapimirim 3 0,24% 0,01%
São José de Ubá 3 0,24% 0,06%
Armação dos Búzios 3 0,24% 0,01%
Volta Redonda 3 0,24% 0,00%
Queimados 2 0,16% 0,00%
Itaocara 2 0,16% 0,01%
Miguel Pereira 2 0,16% 0,01%
Saquarema 2 0,16% 0,00%
Vassouras 2 0,16% 0,01%
Campos dos Goytacazes 1 0,08% 0,00%
Mesquita 1 0,08% 0,00%
Porciúncula 1 0,08% 0,01%
São Fidélis 1 0,08% 0,00%
São Pedro da Aldeia 1 0,08% 0,00%
São José do Vale do Rio Preto 1 0,08% 0,01%

Candidatura

Nome completoWALLACE OLIVEIRA DE SOUZA
Nome de urnaWALLACE ANABAL
Número36.644
CargoDeputado Estadual
PartidoAGIR
UFRJ
ResultadoNão eleito
Total de votos1.257

Perguntas frequentes

1Quantos votos Wallace Anabal teve nas Eleições 2022?Resposta

Wallace Anabal recebeu 1.257 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro.

2Em qual município Wallace Anabal teve mais votos?Resposta

A maior votação foi em Seropédica, com 693 votos.

3Em quantos municípios Wallace Anabal recebeu votos?Resposta

Wallace Anabal recebeu votos em 45 municípios de Rio de Janeiro.

Compartilhar