Noel de Carvalho nas Eleições 2022
Noel de Carvalho (SOLIDARIEDADE) recebeu 16.197 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 64 municípios. A maior votação veio de Resende, com 9.811 votos, 60,57% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Resende | 9.811 | 60,57% | 15,34% |
| Rio de Janeiro | 2.443 | 15,08% | 0,08% |
| Itatiaia | 950 | 5,87% | 5,57% |
| Barra Mansa | 694 | 4,28% | 0,79% |
| Porto Real | 501 | 3,09% | 4,16% |
| Volta Redonda | 372 | 2,30% | 0,24% |
| Quatis | 204 | 1,26% | 2,73% |
| Niterói | 148 | 0,91% | 0,05% |
| Mendes | 131 | 0,81% | 1,28% |
| Barra do Piraí | 90 | 0,56% | 0,21% |
| Angra dos Reis | 88 | 0,54% | 0,10% |
| Miguel Pereira | 65 | 0,40% | 0,41% |
| Duque de Caxias | 62 | 0,38% | 0,01% |
| São Gonçalo | 60 | 0,37% | 0,01% |
| Nilópolis | 59 | 0,36% | 0,07% |
| Nova Iguaçu | 49 | 0,30% | 0,01% |
| Itaboraí | 44 | 0,27% | 0,04% |
| Pinheiral | 36 | 0,22% | 0,29% |
| Belford Roxo | 35 | 0,22% | 0,02% |
| São João de Meriti | 35 | 0,22% | 0,01% |
| Araruama | 28 | 0,17% | 0,04% |
| Paraty | 23 | 0,14% | 0,11% |
| Piraí | 22 | 0,14% | 0,14% |
| Rio das Ostras | 20 | 0,12% | 0,03% |
| Mesquita | 18 | 0,11% | 0,02% |
| Itaguaí | 16 | 0,10% | 0,03% |
| Maricá | 16 | 0,10% | 0,02% |
| Petrópolis | 14 | 0,09% | 0,01% |
| Vassouras | 14 | 0,09% | 0,07% |
| Rio Bonito | 13 | 0,08% | 0,04% |
| Campos dos Goytacazes | 11 | 0,07% | 0,00% |
| Rio Claro | 11 | 0,07% | 0,11% |
| Cabo Frio | 10 | 0,06% | 0,01% |
| Cachoeiras de Macacu | 10 | 0,06% | 0,03% |
| Macaé | 9 | 0,06% | 0,01% |
| Magé | 9 | 0,06% | 0,01% |
| Paracambi | 9 | 0,06% | 0,04% |
| Valença | 7 | 0,04% | 0,02% |
| Teresópolis | 6 | 0,04% | 0,01% |
| Santo Antônio de Pádua | 5 | 0,03% | 0,02% |
| Iguaba Grande | 4 | 0,02% | 0,02% |
| São João da Barra | 4 | 0,02% | 0,01% |
| Arraial do Cabo | 4 | 0,02% | 0,02% |
| Paty do Alferes | 4 | 0,02% | 0,02% |
| Cardoso Moreira | 3 | 0,02% | 0,04% |
| Guapimirim | 3 | 0,02% | 0,01% |
| Japeri | 3 | 0,02% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 3 | 0,02% | 0,00% |
| Areal | 2 | 0,01% | 0,03% |
| Tanguá | 2 | 0,01% | 0,01% |
| Armação dos Búzios | 2 | 0,01% | 0,01% |
| Saquarema | 2 | 0,01% | 0,00% |
| Três Rios | 2 | 0,01% | 0,01% |
| Queimados | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Comendador Levy Gasparian | 1 | 0,01% | 0,02% |
| Cantagalo | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Itaperuna | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Mangaratiba | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Natividade | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Paraíba do Sul | 1 | 0,01% | 0,00% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 64 no total.
Candidatura
| Nome completo | NOEL DE CARVALHO NETO |
| Nome de urna | NOEL DE CARVALHO |
| Número | 77.233 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | SOLIDARIEDADE |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 16.197 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Noel de Carvalho teve nas Eleições 2022?Resposta
Noel de Carvalho recebeu 16.197 votos para Deputado Estadual em Rio de Janeiro.
2Em qual município Noel de Carvalho teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Resende, com 9.811 votos.
3Em quantos municípios Noel de Carvalho recebeu votos?Resposta
Noel de Carvalho recebeu votos em 64 municípios de Rio de Janeiro.