Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Cláudio Castro nas Eleições 2022

Cláudio Castro (PL) recebeu 4.930.288 votos para Governador em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 92 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 1.572.874 votos, 31,90% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em São Francisco de Itabapoana, onde teve 85,88% dos votos do município.

Mais votos Rio de Janeiro 1.572.874 votos 31,90% de tudo o que recebeu
Maior força São Francisco de Itabapoana 21.055 votos 85,88% dos votos do município
Estes números são do 1º turno.

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Rio de Janeiro 1.572.874 31,90% 49,01%
Duque de Caxias 283.502 5,75% 65,08%
Nova Iguaçu 266.264 5,40% 66,66%
São Gonçalo 234.255 4,75% 53,32%
Campos dos Goytacazes 192.042 3,90% 77,61%
São João de Meriti 159.466 3,23% 66,68%
Belford Roxo 158.844 3,22% 72,48%
Petrópolis 105.011 2,13% 67,37%
Niterói 100.418 2,04% 33,59%
Volta Redonda 89.868 1,82% 58,90%
Magé 89.721 1,82% 68,57%
Cabo Frio 76.950 1,56% 69,51%
Itaboraí 75.037 1,52% 63,40%
Macaé 69.112 1,40% 62,06%
Nova Friburgo 63.607 1,29% 63,73%
Angra dos Reis 62.118 1,26% 72,06%
Teresópolis 61.108 1,24% 72,33%
Mesquita 60.272 1,22% 65,81%
Nilópolis 57.306 1,16% 63,91%
Barra Mansa 55.010 1,12% 61,60%
Queimados 47.882 0,97% 69,61%
Araruama 47.554 0,96% 69,59%
Maricá 47.295 0,96% 46,82%
Itaguaí 44.205 0,90% 70,41%
Resende 42.029 0,85% 65,92%
Rio das Ostras 42.014 0,85% 65,72%
Itaperuna 38.505 0,78% 75,82%
São Pedro da Aldeia 36.719 0,74% 76,57%
Saquarema 34.314 0,70% 70,48%
Japeri 33.983 0,69% 69,71%
Barra do Piraí 28.199 0,57% 63,31%
Seropédica 27.130 0,55% 68,52%
Três Rios 24.956 0,51% 61,62%
Rio Bonito 22.547 0,46% 71,90%
Cachoeiras de Macacu 21.717 0,44% 71,39%
São Francisco de Itabapoana 21.055 0,43% 85,88%
Valença 19.955 0,40% 59,06%
Guapimirim 19.848 0,40% 69,54%
São João da Barra 18.714 0,38% 71,83%
Mangaratiba 17.494 0,35% 67,83%
Santo Antônio de Pádua 17.372 0,35% 79,80%
Casimiro de Abreu 17.099 0,35% 74,68%
São Fidélis 16.792 0,34% 78,74%
Armação dos Búzios 16.746 0,34% 74,24%
Paracambi 14.951 0,30% 64,78%
Paraíba do Sul 14.774 0,30% 67,59%
Bom Jesus do Itabapoana 14.526 0,29% 72,40%
Arraial do Cabo 14.513 0,29% 67,79%
Paraty 14.464 0,29% 65,89%
Iguaba Grande 14.105 0,29% 75,15%
Tanguá 13.757 0,28% 76,26%
Paty do Alferes 12.789 0,26% 78,93%
Vassouras 12.609 0,26% 65,85%
Miguel Pereira 11.505 0,23% 69,53%
Itaocara 11.165 0,23% 80,97%
Itatiaia 10.905 0,22% 63,78%
Quissamã 10.726 0,22% 81,69%
Piraí 10.420 0,21% 67,92%
São José do Vale do Rio Preto 9.861 0,20% 85,58%
Miracema 9.825 0,20% 66,86%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 92 no total.

Candidatura

Nome completoCLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Nome de urnaCLÁUDIO CASTRO
Número22
CargoGovernador
PartidoPL
UFRJ
ResultadoEleito eleito
Total de votos4.930.288

Perguntas frequentes

1Quantos votos Cláudio Castro teve nas Eleições 2022?Resposta

Cláudio Castro recebeu 4.930.288 votos para Governador em Rio de Janeiro.

2Em qual município Cláudio Castro teve mais votos?Resposta

A maior votação foi em Rio de Janeiro, com 1.572.874 votos.

3Em quantos municípios Cláudio Castro recebeu votos?Resposta

Cláudio Castro recebeu votos em 92 municípios de Rio de Janeiro.

Compartilhar