Adão da Renovar nas Eleições 2022
Adão da Renovar (AGIR) recebeu 899 votos para Deputado Federal em Paraná nas Eleições 2022, distribuídos por 50 municípios. A maior votação veio de Curitiba, com 676 votos, 75,19% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Kaloré, onde teve 1,82% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 676 | 75,19% | 0,07% |
| Kaloré | 53 | 5,90% | 1,82% |
| Londrina | 16 | 1,78% | 0,01% |
| União da Vitória | 16 | 1,78% | 0,06% |
| São José dos Pinhais | 13 | 1,45% | 0,01% |
| Paulo Frontin | 12 | 1,33% | 0,31% |
| Fazenda Rio Grande | 11 | 1,22% | 0,02% |
| Maringá | 10 | 1,11% | 0,00% |
| Iretama | 8 | 0,89% | 0,15% |
| Campo Mourão | 7 | 0,78% | 0,01% |
| Sarandi | 7 | 0,78% | 0,02% |
| Cascavel | 6 | 0,67% | 0,00% |
| Mandirituba | 6 | 0,67% | 0,05% |
| Lapa | 5 | 0,56% | 0,02% |
| Pinhais | 4 | 0,44% | 0,01% |
| Campo Largo | 3 | 0,33% | 0,01% |
| Foz do Iguaçu | 3 | 0,33% | 0,00% |
| Almirante Tamandaré | 2 | 0,22% | 0,00% |
| Araucária | 2 | 0,22% | 0,00% |
| Borrazópolis | 2 | 0,22% | 0,04% |
| Campina Grande do Sul | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Castro | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Colorado | 2 | 0,22% | 0,02% |
| General Carneiro | 2 | 0,22% | 0,03% |
| São João do Caiuá | 2 | 0,22% | 0,06% |
| São Mateus do Sul | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Quedas do Iguaçu | 2 | 0,22% | 0,01% |
| Apucarana | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Arapoti | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Novo Itacolomi | 1 | 0,11% | 0,05% |
| Cambé | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Capanema | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Colombo | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Conselheiro Mairinck | 1 | 0,11% | 0,05% |
| Campo Magro | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Engenheiro Beltrão | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Faxinal | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Itaúna do Sul | 1 | 0,11% | 0,05% |
| Ivaiporã | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Jacarezinho | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Jaguariaíva | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Laranjeiras do Sul | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Medianeira | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Paiçandu | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Palotina | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Paranaguá | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Quatro Barras | 1 | 0,11% | 0,01% |
| São Miguel do Iguaçu | 1 | 0,11% | 0,01% |
| Toledo | 1 | 0,11% | 0,00% |
| Ubiratã | 1 | 0,11% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | ADÃO PACHECO ROLIM NETO |
| Nome de urna | ADÃO DA RENOVAR |
| Número | 3.600 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AGIR |
| UF | PR |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 899 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Adão da Renovar teve nas Eleições 2022?Resposta
Adão da Renovar recebeu 899 votos para Deputado Federal em Paraná.
2Em qual município Adão da Renovar teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Curitiba, com 676 votos.
3Em quantos municípios Adão da Renovar recebeu votos?Resposta
Adão da Renovar recebeu votos em 50 municípios de Paraná.