Agostinho Ferraz Sim nas Eleições 2022
Agostinho Ferraz Sim (UNIÃO) recebeu 2.210 votos para Deputado Estadual em Pernambuco nas Eleições 2022, distribuídos por 51 municípios. A maior votação veio de Recife, com 1.308 votos, 59,19% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Chã de Alegria, onde teve 0,62% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Recife | 1.308 | 59,19% | 0,15% |
| Jaboatão dos Guararapes | 246 | 11,13% | 0,08% |
| Vitória de Santo Antão | 130 | 5,88% | 0,19% |
| Chã de Alegria | 47 | 2,13% | 0,62% |
| Moreno | 45 | 2,04% | 0,14% |
| Igarassu | 43 | 1,95% | 0,07% |
| Olinda | 39 | 1,76% | 0,02% |
| Goiana | 37 | 1,67% | 0,09% |
| Paulista | 37 | 1,67% | 0,02% |
| Amaraji | 33 | 1,49% | 0,31% |
| Camaragibe | 26 | 1,18% | 0,03% |
| Paudalho | 19 | 0,86% | 0,06% |
| São Lourenço da Mata | 17 | 0,77% | 0,03% |
| Cabo de Santo Agostinho | 16 | 0,72% | 0,02% |
| Pombos | 14 | 0,63% | 0,11% |
| Abreu e Lima | 14 | 0,63% | 0,03% |
| Barreiros | 12 | 0,54% | 0,06% |
| São Caitano | 11 | 0,50% | 0,06% |
| Orobó | 9 | 0,41% | 0,07% |
| Carnaubeira da Penha | 8 | 0,36% | 0,10% |
| Bom Jardim | 8 | 0,36% | 0,04% |
| Belém do São Francisco | 7 | 0,32% | 0,07% |
| Carpina | 7 | 0,32% | 0,02% |
| Glória do Goitá | 7 | 0,32% | 0,05% |
| Limoeiro | 7 | 0,32% | 0,02% |
| Escada | 6 | 0,27% | 0,02% |
| Petrolina | 6 | 0,27% | 0,00% |
| Caruaru | 5 | 0,23% | 0,00% |
| Feira Nova | 5 | 0,23% | 0,04% |
| Bezerros | 4 | 0,18% | 0,01% |
| Barra de Guabiraba | 3 | 0,14% | 0,04% |
| Gravatá | 3 | 0,14% | 0,01% |
| Ipojuca | 3 | 0,14% | 0,01% |
| Mirandiba | 3 | 0,14% | 0,04% |
| Serra Talhada | 3 | 0,14% | 0,01% |
| Belo Jardim | 2 | 0,09% | 0,01% |
| Buíque | 2 | 0,09% | 0,01% |
| Itaquitinga | 2 | 0,09% | 0,02% |
| Lagoa do Ouro | 2 | 0,09% | 0,03% |
| Primavera | 2 | 0,09% | 0,03% |
| Surubim | 2 | 0,09% | 0,01% |
| Alagoinha | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Arcoverde | 1 | 0,05% | 0,00% |
| Carnaíba | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Lagoa de Itaenga | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Machados | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Orocó | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Sertânia | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Toritama | 1 | 0,05% | 0,00% |
| Itapissuma | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Fernando de Noronha | 1 | 0,05% | 0,06% |
Candidatura
| Nome completo | JOÃO AGOSTINHO LIMA FERRAZ |
| Nome de urna | AGOSTINHO FERRAZ SIM |
| Número | 44.644 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | UNIÃO |
| UF | PE |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 2.210 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Agostinho Ferraz Sim teve nas Eleições 2022?Resposta
Agostinho Ferraz Sim recebeu 2.210 votos para Deputado Estadual em Pernambuco.
2Em qual município Agostinho Ferraz Sim teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Recife, com 1.308 votos.
3Em quantos municípios Agostinho Ferraz Sim recebeu votos?Resposta
Agostinho Ferraz Sim recebeu votos em 51 municípios de Pernambuco.