Apuração 2026 Buscar
Publicidade

Cris do Pv nas Eleições 2022

Cris do Pv (PV) recebeu 1.856 votos para Deputado Federal em Pará nas Eleições 2022, distribuídos por 57 municípios. A maior votação veio de Belém, com 904 votos, 48,71% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Santo Antônio do Tauá, onde teve 0,59% dos votos do município.

Mais votos Belém 904 votos 48,71% de tudo o que recebeu
Maior força Santo Antônio do Tauá 111 votos 0,59% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Belém 904 48,71% 0,12%
Ananindeua 147 7,92% 0,06%
Marituba 115 6,20% 0,18%
Santo Antônio do Tauá 111 5,98% 0,59%
Bragança 60 3,23% 0,09%
Abaetetuba 58 3,13% 0,06%
Benevides 50 2,69% 0,14%
Acará 43 2,32% 0,12%
Barcarena 42 2,26% 0,06%
Aveiro 32 1,72% 0,41%
Chaves 30 1,62% 0,31%
Santa Isabel do Pará 30 1,62% 0,08%
Terra Alta 28 1,51% 0,35%
Parauapebas 20 1,08% 0,02%
Ipixuna do Pará 16 0,86% 0,10%
Castanhal 16 0,86% 0,02%
Peixe-Boi 15 0,81% 0,22%
Capanema 13 0,70% 0,03%
Tucuruí 13 0,70% 0,03%
Concórdia do Pará 13 0,70% 0,07%
Rurópolis 12 0,65% 0,09%
Santa Bárbara do Pará 6 0,32% 0,05%
Breves 5 0,27% 0,01%
Curuçá 5 0,27% 0,02%
Itaituba 5 0,27% 0,01%
Santarém 5 0,27% 0,00%
Vigia 5 0,27% 0,02%
Anajás 4 0,22% 0,03%
Bujaru 3 0,16% 0,02%
Tracuateua 3 0,16% 0,02%
Marabá 3 0,16% 0,00%
Moju 3 0,16% 0,01%
Paragominas 3 0,16% 0,01%
São Caetano de Odivelas 3 0,16% 0,03%
Soure 3 0,16% 0,02%
Altamira 2 0,11% 0,00%
Eldorado dos Carajás 2 0,11% 0,01%
Augusto Corrêa 2 0,11% 0,01%
Aurora do Pará 2 0,11% 0,02%
Cametá 2 0,11% 0,00%
Novo Repartimento 2 0,11% 0,01%
Capitão Poço 2 0,11% 0,01%
Canaã dos Carajás 2 0,11% 0,01%
Maracanã 2 0,11% 0,01%
São Domingos do Capim 2 0,11% 0,01%
Tailândia 1 0,05% 0,00%
Bonito 1 0,05% 0,01%
Cachoeira do Arari 1 0,05% 0,01%
Abel Figueiredo 1 0,05% 0,03%
Colares 1 0,05% 0,01%
Igarapé-Açu 1 0,05% 0,00%
Igarapé-Miri 1 0,05% 0,00%
Marapanim 1 0,05% 0,01%
Oriximiná 1 0,05% 0,00%
Ponta de Pedras 1 0,05% 0,01%
Porto de Moz 1 0,05% 0,01%
Salinópolis 1 0,05% 0,00%

Candidatura

Nome completoCRISTINA VASCONCELOS NUNES
Nome de urnaCRIS DO PV
Número4.343
CargoDeputado Federal
PartidoPV
UFPA
ResultadoSuplente
Total de votos1.856

Perguntas frequentes

1Quantos votos Cris do Pv teve nas Eleições 2022?Resposta

Cris do Pv recebeu 1.856 votos para Deputado Federal em Pará.

2Em qual município Cris do Pv teve mais votos?Resposta

A maior votação foi em Belém, com 904 votos.

3Em quantos municípios Cris do Pv recebeu votos?Resposta

Cris do Pv recebeu votos em 57 municípios de Pará.

Compartilhar