Investigador Daniel Lima nas Eleições 2022
Investigador Daniel Lima (PMB) recebeu 6.504 votos para Deputado Estadual em Amazonas nas Eleições 2022, distribuídos por 50 municípios. A maior votação veio de Manaus, com 5.500 votos, 84,56% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Barreirinha, onde teve 0,59% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Manaus | 5.500 | 84,56% | 0,52% |
| Manacapuru | 213 | 3,27% | 0,40% |
| Barreirinha | 90 | 1,38% | 0,59% |
| Eirunepé | 69 | 1,06% | 0,53% |
| Careiro | 59 | 0,91% | 0,37% |
| Autazes | 52 | 0,80% | 0,26% |
| Anori | 45 | 0,69% | 0,58% |
| Careiro da Várzea | 43 | 0,66% | 0,36% |
| Iranduba | 43 | 0,66% | 0,15% |
| Parintins | 36 | 0,55% | 0,07% |
| Codajás | 32 | 0,49% | 0,29% |
| Maués | 27 | 0,42% | 0,11% |
| Presidente Figueiredo | 26 | 0,40% | 0,15% |
| Manaquiri | 24 | 0,37% | 0,24% |
| Itacoatiara | 23 | 0,35% | 0,05% |
| Humaitá | 21 | 0,32% | 0,10% |
| Itamarati | 19 | 0,29% | 0,42% |
| Coari | 18 | 0,28% | 0,06% |
| Uarini | 14 | 0,22% | 0,22% |
| Boca do Acre | 13 | 0,20% | 0,09% |
| Fonte Boa | 13 | 0,20% | 0,12% |
| Maraã | 11 | 0,17% | 0,20% |
| Apuí | 9 | 0,14% | 0,13% |
| Novo Airão | 8 | 0,12% | 0,10% |
| Nova Olinda do Norte | 8 | 0,12% | 0,06% |
| Urucurituba | 8 | 0,12% | 0,09% |
| Lábrea | 7 | 0,11% | 0,04% |
| Anamã | 7 | 0,11% | 0,12% |
| Jutaí | 6 | 0,09% | 0,07% |
| Rio Preto da Eva | 6 | 0,09% | 0,05% |
| São Paulo de Olivença | 5 | 0,08% | 0,04% |
| Boa Vista do Ramos | 5 | 0,08% | 0,06% |
| Barcelos | 4 | 0,06% | 0,06% |
| Carauari | 4 | 0,06% | 0,03% |
| Itapiranga | 4 | 0,06% | 0,07% |
| Pauini | 4 | 0,06% | 0,06% |
| Tefé | 3 | 0,05% | 0,01% |
| São Sebastião do Uatumã | 3 | 0,05% | 0,06% |
| Tabatinga | 3 | 0,05% | 0,01% |
| Tonantins | 3 | 0,05% | 0,04% |
| Borba | 2 | 0,03% | 0,01% |
| Ipixuna | 2 | 0,03% | 0,03% |
| Manicoré | 2 | 0,03% | 0,01% |
| Novo Aripuanã | 2 | 0,03% | 0,02% |
| São Gabriel da Cachoeira | 2 | 0,03% | 0,01% |
| Beruri | 2 | 0,03% | 0,02% |
| Benjamin Constant | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Nhamundá | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Urucará | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Caapiranga | 1 | 0,02% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | DANIEL LIMA SILVA |
| Nome de urna | INVESTIGADOR DANIEL LIMA |
| Número | 35.035 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PMB |
| UF | AM |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 6.504 |
Perguntas frequentes
1Quantos votos Investigador Daniel Lima teve nas Eleições 2022?Resposta
Investigador Daniel Lima recebeu 6.504 votos para Deputado Estadual em Amazonas.
2Em qual município Investigador Daniel Lima teve mais votos?Resposta
A maior votação foi em Manaus, com 5.500 votos.
3Em quantos municípios Investigador Daniel Lima recebeu votos?Resposta
Investigador Daniel Lima recebeu votos em 50 municípios de Amazonas.